
| Pos. | Società | P.ti | N° Atl. | N° Ind. | N° Stf. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (Tutti i piazzamenti previsti dalla fascia + miglior staff. per categoria e tipologia) | ||||||
| Fascia 15 da 1 a 18 atleti a punteggio | ||||||
| 1° | CENTRO NUOTO STRA | 24642.17 | 17 | 15 | 0 | |
| 2° | SWIM PROJECT SRL SP.DIL. | 23700.47 | 18 | 15 | 0 | |
| 3° | SCHIO NUOTO SSD RL | 23077.95 | 15 | 15 | 3 | |
| 4° | G - UDINE ASD | 20979.60 | 14 | 14 | 1 | |
| 5° | RANAZZURRA CONEGLIANO SSD | 20735.22 | 14 | 14 | 0 | |
| 6° | NOTTOLI NUOTO 74 SSD SRL | 19404.29 | 13 | 13 | 0 | |
| 7° | UOEI CANDIDO CABBIA - TRE | 18963.43 | 14 | 14 | 0 | |
| 8° | CENTRO NUOTO ROSA' SSD | 17668.48 | 12 | 12 | 0 | |
| 9° | GRIFONI ASD | 15761.08 | 11 | 11 | 0 | |
| 10° | TEAM SPORT ISOLA ASD | 14707.11 | 11 | 11 | 0 | |
| 11° | CENTRO NUOTO TEZZE | 14638.61 | 8 | 8 | 2 | |
| 12° | TERGESTE NUOTO ALTURA SSD | 14196.43 | 10 | 10 | 1 | |
| 13° | NC THERMAL DELFINI ABANO | 13645.14 | 10 | 10 | 2 | |
| 14° | STELLA MARINA SSD - ARCAD | 13281.89 | 10 | 10 | 0 | |
| 15° | MIRANO NUOTO | 13234.18 | 11 | 11 | 0 | |
| 16° | ACQUAVIVA 2001 SSD - EGNA | 13084.79 | 9 | 9 | 0 | |
| 17° | LA SALLE-FILIPPIN SSD | 11930.65 | 8 | 8 | 1 | |
| 18° | GYMNASIUM PORDENONE | 11045.97 | 8 | 8 | 0 | |
| 19° | POLISPORTIVA TERRAGLIO | 10330.76 | 9 | 9 | 0 | |
| 20° | TOP SPORT SSD | 9407.45 | 8 | 8 | 0 | |
| 21° | RARI NANTES VALSUGANA SSD | 9055.05 | 7 | 7 | 0 | |
| 22° | NORD EST H2O SSD RL | 8615.68 | 6 | 6 | 1 | |
| 23° | JESOLONUOTO | 8403.19 | 8 | 8 | 0 | |
| 24° | NEW FREE TIME ASD | 7532.46 | 6 | 6 | 0 | |
| 25° | PIAVE NUOTO - SAN DONA ' | 7343.64 | 5 | 5 | 0 | |
| 26° | ACQUA18 SSD | 7035.48 | 6 | 6 | 0 | |
| 27° | GABBIANO NUOTO SSD | 6833.58 | 5 | 5 | 0 | |
| 28° | NUOTO CLUB FIRENZE ASD | 6228.09 | 4 | 4 | 0 | |
| 29° | THERMAE SPORT ASD | 6222.98 | 5 | 5 | 0 | |
| 30° | AQUAREA VICENZA ASD | 6163.03 | 6 | 6 | 0 | |
| 31° | POSEIDON SPORTING CLUB ASD | 6079.02 | 4 | 4 | 0 | |
| 32° | ASD VIRGILIANA MANTOVA | 5991.05 | 4 | 4 | 0 | |
| 33° | UISP NUOTO CORDENONS | 5901.04 | 4 | 4 | 0 | |
| 34° | ROVIGO NUOTO | 5756.12 | 4 | 4 | 0 | |
| 35° | ASD GYMNASIUM MOTTA LIVEN | 5043.04 | 6 | 6 | 0 | |
| 36° | POL. NUOTO MONTEFELTRO ASD | 4870.59 | 7 | 7 | 0 | |
| 37° | NS EMILIA SSD | 4212.67 | 5 | 5 | 0 | |
| 38° | CLODIA PISCINA & F - CHIO | 4131.70 | 4 | 4 | 0 | |
| 39° | TA.BU. SSD | 3867.64 | 3 | 3 | 0 | |
| 40° | ASD NUOTO MASTER VERONA | 3864.13 | 3 | 3 | 0 | |
| 41° | GIS GEST.IMP.SP - C.FRANC | 3830.17 | 3 | 3 | 0 | |
| 42° | CIRCOLO CANOTTIERI ANIENE | 3509.60 | 2 | 2 | 0 | |
| 43° | ALBATROSNUOTO - MONTEGROT | 3458.50 | 4 | 4 | 0 | |
| 44° | ASD FANATIK TEAM FORLI ' | 3234.97 | 2 | 2 | 0 | |
| 45° | A.S.D. LIFE ACADEMY - HADRIA NUOTO | 2857.36 | 2 | 2 | 0 | |
| 46° | UNIONE NUOTO FRIULI | 2067.63 | 2 | 2 | 0 | |
| 47° | TRI AIRONI ASD | 2015.33 | 2 | 2 | 0 | |
| 48° | GS SWIMMING VICENZA | 1725.05 | 1 | 1 | 0 | |
| 49° | ACQUA TIME SSD | 1682.70 | 1 | 1 | 0 | |
| 50° | LEONESSA NUOTO ASD | 1635.84 | 2 | 2 | 0 | |
| 51° | LEOSPORT NICE FOOTWEAR | 1603.64 | 1 | 1 | 0 | |
| 52° | REDIPUGLIA SPORT CENTER S.S.D. A R.L. | 1486.66 | 1 | 1 | 0 | |
| 53° | CENTRO NUOTO COPPARO | 1474.07 | 1 | 1 | 0 | |
| 54° | SSV BRIXEN | 1449.47 | 1 | 1 | 0 | |
| 55° | ROMA NUOTO MASTER SSD | 1410.99 | 1 | 1 | 0 | |
| 56° | ENDAS NUOTO RAVENNA ASD | 1151.91 | 1 | 1 | 0 | |
| 57° | DLF NUOTO LIVORNO | 980.17 | 1 | 1 | 0 | |
| 58° | AQUAMORE ACQUA 13 | 868.37 | 1 | 1 | 0 | |
| 59° | MANTOVA NUOTO MASTER ASD | 864.55 | 1 | 1 | 0 | |
| 60° | ORIZZONTI S.S.D. A R.L. | 827.81 | 1 | 1 | 0 | |
| 61° | S.C.V. S.R.L. SSD | 773.16 | 1 | 1 | 0 | |
| 62° | CANOTTIERI MILANO ASD | 760.08 | 1 | 1 | 0 | |
| 63° | SEA SUB MODENA | 757.70 | 1 | 1 | 0 | |
| 64° | NUOTATORI TRENTINI | 755.85 | 1 | 1 | 0 | |
| 65° | POL GARDEN RIMINI | 673.10 | 1 | 1 | 0 | |
| 66° | SWIMPROVE SSD | 582.85 | 1 | 1 | 0 | |
| 67° | ACQUA1VILLAGE SSD | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 67° | NUOTO MASTER BRESCIA ASD | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 67° | ARCA TEAM ASD | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 67° | NUOTO PIOMBINO | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| Fascia 25 da 19 a 30 atleti a punteggio | ||||||
| 1° | NATATORIUM TREVISO SSD | 43544.40 | 29 | 25 | 4 | |
| 2° | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 42902.00 | 29 | 25 | 4 | |
| 3° | SSD STILELIBERO - PREGANZ | 42800.00 | 27 | 25 | 3 | |
| 4° | AMATORI NUOTO SSD ARL | 39837.67 | 25 | 25 | 6 | |
| 5° | ONDABLU SSD | 39658.48 | 27 | 25 | 5 | |
| 6° | CITTA' SPORT VICENZA SSD | 37553.62 | 21 | 21 | 6 | |
| 7° | A.S.D. PDNTRI | 37486.29 | 29 | 25 | 3 | |
| 8° | G.P. NUOTO MIRA | 36637.42 | 22 | 22 | 4 | |
| 9° | NUOTATORI PADOVANI | 31917.01 | 19 | 19 | 3 | |
| 10° | RONCADENUOTO SSD ARL | 29358.29 | 24 | 24 | 2 | |
| 11° | SPORTIVAMENTE BELLUNO SSD | 27513.12 | 20 | 20 | 3 | |
| Fascia 50 da 31 a 55 atleti a punteggio | ||||||
| 1° | A.R.C.A. SSD | 83021.28 | 54 | 50 | 9 | |
| 2° | MONTENUOTO SSD | 66508.74 | 45 | 45 | 9 | |
| 3° | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 58888.03 | 39 | 39 | 5 | |
| 4° | RARI NANTES VENEZIA | 58758.72 | 36 | 36 | 9 | |
| 5° | RIVIERA NUOTO - DOLO | 54981.43 | 37 | 37 | 6 | |
| 6° | PADOVANUOTO | 52296.47 | 31 | 31 | 5 | |
| 7° | NUOTO VENEZIA SSD | 50405.50 | 39 | 39 | 6 | |
| 8° | CSS COORDINAMENTO SERVIZI PER LO SPORT SSD | 47118.68 | 31 | 31 | 5 | |
| Fascia 75 da 56 a 85 atleti a punteggio | ||||||
| 1° | SSD 2001 SRL - PADOVA | 91601.65 | 61 | 61 | 8 | |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?