Logo di FIN Veneto

  HOME  >  NUOTO  >  MANIFESTAZIONI  >  SCHEDA MANIFESTAZIONE  >  CLASSIFICA A FASCE
Federazione Italiana Nuoto

Iscriviti ai Corsi del Settore Istruzione Tecnica



Classifica a fasce per Società

17^ Memorial Andrea Bettiol

Pos. Società P.ti N° Ind. Media Indiv N° Stf. Media Stf.
Fino a 15 atleti
CENTRO SPORTIVO HOF 25457.15 29 762.75 4 834.37
CENTRO NUOTO LE BANDIE 23788.58 30 692.46 4 753.67
CENTRO NUOTO ROSA' 21922.05 25 805.12 2 897.00
AQUAPOLIS 20936.72 28 747.74 0 0.00
NUOTO VICENZA LIBERTAS 20766.69 26 739.06 2 775.51
CENTRO NUOTO STRA 20624.39 26 793.25 0 0.00
GABBIANO 19506.63 23 777.84 2 808.16
G - UDINE 17437.33 25 697.49 0 0.00
CSS 16316.07 22 712.81 1 634.31
10° NOTTOLI NUOTO 15492.16 20 774.61 0 0.00
11° TRIESTINA NUOTO 14262.84 18 792.38 0 0.00
12° SPORT MANAGEMENT 13987.52 21 666.07 0 0.00
13° ROVIGONUOTO 13900.93 20 695.05 0 0.00
14° CITTA' SPORT VICENZA 13688.40 18 760.47 0 0.00
15° UNIONE NUOTO FRIULI 13303.11 17 734.29 1 820.23
16° NUOTO MASTER VERONA IN-SPORT 12210.87 16 718.19 1 719.79
17° UISP NUOTO CORDENONS 11273.05 15 751.54 0 0.00
18° SCHIO NUOTO 10476.54 14 748.32 0 0.00
19° SPORTING CLUB NOALE 10136.43 12 781.81 1 754.73
20° CONSELVE NUOTO 10027.95 14 716.28 0 0.00
21° PARCO LIVENZA 9712.50 13 694.07 1 689.65
22° JESOLONUOTO 9591.22 15 639.41 0 0.00
23° NUOTATORI TRENTINI 9296.86 13 715.14 0 0.00
24° ADRIA NUOTO 8712.39 15 580.83 0 0.00
25° AMATORI NUOTO 8633.90 12 719.49 0 0.00
26° PIAVE NUOTO 7903.65 11 718.51 0 0.00
27° FONDAZIONE BENTEGODI 7817.40 10 781.74 0 0.00
28° NUOTO CLUB FIRENZE 7793.09 10 779.31 0 0.00
29° RHODIUGIUM NUOTO 7566.55 11 687.87 0 0.00
30° CLODIA PISCINA E FITNESS 7111.29 10 711.13 0 0.00
31° LEOSPORT 6945.94 9 771.77 0 0.00
32° TEAM SPORT ISOLA 6929.31 10 692.93 0 0.00
33° AQUAREA VICENZA 6909.18 8 760.41 1 825.88
34° AMICI DEL NUOTO FIRENZE 6765.35 9 751.71 0 0.00
35° ROSA BLU 6444.71 9 716.08 0 0.00
36° NUOTO GIUNONE 5987.06 8 748.38 0 0.00
37° CENTRO NUOTO CITTADELLA 5949.00 9 661.00 0 0.00
38° FREE TIME 5848.81 8 731.10 0 0.00
39° AQUAFIT 2.0 5749.74 8 718.72 0 0.00
40° A.S.D. VV. F. TERGESTE NUOTO 5510.12 7 787.16 0 0.00
41° CAORLE NUOTO 4780.52 6 796.75 0 0.00
42° RARI NANTES MAROSTICA 4257.61 6 709.60 0 0.00
43° NUOTO ALTOPIANO 7 COMUNI 3846.77 5 635.60 1 668.78
44° ATLANTIC SPORT 3641.98 5 728.40 0 0.00
45° FANATIK TEAM FORLI' 3183.26 4 795.82 0 0.00
46° MANIAGO NUOTO 3106.00 4 776.50 0 0.00
47° TIBIDABO 3097.88 4 774.47 0 0.00
48° STELLA MARINA 2837.58 4 709.40 0 0.00
49° BRESCIA ACQUARE' MAFECO 2640.52 3 880.17 0 0.00
50° ADRIA MONFALCONE 2434.40 3 811.47 0 0.00
51° NATATIO MASTER TEAM A.S.DILETT. 1942.28 2 971.14 0 0.00
52° TEAM INSUBRIKA 1907.68 2 953.84 0 0.00
53° CANOTTIERI LECCO 1900.53 2 950.26 0 0.00
54° DE AKKER TEAM 1856.76 2 928.38 0 0.00
55° ACQUA1VILLAGE A.S.DILETT. 1846.44 2 923.22 0 0.00
56° ROMA NUOTO MASTER A.S. DILETT. 1773.87 2 886.93 0 0.00
57° POL. MIMMO FERRITO 1692.09 2 846.04 0 0.00
58° POLISPORTIVA GARDEN 1671.12 2 835.56 0 0.00
59° RARI MASTER PESARO 1670.86 2 835.43 0 0.00
60° POL. CENTROSPORT BRINDISI SS.DILET 1658.03 2 829.01 0 0.00
61° MIOCLUB S.S.DILETT. ARL 1651.37 2 825.68 0 0.00
62° POL.WATERPOLO PALERMO A.S.D. 1611.49 2 805.75 0 0.00
63° FORUM SPORT CENTER 1599.50 2 799.75 0 0.00
64° CIRCOLO CANOTTIERI ANIENE 1568.18 2 784.09 0 0.00
65° SAN GIUSEPPE 1527.04 2 763.52 0 0.00
66° SPORT MANAGEMENT LOMBARDIA 1524.38 2 762.19 0 0.00
67° ANTARES NUOTO 1497.80 2 748.90 0 0.00
68° SPORTING CLUB VERONA 1494.35 2 747.17 0 0.00
69° JOLLY S.S. DILETT. ARL 1462.35 2 731.17 0 0.00
70° RARI NANTES TRENTO 1370.75 2 685.38 0 0.00
71° RARI NANTES TRIESTE 1278.32 2 639.16 0 0.00
72° KUMA 1275.07 2 637.53 0 0.00
73° ASD BERGAMO NUOTO 1243.63 2 621.82 0 0.00
74° G.I.S. MILANO 1193.41 2 596.70 0 0.00
75° NUOTO CLUB SEREGNO 1141.12 2 570.56 0 0.00
76° NUOTO GROSSETO 974.35 1 974.35 0 0.00
77° NUOTATORI MILANESI 911.16 1 911.16 0 0.00
78° GESTISPORT 810.97 1 810.97 0 0.00
79° TAVAGNACCO NUOTO S.S.D. R.L. 808.74 1 808.74 0 0.00
80° SAN VITO 774.91 1 774.91 0 0.00
81° SPORTING CLUB ARBIZZANO 746.24 1 746.24 0 0.00
82° SEA SUB MODENA 722.63 1 722.63 0 0.00
83° DDS DIMENSIONE DELLO SPORT 0.00 0 0.00 0 0.00
83° ASD NATATORIUM TREVISO 0.00 0 0.00 0 0.00
83° DERTHONA NUOTO 0.00 0 0.00 0 0.00
83° NUOTOPIU' ACADEMY 0.00 0 0.00 0 0.00
83° AQUATIKA S.S.D. A R.L. 0.00 0 0.00 0 0.00
Da 16 a 25 atleti
MONTENUOTO 41192.46 46 760.74 8 774.78
CENTRO NUOTO TEZZE 34936.28 45 740.41 2 809.01
STILELIBERO SSD 32746.82 42 779.69 0 0.00
SSD NATATORIUM TREVISO 32514.65 36 809.73 4 841.05
ACQUAMBIENTE 32252.74 40 742.05 3 856.90
SPORTIVAMENTE BELLUNO 28454.69 34 742.77 4 800.13
ONDABLU 25218.91 31 719.76 4 726.61
RARI NANTES VENEZIA 24932.00 33 731.79 1 783.05
RANAZZURRA CONEGLIANO 23830.27 32 744.70 0 0.00
10° GIS 20578.79 29 709.61 0 0.00
11° SERENISSIMA NUOTO CLUB 19262.70 23 708.13 4 743.94
12° GYMNASIUM SPILIMBERGO 15646.67 20 782.33 0 0.00
Da 26 a 50 atleti
NUOTATORI PADOVANI 72975.78 87 749.56 10 776.42
NUOTATORI VENEZIANI 47259.20 55 770.57 6 812.95
A.R.C.A. 47101.78 63 720.15 2 866.03
2001 PADOVA 46254.49 56 729.86 7 768.94
PADOVANUOTO 44131.77 49 786.72 7 797.50
U.O.E.I. CANDIDO CABBIA 38234.24 50 749.04 1 781.99
TEAM EUGANEO 36807.49 51 666.36 4 705.80
RIVIERA NUOTO 35551.29 46 772.85 0 0.00
Da 51 a 75 atleti
ACQUAVIVA 2001 90419.91 114 750.67 6 807.22
(Tutti i piazzamenti individuali + staffette in gara)

Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?

Accesso all'area di amministrazione Opzioni
Spiegazioni delle funzionalità del portale   Stampa la pagina corrente   Imposta testo normale   Imposta testo ad alta leggibilità

NUOTO+ Premium Swim Camp

Associazione Cronometristi Venezia

Assonuoto.com

Wela.it

Nuoto.com

Privacy - Cookie