Pos. | Società | P.ti | N° Atl. | N° Ind. | N° Stf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fascia 15 da 1 a 18 atleti a punteggio | ||||||
1° | PADOVANUOTO | 24810.00 | 16 | 15 | 0 | |
2° | MONTENUOTO | 24261.04 | 16 | 15 | 0 | |
3° | NUOTATORI PADOVANI | 23435.27 | 17 | 15 | 0 | |
4° | SPORTIVAMENTE BELLUNO | 22677.44 | 17 | 15 | 0 | |
5° | ASD ARCA NUOTO | 22346.91 | 15 | 15 | 0 | |
6° | SSD NATATORIUM TREVISO | 21456.47 | 14 | 14 | 0 | |
7° | RONCADENUOTO | 20147.57 | 15 | 15 | 0 | |
8° | AQUAREA VICENZA | 18818.00 | 13 | 13 | 0 | |
9° | ONDABLU | 18591.62 | 12 | 12 | 0 | |
10° | SWIM PROJECT | 17082.72 | 12 | 12 | 0 | |
11° | CENTRO NUOTO TEZZE | 16609.27 | 13 | 13 | 0 | |
12° | NUOTO MASTER VERONA IN-SPORT | 16570.12 | 11 | 11 | 0 | |
13° | RARI NANTES VENEZIA | 15605.30 | 11 | 11 | 0 | |
14° | CENTRO NUOTO STRA | 14453.56 | 10 | 10 | 0 | |
15° | ROVIGONUOTO | 14083.04 | 12 | 12 | 0 | |
16° | U.O.E.I. CANDIDO CABBIA | 14073.98 | 9 | 9 | 0 | |
17° | NUOTO VENEZIA | 12637.05 | 10 | 10 | 0 | |
18° | G.P. NUOTO MIRA | 11817.90 | 10 | 10 | 0 | |
19° | JESOLONUOTO | 11231.87 | 9 | 9 | 0 | |
20° | CSS | 11047.64 | 8 | 8 | 0 | |
21° | AMATORI NUOTO | 10423.17 | 7 | 7 | 0 | |
22° | GABBIANO NUOTO SSD | 10266.11 | 7 | 7 | 0 | |
23° | POLISPORTIVA TERRAGLIO | 9912.79 | 7 | 7 | 0 | |
24° | THERMAL DELFINI ABANO | 9527.28 | 7 | 7 | 0 | |
25° | FONDAZIONE BENTEGODI | 9396.35 | 6 | 6 | 0 | |
26° | THERMAE SPORT ASD | 9335.82 | 6 | 6 | 0 | |
27° | NOTTOLI NUOTO | 9080.42 | 6 | 6 | 0 | |
28° | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 8644.56 | 6 | 6 | 0 | |
29° | NORD/EST H2O | 8629.55 | 7 | 7 | 0 | |
30° | STILELIBERO SSD | 8217.78 | 6 | 6 | 0 | |
31° | NUOTO GIUNONE | 7996.12 | 6 | 6 | 0 | |
32° | CENTRO SPORTIVO HOF | 7811.83 | 5 | 5 | 0 | |
33° | CLODIA PISCINA E FITNESS | 7104.79 | 6 | 6 | 0 | |
34° | ALBATROSNUOTO | 6567.43 | 6 | 6 | 0 | |
35° | RANAZZURRA CONEGLIANO | 6355.78 | 4 | 4 | 0 | |
36° | SCHIO NUOTO | 6216.98 | 4 | 4 | 0 | |
37° | TENNIS CLUB PESCHIERA | 5026.31 | 3 | 3 | 0 | |
38° | MIRANO NUOTO | 4429.20 | 5 | 5 | 0 | |
39° | TEAM SPORT ISOLA | 4134.38 | 4 | 4 | 0 | |
40° | CENTRO NUOTO ROSA' | 3871.73 | 3 | 3 | 0 | |
41° | LEOSPORT | 3391.40 | 2 | 2 | 0 | |
42° | RIVIERA NUOTO | 3220.42 | 2 | 2 | 0 | |
43° | ANTARES NUOTO | 3168.12 | 2 | 2 | 0 | |
44° | GIS | 2541.75 | 2 | 2 | 0 | |
45° | LA SALLE - FILIPPIN S.S.D. A RL | 1593.61 | 1 | 1 | 0 | |
46° | CAORLE NUOTO | 1545.48 | 1 | 1 | 0 | |
47° | CONSELVE NUOTO | 1533.14 | 1 | 1 | 0 | |
48° | PIAVE NUOTO | 1480.09 | 2 | 2 | 0 | |
49° | SPORTING CLUB VERONA | 1269.48 | 1 | 1 | 0 | |
50° | GYMNASIUM MOTTA DI LIVENZA | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
Fascia 25 da 19 a 30 atleti a punteggio | ||||||
1° | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 36670.98 | 30 | 25 | 0 | |
2° | CITTA' SPORT VICENZA | 29932.85 | 20 | 20 | 0 | |
3° | 2001 PADOVA | 27768.14 | 19 | 19 | 0 | |
Fascia 50 da 31 a 55 atleti a punteggio | ||||||
1° | ACQUAVIVA 2001 | 64418.75 | 43 | 43 | 0 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?