P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 39 | |||||||
1° | 3 | GHIDONI MONICA | 1964 | NUOTO MASTER VERONA IN-SP | 615.10 FINA 82 | ![]() | |
2° | 6 | GENTILI ELEONORA | 1959 | NUOTO MASTER VERONA IN-SP | 579.47 FINA 62 | ![]() | |
3° | 2 | LISI VERONICA | 1970 | NUOTO MASTER VERONA IN-SP | 530.50 FINA 58 | ![]() | |
4° | 4 | GARCIA ANTONIA MARGARITA | 1959 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 565.37 FINA 57 | ![]() | |
5° | 5 | DE LUCIA EMILIA | 1963 | REDIPUGLIA SPORT CENTER S.S.D. A R.L. | 518.95 FINA 49 | ![]() | |
6° | 8 | BONDUA' FILIBERTO | 1935 | POL GARDEN RIMINI | 686.87 FINA 40 | ![]() | |
7° | 7 | ABATANGELO GIULIA | 1946 | ONDABLU SSD | 563.33 FINA 36 | ![]() | |
8° | 1 | DEL GIUDICE AUGUSTA | 1951 | SSD 2001 SRL - PADOVA | 459.05 FINA 24 | ![]() |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 38 | |||||||
1° | 2 | DEJACO STEPHAN | 1949 | SSV BRIXEN | 690.05 FINA 110 | ![]() | |
2° | 4 | GASPARINI DI GAETANO BARBARA | 1993 | NUOTO VENEZIA SSD | 596.04 FINA 107 | ![]() | |
3° | 6 | PAGANI GIANCARLO | 1953 | NC CASTIGLIONE DELLE STIV | 579.54 FINA 79 | ![]() | |
4° | 3 | TRENTIN GIULIANA | 1962 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 583.89 FINA 70 | ![]() | |
5° | 7 | MAGHELLI BRUNO | 1942 | RIVIERA NUOTO - DOLO | 628.58 FINA 68 | ![]() | |
6° | 5 | MASTRORILLI SILVIA | 1974 | CANOTTIERI GARDA SALO ' | 539.86 FINA 67 | ![]() | |
7° | 1 | FERRARI MARTA | 1958 | SSD 2001 SRL - PADOVA | 578.16 FINA 61 | ![]() | |
8° | 8 | SCATTOLIN CRISTINA | 1954 | NORD EST H2O SSD RL | 613.66 FINA 58 | ![]() |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 37 | |||||||
1° | 4 | BISON VANESSA | 1992 | SSD STILELIBERO - PREGANZ | 869.08 FINA 333 | ![]() | |
2° | 5 | GIORDAN ALESSIA | 1986 | SCHIO NUOTO SSD RL | 695.14 FINA 163 | ![]() | |
3° | 3 | TRANQUILLI MARTA | 1967 | CANOTTIERI GARDA SALO ' | 653.01 FINA 108 | ![]() | |
4° | 2 | GORI ROBERTO | 1947 | SSD 2001 SRL - PADOVA | 679.61 FINA 105 | ![]() | |
5° | 1 | SANSON NATALINO | 1956 | SSD 2001 SRL - PADOVA | 607.09 FINA 103 | ![]() | |
6° | 6 | RUNGGALDIER MARIA TERESA | 1964 | C.U.S. BERGAMO ASD | 647.69 FINA 96 | ![]() | |
7° | 7 | PEROTTI MORENO | 1964 | TEAM SPORT ISOLA ASD | 559.46 FINA 90 | ![]() | |
8° | 8 | MONTIGLIA LAURA | 1977 | NC CASTIGLIONE DELLE STIV | 573.49 FINA 84 | ![]() |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 36 | |||||||
1° | 6 | MARINATO DONATELLA | 1963 | NUOTO VENEZIA SSD | 722.34 FINA 133 | ![]() | |
2° | 2 | GIULIANI SILVANO | 1954 | CSS COORDINAMENTO SERVIZI PER LO SPORT SSD | 658.21 FINA 115 | ![]() | |
3° | 1 | ABRIANI CLAUDIA | 1995 | CSS COORDINAMENTO SERVIZI PER LO SPORT SSD | 609.06 FINA 115 | ![]() | |
4° | 3 | ZANDONA' MARCO | 1993 | AQUAREA VICENZA ASD | 528.14 FINA 114 | ![]() | |
5° | 7 | SANTI ROBERTA | 1975 | CSS COORDINAMENTO SERVIZI PER LO SPORT SSD | 634.37 FINA 108 | ![]() | |
6° | 4 | VANZETTO LORENZO | 1956 | AMATORI NUOTO SSD ARL | 578.52 FINA 90 | ![]() | |
7° | 5 | NOCERA GIULIETTA | 1967 | AMATORI NUOTO SSD ARL | 610.64 FINA 88 | ![]() | |
8° | 8 | MALVONE VITTORIA | 1971 | RONCADENUOTO SSD ARL | 573.70 FINA 80 | ![]() |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 35 | |||||||
1° | 6 | SCHIESARO BARBARA | 1981 | CSS COORDINAMENTO SERVIZI PER LO SPORT SSD | 682.79 FINA 151 | ![]() | |
2° | 7 | BIONDO LAURA | 1986 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 655.26 FINA 137 | ![]() | |
3° | 3 | DI BELLA CRISTINA | 1962 | RARI NANTES VENEZIA | 695.02 FINA 119 | ![]() | |
4° | 4 | GAMBINI FABIO | 1957 | RONCADENUOTO SSD ARL | 632.07 FINA 117 | ![]() | |
5° | 1 | BAMPA FRANCESCA | 1956 | RARI NANTES VENEZIA | 715.85 FINA 116 | ![]() | |
6° | 2 | COMBERLATO MARIA-CRISTINA | 1965 | SSD 2001 SRL - PADOVA | 670.75 FINA 107 | ![]() | |
7° | 5 | SCARDIGLI ANDREA | 1958 | RARI NANTES TRENTO | 610.66 FINA 105 | ![]() | |
8° | 8 | MASSOLINI GERMANA | 1977 | CANOTTIERI GARDA SALO ' | 616.75 FINA 104 | ![]() |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 34 | |||||||
1° | 5 | LIISTRO ELISABETTA | 1998 | SSD 2001 SRL - PADOVA | 732.66 FINA 202 | ![]() | |
2° | 6 | CAMPAGNOLO LAURA | 2000 | CENTRO NUOTO TEZZE | 708.39 FINA 183 | ![]() | |
3° | 4 | ZORZAN SILVIA | 1996 | AMATORI NUOTO SSD ARL | 659.17 FINA 147 | ![]() | |
4° | 2 | GIRALDI VALENTINA | 1992 | CSS COORDINAMENTO SERVIZI PER LO SPORT SSD | 654.52 FINA 142 | ![]() | |
5° | 7 | MARTINI MARICA | 1981 | TEAM SPORT ISOLA ASD | 662.22 FINA 138 | ![]() | |
6° | 3 | MESSINA SEBASTIANO MAURIZIO | 1962 | CSS COORDINAMENTO SERVIZI PER LO SPORT SSD | 616.24 FINA 120 | ![]() | |
7° | 8 | DRIGO LAURA | 1969 | NUOTATORI PADOVANI | 673.39 FINA 118 | ![]() | |
8° | 1 | OSUCH LUCYNA | 1975 | TEAM SPORT ISOLA ASD | 649.02 FINA 116 | ![]() |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 33 | |||||||
1° | 2 | GUADAGNIN MARCO | 1970 | SSD 2001 SRL - PADOVA | 681.49 FINA 179 | ![]() | |
2° | 7 | SARTORI GIANNI LUCA | 1959 | NC CASTIGLIONE DELLE STIV | 708.78 FINA 165 | ![]() | |
3° | 6 | VALLESE CRISTIANO | 1962 | JESOLONUOTO | 668.29 FINA 153 | ![]() | |
4° | 5 | POSSAMAI IRENE | 1981 | RONCADENUOTO SSD ARL | 672.85 FINA 144 | ![]() | |
5° | 4 | CAMMELLI BELLUZZO LUCIANO | 1943 | NUOTATORI PADOVANI | 802.19 FINA 141 | ![]() | |
6° | 3 | ZANON ROBERTO | 1964 | NUOTATORI PADOVANI | 647.25 FINA 139 | ![]() | |
7° | 1 | FRASSON ALESSIA | 1996 | NC CASTIGLIONE DELLE STIV | 617.22 FINA 121 | ![]() | |
8° | 8 | CAVALIERE CARMELO ANTONIO | 1963 | C.U.S. BERGAMO ASD | 526.52 FINA 75 | ![]() |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 32 | |||||||
1° | 7 | ZUCCON VITTORIO | 1947 | RONCADENUOTO SSD ARL | 798.62 FINA 171 | ![]() | |
2° | 5 | FABRIS ROBERTO | 1956 | JESOLONUOTO | 716.10 FINA 170 | ![]() | |
3° | 4 | FRERETTI SONIA | 1985 | NC CASTIGLIONE DELLE STIV | 706.72 FINA 167 | ![]() | |
4° | 2 | BONAGRAZIA VINCENZI GIULIA | 1976 | SSD STILELIBERO - PREGANZ | 717.20 FINA 164 | ![]() | |
5° | 6 | BUSATTO PAOLO | 1963 | SSD STILELIBERO - PREGANZ | 677.13 FINA 159 | ![]() | |
6° | 3 | CATANZARO MANUELA | 1956 | SSD 2001 SRL - PADOVA | 793.89 FINA 159 | ![]() | |
7° | 1 | ROSSI ROBERTO | 1971 | TEAM SPORT ISOLA ASD | 601.46 FINA 133 | ![]() | |
8° | 8 | ROSSO ANTONIETTA | 1962 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 688.39 FINA 115 | ![]() |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 31 | |||||||
1° | 6 | ANTONACI FABIO | 1987 | CSS COORDINAMENTO SERVIZI PER LO SPORT SSD | 666.00 FINA 217 | ![]() | |
2° | 1 | RAGAZZI DAVIDE | 1980 | NUOTO MASTER VERONA IN-SP | 683.66 FINA 208 | ![]() | |
3° | 5 | FRATTINI EMILIO | 1946 | DLF NUOTO LIVORNO | 832.18 FINA 193 | ![]() | |
4° | 3 | POLETTINI GIULIA | 1960 | NUOTATORI PADOVANI | 816.73 FINA 173 | ![]() | |
5° | 4 | BERTON STEFANO | 1962 | JESOLONUOTO | 689.28 FINA 168 | ![]() | |
6° | 7 | LONGARETTI CHIARA | 1971 | C.U.S. BERGAMO ASD | 723.23 FINA 160 | ![]() | |
7° | 2 | BAZZOCCHI GIULIA | 1979 | CITTA' SPORT VICENZA SSD | 701.05 FINA 153 | ![]() | |
8° | 8 | PERRUCCI VITTORIA | 1994 | SSD 2001 SRL - PADOVA | 667.69 FINA 151 | ![]() |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 30 | |||||||
1° | 6 | SIMONETTO AURORA | 2003 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 717.99 FINA 198 | ![]() | |
2° | 4 | MARCHI GIORGIA | 1972 | REDIPUGLIA SPORT CENTER S.S.D. A R.L. | 764.56 FINA 190 | ![]() | |
3° | 7 | CARRARO VALENTINA | 1981 | SCHIO NUOTO SSD RL | 733.59 FINA 187 | ![]() | |
4° | 5 | COMINATO IGNAZIO | 1968 | CENTRO NUOTO STRA | 687.42 FINA 184 | ![]() | |
5° | 2 | BONADIMAN VANESSA | 1988 | CSS COORDINAMENTO SERVIZI PER LO SPORT SSD | 715.71 FINA 178 | ![]() | |
6° | 1 | DE FILIPPI ANTONIO | 1971 | C.U.S. BERGAMO ASD | 650.32 FINA 168 | ![]() | |
7° | 8 | CALLEGARI FRANCO | 1966 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 653.15 FINA 157 | ![]() | |
8° | 3 | ZUCCHELLI CHIARA | 2003 | BUONCONSIGLIO NUOTO | 648.69 FINA 146 | ![]() |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 29 | |||||||
1° | 5 | ROSTIROLLA NICOLAS | 1988 | LA SALLE-FILIPPIN SSD | 679.46 FINA 230 | ![]() | |
2° | 3 | COGNONATO ELENA | 1962 | NUOTATORI PADOVANI | 817.35 FINA 193 | ![]() | |
3° | 7 | MURACCHIOLI ELISA | 1998 | TEAM SPORT ISOLA ASD | 705.71 FINA 181 | ![]() | |
4° | 4 | MARIN MATTEO | 1980 | SWIM PROJECT SRL SP.DIL. | 651.20 FINA 179 | ![]() | |
4° | 6 | ZANCHETTIN ANGELA | 2004 | CSS COORDINAMENTO SERVIZI PER LO SPORT SSD | 694.36 FINA 179 | ![]() | |
6° | 2 | PERTILE GIULIA | 1999 | G.P. NUOTO MIRA | 697.03 FINA 174 | ![]() | |
7° | 8 | ROSSI GABRIELLA | 1965 | NUOTATORI PADOVANI | 782.54 FINA 169 | ![]() | |
8° | 1 | MARINO MASSIMO | 1966 | SSD 2001 SRL - PADOVA | 665.35 FINA 166 | ![]() |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 28 | |||||||
1° | 8 | GAMMINO LEONARDO | 1997 | SSD 2001 SRL - PADOVA | 717.59 FINA 279 | ![]() | |
2° | 6 | KIRKPATRICK MALCOLM | 1953 | PADOVANUOTO | 801.53 FINA 208 | ![]() | |
3° | 7 | ZUBBI STEFANIA | 1989 | CSS COORDINAMENTO SERVIZI PER LO SPORT SSD | 752.76 FINA 207 | ![]() | |
4° | 4 | BIZZOTTO VALENTINA | 1986 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 751.27 FINA 206 | ![]() | |
5° | 5 | GIACOMAZZI GLORIA | 1996 | CENTRO NUOTO TEZZE | 735.34 FINA 205 | ![]() | |
6° | 2 | MOLINARI CHIARA | 2000 | SCHIO NUOTO SSD RL | 714.99 FINA 188 | ![]() | |
7° | 3 | MARZOTTO SILVIA | 2003 | SSD 2001 SRL - PADOVA | 704.63 FINA 188 | ![]() | |
8° | 1 | CAPOBIANCO AURORA | 1993 | CITTA' SPORT VICENZA SSD | 716.20 FINA 186 | ![]() |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 27 | |||||||
1° | 1 | ADAMI MATTIA | 1987 | NEW FREE TIME ASD | 680.06 FINA 231 | ![]() | |
2° | 6 | DELL'AGLIO FRANCESCO | 1978 | NC CASTIGLIONE DELLE STIV | 700.12 FINA 223 | ![]() | |
3° | 7 | BARATO FRANCESCO | 1984 | SSD 2001 SRL - PADOVA | 676.00 FINA 220 | ![]() | |
4° | 4 | MADAFFERI PAOLO | 1977 | CANOTTIERI GARDA SALO ' | 694.28 FINA 217 | ![]() | |
5° | 5 | BONAZZI FILIPPO | 1995 | NUOTO MASTER VERONA IN-SP | 655.17 FINA 217 | ![]() | |
6° | 2 | CIGNA STEFANIA | 1980 | NUOTATORI PADOVANI | 770.03 FINA 203 | ![]() | |
7° | 3 | FIGLIUZZI ANTONIO | 1984 | NEW FREE TIME ASD | 655.56 FINA 201 | ![]() | |
8° | 8 | DI CARLO MATTEO | 1989 | RANAZZURRA CONEGLIANO SSD | 646.68 FINA 198 | ![]() |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 26 | |||||||
1° | 8 | PASI ILARIA | 1983 | CANOTTIERI GARDA SALO ' | 812.73 FINA 254 | ![]() | |
2° | 6 | VERONELLI ANDREA | 1969 | CANOTTIERI GARDA SALO ' | 729.24 FINA 219 | ![]() | |
3° | 4 | OLIVIERI EMILIANO | 1974 | TEAM SPORT ISOLA ASD | 703.37 FINA 212 | ![]() | |
4° | 5 | ZOCCARATO LUCA | 1987 | G.P. NUOTO MIRA | 657.69 FINA 209 | ![]() | |
5° | 2 | MASNERI FIORENZO | 1955 | CANOTTIERI GARDA SALO ' | 797.91 FINA 206 | ![]() | |
6° | 7 | RODIGHIERO GIULIA | 1997 | NC CASTIGLIONE DELLE STIV | 735.55 FINA 205 | ![]() | |
7° | 1 | MASETTI MARCO | 1974 | AN BRESCIA SSD | 688.25 FINA 199 | ![]() | |
8° | 3 | PIZZO PAOLA | 1965 | NUOTATORI PADOVANI | 822.12 FINA 196 | ![]() |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 25 | |||||||
1° | 5 | ROSSIN ELENA | 1996 | THERMAE SPORT ASD | 758.43 FINA 225 | ![]() | |
2° | 4 | BETTIN MICHELA | 1969 | NUOTATORI PADOVANI | 823.29 FINA 216 | ![]() | |
3° | 3 | SCALABRIN ERIKA | 1976 | RONCADENUOTO SSD ARL | 772.20 FINA 205 | ![]() | |
4° | 1 | ABBIANONI DAMIANO | 1984 | NC CASTIGLIONE DELLE STIV | 649.74 FINA 195 | ![]() | |
4° | 6 | COSTAGLIOLA MARTINA | 1996 | CITTA' SPORT VICENZA SSD | 724.12 FINA 195 | ![]() | |
6° | 7 | OPPEDISANO ROBERTO | 1971 | CSS COORDINAMENTO SERVIZI PER LO SPORT SSD | 675.06 FINA 188 | ![]() | |
7° | 2 | FIORENTIN GIORGIA | 2000 | CENTRO NUOTO ROSA' SSD | 713.82 FINA 187 | ![]() | |
8° | 8 | DOTTO ANNA | 1981 | AMATORI NUOTO SSD ARL | 706.91 FINA 167 | ![]() |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 24 | |||||||
1° | 3 | FANTON ANDREA | 1975 | SSD 2001 SRL - PADOVA | 774.98 FINA 284 | ![]() | |
2° | 6 | VESENTINI MATTEO | 1994 | CSS COORDINAMENTO SERVIZI PER LO SPORT SSD | 693.01 FINA 257 | ![]() | |
3° | 5 | BANO MASSIMO | 1977 | SSD 2001 SRL - PADOVA | 733.29 FINA 256 | ![]() | |
4° | 7 | CANAL ELISA | 1990 | RANAZZURRA CONEGLIANO SSD | 778.98 FINA 229 | ![]() | |
5° | 4 | MASSA MARINA | 1972 | C.U.S. BERGAMO ASD | 808.31 FINA 224 | ![]() | |
6° | 1 | DAL CORTIVO ENRICO | 1970 | CITTA' SPORT VICENZA SSD | 693.45 FINA 188 | ![]() | |
7° | 2 | LAMONACA SALVATORE | 1966 | AMATORI NUOTO SSD ARL | 689.85 FINA 186 | ![]() | |
8° | 8 | MIGLIORANZI MARCO | 1971 | CSS COORDINAMENTO SERVIZI PER LO SPORT SSD | 662.19 FINA 177 | ![]() |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 23 | |||||||
1° | 7 | MUTTI ELIA | 1998 | NC CASTIGLIONE DELLE STIV | 747.96 FINA 316 | ![]() | |
2° | 4 | SCIFONI GRETA | 1988 | SSD 2001 SRL - PADOVA | 807.59 FINA 256 | ![]() | |
3° | 6 | SASSARO ALEX | 1983 | SSD 2001 SRL - PADOVA | 697.14 FINA 241 | ![]() | |
4° | 5 | OLIVO FRANCESCA | 2004 | CENTRO NUOTO TEZZE | 758.84 FINA 234 | ![]() | |
5° | 1 | MENEGHELLO SARA | 2001 | NUOTATORI PADOVANI | 753.29 FINA 229 | ![]() | |
6° | 2 | BERTOLINI MANUELA | 1973 | PADOVANUOTO | 806.43 FINA 222 | ![]() | |
7° | 8 | VESENTINI SOFIA | 2001 | CSS COORDINAMENTO SERVIZI PER LO SPORT SSD | 739.44 FINA 217 | ![]() | |
8° | 3 | BICCIATO ANNA | 1997 | SSD 2001 SRL - PADOVA | 736.59 FINA 206 | ![]() |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 22 | |||||||
1° | 3 | VOLPI MARTINA | 1992 | NUOTO VENEZIA SSD | 799.63 FINA 259 | ![]() | |
2° | 2 | BRUGNOLI BARBARA | 1993 | FIRENZE NUOTA MASTER | 795.75 FINA 256 | ![]() | |
3° | 4 | GUARNIERI GIULIA | 1989 | CENTRO NUOTO ROSA' SSD | 800.78 FINA 249 | ![]() | |
4° | 6 | GAMBETTI FABRIZIO | 1957 | AMATORI NUOTO SSD ARL | 798.82 FINA 236 | ![]() | |
5° | 5 | MONDARDO ELENA | 1972 | LEOSPORT NICE FOOTWEAR | 813.50 FINA 228 | ![]() | |
6° | 1 | SILEIKYTE JUSTINA | 1985 | NUOTATORI PADOVANI | 766.72 FINA 214 | ![]() | |
7° | 7 | DAINESE STEFANO | 1960 | A.S.D. PDNTRI | 771.69 FINA 213 | ![]() | |
8° | 8 | RUBINO MICHELA | 1991 | PADOVANUOTO | 745.73 FINA 210 | ![]() |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 21 | |||||||
1° | 8 | GAOLE CECILIA | 1998 | CSS COORDINAMENTO SERVIZI PER LO SPORT SSD | 802.03 FINA 266 | ![]() | |
2° | 3 | SARTORI FRANCESCA | 1977 | TEAM SPORT ISOLA ASD | 822.52 FINA 248 | ![]() | |
3° | 5 | LA PLACA DAVIDE | 2000 | CSS COORDINAMENTO SERVIZI PER LO SPORT SSD | 689.38 FINA 247 | ![]() | |
4° | 4 | BERISHA KLEJTON | 1996 | SSD 2001 SRL - PADOVA | 688.96 FINA 247 | ![]() | |
5° | 6 | GRASSI FRANCESCA | 1987 | SSD 2001 SRL - PADOVA | 783.11 FINA 233 | ![]() | |
6° | 2 | GIRONI NICCOLO' | 1979 | CSS COORDINAMENTO SERVIZI PER LO SPORT SSD | 704.41 FINA 227 | ![]() | |
7° | 7 | ABDO CAROL | 1984 | NUOTATORI PADOVANI | 781.47 FINA 226 | ![]() | |
8° | 1 | FLORIOLI STEFANO | 1980 | CANOTTIERI GARDA SALO ' | 699.10 FINA 222 | ![]() |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 20 | |||||||
1° | 4 | TOSATTO CAMILLA | 1998 | G.P. NUOTO MIRA | 799.33 FINA 263 | ![]() | |
2° | 6 | VACCARI MONICA | 1962 | PADOVANUOTO | 888.56 FINA 248 | ![]() | |
3° | 5 | RIGON NICOLO' | 1998 | SCHIO NUOTO SSD RL | 686.90 FINA 244 | ![]() | |
4° | 1 | DI BENEDETTO MARCO | 1977 | FONDAZIONE M.BENTEGODI | 720.60 FINA 243 | ![]() | |
5° | 7 | CAMON VERONICA | 1987 | AMATORI NUOTO SSD ARL | 783.34 FINA 233 | ![]() | |
6° | 8 | CASTAGNEDI FEDERICA | 1996 | TEAM SPORT ISOLA ASD | 750.58 FINA 218 | ![]() | |
7° | 3 | COMPAGNI DENIO | 1972 | TEAM SPORT ISOLA ASD | 703.37 FINA 212 | ![]() | |
8° | 2 | SARTORE FRANCESCO | 1965 | RONCADENUOTO SSD ARL | 743.66 FINA 211 | ![]() |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 19 | |||||||
1° | 3 | TOSI FABRIZIO | 1985 | CSS COORDINAMENTO SERVIZI PER LO SPORT SSD | 753.95 FINA 305 | ![]() | |
2° | 6 | FRACASSO LAURA | 1986 | RIVIERA NUOTO - DOLO | 843.16 FINA 291 | ![]() | |
3° | 4 | ZENNARO STEFANO | 1980 | NUOTO VENEZIA SSD | 747.37 FINA 271 | ![]() | |
4° | 2 | SEREMBE PAOLO | 1987 | ASD NUOTO ALTOPIANO 7 C | 709.39 FINA 262 | ![]() | |
5° | 8 | CARRER JACOPO | 1990 | RONCADENUOTO SSD ARL | 701.88 FINA 253 | ![]() | |
6° | 7 | CASCINO FRANCESCA | 1977 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 819.08 FINA 244 | ![]() | |
7° | 5 | MICHELETTI RAFFAELLO | 1974 | RARI NANTES VENEZIA | 735.46 FINA 243 | ![]() | |
8° | 1 | RUFFO NICOLA | 1981 | TEAM SPORT ISOLA ASD | 696.52 FINA 241 | ![]() |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 18 | |||||||
1° | 5 | CASARO LUISA | 1969 | CITTA' SPORT VICENZA SSD | 909.09 FINA 291 | ![]() | |
2° | 3 | ANTONELLO DAVIDE | 1994 | CENTRO NUOTO TEZZE | 721.29 FINA 289 | ![]() | |
3° | 8 | BERNO MATTEO | 1968 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 790.56 FINA 279 | ![]() | |
4° | 4 | CODATTO FRANCESCO | 1981 | NEW FREE TIME ASD | 718.98 FINA 265 | ![]() | |
5° | 6 | VECCHIERELLI OMAR | 1967 | C.U.S. BERGAMO ASD | 765.44 FINA 253 | ![]() | |
6° | 1 | NIOI ROBERTO | 1991 | G.A.M. TEAM SSD - BRESCIA | 686.95 FINA 250 | ![]() | |
7° | 7 | GRAZIOLI MARCO | 1994 | C.U.S. BERGAMO ASD | 674.96 FINA 237 | ![]() | |
8° | 2 | LAGO MIRCO | 1982 | CENTRO NUOTO ROSA' SSD | 683.30 FINA 227 | ![]() |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 17 | |||||||
1° | 4 | GALENDA TATIANA | 1975 | RIVIERA NUOTO - DOLO | 903.57 FINA 313 | ![]() | |
2° | 5 | ALBERTINI GIOVANNI | 1987 | TEAM SPORT ISOLA ASD | 734.79 FINA 291 | ![]() | |
3° | 1 | MAROCCOLO GIORGIA | 1989 | NEW FREE TIME ASD | 829.75 FINA 277 | ![]() | |
4° | 8 | D'ALESSANDRO LUCA | 1992 | ASD OASI BOSCHETTO - CURT | 702.62 FINA 268 | ![]() | |
5° | 6 | CAVAIOLI IGOR | 1973 | RONCADENUOTO SSD ARL | 756.44 FINA 264 | ![]() | |
6° | 7 | DALLE NOGARE MARTA | 2003 | SCHIO NUOTO SSD RL | 787.16 FINA 261 | ![]() | |
7° | 2 | BALDASSO FEDERICA | 1998 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 792.53 FINA 256 | ![]() | |
8° | 3 | DARIN MARCO | 1970 | BUONCONSIGLIO NUOTO | 759.23 FINA 247 | ![]() |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 16 | |||||||
1° | 4 | PIVA DAMIANO | 1990 | Nuoto Scaligero ssd | 759.08 FINA 321 | ![]() | |
2° | 7 | MITRI KHALIL | 1980 | NUOTATORI PADOVANI | 771.49 FINA 298 | ![]() | |
3° | 3 | COGO MICHELA | 1997 | CITTA' SPORT VICENZA SSD | 829.04 FINA 293 | ![]() | |
4° | 6 | ROVERSI MARCO | 1975 | CSS COORDINAMENTO SERVIZI PER LO SPORT SSD | 781.37 FINA 291 | ![]() | |
5° | 8 | CASAROTTI FRANCO | 1959 | CSS COORDINAMENTO SERVIZI PER LO SPORT SSD | 835.60 FINA 270 | ![]() | |
6° | 1 | ZINGARO LUCA | 1990 | PALLANUOTO COMO ASD | 708.52 FINA 261 | ![]() | |
7° | 2 | NIERO ALESSIO | 1973 | CENTRO NUOTO STRA | 748.18 FINA 255 | ![]() | |
8° | 5 | MARATONA GIULIA | 2005 | SSD 2001 SRL - PADOVA | 763.80 FINA 239 | ![]() |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 15 | |||||||
1° | 1 | GAUDENZI ROCCO | 1987 | NUOTO MASTER VERONA IN-SP | 747.82 FINA 307 | ![]() | |
2° | 3 | AMELLI ANDREA | 1976 | NC CASTIGLIONE DELLE STIV | 768.55 FINA 295 | ![]() | |
3° | 6 | BAGGIO MARIACHIARA | 1995 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 833.17 FINA 293 | ![]() | |
4° | 7 | LANAVE TIZIANA | 1975 | ACQUA18 SSD | 873.51 FINA 283 | ![]() | |
5° | 4 | MURGIA ANNA | 1970 | SSD STILELIBERO - PREGANZ | 898.56 FINA 281 | ![]() | |
6° | 8 | MONDIN MARTA | 2002 | ACQUA18 SSD | 786.67 FINA 261 | ![]() | |
7° | 5 | GAMBILLARA MICHELE | 1964 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 795.79 FINA 259 | ![]() | |
8° | 2 | NANETTI TEA | 2001 | BUONCONSIGLIO NUOTO | 780.00 FINA 254 | ![]() |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 14 | |||||||
