
| Pos. | Società | P.ti | N° Atl. | N° Ind. | N° Stf. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (Tutti i piazzamenti previsti dalla fascia + miglior staff. per categoria e tipologia) | ||||||
| Fascia 15 da 1 a 18 atleti a punteggio | ||||||
| 1° | TEAM SPORT ISOLA ASD | 33716.98 | 16 | 15 | 6 | |
| 2° | CENTRO NUOTO ROSA' SSD | 31540.23 | 16 | 15 | 1 | |
| 3° | SSD 2001 SRL - PADOVA | 29810.73 | 17 | 15 | 2 | |
| 4° | JESOLONUOTO | 28908.15 | 14 | 14 | 5 | |
| 5° | PADOVANUOTO | 26750.75 | 18 | 15 | 0 | |
| 6° | UOEI CANDIDO CABBIA - TRE | 25596.40 | 14 | 14 | 3 | |
| 7° | SWIM PROJECT SRL SP.DIL. | 24644.67 | 16 | 15 | 2 | |
| 8° | RONCADENUOTO SSD ARL | 24545.13 | 16 | 15 | 1 | |
| 9° | SCHIO NUOTO SSD RL | 23302.70 | 14 | 14 | 0 | |
| 10° | ONDABLU SSD | 22891.14 | 16 | 15 | 2 | |
| 11° | CENTRO NUOTO TEZZE | 20841.33 | 12 | 12 | 1 | |
| 12° | TRI AIRONI ASD | 19919.94 | 13 | 13 | 2 | |
| 13° | THERMAE SPORT ASD | 18276.89 | 14 | 14 | 0 | |
| 14° | NEW FREE TIME ASD | 18053.26 | 9 | 9 | 3 | |
| 15° | GS SWIMMING VICENZA | 15996.15 | 9 | 9 | 1 | |
| 16° | ALBATROSNUOTO - MONTEGROT | 15575.81 | 14 | 14 | 2 | |
| 17° | GRIFONI ASD | 15303.96 | 12 | 12 | 1 | |
| 18° | VO2 NUOTO TORINO SSD | 15291.39 | 7 | 7 | 2 | |
| 19° | MANTOVA NUOTO MASTER ASD | 14727.27 | 9 | 9 | 0 | |
| 20° | SPORTIVAMENTE BELLUNO SSD | 14620.17 | 9 | 9 | 2 | |
| 21° | ALBA CHIARA ASD APS | 12191.70 | 6 | 6 | 2 | |
| 22° | NOTTOLI NUOTO 74 SSD SRL | 11803.90 | 6 | 6 | 0 | |
| 23° | NUOTO VENEZIA SSD | 11657.97 | 12 | 12 | 0 | |
| 24° | OASI BOSCHETTO ETS | 11478.97 | 7 | 7 | 0 | |
| 25° | POLISPORTIVA TERRAGLIO | 11217.04 | 9 | 9 | 0 | |
| 26° | MIRANO NUOTO | 9991.24 | 10 | 10 | 0 | |
| 27° | SPM SPORT SSD - PAULLO | 9572.21 | 5 | 5 | 2 | |
| 28° | NUOTATORI PADOVANI | 9290.68 | 6 | 6 | 0 | |
| 29° | SPORTING CLUB LESSINIA SD | 9088.85 | 6 | 6 | 0 | |
| 30° | NATATIO MASTER TEAM ASD | 8290.68 | 5 | 5 | 0 | |
| 31° | ACQUARE' FRANCIACORTA ASD | 7952.75 | 4 | 4 | 0 | |
| 32° | RARI NANTES VALSUGANA SSD | 7840.40 | 5 | 5 | 0 | |
| 33° | G - UDINE ASD | 7542.06 | 6 | 6 | 0 | |
| 34° | DELTA PO SPORT SSD A R.L. | 6970.66 | 5 | 5 | 0 | |
| 35° | STELLA MARINA SSD - ARCAD | 6845.83 | 5 | 5 | 0 | |
| 36° | TOP SPORT SSD | 6591.13 | 5 | 5 | 0 | |
| 37° | ASD VIRGILIANA MANTOVA | 6186.91 | 5 | 5 | 0 | |
| 38° | NC THERMAL DELFINI ABANO | 6175.90 | 6 | 6 | 0 | |
| 39° | PASSPORT SSD SRL | 6049.12 | 3 | 3 | 0 | |
| 40° | LA SALLE-FILIPPIN SSD | 5852.97 | 3 | 3 | 0 | |
| 41° | STRADIVARI NUOTO ASD | 5343.62 | 5 | 5 | 0 | |
| 42° | NCF MASTER ASD | 5071.19 | 3 | 3 | 0 | |
| 43° | EST-001303 | 4891.18 | 2 | 2 | 0 | |
| 44° | ACQUAVIVA 2001 SSD - EGNA | 4664.89 | 3 | 3 | 0 | |
| 45° | ACQUA18 SSD | 4607.95 | 3 | 3 | 0 | |
| 46° | AQUAREA VICENZA ASD | 4577.06 | 3 | 3 | 0 | |
| 47° | NC RN CAIRO M.ACQUI TERME | 4525.60 | 4 | 4 | 0 | |
| 48° | SIS NUOTO VERONA ASD | 4520.97 | 5 | 5 | 0 | |
| 49° | AQUATIC CENTER SSD | 4020.01 | 4 | 4 | 0 | |
| 50° | REDIPUGLIA SPORT CENTER S.S.D. A R.L. | 3817.90 | 2 | 2 | 0 | |
| 51° | GABBIANO NUOTO SSD | 3788.96 | 2 | 2 | 0 | |
| 52° | ACQUA1VILLAGE SSD | 3611.56 | 2 | 2 | 0 | |
| 53° | CLODIA PISCINA & F - CHIO | 3566.01 | 3 | 3 | 0 | |
| 54° | TEAM LOMBARDIA NUOTO MGM SPORT | 3481.70 | 2 | 2 | 0 | |
| 55° | ASD AREA SPORT PESCHIERA | 2967.58 | 2 | 2 | 0 | |
| 56° | DLF NUOTO LIVORNO | 2858.49 | 2 | 2 | 0 | |
| 57° | S.C.V. S.R.L. SSD | 2835.61 | 3 | 3 | 0 | |
| 58° | AQUACLUB SRL SSD | 2762.03 | 2 | 2 | 0 | |
| 59° | FONDAZIONE M.BENTEGODI | 2498.73 | 2 | 2 | 0 | |
| 60° | NS EMILIA SSD | 2466.03 | 2 | 2 | 0 | |
| 61° | SPORT PLUS S.S.D. S.R.L. | 2258.16 | 1 | 1 | 0 | |
| 62° | TERAMO NUOTO | 2257.19 | 3 | 3 | 0 | |
| 63° | RARI NANTES ALA | 2231.09 | 1 | 1 | 0 | |
| 64° | CANOTTIERI BALDESIO | 2131.61 | 2 | 2 | 0 | |
| 65° | MOLINELLA NUOTO ASD | 2023.36 | 1 | 1 | 0 | |
| 66° | CANOTTIERI GARDA SALO ' | 1931.88 | 2 | 2 | 0 | |
| 67° | BOLZANO NUOTO | 1792.69 | 2 | 2 | 0 | |
| 68° | TERGESTE NUOTO ALTURA SSD | 1768.63 | 1 | 1 | 0 | |
| 69° | POL NADIR - PALERMO | 1751.62 | 1 | 1 | 0 | |
| 70° | ACQUA TIME SSD | 1674.10 | 1 | 1 | 0 | |
| 71° | MILANO NUOTO MASTER ASD | 1655.25 | 1 | 1 | 0 | |
| 72° | LEONESSA NUOTO ASD | 1605.82 | 2 | 2 | 0 | |
| 73° | G.A.M. TEAM SSD - BRESCIA | 1573.92 | 1 | 1 | 0 | |
| 74° | TRISPORT A.S.D. | 1389.23 | 1 | 1 | 0 | |
| 75° | COOPERNUOTO | 1375.14 | 2 | 2 | 0 | |
| 76° | COREVOLUTION S.R.L. S.D. | 1189.85 | 1 | 1 | 0 | |
| 77° | AQUAMORE ACQUA 13 | 1123.68 | 1 | 1 | 0 | |
| 78° | H. SPORT SSD - FIRENZE | 1013.69 | 1 | 1 | 0 | |
| 79° | AQUA ALPHA SSD S.R.L. | 908.53 | 1 | 1 | 0 | |
| 80° | NUOTO VALDINIEVOLE | 811.74 | 1 | 1 | 0 | |
| 81° | FREE TIME ASD | 791.33 | 1 | 1 | 0 | |
| 82° | GRUPPO ATLETICO SPORTIVO SSD | 789.28 | 1 | 1 | 0 | |
| 83° | A.S.D. LEGNANO NUOTO | 774.16 | 1 | 1 | 0 | |
| 84° | RARI NANTES TRENTO | 763.16 | 1 | 1 | 0 | |
| 85° | NUOTO SCALIGERO SSD | 682.62 | 1 | 1 | 0 | |
| 86° | MOBILPESCA LAVAGNA | 593.74 | 1 | 1 | 0 | |
| 87° | AQA ASD COSENZA | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 87° | IDEA SPORT SSD | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 87° | AQUAEMOTION SSD S.R.L. | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 87° | TA.BU. SSD | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 87° | EQUIPE SPORTIVA SRL SSD | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| 87° | ASD POLISPORTIVA RICCIONE APS | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| Fascia 25 da 19 a 30 atleti a punteggio | ||||||
| 1° | AMATORI NUOTO SSD ARL | 50118.63 | 24 | 24 | 9 | |
| 2° | G.P. NUOTO MIRA | 47910.86 | 20 | 20 | 14 | |
| 3° | A.R.C.A. SSD | 44472.52 | 29 | 25 | 0 | |
| 4° | CITTA' SPORT VICENZA SSD | 44143.51 | 28 | 25 | 7 | |
| 5° | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 43408.90 | 27 | 25 | 5 | |
| 6° | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 42181.31 | 20 | 20 | 14 | |
| 7° | NATATORIUM TREVISO SSD | 38108.99 | 20 | 20 | 2 | |
| 8° | CENTRO NUOTO STRA | 37805.65 | 22 | 22 | 1 | |
| 9° | A.S.D. PDNTRI | 35531.30 | 21 | 21 | 1 | |
| 10° | MONTENUOTO SSD | 34557.02 | 23 | 23 | 4 | |
| Fascia 50 da 31 a 55 atleti a punteggio | ||||||
| 1° | CSS COORDINAMENTO SERVIZI PER LO SPORT SSD | 117114.14 | 51 | 50 | 27 | |
| 2° | RARI NANTES VENEZIA | 95755.49 | 45 | 45 | 16 | |
| 3° | SSD STILELIBERO - PREGANZ | 76248.28 | 32 | 32 | 11 | |
| 4° | RIVIERA NUOTO - DOLO | 69580.65 | 37 | 37 | 15 | |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?