Pos. | Società | P.ti | N° Atl. | N° Ind. | N° Stf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fascia 15 da 1 a 18 atleti a punteggio | ||||||
1° | CENTRO NUOTO TEZZE | 26327.33 | 14 | 14 | 6 | |
2° | RANAZZURRA CONEGLIANO | 25196.43 | 17 | 15 | 4 | |
3° | ROVIGONUOTO | 23141.79 | 15 | 15 | 2 | |
4° | SPORTIVAMENTE BELLUNO | 22717.02 | 17 | 15 | 6 | |
5° | AMATORI NUOTO | 21279.83 | 14 | 14 | 3 | |
6° | RARI NANTES VENEZIA | 19254.59 | 12 | 12 | 2 | |
7° | CSS | 17680.13 | 12 | 12 | 0 | |
8° | RONCADENUOTO | 16595.97 | 12 | 12 | 2 | |
9° | PADOVANUOTO | 15821.72 | 10 | 10 | 0 | |
10° | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 15530.23 | 12 | 12 | 2 | |
11° | SWIM PROJECT | 15380.38 | 10 | 10 | 2 | |
12° | G - UDINE | 14517.15 | 10 | 10 | 0 | |
13° | NORD/EST H2O | 14356.88 | 9 | 9 | 3 | |
14° | CENTRO NUOTO STRA | 14151.84 | 9 | 9 | 0 | |
15° | A.R.C.A. | 14070.51 | 10 | 10 | 0 | |
16° | SSD NATATORIUM TREVISO | 13711.97 | 8 | 8 | 2 | |
17° | CENTRO NUOTO ROSA' | 13488.02 | 9 | 9 | 2 | |
18° | CAORLE NUOTO | 13376.34 | 8 | 8 | 2 | |
19° | 2001 PADOVA | 12663.98 | 9 | 9 | 0 | |
20° | G.P. NUOTO MIRA | 11009.25 | 8 | 8 | 2 | |
21° | NOTTOLI NUOTO | 10979.51 | 7 | 7 | 0 | |
22° | NUOTO MASTER VERONA IN-SPORT | 10603.76 | 7 | 7 | 1 | |
23° | ACQUAVIVA 2001 | 10503.64 | 8 | 8 | 0 | |
24° | TEAM EUGANEO | 9979.16 | 6 | 6 | 1 | |
25° | SERENISSIMA NUOTO CLUB | 9065.37 | 8 | 8 | 2 | |
26° | GIS | 8696.30 | 7 | 7 | 0 | |
27° | CONSELVE NUOTO | 7581.06 | 6 | 6 | 1 | |
28° | UISP NUOTO CORDENONS | 7322.90 | 5 | 5 | 0 | |
29° | AQUAREA VICENZA | 6585.07 | 5 | 5 | 0 | |
30° | NUOTO GIUNONE | 6462.36 | 5 | 5 | 0 | |
31° | PORTO VIRO | 6415.44 | 5 | 5 | 2 | |
32° | RIVIERA NUOTO | 6405.10 | 4 | 4 | 0 | |
33° | SSD SPORT MANAGEMENT ATL LOMBARDI | 6360.08 | 5 | 5 | 0 | |
34° | TRIESTINA NUOTO | 5774.61 | 4 | 4 | 0 | |
35° | NUOTATORI VENEZIANI | 5582.35 | 4 | 4 | 0 | |
36° | CENTRO SPORTIVO HOF | 5048.99 | 3 | 3 | 0 | |
37° | ATLANTIC SPORT | 4991.34 | 4 | 4 | 1 | |
38° | AQUAPOLIS | 4900.87 | 3 | 3 | 0 | |
39° | FONDAZIONE BENTEGODI | 4670.36 | 3 | 3 | 0 | |
40° | CITTA' SPORT VICENZA | 3881.07 | 3 | 3 | 0 | |
41° | PROGETTO NUOTO THIENE | 3225.52 | 2 | 2 | 0 | |
42° | JESOLONUOTO | 3189.29 | 3 | 3 | 0 | |
43° | GYMNASIUM SPILIMBERGO | 2632.52 | 4 | 4 | 0 | |
44° | A.S.D. VIRIBUS UNITIS | 2400.46 | 2 | 2 | 0 | |
45° | NUOTO CLUB FIRENZE | 2203.48 | 2 | 2 | 0 | |
46° | MASTER MELZO NUOTO | 1650.57 | 1 | 1 | 0 | |
47° | VIMERCATE NUOTO A.S.DILETT. | 1570.34 | 1 | 1 | 0 | |
48° | TENNIS CLUB PESCHIERA | 1529.70 | 1 | 1 | 0 | |
49° | NUOTO VENEZIA | 1508.65 | 1 | 1 | 0 | |
50° | A.S.D. SOTTOSOPRA | 1475.65 | 1 | 1 | 0 | |
51° | BUONCONSIGLIO NUOTO | 1469.03 | 1 | 1 | 0 | |
52° | CIRCOLO CANOTTIERI ANIENE | 1455.91 | 1 | 1 | 0 | |
53° | PIAVE NUOTO | 1440.08 | 1 | 1 | 0 | |
54° | MIRANO NUOTO | 1436.95 | 1 | 1 | 0 | |
55° | NUOTO VICENZA LIBERTAS | 1293.48 | 1 | 1 | 0 | |
56° | INN.NOVA | 1282.98 | 1 | 1 | 0 | |
57° | NUOTO CLUB AZZURRA 91 | 891.19 | 1 | 1 | 0 | |
58° | STILELIBERO SSD | 757.85 | 1 | 1 | 0 | |
59° | UNIONE NUOTO FRIULI | 647.74 | 1 | 1 | 0 | |
60° | RARI NANTES TRIESTE | 530.36 | 1 | 1 | 0 | |
61° | A.S.DILETT. CUBE | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
61° | SCHIO NUOTO | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
61° | FREE TIME | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
Fascia 25 da 19 a 30 atleti a punteggio | ||||||
1° | MONTENUOTO | 37320.18 | 21 | 21 | 8 | |
2° | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 37202.48 | 21 | 21 | 10 | |
3° | U.O.E.I. CANDIDO CABBIA | 32632.10 | 19 | 19 | 6 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?