Pos. | Società | P.ti | N° Atl. | N° Ind. | N° Stf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fascia 15 da 1 a 18 atleti a punteggio | ||||||
1° | RANAZZURRA CONEGLIANO | 26974.36 | 18 | 15 | 5 | |
2° | NUOTO MASTER VERONA IN-SPORT | 26779.83 | 15 | 15 | 5 | |
3° | CENTRO SPORTIVO HOF | 26012.72 | 16 | 15 | 5 | |
4° | NUOTATORI PADOVANI | 25488.16 | 16 | 15 | 2 | |
5° | 2001 PADOVA | 24815.18 | 15 | 15 | 4 | |
6° | RARI NANTES VENEZIA | 23775.83 | 16 | 15 | 2 | |
7° | PADOVANUOTO | 23574.89 | 15 | 15 | 0 | |
8° | MONTENUOTO | 22511.43 | 17 | 15 | 0 | |
9° | ACQUAMBIENTE | 22253.30 | 14 | 14 | 3 | |
10° | CENTRO NUOTO ROSA' | 20801.71 | 13 | 13 | 1 | |
11° | SSD NATATORIUM TREVISO | 20723.09 | 13 | 13 | 1 | |
12° | GIS | 20240.24 | 14 | 14 | 0 | |
13° | U.O.E.I. CANDIDO CABBIA | 19890.86 | 13 | 13 | 3 | |
14° | ONDABLU | 17186.51 | 10 | 10 | 3 | |
15° | CENTRO NUOTO STRA | 16806.76 | 11 | 11 | 0 | |
16° | AMATORI NUOTO | 15380.76 | 11 | 11 | 0 | |
17° | CSS | 14621.35 | 10 | 10 | 0 | |
18° | JESOLONUOTO | 14527.38 | 11 | 11 | 1 | |
19° | CENTRO NUOTO TEZZE | 13546.67 | 10 | 10 | 0 | |
20° | GABBIANO | 12035.45 | 7 | 7 | 1 | |
21° | STILELIBERO SSD | 12029.19 | 9 | 9 | 0 | |
22° | AQUAFIT 2.0 | 11079.51 | 9 | 9 | 0 | |
23° | SPORTING CLUB NOALE | 10576.56 | 7 | 7 | 2 | |
24° | SERENISSIMA NUOTO CLUB | 10520.70 | 9 | 9 | 0 | |
25° | G - UDINE | 10292.55 | 7 | 7 | 0 | |
26° | NUOTO VICENZA LIBERTAS | 10147.86 | 7 | 7 | 0 | |
27° | NOTTOLI NUOTO | 9724.20 | 7 | 7 | 0 | |
28° | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 9378.43 | 9 | 9 | 1 | |
29° | UISP NUOTO CORDENONS | 9195.09 | 6 | 6 | 0 | |
30° | CITTA' SPORT VICENZA | 7005.00 | 5 | 5 | 0 | |
31° | CONSELVE NUOTO | 6978.43 | 5 | 5 | 0 | |
32° | ROVIGONUOTO | 6977.70 | 5 | 5 | 0 | |
33° | NUOTO VENEZIA | 6873.85 | 5 | 5 | 0 | |
34° | AQUAPOLIS | 6831.61 | 5 | 5 | 0 | |
35° | ATLANTIC SPORT | 6751.77 | 4 | 4 | 1 | |
36° | ORIZZONTI SOC.COOP. SP.DILETT. | 6133.89 | 4 | 4 | 1 | |
37° | NUOTATORI VENEZIANI | 5954.85 | 6 | 6 | 0 | |
38° | FREE TIME | 5909.68 | 4 | 4 | 0 | |
39° | AQUAREA VICENZA | 5893.67 | 4 | 4 | 0 | |
40° | ADRIA NUOTO | 5755.18 | 5 | 5 | 0 | |
41° | RONCADENUOTO | 5668.73 | 5 | 5 | 0 | |
42° | TRIESTINA NUOTO | 5071.62 | 3 | 3 | 0 | |
43° | GYMNASIUM SPILIMBERGO | 4596.67 | 3 | 3 | 0 | |
44° | NUOTO GIUNONE | 4410.86 | 3 | 3 | 0 | |
45° | CAORLE NUOTO | 4376.45 | 3 | 3 | 0 | |
46° | ADRIA MONFALCONE | 3265.50 | 2 | 2 | 0 | |
47° | ANTARES NUOTO | 3195.06 | 2 | 2 | 0 | |
48° | PARCO LIVENZA | 3122.74 | 2 | 2 | 0 | |
49° | NORD/EST H2O | 3020.19 | 2 | 2 | 0 | |
50° | PROGETTO NUOTO THIENE | 2891.51 | 2 | 2 | 0 | |
51° | FANATIK TEAM FORLI' | 2721.69 | 2 | 2 | 0 | |
52° | STELLA MARINA | 2597.99 | 2 | 2 | 0 | |
53° | PIAVE NUOTO | 2250.81 | 2 | 2 | 0 | |
54° | RARI NANTES MAROSTICA | 1733.82 | 1 | 1 | 0 | |
55° | SCHIO NUOTO | 1716.65 | 1 | 1 | 0 | |
56° | POL. MIMMO FERRITO | 1675.88 | 1 | 1 | 0 | |
57° | NUOTO CLUB FIRENZE | 1637.60 | 1 | 1 | 0 | |
58° | CIRCOLO CANOTTIERI ANIENE | 1604.64 | 1 | 1 | 0 | |
59° | VERSILIANUOTO | 1425.12 | 1 | 1 | 0 | |
60° | SPORTING CLUB VERONA | 1262.43 | 1 | 1 | 0 | |
61° | CLODIA PISCINA E FITNESS | 1232.82 | 1 | 1 | 0 | |
62° | NUOTO CLUB SEREGNO | 1181.17 | 1 | 1 | 0 | |
63° | GE.SPO.LE S.S.D.R.L. | 837.14 | 1 | 1 | 0 | |
64° | SAN VITO | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
64° | BRESCIA ACQUARE' MAFECO | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
Fascia 25 da 19 a 30 atleti a punteggio | ||||||
1° | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 38703.06 | 24 | 24 | 7 | |
2° | SPORTIVAMENTE BELLUNO | 35771.48 | 22 | 22 | 6 | |
3° | A.R.C.A. | 34761.08 | 25 | 25 | 0 | |
4° | ACQUAVIVA 2001 | 32120.03 | 22 | 22 | 4 | |
5° | RIVIERA NUOTO | 31437.42 | 19 | 19 | 2 | |
6° | TEAM EUGANEO | 31111.91 | 24 | 24 | 0 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?