Pos. | Società | P.ti | N° Ind. | Media Indiv | N° Stf. | Media Stf. |
---|---|---|---|---|---|---|
Classifica Generale per Società (Migliori 8 piazzamenti per categoria + staffette in gara) |
||||||
1° | ACQUAVIVA 2001 | 46315.16 | 52 | 796.09 | 6 | 819.71 |
2° | PADOVANUOTO | 34435.81 | 37 | 838.30 | 4 | 854.66 |
3° | RIVIERA NUOTO | 33502.55 | 38 | 813.16 | 3 | 867.43 |
4° | 2001 PADOVA | 32330.39 | 37 | 731.71 | 7 | 751.01 |
5° | SSD NATATORIUM TREVISO | 25045.53 | 28 | 804.79 | 3 | 837.11 |
6° | TEAM EUGANEO | 24596.73 | 29 | 697.21 | 6 | 729.61 |
7° | MONTENUOTO | 21209.39 | 27 | 755.36 | 1 | 814.77 |
8° | NUOTATORI VENEZIANI | 21047.44 | 24 | 779.80 | 3 | 777.41 |
9° | U.O.E.I. CANDIDO CABBIA | 19133.86 | 23 | 769.68 | 2 | 715.57 |
10° | RANAZZURRA CONEGLIANO | 18200.99 | 20 | 755.06 | 4 | 774.95 |
11° | CENTRO NUOTO TEZZE | 17790.08 | 20 | 771.31 | 3 | 787.94 |
12° | GABBIANO | 17026.33 | 20 | 809.93 | 1 | 827.79 |
13° | CENTRO NUOTO STRA | 16506.52 | 18 | 823.64 | 2 | 840.52 |
14° | RARI NANTES VENEZIA | 15602.05 | 20 | 708.01 | 2 | 720.92 |
15° | ACQUAMBIENTE | 13633.45 | 13 | 809.58 | 4 | 777.23 |
16° | RHODIUGIUM NUOTO | 13509.54 | 16 | 708.55 | 3 | 724.26 |
17° | ROVIGONUOTO | 12976.83 | 15 | 724.50 | 3 | 703.09 |
18° | CENTRO SPORTIVO HOF | 11860.35 | 15 | 790.69 | 0 | 0.00 |
19° | NUOTO CLUB FIRENZE | 11389.60 | 13 | 811.54 | 1 | 839.58 |
20° | A.R.C.A. | 11366.95 | 15 | 757.80 | 0 | 0.00 |
21° | ABANONUOTO | 11054.56 | 14 | 643.71 | 3 | 680.86 |
22° | CSS | 10240.47 | 13 | 678.90 | 2 | 707.41 |
23° | AMATORI NUOTO | 9398.85 | 11 | 724.15 | 2 | 716.61 |
24° | STILELIBERO SSD | 9111.03 | 10 | 821.98 | 1 | 891.21 |
25° | GIS | 9020.43 | 12 | 751.70 | 0 | 0.00 |
26° | NUOTO MASTER VERONA IN-SPORT | 8476.55 | 9 | 767.19 | 2 | 785.90 |
27° | NUOTATORI PADOVANI | 8307.44 | 10 | 830.74 | 0 | 0.00 |
28° | ONDABLU | 8142.06 | 11 | 740.19 | 0 | 0.00 |
29° | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 7107.44 | 8 | 788.17 | 1 | 802.05 |
30° | NOTTOLI NUOTO | 6656.78 | 8 | 832.10 | 0 | 0.00 |
31° | AQUAPOLIS | 6421.02 | 7 | 801.02 | 1 | 813.86 |
32° | UISP NUOTO CORDENONS | 6034.46 | 8 | 754.31 | 0 | 0.00 |
33° | G - UDINE | 5974.23 | 9 | 663.80 | 0 | 0.00 |
34° | BRESCIA ACQUARE' MAFECO | 5371.21 | 6 | 895.20 | 0 | 0.00 |
35° | SPORTING CLUB NOALE | 5167.69 | 6 | 861.28 | 0 | 0.00 |
36° | DIMENSIONE NUOTO | 5135.58 | 7 | 733.65 | 0 | 0.00 |
37° | SERENISSIMA NUOTO CLUB | 4585.14 | 6 | 764.19 | 0 | 0.00 |
38° | CLODIA PISCINA E FITNESS | 4253.60 | 4 | 713.13 | 2 | 700.54 |
39° | SAN VITO | 4178.68 | 5 | 835.74 | 0 | 0.00 |
40° | ADRIA NUOTO | 4039.85 | 6 | 673.31 | 0 | 0.00 |
41° | CITTA' SPORT VICENZA | 3928.80 | 5 | 785.76 | 0 | 0.00 |
42° | NUOTO VICENZA LIBERTAS | 3894.40 | 5 | 778.88 | 0 | 0.00 |
43° | JESOLONUOTO | 2611.13 | 4 | 652.78 | 0 | 0.00 |
44° | DERTHONA NUOTO | 2418.27 | 3 | 806.09 | 0 | 0.00 |
45° | AMICI DEL NUOTO FIRENZE | 2406.14 | 3 | 802.05 | 0 | 0.00 |
46° | DE AKKER TEAM | 1739.12 | 2 | 869.56 | 0 | 0.00 |
47° | SCHIO NUOTO | 1724.49 | 2 | 862.25 | 0 | 0.00 |
48° | ADRIA MONFALCONE | 1674.56 | 2 | 837.28 | 0 | 0.00 |
49° | CONSELVE NUOTO | 1491.75 | 2 | 745.88 | 0 | 0.00 |
50° | TEAM SPORT ISOLA | 1404.41 | 1 | 698.84 | 1 | 705.57 |
51° | CENTRO NUOTO COPPARO | 1389.40 | 2 | 694.70 | 0 | 0.00 |
52° | POLISPORTIVA GARDEN | 1120.16 | 2 | 560.08 | 0 | 0.00 |
53° | PROGETTO NUOTO THIENE | 821.47 | 1 | 821.47 | 0 | 0.00 |
54° | MIRANO NUOTO | 801.02 | 1 | 801.02 | 0 | 0.00 |
55° | NUOTO GIUNONE | 799.06 | 1 | 799.06 | 0 | 0.00 |
56° | CENTRO NUOTO ROSA' | 727.32 | 1 | 727.32 | 0 | 0.00 |
57° | PARCO LIVENZA | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
57° | FREE TIME | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
57° | STELLA MARINA | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?