
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 8 | |||||||
| 1° | 1 | ZANARDO LORENZO | 2010 | HYDROS USD - ODERZO | 0.00 FINA 439 | ![]() | |
| 2° | 4 | DALL'ACQUA ALESSANDRO | 2010 | HYDROS USD - ODERZO | 0.00 FINA 426 | ![]() | |
| 3° | 5 | FELTRIN GABRIEL | 2009 | HYDROS USD - ODERZO | 0.00 FINA 417 | ![]() | |
| 4° | 2 | TESSARI LORENZO | 2010 | SCHIO NUOTO SSD RL | 0.00 FINA 392 | ![]() | |
| 5° | 8 | CAMERIN BRANDO | 2010 | RANAZZURRA CONEGLIANO SSD | 0.00 FINA 386 | ![]() | |
| 6° | 6 | CORONA MARTINO | 2009 | LEOSPORT NICE FOOTWEAR | 0.00 FINA 380 | ![]() | |
| 7° | 7 | LOBBIA LEONARDO | 2010 | LEOSPORT NICE FOOTWEAR | 0.00 FINA 368 | ![]() | |
| - | 3 | SOGA PIETRO | 2010 | LEOSPORT NICE FOOTWEAR | 0.00 | ||
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 7 | |||||||
| 1° | 5 | BAZZOCCHI GIULIO | 2010 | CITTA' SPORT VICENZA SSD | 0.00 FINA 434 | ![]() | |
| 2° | 4 | BASSI EDOARDO | 2009 | LEOSPORT NICE FOOTWEAR | 0.00 FINA 431 | ![]() | |
| 3° | 2 | GRANDESSO JUSTIN | 2010 | CENTRO NUOTO TEZZE | 0.00 FINA 429 | ![]() | |
| 4° | 6 | CERVO LEVI RICCARDO | 2009 | SPORTIVAMENTE BELLUNO SSD | 0.00 FINA 424 | ![]() | |
| 5° | 3 | ZORZAN RICCARDO | 2009 | PIAVE NUOTO - SAN DONA ' | 0.00 FINA 423 | ![]() | |
| 6° | 8 | MORANDIN ALBERTO | 2010 | CENTRO NUOTO TEZZE | 0.00 FINA 406 | ![]() | |
| 7° | 7 | VANZAN ALESSANDRO | 2009 | NUOTATORI PADOVANI | 0.00 FINA 391 | ![]() | |
| - | 1 | RETTORE GIANLUCA | 2009 | GABBIANO NUOTO SSD | 0.00 | ||
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 6 | |||||||
| 1° | 5 | CHECCHIN FILIPPO | 2010 | PIAVE NUOTO - SAN DONA ' | 0.00 FINA 481 | ![]() | |
| 2° | 4 | LONGI MATTEO | 2008 | SPORTIVAMENTE BELLUNO SSD | 0.00 FINA 472 | ![]() | |
| 3° | 8 | TRAVERSO GIACOMO | 2008 | HYDROS USD - ODERZO | 0.00 FINA 470 | ![]() | |
| 4° | 7 | BEDIN PIETRO | 2010 | AMATORI NUOTO SSD ARL | 0.00 FINA 466 | ![]() | |
| 5° | 3 | ZAMBET ALESSIO | 2008 | RANAZZURRA CONEGLIANO SSD | 0.00 FINA 456 | ![]() | |
| 6° | 2 | BRIANTI ALEX | 2010 | SPORTIVAMENTE BELLUNO SSD | 0.00 FINA 453 | ![]() | |
| 7° | 6 | DAL CORSO FRANCESCO | 2010 | HYDROS USD - ODERZO | 0.00 FINA 449 | ![]() | |
| 8° | 1 | PERFINI FRANCESCO | 2009 | ASD POLISPORTIVA RICCIONE APS | 0.00 FINA 445 | ![]() | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 5 | |||||||
| 1° | 2 | FOLTRAN ANGELO | 2010 | RANAZZURRA CONEGLIANO SSD | 0.00 FINA 515 | ![]() | |
| 2° | 4 | CIACCIA LORENZO | 2007 | CENTRO NUOTO STRA | 0.00 FINA 500 | ![]() | |
| 3° | 3 | BENINI LUCA | 2009 | LEOSPORT NICE FOOTWEAR | 0.00 FINA 494 | ![]() | |
| 4° | 7 | D'UBALDO MATTIA | 2009 | ASD POLISPORTIVA RICCIONE APS | 0.00 FINA 492 | ![]() | |
| 5° | 5 | CANONICO SAMUELE | 2010 | MONTEBELLUNA NUOTO ASD | 0.00 FINA 488 | ![]() | |
| 6° | 6 | GUARNIER NICOLO' | 2010 | ASD ANTARES NUOTO | 0.00 FINA 474 | ![]() | |
| 7° | 1 | DALLA CIA MATTEO | 2009 | HYDROS USD - ODERZO | 0.00 FINA 427 | ![]() | |
| - | 8 | VIANELLO JACOPO | 2010 | LEOSPORT NICE FOOTWEAR | 0.00 | ||
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 4 | |||||||
| 1° | 5 | VIANELLO SAUL | 2010 | NUOTO VENEZIA SSD | 0.00 FINA 557 | ![]() | |
| 2° | 4 | FUSARI ALBERTO | 2009 | TEAM VENETO ASD | 0.00 FINA 549 | ![]() | |
| 3° | 7 | SU BRAYAN ZILIN | 2010 | LEOSPORT NICE FOOTWEAR | 0.00 FINA 527 | ![]() | |
| 4° | 3 | DISSEGNA PIETRO | 2010 | TEAM VENETO ASD | 0.00 FINA 524 | ![]() | |
| 5° | 1 | RUBIN NICOLO' | 2010 | CENTRO NUOTO ROSA' SSD | 0.00 FINA 524 | ![]() | |
| 6° | 6 | TONIOLO SAMUELE | 2009 | NUOTO VENEZIA SSD | 0.00 FINA 517 | ![]() | |
| 7° | 8 | FASOLO STEFANO | 2010 | AMATORI NUOTO SSD ARL | 0.00 FINA 514 | ![]() | |
| 8° | 2 | VASSALINI GIACOMO | 2009 | SSD STILELIBERO - PREGANZ | 0.00 FINA 512 | ![]() | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 3 | |||||||
| 1° | 3 | ZARPELLON VITTORIO | 2008 | TEAM VENETO ASD | 0.00 FINA 551 | ![]() | |
| 2° | 2 | SCHIAVON MATTIA | 2010 | PADOVANUOTO | 0.00 FINA 550 | ![]() | |
| 3° | 6 | VETTORETTI GIACOMO | 1999 | MONTEBELLUNA NUOTO ASD | 0.00 FINA 546 | ![]() | |
| 4° | 5 | SURUC ALEX | 2010 | HYDROS USD - ODERZO | 0.00 FINA 538 | ![]() | |
| 5° | 8 | MICHIELIN GIOVANNI | 2006 | MONTEBELLUNA NUOTO ASD | 0.00 FINA 532 | ![]() | |
| 6° | 7 | ZICARI MATTEO | 2007 | FERRARANUOTO ASD | 0.00 FINA 514 | ![]() | |
| 7° | 4 | D'INCA' MATHIAS | 2008 | ONDABLU SSD | 0.00 FINA 503 | ![]() | |
| 8° | 1 | PIN SIMONE | 2010 | TEAM VENETO ASD | 0.00 FINA 455 | ![]() | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | |||||||
| 1° | 3 | DEZUANNI GIACOMO | 2007 | TEAM VENETO ASD | 3.00 FINA 619 | ![]() | |
| 2° | 5 | TURCATO FILIPPO | 2008 | TEAM VENETO ASD | 2.00 FINA 605 | ![]() | |
| 3° | 6 | ZAMPROGNO PAOLO | 2009 | TEAM VENETO ASD | 0.00 FINA 592 | ![]() | |
| 4° | 2 | VALTAN DAVIDE | 2006 | NUOTO VENEZIA SSD | 0.00 FINA 590 | ![]() | |
| 5° | 7 | CORBO RICCARDO | 2009 | HYDROS USD - ODERZO | 0.00 FINA 577 | ![]() | |
| 6° | 4 | RIGOLON ELIA | 2006 | CITTA' SPORT VICENZA SSD | 0.00 FINA 574 | ![]() | |
| 7° | 8 | FETISOV VLADIMIR | 2008 | HYDROS USD - ODERZO | 0.00 FINA 561 | ![]() | |
| 8° | 1 | DI FIORE LORENZO | 2009 | HYDROS USD - ODERZO | 0.00 FINA 554 | ![]() | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | |||||||
| 1° | 5 | FRIGO MANUEL | 1997 | TEAM VENETO ASD | 9.00 FINA 729 | ![]() | |
| 2° | 4 | CHESSA DIEGO | 2006 | AURELIA NUOTO ASD | 7.00 FINA 684 | ![]() | |
| 3° | 6 | CAVALLETTO GIOVANNI | 2006 | TEAM VENETO ASD | 6.00 FINA 671 | ![]() | |
| 4° | 3 | CHIAVERSOLI MIRKO | 2006 | AURELIA NUOTO ASD | 5.00 FINA 667 | ![]() | |
| 5° | 7 | VAZZOLA GIOELE | 2006 | TEAM VENETO ASD | 4.00 FINA 625 | ![]() | |
| 6° | 2 | BOZZO MATTEO | 2005 | TEAM VENETO ASD | 1.00 FINA 603 | ![]() | |
| 7° | 8 | LAZZARIN ENRICO | 2006 | HYDROS USD - ODERZO | 0.00 FINA 602 | ![]() | |
| 8° | 1 | MARIN JACOPO | 2008 | ONDABLU SSD | 0.00 FINA 592 | ![]() | |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?