
| Pos | C | Frazionisti | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 3 | ||||||
| 1° | 6 | 1.SU BRAYAN ZILIN 2.GUARISE PIETRO 3.SARTORI GIORGIO 4.SARTORI LORENZO | LEOSPORT NICE FOOTWEAR | (1° FR. ) | FINA 600 |  | 
| 2° | 3 | 1.DE MAS MICHELUTO MATTEO 2.CARLASSARA ANDREA 3.DALFREDDO SEBASTIANO 4.RIGOLON ELIA | CITTA' SPORT VICENZA SSD | (1° FR. ) | FINA 594 |  | 
| 3° | 5 | 1.PIZZOCCARO TOMMASO 2.PIN SIMONE 3.BOZZO MARCO 4.TREVISIOL MATTIA | PIAVE NUOTO - SAN DONA ' | (1° FR. ) | FINA 576 |  | 
| 4° | 4 | 1.RIGON FEDERICO GIUSEPPE 2.SCAPIN MATTIA 3.CENJA ERIK 4.ZARANTONELLO BRYAN ANTONIO | GIS GEST.IMP.SP - C.FRANC | (1° FR. ) | FINA 552 |  | 
| 5° | 1 | 1.TINELLO SIMONE 2.FANTON NICOLO' 3.GASTALDELLI VITTORIO 4.ROSSETTO ALESSANDRO | CENTRO NUOTO STRA | (1° FR. ) | FINA 510 |  | 
| 6° | 7 | 1.MION GIACOMO 2.BOTTAZZO ALESSIO EMANUELE 3.RIZZI RICCARDO 4.TAMIAZZO ACHILLE | RIVIERA NUOTO - DOLO | (1° FR. ) | FINA 508 |  | 
| 7° | 2 | 1.FASOLO STEFANO 2.GRANZIERO PIETRO 3.VERONESE BENITO 4.TREVISAN RICCARDO | AMATORI NUOTO SSD ARL | (1° FR. ) | FINA 499 |  | 
| Pos | C | Frazionisti | Società | Tempo ottenuto | Punti | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | ||||||
| 1° | 4 | 1.SORATO ALEX 2.TAGLIAPIETRA MATTEO 3.BUSETTO MARCO 4.DAL ZENNARO PIOVESAN MICHELE | NUOTO VENEZIA SSD | (1° FR. ) | FINA 640 |  | 
| 2° | 5 | 1.SCANDIUZZI ALBERTO 2.SABBADIN NICOLA 3.STOCCO FILIPPO 4.LIZZA EMANUELE | RARI NANTES VENEZIA | (1° FR. ) | FINA 599 |  | 
| 3° | 3 | 1.PEGORARO RICCARDO 2.BALAN FEDERICO 3.GUGELMETTO MATTIA 4.SCHIAVON MATTIA | PADOVANUOTO | (1° FR. ) | FINA 595 |  | 
| 4° | 1 | 1.FILOSO MATTIA 2.BERTACCO MARCO 3.MORBIATO GIANMARCO 4.BURLANDO GIACOMO | GIS GEST.IMP.SP - C.FRANC | (1° FR. ) | FINA 585 |  | 
| 5° | 6 | 1.D'INCA' MATHIAS 2.COLLA MATTIA 3.MARIN JACOPO 4.DAL PAN DAVIDE | ONDABLU SSD | (1° FR. ) | FINA 574 |  | 
| 6° | 8 | 1.VIANELLO LORENZO 2.MORO LEONARDO 3.MACCATROZZO ENRICO 4.KULLOLLI ALEX | SSD STILELIBERO - PREGANZ | (1° FR. ) | FINA 562 |  | 
| 7° | 2 | 1.NISATO ANDREA 2.BIASIOLO RICCARDO 3.PADOVAN NICOLO' 4.DEPPIERI DIEGO | G.P. NUOTO MIRA | (1° FR. ) | ||
| 8° | 7 | 1.BIGARDI PIETRO 2.FERRONI LEONARDO 3.ALLORO AMEDEO 4.MONTRESOR MATTEO | TEAM VERONA SSD | (1° FR. ) | ||
| Note: frazionista 2 | ||||||
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?
 
