Pos. | Società | P.ti | N° Atl. | N° Ind. | N° Stf. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fascia 15 da 1 a 18 atleti a punteggio | ||||||
1° | ACQUAMBIENTE | 27359.24 | 16 | 15 | 6 | |
2° | RARI NANTES VENEZIA | 25078.85 | 17 | 15 | 4 | |
3° | ONDABLU | 24655.34 | 14 | 14 | 5 | |
4° | CSS | 22339.82 | 15 | 15 | 0 | |
5° | ACQUAVIVA 2001 | 22061.50 | 15 | 15 | 0 | |
6° | SSD NATATORIUM TREVISO | 21415.87 | 13 | 13 | 1 | |
7° | CENTRO NUOTO STRA | 21347.41 | 14 | 14 | 0 | |
8° | U.O.E.I. CANDIDO CABBIA | 21171.13 | 13 | 13 | 2 | |
9° | A.R.C.A. | 21021.66 | 17 | 15 | 0 | |
10° | GIS | 20046.89 | 16 | 15 | 0 | |
11° | AMATORI NUOTO | 19731.83 | 17 | 15 | 0 | |
12° | MONTENUOTO | 19048.28 | 12 | 12 | 2 | |
13° | GYMNASIUM SPILIMBERGO | 18429.63 | 13 | 13 | 0 | |
14° | PADOVANUOTO | 18265.58 | 11 | 11 | 0 | |
15° | CENTRO NUOTO ROSA' | 18193.17 | 11 | 11 | 0 | |
16° | GABBIANO | 16472.98 | 10 | 10 | 1 | |
17° | STILELIBERO SSD | 14982.99 | 10 | 10 | 1 | |
18° | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 14305.21 | 11 | 11 | 1 | |
19° | RARI NANTES TRENTO | 12844.41 | 9 | 9 | 1 | |
20° | 2001 PADOVA | 12527.88 | 8 | 8 | 1 | |
21° | CENTRO NUOTO TEZZE | 11590.85 | 8 | 8 | 0 | |
22° | NUOTO GIUNONE | 11267.17 | 7 | 7 | 0 | |
23° | CAORLE NUOTO | 9876.77 | 6 | 6 | 1 | |
24° | SERENISSIMA NUOTO CLUB | 9389.43 | 8 | 8 | 0 | |
25° | NUOTO MASTER VERONA IN-SPORT | 9323.43 | 6 | 6 | 0 | |
26° | G - UDINE | 9261.19 | 6 | 6 | 0 | |
27° | AQUAREA VICENZA | 9130.65 | 7 | 7 | 0 | |
28° | NUOTATORI VENEZIANI | 8431.56 | 6 | 6 | 0 | |
29° | TRIESTINA NUOTO | 8256.32 | 5 | 5 | 0 | |
30° | NUOTO VENEZIA | 7640.73 | 5 | 5 | 0 | |
31° | ORIZZONTI SOC.COOP. SP.DILETT. | 7284.16 | 5 | 5 | 1 | |
32° | PARCO LIVENZA | 7216.62 | 5 | 5 | 1 | |
33° | UISP NUOTO CORDENONS | 6953.95 | 5 | 5 | 0 | |
34° | CONSELVE NUOTO | 6821.09 | 5 | 5 | 0 | |
35° | AQUAFIT 2.0 | 6270.24 | 5 | 5 | 0 | |
36° | UNIONE NUOTO FRIULI | 6236.01 | 5 | 5 | 0 | |
37° | CENTRO SPORTIVO HOF | 5330.17 | 3 | 3 | 0 | |
38° | SSD SPORT MANAGEMENT ATL LOMBARDI | 4992.25 | 4 | 4 | 0 | |
39° | NOTTOLI NUOTO | 4443.35 | 3 | 3 | 0 | |
40° | JESOLONUOTO | 3865.94 | 3 | 3 | 0 | |
41° | BRESCIA ACQUARE' MAFECO | 3732.65 | 2 | 2 | 0 | |
42° | ADRIA NUOTO | 3520.11 | 3 | 3 | 0 | |
43° | AQUAPOLIS | 3140.53 | 2 | 2 | 0 | |
44° | NUOTO VICENZA LIBERTAS | 3086.66 | 2 | 2 | 0 | |
45° | NORD/EST H2O | 3085.96 | 2 | 2 | 0 | |
46° | FREE TIME | 2885.88 | 2 | 2 | 0 | |
47° | ATLANTIC SPORT | 2799.10 | 3 | 3 | 0 | |
48° | CITTA' SPORT VICENZA | 1755.00 | 1 | 1 | 0 | |
49° | NUOTO CLUB FIRENZE | 1665.21 | 1 | 1 | 0 | |
50° | TENNIS CLUB PESCHIERA | 1571.15 | 1 | 1 | 0 | |
51° | G.P. NUOTO MIRA | 1566.90 | 1 | 1 | 0 | |
52° | RONCADENUOTO | 1561.79 | 1 | 1 | 0 | |
53° | PROGETTO NUOTO THIENE | 1545.52 | 1 | 1 | 0 | |
54° | MERANO S.P.D. | 1478.00 | 1 | 1 | 0 | |
55° | GONZAGA SPORT CLUB S.S.DIL. ARL | 800.92 | 1 | 1 | 0 | |
56° | INN.NOVA | 649.80 | 1 | 1 | 0 | |
57° | A.S.D. VIRIBUS UNITIS | 640.54 | 1 | 1 | 0 | |
58° | TEAM SPORT ISOLA | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
58° | ADRIA MONFALCONE | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
58° | ROVIGONUOTO | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
58° | PIAVE NUOTO | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
58° | RARI NANTES TRIESTE | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
Fascia 25 da 19 a 30 atleti a punteggio | ||||||
1° | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 42559.15 | 28 | 25 | 10 | |
2° | RIVIERA NUOTO | 40863.43 | 25 | 25 | 3 | |
3° | SPORTIVAMENTE BELLUNO | 38856.49 | 23 | 23 | 7 | |
4° | RANAZZURRA CONEGLIANO | 31387.61 | 20 | 20 | 3 | |
5° | TEAM EUGANEO | 29821.07 | 23 | 23 | 0 | |
Fascia 50 da 31 a 55 atleti a punteggio | ||||||
1° | NUOTATORI PADOVANI | 63660.99 | 37 | 37 | 12 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?