P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 12 | |||||||
1° | 4 | MARCATO ANDREA | 1974 | CENTRO NUOTO STRA | 959.51 FINA 534 | ||
2° | 6 | BOLZONELLO DENIS | 1985 | MONTENUOTO | 920.06 FINA 513 | ||
3° | 5 | MODOLO MICHELE | 1984 | CENTRO SPORTIVO HOF | 911.83 FINA 499 | ||
4° | 3 | MORELLATO ALESSIO | 1981 | CENTRO SPORTIVO HOF | 904.37 FINA 487 | ||
5° | 2 | BOSCARO EDOARDO | 1991 | CENTRO NUOTO STRA | 858.64 FINA 435 | ||
6° | 1 | SABA ENRICO | 1971 | TRIESTINA NUOTO | 892.85 FINA 430 | ||
7° | 7 | BASSO BENEDETTA | 1995 | MONTENUOTO | 896.26 FINA 424 | ||
8° | 8 | PIVA FRANCESCO | 1978 | SWIM PROJECT | 776.16 FINA 298 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 11 | |||||||
1° | 3 | CIBIEN SEBASTIANO | 1979 | U.O.E.I. CANDIDO CABBIA | 856.27 FINA 401 | ||
2° | 2 | FATTORI ANDREA | 1983 | NUOTATORI PADOVANI | 835.99 FINA 385 | ||
3° | 4 | BUCCI RICCARDO | 1964 | OLYMPIAPALERMO A.S.D. | 903.60 FINA 378 | ||
4° | 6 | DE ROSSI RICCARDO | 1985 | CENTRO NUOTO STRA | 812.84 FINA 354 | ||
5° | 7 | TIGLI RICCARDO | 1983 | RIVIERA NUOTO | 812.21 FINA 353 | ||
6° | 1 | GEMO MIRKO | 1986 | RIVIERA NUOTO | 791.90 FINA 353 | ||
7° | 5 | CARISSIMI BOFF BRUNO | 1992 | ONDABLU | 790.42 FINA 339 | ||
8° | 8 | MARZANA CHRISTIAN | 1982 | ROVIGONUOTO | 788.66 FINA 323 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 10 | |||||||
1° | 6 | ZANARDO ROBERTO | 1979 | SERENISSIMA NUOTO CLUB | 853.35 FINA 397 | ||
2° | 5 | CHERUBIN MICHELE | 1991 | ROVIGONUOTO | 803.31 FINA 356 | ||
3° | 3 | BERNARDINELLO RAFFAELE | 1965 | FONDAZIONE BENTEGODI | 872.89 FINA 341 | ||
4° | 4 | ALLIBARDI ANDREA | 1995 | CENTRO NUOTO STRA | 790.79 FINA 340 | ||
5° | 2 | BONIVENTO ALVISE | 1977 | NUOTO VENEZIA | 804.95 FINA 333 | ||
6° | 7 | BOLLETTA CLAUDIO | 1966 | MONTENUOTO | 801.86 FINA 295 | ||
7° | 1 | MOROSIN CHRISTIAN | 1970 | LA SALLE - FILIPPIN S.S.D. A RL | 792.86 FINA 285 | ||
8° | 8 | TESSARI NICOLA SIMONE | 1976 | GIS | 758.89 FINA 279 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 9 | |||||||
1° | 4 | BENETTON MARTINA | 1986 | SSD NATATORIUM TREVISO | 883.34 FINA 368 | ||
2° | 5 | FORNIZ MASSIMO | 1973 | A.R.C.A. | 790.07 FINA 298 | ||
3° | 7 | ANDRIOLO LEONARDO | 1971 | ROVIGONUOTO | 786.93 FINA 295 | ||
4° | 6 | BUOSI SILVIA | 1991 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 793.67 FINA 294 | ||
5° | 2 | CHIMENTON MICHELE | 1974 | SERENISSIMA NUOTO CLUB | 773.61 FINA 280 | ||
6° | 1 | GALLO VANNI | 1985 | MIRANO NUOTO | 739.93 FINA 267 | ||
7° | 3 | VOLPI MARTINA | 1992 | NUOTO VENEZIA | 745.42 FINA 244 | ||
8° | 8 | SARTORATO ELENA | 1995 | RONCADENUOTO | 731.17 FINA 230 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 8 | |||||||
1° | 8 | ROSSI ALEX | 1976 | NOTTOLI NUOTO | 796.77 FINA 323 | ||
2° | 5 | ANTONIOL MIRKO | 1988 | A.R.C.A. | 737.72 FINA 285 | ||
3° | 4 | BAGGIO GIORGIA ROBERTA | 1988 | CENTRO NUOTO TEZZE | 781.81 FINA 255 | ||
4° | 2 | CENDRON LUCIANO | 1967 | U.O.E.I. CANDIDO CABBIA | 762.87 FINA 254 | ||
5° | 6 | FANTUZZI SIMONE | 1983 | A.R.C.A. | 723.14 FINA 249 | ||
6° | 1 | PINTON STEFANO | 1984 | SERENISSIMA NUOTO CLUB | 717.95 FINA 244 | ||
7° | 3 | SERRATORE DOMENICO | 1980 | NUOTO MASTER VERONA IN-SPORT | 722.55 FINA 241 | ||
8° | 7 | MONTAGNOLI ANNA PAOLA | 1985 | NUOTO GIUNONE | 769.19 FINA 237 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 7 | |||||||
1° | 5 | GRASSO GIOVANNA | 1994 | G.P. NUOTO MIRA | 813.79 FINA 317 | ||
2° | 3 | QUAGGIO EMANUELE | 1969 | RIVIERA NUOTO | 778.91 FINA 271 | ||
3° | 7 | LOCAS DAVIDE | 1976 | NORD/EST H2O | 749.57 FINA 269 | ||
4° | 6 | ARCADI DANIELE | 1983 | SSD NATATORIUM TREVISO | 726.07 FINA 252 | ||
5° | 8 | BALDAN FRANCESCO | 1984 | RIVIERA NUOTO | 709.13 FINA 235 | ||
6° | 4 | FUSARO MARIA ELENA | 1990 | ACQUAVIVA 2001 | 739.77 FINA 216 | ||
7° | 1 | BITTANTE EMANUELA | 1961 | ONDABLU | 811.82 FINA 214 | ||
8° | 2 | DE POI MARCO | 1985 | NOTTOLI NUOTO | 677.77 FINA 205 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 6 | |||||||
1° | 1 | SOGNE MATTEO | 1979 | SPORTIVAMENTE BELLUNO | 755.94 FINA 276 | ||
2° | 3 | LEO ALESSIO | 1979 | ACQUAVIVA 2001 | 733.24 FINA 252 | ||
3° | 2 | BERTOLA STEFANO | 1974 | A.R.C.A. | 746.29 FINA 251 | ||
4° | 4 | VIANELLO ELENA | 1969 | NORD/EST H2O | 817.61 FINA 242 | ||
5° | 7 | BOCCALETTI SAMUELE | 1972 | GIS | 733.09 FINA 238 | ||
6° | 8 | TASCA MATTEO | 1987 | CENTRO NUOTO TEZZE | 680.83 FINA 224 | ||
7° | 5 | DALLA LIBERA LUCA | 1987 | ACQUAVIVA 2001 | 676.10 FINA 220 | ||
8° | 6 | GUSELLA ALBERTO | 1986 | ACQUAVIVA 2001 | 631.53 FINA 179 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 5 | |||||||
1° | 6 | DEGLI AGOSTINI MIRELLA | 1984 | GIS | 751.30 FINA 221 | ||
2° | 3 | RUBINO MICHELA | 1991 | PADOVANUOTO | 719.57 FINA 219 | ||
3° | 1 | MURARO GIANLUIGI | 1977 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 700.39 FINA 219 | ||
4° | 7 | VOMIERO MICHELA | 1961 | G.P. NUOTO MIRA | 816.46 FINA 217 | ||
5° | 2 | BRIGATO ANNALISA | 1988 | PADOVANUOTO | 740.26 FINA 217 | ||
6° | 4 | CANELLO ALBERTO | 1979 | MONTENUOTO | 696.39 FINA 216 | ||
7° | 5 | MIGLIORANZI MARCO | 1971 | CSS | 699.06 FINA 207 | ||
8° | 8 | CAPUTO MICHELE | 1973 | NUOTO VENEZIA | 677.70 FINA 188 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 4 | |||||||
1° | 8 | ZANIOL PIETRO | 1968 | NUOTO VENEZIA | 743.39 FINA 235 | ||
2° | 3 | GUARINI GIUSEPPE | 1964 | TEAM EUGANEO | 737.14 FINA 205 | ||
3° | 1 | RUZZA STEFANO | 1972 | ACQUAVIVA 2001 | 694.34 FINA 202 | ||
4° | 5 | LA PLACA SILVIA | 1976 | A.R.C.A. | 726.38 FINA 197 | ||
5° | 7 | TONA MANUELA | 1970 | NOTTOLI NUOTO | 755.37 FINA 191 | ||
6° | 6 | SARTORE GIANLUCA | 1971 | 2001 PADOVA | 671.32 FINA 183 | ||
7° | 4 | MANFIO CESAR ENDRIGO | 1980 | ACQUAVIVA 2001 | 655.86 FINA 180 | ||
8° | 2 | ROSSO ANTONIETTA | 1962 | U.O.E.I. CANDIDO CABBIA | 736.64 FINA 160 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 3 | |||||||
1° | 2 | TERRIBILE ELISA | 1990 | SWIM PROJECT | 744.12 FINA 220 | ||
2° | 7 | DI TOMMASO SABRINA | 1973 | PADOVANUOTO | 742.16 FINA 195 | ||
3° | 4 | PORCELLI LAURA | 1990 | CENTRO NUOTO TEZZE | 702.81 FINA 186 | ||
4° | 5 | MIRABAL BLANCO ADRIANA ALEJANDRA | 1985 | NOTTOLI NUOTO | 707.40 FINA 184 | ||
5° | 6 | KATUSIC DRAGANA | 1973 | NUOTATORI VENEZIANI | 714.47 FINA 174 | ||
6° | 3 | ROSSI ERICA | 1984 | CSS | 688.25 FINA 170 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | |||||||
1° | 2 | STRIULI UMBERTO | 1987 | CAORLE NUOTO | 710.12 FINA 254 | ||
2° | 7 | PALUMBO SIMONE | 1985 | G.P. NUOTO MIRA | 711.95 FINA 238 | ||
3° | 4 | FABRIS ANDREA | 1984 | JESOLONUOTO | 669.39 FINA 198 | ||
4° | 5 | PASTO' GIORGIO | 1959 | ACQUAVIVA 2001 | 750.51 FINA 191 | ||
5° | 1 | MARCHIORI MICHELE | 1977 | MONTENUOTO | 666.86 FINA 189 | ||
6° | 3 | MONTAGNER WALTER | 1956 | PIAVE NUOTO | 732.04 FINA 178 | ||
7° | 6 | CARRARI GIORGIA | 1973 | CENTRO NUOTO STRA | 713.51 FINA 173 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | |||||||
1° | 6 | GALLINA MARIO | 1973 | ONDABLU | 634.06 FINA 154 | ||
2° | 4 | OTTAVIANI PAOLA | 1964 | NUOTO GIUNONE | 708.83 FINA 142 | ||
3° | 5 | RILLA MAURO | 1978 | CITTA' SPORT VICENZA | 605.99 FINA 142 | ||
4° | 3 | BISCARO ROBERTO | 1965 | ATLANTIC SPORT | 641.41 FINA 135 | ||
5° | 7 | DALLA PRIA UGO | 1967 | JESOLONUOTO | 581.25 FINA 112 | ||
6° | 1 | ZUCCON VITTORIO | 1947 | RONCADENUOTO | 710.08 FINA 111 | ||
7° | 8 | FONTANA MARZIA | 1967 | CENTRO NUOTO STRA | 617.42 FINA 104 | ||
8° | 2 | VIANELLO MASSIMO | 1973 | SERENISSIMA NUOTO CLUB | 540.31 FINA 95 |
P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 12 | 4 | MARCATO ANDREA | 1974 | CENTRO NUOTO STRA | 959.51 FINA 534 | ||
2° | 12 | 6 | BOLZONELLO DENIS | 1985 | MONTENUOTO | 920.06 FINA 513 | ||
3° | 12 | 5 | MODOLO MICHELE | 1984 | CENTRO SPORTIVO HOF | 911.83 FINA 499 | ||
4° | 12 | 3 | MORELLATO ALESSIO | 1981 | CENTRO SPORTIVO HOF | 904.37 FINA 487 | ||
5° | 12 | 2 | BOSCARO EDOARDO | 1991 | CENTRO NUOTO STRA | 858.64 FINA 435 | ||
6° | 12 | 1 | SABA ENRICO | 1971 | TRIESTINA NUOTO | 892.85 FINA 430 | ||
7° | 12 | 7 | BASSO BENEDETTA | 1995 | MONTENUOTO | 896.26 FINA 424 | ||
8° | 11 | 3 | CIBIEN SEBASTIANO | 1979 | U.O.E.I. CANDIDO CABBIA | 856.27 FINA 401 | ||
9° | 10 | 6 | ZANARDO ROBERTO | 1979 | SERENISSIMA NUOTO CLUB | 853.35 FINA 397 | ||
10° | 11 | 2 | FATTORI ANDREA | 1983 | NUOTATORI PADOVANI | 835.99 FINA 385 | ||
11° | 11 | 4 | BUCCI RICCARDO | 1964 | OLYMPIAPALERMO A.S.D. | 903.60 FINA 378 | ||
12° | 9 | 4 | BENETTON MARTINA | 1986 | SSD NATATORIUM TREVISO | 883.34 FINA 368 | ||
13° | 10 | 5 | CHERUBIN MICHELE | 1991 | ROVIGONUOTO | 803.31 FINA 356 | ||
14° | 11 | 6 | DE ROSSI RICCARDO | 1985 | CENTRO NUOTO STRA | 812.84 FINA 354 | ||
15° | 11 | 7 | TIGLI RICCARDO | 1983 | RIVIERA NUOTO | 812.21 FINA 353 | ||
16° | 11 | 1 | GEMO MIRKO | 1986 | RIVIERA NUOTO | 791.90 FINA 353 | ||
17° | 10 | 3 | BERNARDINELLO RAFFAELE | 1965 | FONDAZIONE BENTEGODI | 872.89 FINA 341 | ||
18° | 10 | 4 | ALLIBARDI ANDREA | 1995 | CENTRO NUOTO STRA | 790.79 FINA 340 | ||
19° | 11 | 5 | CARISSIMI BOFF BRUNO | 1992 | ONDABLU | 790.42 FINA 339 | ||
20° | 10 | 2 | BONIVENTO ALVISE | 1977 | NUOTO VENEZIA | 804.95 FINA 333 | ||
21° | 11 | 8 | MARZANA CHRISTIAN | 1982 | ROVIGONUOTO | 788.66 FINA 323 | ||
22° | 8 | 8 | ROSSI ALEX | 1976 | NOTTOLI NUOTO | 796.77 FINA 323 | ||
23° | 7 | 5 | GRASSO GIOVANNA | 1994 | G.P. NUOTO MIRA | 813.79 FINA 317 | ||
24° | 12 | 8 | PIVA FRANCESCO | 1978 | SWIM PROJECT | 776.16 FINA 298 | ||
25° | 9 | 5 | FORNIZ MASSIMO | 1973 | A.R.C.A. | 790.07 FINA 298 | ||
26° | 10 | 7 | BOLLETTA CLAUDIO | 1966 | MONTENUOTO | 801.86 FINA 295 | ||
27° | 9 | 7 | ANDRIOLO LEONARDO | 1971 | ROVIGONUOTO | 786.93 FINA 295 | ||
28° | 9 | 6 | BUOSI SILVIA | 1991 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 793.67 FINA 294 | ||
29° | 10 | 1 | MOROSIN CHRISTIAN | 1970 | LA SALLE - FILIPPIN S.S.D. A RL | 792.86 FINA 285 | ||
30° | 8 | 5 | ANTONIOL MIRKO | 1988 | A.R.C.A. | 737.72 FINA 285 | ||
31° | 9 | 2 | CHIMENTON MICHELE | 1974 | SERENISSIMA NUOTO CLUB | 773.61 FINA 280 | ||
32° | 10 | 8 | TESSARI NICOLA SIMONE | 1976 | GIS | 758.89 FINA 279 | ||
33° | 6 | 1 | SOGNE MATTEO | 1979 | SPORTIVAMENTE BELLUNO | 755.94 FINA 276 | ||
34° | 7 | 3 | QUAGGIO EMANUELE | 1969 | RIVIERA NUOTO | 778.91 FINA 271 | ||
35° | 7 | 7 | LOCAS DAVIDE | 1976 | NORD/EST H2O | 749.57 FINA 269 | ||
36° | 9 | 1 | GALLO VANNI | 1985 | MIRANO NUOTO | 739.93 FINA 267 | ||
37° | 8 | 4 | BAGGIO GIORGIA ROBERTA | 1988 | CENTRO NUOTO TEZZE | 781.81 FINA 255 | ||
38° | 2 | 2 | STRIULI UMBERTO | 1987 | CAORLE NUOTO | 710.12 FINA 254 | ||
39° | 8 | 2 | CENDRON LUCIANO | 1967 | U.O.E.I. CANDIDO CABBIA | 762.87 FINA 254 | ||
40° | 7 | 6 | ARCADI DANIELE | 1983 | SSD NATATORIUM TREVISO | 726.07 FINA 252 | ||
41° | 6 | 3 | LEO ALESSIO | 1979 | ACQUAVIVA 2001 | 733.24 FINA 252 | ||
42° | 6 | 2 | BERTOLA STEFANO | 1974 | A.R.C.A. | 746.29 FINA 251 | ||
43° | 8 | 6 | FANTUZZI SIMONE | 1983 | A.R.C.A. | 723.14 FINA 249 | ||
44° | 9 | 3 | VOLPI MARTINA | 1992 | NUOTO VENEZIA | 745.42 FINA 244 | ||
45° | 8 | 1 | PINTON STEFANO | 1984 | SERENISSIMA NUOTO CLUB | 717.95 FINA 244 | ||
46° | 6 | 4 | VIANELLO ELENA | 1969 | NORD/EST H2O | 817.61 FINA 242 | ||
47° | 8 | 3 | SERRATORE DOMENICO | 1980 | NUOTO MASTER VERONA IN-SPORT | 722.55 FINA 241 | ||
48° | 6 | 7 | BOCCALETTI SAMUELE | 1972 | GIS | 733.09 FINA 238 | ||
49° | 2 | 7 | PALUMBO SIMONE | 1985 | G.P. NUOTO MIRA | 711.95 FINA 238 | ||
50° | 8 | 7 | MONTAGNOLI ANNA PAOLA | 1985 | NUOTO GIUNONE | 769.19 FINA 237 | ||
51° | 4 | 8 | ZANIOL PIETRO | 1968 | NUOTO VENEZIA | 743.39 FINA 235 | ||
52° | 7 | 8 | BALDAN FRANCESCO | 1984 | RIVIERA NUOTO | 709.13 FINA 235 | ||
53° | 9 | 8 | SARTORATO ELENA | 1995 | RONCADENUOTO | 731.17 FINA 230 | ||
54° | 6 | 8 | TASCA MATTEO | 1987 | CENTRO NUOTO TEZZE | 680.83 FINA 224 | ||
55° | 5 | 6 | DEGLI AGOSTINI MIRELLA | 1984 | GIS | 751.30 FINA 221 | ||
56° | 3 | 2 | TERRIBILE ELISA | 1990 | SWIM PROJECT | 744.12 FINA 220 | ||
57° | 6 | 5 | DALLA LIBERA LUCA | 1987 | ACQUAVIVA 2001 | 676.10 FINA 220 | ||
58° | 5 | 3 | RUBINO MICHELA | 1991 | PADOVANUOTO | 719.57 FINA 219 | ||
59° | 5 | 1 | MURARO GIANLUIGI | 1977 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 700.39 FINA 219 | ||
60° | 5 | 7 | VOMIERO MICHELA | 1961 | G.P. NUOTO MIRA | 816.46 FINA 217 | ||
61° | 5 | 2 | BRIGATO ANNALISA | 1988 | PADOVANUOTO | 740.26 FINA 217 | ||
62° | 7 | 4 | FUSARO MARIA ELENA | 1990 | ACQUAVIVA 2001 | 739.77 FINA 216 | ||
63° | 5 | 4 | CANELLO ALBERTO | 1979 | MONTENUOTO | 696.39 FINA 216 | ||
64° | 7 | 1 | BITTANTE EMANUELA | 1961 | ONDABLU | 811.82 FINA 214 | ||
65° | 5 | 5 | MIGLIORANZI MARCO | 1971 | CSS | 699.06 FINA 207 | ||
66° | 4 | 3 | GUARINI GIUSEPPE | 1964 | TEAM EUGANEO | 737.14 FINA 205 | ||
67° | 7 | 2 | DE POI MARCO | 1985 | NOTTOLI NUOTO | 677.77 FINA 205 | ||
68° | 4 | 1 | RUZZA STEFANO | 1972 | ACQUAVIVA 2001 | 694.34 FINA 202 | ||
69° | 2 | 4 | FABRIS ANDREA | 1984 | JESOLONUOTO | 669.39 FINA 198 | ||
70° | 4 | 5 | LA PLACA SILVIA | 1976 | A.R.C.A. | 726.38 FINA 197 | ||
71° | 3 | 7 | DI TOMMASO SABRINA | 1973 | PADOVANUOTO | 742.16 FINA 195 | ||
72° | 2 | 5 | PASTO' GIORGIO | 1959 | ACQUAVIVA 2001 | 750.51 FINA 191 | ||
73° | 4 | 7 | TONA MANUELA | 1970 | NOTTOLI NUOTO | 755.37 FINA 191 | ||
74° | 2 | 1 | MARCHIORI MICHELE | 1977 | MONTENUOTO | 666.86 FINA 189 | ||
75° | 5 | 8 | CAPUTO MICHELE | 1973 | NUOTO VENEZIA | 677.70 FINA 188 | ||
76° | 3 | 4 | PORCELLI LAURA | 1990 | CENTRO NUOTO TEZZE | 702.81 FINA 186 | ||
77° | 3 | 5 | MIRABAL BLANCO ADRIANA ALEJANDRA | 1985 | NOTTOLI NUOTO | 707.40 FINA 184 | ||
78° | 4 | 6 | SARTORE GIANLUCA | 1971 | 2001 PADOVA | 671.32 FINA 183 | ||
79° | 4 | 4 | MANFIO CESAR ENDRIGO | 1980 | ACQUAVIVA 2001 | 655.86 FINA 180 | ||
80° | 6 | 6 | GUSELLA ALBERTO | 1986 | ACQUAVIVA 2001 | 631.53 FINA 179 | ||
81° | 2 | 3 | MONTAGNER WALTER | 1956 | PIAVE NUOTO | 732.04 FINA 178 | ||
82° | 3 | 6 | KATUSIC DRAGANA | 1973 | NUOTATORI VENEZIANI | 714.47 FINA 174 | ||
83° | 2 | 6 | CARRARI GIORGIA | 1973 | CENTRO NUOTO STRA | 713.51 FINA 173 | ||
84° | 3 | 3 | ROSSI ERICA | 1984 | CSS | 688.25 FINA 170 | ||
85° | 4 | 2 | ROSSO ANTONIETTA | 1962 | U.O.E.I. CANDIDO CABBIA | 736.64 FINA 160 | ||
86° | 1 | 6 | GALLINA MARIO | 1973 | ONDABLU | 634.06 FINA 154 | ||
87° | 1 | 4 | OTTAVIANI PAOLA | 1964 | NUOTO GIUNONE | 708.83 FINA 142 | ||
88° | 1 | 5 | RILLA MAURO | 1978 | CITTA' SPORT VICENZA | 605.99 FINA 142 | ||
89° | 1 | 3 | BISCARO ROBERTO | 1965 | ATLANTIC SPORT | 641.41 FINA 135 | ||
90° | 1 | 7 | DALLA PRIA UGO | 1967 | JESOLONUOTO | 581.25 FINA 112 | ||
91° | 1 | 1 | ZUCCON VITTORIO | 1947 | RONCADENUOTO | 710.08 FINA 111 | ||
92° | 1 | 8 | FONTANA MARZIA | 1967 | CENTRO NUOTO STRA | 617.42 FINA 104 | ||
93° | 1 | 2 | VIANELLO MASSIMO | 1973 | SERENISSIMA NUOTO CLUB | 540.31 FINA 95 |
P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M25 - M | ||||||||
1° | 12 | 2 | BOSCARO EDOARDO | 1991 | CENTRO NUOTO STRA | 858.64 FINA 435 | ||
2° | 10 | 5 | CHERUBIN MICHELE | 1991 | ROVIGONUOTO | 803.31 FINA 356 | ||
3° | 10 | 4 | ALLIBARDI ANDREA | 1995 | CENTRO NUOTO STRA | 790.79 FINA 340 | ||
4° | 11 | 5 | CARISSIMI BOFF BRUNO | 1992 | ONDABLU | 790.42 FINA 339 | ||
M30 - M | ||||||||
1° | 11 | 1 | GEMO MIRKO | 1986 | RIVIERA NUOTO | 791.90 FINA 353 | ||
2° | 8 | 5 | ANTONIOL MIRKO | 1988 | A.R.C.A. | 737.72 FINA 285 | ||
3° | 2 | 2 | STRIULI UMBERTO | 1987 | CAORLE NUOTO | 710.12 FINA 254 | ||
4° | 6 | 8 | TASCA MATTEO | 1987 | CENTRO NUOTO TEZZE | 680.83 FINA 224 | ||
5° | 6 | 5 | DALLA LIBERA LUCA | 1987 | ACQUAVIVA 2001 | 676.10 FINA 220 | ||
6° | 6 | 6 | GUSELLA ALBERTO | 1986 | ACQUAVIVA 2001 | 631.53 FINA 179 | ||
M35 - M | ||||||||
1° | 12 | 6 | BOLZONELLO DENIS | 1985 | MONTENUOTO | 920.06 FINA 513 | ||
2° | 12 | 5 | MODOLO MICHELE | 1984 | CENTRO SPORTIVO HOF | 911.83 FINA 499 | ||
3° | 12 | 3 | MORELLATO ALESSIO | 1981 | CENTRO SPORTIVO HOF | 904.37 FINA 487 | ||
4° | 11 | 2 | FATTORI ANDREA | 1983 | NUOTATORI PADOVANI | 835.99 FINA 385 | ||
5° | 11 | 6 | DE ROSSI RICCARDO | 1985 | CENTRO NUOTO STRA | 812.84 FINA 354 | ||
6° | 11 | 7 | TIGLI RICCARDO | 1983 | RIVIERA NUOTO | 812.21 FINA 353 | ||
7° | 11 | 8 | MARZANA CHRISTIAN | 1982 | ROVIGONUOTO | 788.66 FINA 323 | ||
8° | 9 | 1 | GALLO VANNI | 1985 | MIRANO NUOTO | 739.93 FINA 267 | ||
9° | 7 | 6 | ARCADI DANIELE | 1983 | SSD NATATORIUM TREVISO | 726.07 FINA 252 | ||
10° | 8 | 6 | FANTUZZI SIMONE | 1983 | A.R.C.A. | 723.14 FINA 249 | ||
11° | 8 | 1 | PINTON STEFANO | 1984 | SERENISSIMA NUOTO CLUB | 717.95 FINA 244 | ||
12° | 2 | 7 | PALUMBO SIMONE | 1985 | G.P. NUOTO MIRA | 711.95 FINA 238 | ||
13° | 7 | 8 | BALDAN FRANCESCO | 1984 | RIVIERA NUOTO | 709.13 FINA 235 | ||
14° | 7 | 2 | DE POI MARCO | 1985 | NOTTOLI NUOTO | 677.77 FINA 205 | ||
15° | 2 | 4 | FABRIS ANDREA | 1984 | JESOLONUOTO | 669.39 FINA 198 | ||
M40 - M | ||||||||
1° | 11 | 3 | CIBIEN SEBASTIANO | 1979 | U.O.E.I. CANDIDO CABBIA | 856.27 FINA 401 | ||
2° | 10 | 6 | ZANARDO ROBERTO | 1979 | SERENISSIMA NUOTO CLUB | 853.35 FINA 397 | ||
3° | 10 | 2 | BONIVENTO ALVISE | 1977 | NUOTO VENEZIA | 804.95 FINA 333 | ||
4° | 8 | 8 | ROSSI ALEX | 1976 | NOTTOLI NUOTO | 796.77 FINA 323 | ||
5° | 12 | 8 | PIVA FRANCESCO | 1978 | SWIM PROJECT | 776.16 FINA 298 | ||
6° | 10 | 8 | TESSARI NICOLA SIMONE | 1976 | GIS | 758.89 FINA 279 | ||
7° | 6 | 1 | SOGNE MATTEO | 1979 | SPORTIVAMENTE BELLUNO | 755.94 FINA 276 | ||
8° | 7 | 7 | LOCAS DAVIDE | 1976 | NORD/EST H2O | 749.57 FINA 269 | ||
9° | 6 | 3 | LEO ALESSIO | 1979 | ACQUAVIVA 2001 | 733.24 FINA 252 | ||
10° | 8 | 3 | SERRATORE DOMENICO | 1980 | NUOTO MASTER VERONA IN-SPORT | 722.55 FINA 241 | ||
11° | 5 | 1 | MURARO GIANLUIGI | 1977 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 700.39 FINA 219 | ||
12° | 5 | 4 | CANELLO ALBERTO | 1979 | MONTENUOTO | 696.39 FINA 216 | ||
13° | 2 | 1 | MARCHIORI MICHELE | 1977 | MONTENUOTO | 666.86 FINA 189 | ||
14° | 4 | 4 | MANFIO CESAR ENDRIGO | 1980 | ACQUAVIVA 2001 | 655.86 FINA 180 | ||
15° | 1 | 5 | RILLA MAURO | 1978 | CITTA' SPORT VICENZA | 605.99 FINA 142 | ||
M45 - M | ||||||||
1° | 12 | 4 | MARCATO ANDREA | 1974 | CENTRO NUOTO STRA | 959.51 FINA 534 | ||
2° | 12 | 1 | SABA ENRICO | 1971 | TRIESTINA NUOTO | 892.85 FINA 430 | ||
3° | 9 | 5 | FORNIZ MASSIMO | 1973 | A.R.C.A. | 790.07 FINA 298 | ||
4° | 9 | 7 | ANDRIOLO LEONARDO | 1971 | ROVIGONUOTO | 786.93 FINA 295 | ||
5° | 9 | 2 | CHIMENTON MICHELE | 1974 | SERENISSIMA NUOTO CLUB | 773.61 FINA 280 | ||
6° | 6 | 2 | BERTOLA STEFANO | 1974 | A.R.C.A. | 746.29 FINA 251 | ||
7° | 6 | 7 | BOCCALETTI SAMUELE | 1972 | GIS | 733.09 FINA 238 | ||
8° | 5 | 5 | MIGLIORANZI MARCO | 1971 | CSS | 699.06 FINA 207 | ||
9° | 4 | 1 | RUZZA STEFANO | 1972 | ACQUAVIVA 2001 | 694.34 FINA 202 | ||
10° | 5 | 8 | CAPUTO MICHELE | 1973 | NUOTO VENEZIA | 677.70 FINA 188 | ||
11° | 4 | 6 | SARTORE GIANLUCA | 1971 | 2001 PADOVA | 671.32 FINA 183 | ||
