Logo di FIN Veneto

  HOME  >  NUOTO  >  MANIFESTAZIONI  >  SCHEDA MANIFESTAZIONE  >  CLASSIFICA A FASCE
Federazione Italiana Nuoto

Iscriviti ai Corsi del Settore Istruzione Tecnica



Classifica a fasce per Società

5° Trofeo Città di Belluno

Pos. Società P.ti N° Atl. N° Ind. N° Stf.
Fascia 15 da 1 a 18 atleti a punteggio
NOTTOLI NUOTO 26632.06 17 15 3
RONCADENUOTO 26393.37 18 15 6
MONTENUOTO 26382.00 18 15 4
RARI NANTES VALSUGANA 25959.25 16 15 6
RANAZZURRA CONEGLIANO 19586.39 14 14 0
CENTRO NUOTO STRA 18925.62 12 12 0
CENTRO NUOTO ROSA' 18097.69 12 12 0
AMATORI NUOTO 17731.15 11 11 2
NUOTO VENEZIA 16572.78 12 12 1
10° STILELIBERO SSD 15358.01 11 11 1
11° SSD NATATORIUM TREVISO 14961.19 10 10 0
12° TEAM SPORT ISOLA 14450.65 11 11 0
13° CSS 14214.89 10 10 2
14° CENTRO NUOTO CITTADELLA 14167.02 11 11 0
15° NUOTATORI PADOVANI 13633.96 10 10 0
16° MIRANO NUOTO 13120.48 10 10 0
17° RARI NANTES VENEZIA 12210.10 9 9 0
18° POLISPORTIVA TERRAGLIO 10989.28 7 7 2
19° G - UDINE 10482.08 8 8 0
20° JESOLONUOTO 10474.06 8 8 0
21° CLODIA PISCINA E FITNESS 10352.41 9 9 0
22° G.P. NUOTO MIRA 10130.34 9 9 0
23° Acqua18 ssd 7955.40 6 6 0
24° UNIONE NUOTO FRIULI 7574.03 5 5 0
25° GABBIANO NUOTO SSD 7383.37 5 5 0
26° UISP NUOTO CORDENONS 7350.85 5 5 0
27° ROVIGONUOTO 7286.22 5 5 0
28° ALBATROSNUOTO 7274.00 5 5 0
29° NUOTO MASTER VERONA IN-SPORT 7100.50 5 5 0
30° FREE TIME 6099.41 4 4 0
31° SWIM PROJECT 5072.31 4 4 0
32° U.O.E.I. CANDIDO CABBIA 4996.92 5 5 0
33° A.S.D. VIRIBUS UNITIS 4871.87 4 4 0
34° A.S.D. VV. F. TERGESTE NUOTO 4575.12 3 3 0
35° NORD EST H2O SSD RL 3301.31 3 3 0
36° ACQUA1VILLAGE 1634.93 1 1 0
37° NUOTO CLUB FIRENZE 1598.87 1 1 0
38° ANTARES NUOTO 1532.38 1 1 0
39° SPORTIVAMENTE BELLUNO srl 702.07 1 1 0
40° NS EMILIA SSD A R.L. 0.00 0 0 0
Fascia 25 da 19 a 30 atleti a punteggio
CITTA' SPORT VICENZA 40004.06 24 24 6
SPORTIVAMENTE BELLUNO 38714.21 25 25 6
ONDABLU 36195.52 26 25 0
PADOVANUOTO 36145.91 20 20 4
A.R.C.A. 34300.87 24 24 0
2001 PADOVA 33086.44 21 21 2
RIVIERA NUOTO 32346.33 22 22 0
RARI NANTES TRENTO 25785.49 22 22 0
Fascia 50 da 31 a 55 atleti a punteggio
ACQUAVIVA 2001 50519.53 31 31 6
CENTRO NUOTO LE BANDIE 50220.01 34 34 6
(somma dei migliori punteggi individuali + staffette in gara)

Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?

Accesso all'area di amministrazione Opzioni
Spiegazioni delle funzionalità del portale   Stampa la pagina corrente   Imposta testo normale   Imposta testo ad alta leggibilità

NUOTO+ Premium Swim Camp

Associazione Cronometristi Venezia

Assonuoto.com

Wela.it

Nuoto.com

Privacy - Cookie