Pos. | Società | P.ti | N° Ind. | Media Indiv | N° Stf. | Media Stf. |
---|---|---|---|---|---|---|
Classifica Generale per Società (Migliori 8 piazzamenti per categoria + staffette in gara) |
||||||
1° | ACQUAVIVA 2001 | 54861.33 | 69 | 748.27 | 4 | 807.75 |
2° | NUOTATORI PADOVANI | 52502.01 | 66 | 735.31 | 5 | 794.29 |
3° | PADOVANUOTO | 43434.51 | 49 | 818.17 | 4 | 836.02 |
4° | 2001 PADOVA | 24766.00 | 32 | 704.35 | 3 | 742.31 |
5° | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 20161.24 | 26 | 691.17 | 3 | 730.23 |
6° | CENTRO NUOTO STRA | 18779.78 | 23 | 816.51 | 0 | 0.00 |
7° | CSS | 16200.07 | 19 | 770.82 | 2 | 777.22 |
8° | RIVIERA NUOTO | 15308.68 | 18 | 805.61 | 1 | 807.67 |
9° | AMATORI NUOTO | 14108.23 | 18 | 703.93 | 2 | 718.77 |
10° | TEAM EUGANEO | 13430.45 | 18 | 746.14 | 0 | 0.00 |
11° | ACQUAMBIENTE | 13014.80 | 16 | 764.94 | 1 | 775.82 |
12° | RARI NANTES VENEZIA | 12615.56 | 17 | 742.09 | 0 | 0.00 |
13° | CENTRO NUOTO ROSA' | 11272.67 | 14 | 805.19 | 0 | 0.00 |
14° | PARCO LIVENZA | 11247.67 | 14 | 747.44 | 1 | 783.56 |
15° | NUOTO MASTER VERONA IN-SPORT | 9550.07 | 12 | 795.84 | 0 | 0.00 |
16° | GABBIANO | 8991.76 | 11 | 817.43 | 0 | 0.00 |
17° | U.O.E.I. CANDIDO CABBIA | 8451.27 | 12 | 704.27 | 0 | 0.00 |
18° | GIS | 8334.43 | 11 | 757.68 | 0 | 0.00 |
19° | CONSELVE NUOTO | 8136.08 | 10 | 743.49 | 1 | 701.15 |
20° | CENTRO NUOTO TEZZE | 8004.19 | 9 | 801.12 | 1 | 794.11 |
21° | SSD NATATORIUM TREVISO | 7748.45 | 9 | 860.94 | 0 | 0.00 |
22° | G.P. NUOTO MIRA | 7478.02 | 11 | 679.82 | 0 | 0.00 |
23° | MONTENUOTO | 6960.95 | 9 | 773.44 | 0 | 0.00 |
24° | ROVIGONUOTO | 6288.90 | 9 | 698.77 | 0 | 0.00 |
25° | NUOTO VENEZIA | 6124.20 | 8 | 765.52 | 0 | 0.00 |
26° | AQUAREA VICENZA | 5544.07 | 8 | 693.01 | 0 | 0.00 |
27° | AQUAFIT 2.0 | 5519.16 | 8 | 689.89 | 0 | 0.00 |
28° | SERENISSIMA NUOTO CLUB | 4812.45 | 7 | 687.49 | 0 | 0.00 |
29° | NUOTO VICENZA LIBERTAS | 4806.61 | 6 | 801.10 | 0 | 0.00 |
30° | CAORLE NUOTO | 4740.18 | 6 | 790.03 | 0 | 0.00 |
31° | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 4340.54 | 6 | 723.42 | 0 | 0.00 |
32° | TRIESTINA NUOTO | 3875.56 | 5 | 775.11 | 0 | 0.00 |
33° | STILELIBERO SSD | 3855.06 | 5 | 771.01 | 0 | 0.00 |
34° | RANAZZURRA CONEGLIANO | 3777.85 | 5 | 755.57 | 0 | 0.00 |
35° | NUOTO CLUB FIRENZE | 3107.13 | 4 | 776.78 | 0 | 0.00 |
36° | TEAM LOMBARDIA NUOTO MGM | 3086.52 | 4 | 771.63 | 0 | 0.00 |
37° | NUOTATORI VENEZIANI | 2969.89 | 4 | 742.47 | 0 | 0.00 |
38° | NOTTOLI NUOTO | 2626.27 | 3 | 875.42 | 0 | 0.00 |
39° | JESOLONUOTO | 2483.63 | 4 | 620.91 | 0 | 0.00 |
40° | ATLANTIC SPORT | 2234.72 | 3 | 744.91 | 0 | 0.00 |
41° | A.R.C.A. | 2139.21 | 3 | 713.07 | 0 | 0.00 |
42° | POL BONDENO CHI GIOCA ALZI LA MANO | 2018.27 | 3 | 672.76 | 0 | 0.00 |
43° | BRESCIA ACQUARE' MAFECO | 1796.61 | 2 | 898.31 | 0 | 0.00 |
44° | CENTRO SPORTIVO HOF | 1714.78 | 2 | 857.39 | 0 | 0.00 |
45° | CITTA' SPORT VICENZA | 1689.45 | 2 | 844.72 | 0 | 0.00 |
46° | NUOTO GIUNONE | 1651.20 | 2 | 825.60 | 0 | 0.00 |
47° | SCHIO NUOTO | 1617.23 | 2 | 808.62 | 0 | 0.00 |
48° | TENNIS CLUB PESCHIERA | 1611.72 | 2 | 805.86 | 0 | 0.00 |
49° | GAM | 1509.84 | 2 | 754.92 | 0 | 0.00 |
50° | NATATIO OMNIBUS A.S.DILETT. | 1476.80 | 2 | 738.40 | 0 | 0.00 |
51° | COOPERNUOTO SOC.COOP.SP.DILETT. | 1446.07 | 2 | 723.04 | 0 | 0.00 |
52° | MIRANO NUOTO | 1409.25 | 2 | 704.62 | 0 | 0.00 |
53° | ROMA NUOTO MASTER A.S. DILETT. | 1354.25 | 2 | 677.12 | 0 | 0.00 |
54° | NUOTO CLUB SEREGNO | 976.56 | 2 | 488.28 | 0 | 0.00 |
55° | ASD ALY SPORT | 890.03 | 1 | 890.03 | 0 | 0.00 |
56° | TEAM SPORT ISOLA | 795.11 | 1 | 795.11 | 0 | 0.00 |
57° | THERMAE SPORT ASD | 793.59 | 1 | 793.59 | 0 | 0.00 |
58° | PROGETTO NUOTO THIENE | 762.59 | 1 | 762.59 | 0 | 0.00 |
59° | SPORTIVAMENTE BELLUNO | 748.48 | 1 | 748.48 | 0 | 0.00 |
60° | NUOVO NUOTO | 692.93 | 1 | 692.93 | 0 | 0.00 |
61° | SPORTING CLUB VERONA | 664.87 | 1 | 664.87 | 0 | 0.00 |
62° | INN.NOVA | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
62° | SWIMMING WHY NOT | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
62° | S.S.DILETT. NAUTILUS ARL | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
62° | PIAVE NUOTO | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?