
| Società | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NORTHSHORESWIMMING CLUB | 13 | 10 | 4 | 5 | 3 | 3 | 1 | |
| PADOVANUOTO | 5 | 2 | 5 | 1 | 4 | 1 | 4 | |
| G.P. NUOTO MIRA | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | |||
| FONDAZIONE M.BENTEGODI | 4 | 1 | 2 | |||||
| TEAM VENETO ASD | 3 | 9 | 13 | 8 | 11 | 10 | 6 | 7 |
| SOUTH AFRICAN TEAM | 3 | 1 | ||||||
| CENTRO NUOTO LE BANDIE | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | ||
| GIS GEST.IMP.SP - C.FRANC | 2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| RARI NANTES TRIESTE | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| CN UISP - BOLOGNA | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | ||
| GAM SSD - ARBIZZANO | 2 | 2 | ||||||
| NUOTO VENEZIA SSD | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 |
| NOTTOLI NUOTO 74 SSD SRL | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 3 | ||
| CENTRAL CITY SWIMMING | 2 | 1 | 1 | |||||
| ARCA TEAM ASD | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | ||
| ANTARES NUOTO - CASTELFRA | 2 | 1 | 1 | |||||
| CENTRO NUOTO ROSA ' SSD | 1 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 3 | 3 |
| SPORTIVAMENTE BELLUNO SSD | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| GABBIANO NUOTO SSD | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 |
| ASD NATATORIUM TREVISO | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 |
| ONDABLU SSD | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||
| RARI NANTES VENEZIA | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | |||
| ARCA NUOTO ASD - ODERZO | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | |
| HYDROS USD - ODERZO | 1 | 2 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | |
| GS SWIMMING VICENZA | 1 | 1 | ||||||
| SSD STILELIBERO - PREGANZ | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| RANAZZURRA CONEGLIANO SSD | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||
| CENTRO NUOTO STRA | 1 | 3 | 1 | |||||
| ACQUA18 SSD | 1 | 1 | 1 | |||||
| PIAVE NUOTO - SAN DONA ' | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
| AN BRESCIA SSD | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||
| CENTRO NUOTO CITTADELLA | 1 | 2 | 3 | |||||
| SAN VITO NUOTO | 1 | 1 | 2 | |||||
| CITTA' SPORT VICENZA SSD | 1 | 1 | ||||||
| ASA MALTA | 1 | |||||||
| NS EMILIA SSD | 1 | 1 | ||||||
| RONCADENUOTO SSD ARL | 1 | |||||||
| SPORTING CLUB NOALE SSD | 1 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?