P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 13 | |||||||
1° | 4 | SIGOLOTTO STEFANIA | 1965 | CENTRO NUOTO STRA | 639.57 FINA 107 | ||
2° | 5 | FONTANA MARZIA | 1967 | CENTRO NUOTO STRA | 636.71 FINA 106 | ||
3° | 2 | CAPILLO STELLARIO | 1961 | CATANZARO NUOTO A.S.DILETT. | 580.50 FINA 93 | ||
4° | 6 | MAREK IZABELA | 1971 | CATANZARO NUOTO A.S.DILETT. | 568.66 FINA 83 | ||
5° | 7 | FERRAINA ANTONIO | 1956 | CATANZARO NUOTO A.S.DILETT. | 529.28 FINA 59 | ||
6° | 1 | VERALDI CINZIA | 1971 | CATANZARO NUOTO A.S.DILETT. | 485.00 FINA 52 | ||
- | 3 | GRIGOLETTO LORENA PAOLA | 1960 | RARI NANTES VALSUGANA | 0.00 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 12 | |||||||
1° | 8 | CARROZZO SOFIA | 2000 | LA SALLE - FILIPPIN S.S.D. A RL | 0.00 FINA 221 | ||
2° | 4 | MAZZUCA NICOLA | 1956 | CATANZARO NUOTO A.S.DILETT. | 738.17 FINA 159 | ||
3° | 3 | BELLETTATO MASSIMO | 1962 | THERMAL DELFINI ABANO | 692.44 FINA 158 | ||
4° | 5 | D'ALBERTO LARA | 1981 | ONDABLU | 652.57 FINA 144 | ||
5° | 2 | CAGNATO UGO | 1966 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 618.92 FINA 127 | ||
6° | 7 | DI LANDRO MICHELE | 1968 | NORD/EST H2O | 589.45 FINA 123 | ||
7° | 6 | RIZZUTI ANTONIO | 1971 | CATANZARO NUOTO A.S.DILETT. | 576.06 FINA 115 | ||
8° | 1 | MARCHESINI MILA | 1968 | NORD/EST H2O | 632.27 FINA 114 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 11 | |||||||
1° | 2 | PILONE PIERPAOLO | 1968 | THERMAL DELFINI ABANO | 785.35 FINA 291 | ||
2° | 5 | FUMIAN RUBENS | 1990 | THERMAL DELFINI ABANO | 709.59 FINA 265 | ||
3° | 3 | SCHIAVON LETIZIA | 1984 | ACQUAVIVA 2001 | 691.01 FINA 174 | ||
4° | 1 | VENCO NICOLA | 1976 | GIS | 625.16 FINA 156 | ||
5° | 7 | TEZZOT CARLO | 1952 | SWIM PROJECT | 724.36 FINA 125 | ||
6° | 6 | STIVALI LUCA | 1976 | THERMAL DELFINI ABANO | 570.49 FINA 118 | ||
7° | 8 | DE MENECH MONICA | 1974 | ONDABLU | 625.27 FINA 118 | ||
- | 4 | BURATIN ALESSIA | 1991 | THERMAL DELFINI ABANO | 0.00 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 10 | |||||||
1° | 4 | ROSSA MARTA | 1971 | SPORTIVAMENTE BELLUNO | 746.65 FINA 189 | ||
2° | 8 | FORLINETTI GIULIA | 1995 | THERMAL DELFINI ABANO | 681.31 FINA 188 | ||
3° | 5 | MONTAGNER WALTER | 1956 | PIAVE NUOTO | 764.65 FINA 176 | ||
4° | 2 | ROSSI GABRIELLA | 1965 | NUOTATORI PADOVANI | 745.74 FINA 170 | ||
5° | 3 | BANZATO ALESSANDRA | 1977 | CENTRO NUOTO STRA | 705.75 FINA 170 | ||
6° | 6 | SCHIESARI STEFANIA | 1965 | ROVIGONUOTO | 736.05 FINA 164 | ||
7° | 1 | BISCARO ROBERTO | 1965 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 664.36 FINA 156 | ||
8° | 7 | MARINATO DONATELLA | 1963 | NUOTO VENEZIA | 724.60 FINA 156 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 9 | |||||||
1° | 5 | MARANGON CARLO MARIA | 1985 | CITTA' SPORT VICENZA | 715.79 FINA 252 | ||
2° | 4 | DE BONA GIULIA | 1993 | SPORTIVAMENTE BELLUNO | 713.33 FINA 216 | ||
3° | 2 | SICCARDI LISA | 1998 | SWIM PROJECT | 0.00 FINA 213 | ||
4° | 6 | PARPINEL JURGEN | 1974 | SSD NATATORIUM TREVISO | 665.93 FINA 188 | ||
5° | 7 | NALIN AGOSTINO | 1966 | PADOVANUOTO | 689.04 FINA 175 | ||
6° | 3 | DI TOMMASO SABRINA | 1973 | PADOVANUOTO | 701.65 FINA 167 | ||
- | 1 | BORDIGNON ALESSIO | 1990 | CENTRO SPORTIVO HOF | 0.00 | ||
- | 8 | SARTORATO LUANA | 1988 | MONTENUOTO | 0.00 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 8 | |||||||
1° | 5 | FEDELI ROBERTA | 1971 | CITTA' SPORT VICENZA | 825.33 FINA 255 | ||
2° | 4 | GALLOCCHIO BEATRICE | 1991 | THERMAL DELFINI ABANO | 753.85 FINA 238 | ||
3° | 1 | ALFIERI DANILO | 1982 | CATANZARO NUOTO A.S.DILETT. | 707.85 FINA 234 | ||
4° | 3 | CENDRON LUCIANO | 1967 | U.O.E.I. CANDIDO CABBIA | 758.37 FINA 233 | ||
5° | 2 | GABBANOTO ALESSIA | 1996 | ACQUAVIVA 2001 | 728.93 FINA 230 | ||
6° | 6 | CARMAGNANI ELISABETTA | 1975 | GYMNASIUM PORDENONE | 775.35 FINA 225 | ||
7° | 7 | SAORIN FEDERICA | 1975 | GABBIANO NUOTO SSD | 746.72 FINA 201 | ||
8° | 8 | COMINATO IGNAZIO | 1968 | CENTRO NUOTO STRA | 614.80 FINA 140 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 7 | |||||||
1° | 5 | RAMPIN DIEGO | 1976 | ACQUAVIVA 2001 | 753.04 FINA 272 | ||
2° | 3 | ZAGO BEATRICE | 1981 | CENTRO NUOTO TEZZE | 797.73 FINA 263 | ||
3° | 4 | BENEDET ROBERTA | 1974 | GYMNASIUM PORDENONE | 808.39 FINA 255 | ||
4° | 7 | LEVORATO DAVIDE | 1970 | CENTRO NUOTO TEZZE | 744.03 FINA 248 | ||
5° | 1 | FUSARO MARIA ELENA | 1990 | ACQUAVIVA 2001 | 760.36 FINA 245 | ||
6° | 8 | CAPPELLA GIORGIA | 1996 | UISP NUOTO CORDENONS | 743.34 FINA 244 | ||
7° | 6 | RUBINO MICHELA | 1991 | PADOVANUOTO | 758.85 FINA 243 | ||
8° | 2 | TOSI ANDREA | 1956 | SEA SUB MODENA | 822.49 FINA 220 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 6 | |||||||
1° | 2 | BACCHIN GLORIA | 1986 | RARI NANTES VALSUGANA | 837.63 FINA 310 | ||
2° | 4 | MOROSIN CHRISTIAN | 1970 | LA SALLE - FILIPPIN S.S.D. A RL | 785.96 FINA 292 | ||
3° | 5 | BOLLETTA CLAUDIO | 1966 | MONTENUOTO | 776.69 FINA 250 | ||
4° | 8 | BRESOLIN MATTEO | 1991 | MONTENUOTO | 694.06 FINA 248 | ||
5° | 7 | TOSO DANIELE | 1966 | ROVIGONUOTO | 770.63 FINA 244 | ||
6° | 3 | BALDASSO FEDERICA | 1998 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 0.00 FINA 233 | ||
7° | 1 | KASEMI KLEDIS | 1995 | A.S.D. VIRIBUS UNITIS | 677.32 FINA 229 | ||
- | 6 | TONIOLO PAOLO | 1997 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 0.00 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 5 | |||||||
1° | 7 | SPIGAROLO JOSEPH HARLEY | 1997 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 742.10 FINA 301 | ||
2° | 3 | RIGON ELENA | 1973 | CITTA' SPORT VICENZA | 843.14 FINA 289 | ||
3° | 5 | RIGONI ALBERTO | 1974 | CITTA' SPORT VICENZA | 759.39 FINA 279 | ||
4° | 4 | ZUGNO FRANCESCO | 1984 | RARI NANTES VALSUGANA | 730.49 FINA 268 | ||
5° | 6 | ZAGO WALTER | 1980 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 739.06 FINA 266 | ||
6° | 2 | BRISOTTO ALICE | 1997 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 762.85 FINA 264 | ||
7° | 1 | CIGNA STEFANIA | 1980 | NUOTATORI PADOVANI | 778.88 FINA 245 | ||
- | 8 | GALLO MARGHERITA | 1985 | POLISPORTIVA TERRAGLIO | 0.00 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 4 | |||||||
1° | 5 | TRENTO FEDERICA | 1991 | CENTRO NUOTO ROSA' | 841.00 FINA 331 | ||
2° | 3 | BUOSI SILVIA | 1991 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 823.53 FINA 311 | ||
3° | 8 | FERRARESSO ALESSIO | 1987 | GABBIANO NUOTO SSD | 764.94 FINA 307 | ||
4° | 2 | MERLO DEBORAH | 1985 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 821.05 FINA 292 | ||
5° | 6 | CUCE' ROSARIO | 1955 | AMATORI NUOTO | 884.18 FINA 273 | ||
6° | 1 | DALLA LIBERA LUCA | 1987 | ACQUAVIVA 2001 | 726.36 FINA 263 | ||
7° | 7 | BAGGIO MARIACHIARA | 1995 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 755.23 FINA 256 | ||
- | 4 | NOVELLO GIANGIACOMO | 1986 | POLISPORTIVA TERRAGLIO | 0.00 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 3 | |||||||
1° | 3 | PERACCA GAIA | 1982 | UISP NUOTO CORDENONS | 939.72 FINA 430 | ||
2° | 4 | MORO GABRIELE | 2002 | ASD ARCA NUOTO | 0.00 FINA 379 | ||
3° | 6 | BOLZONI GERMANO | 1967 | NUOTO MASTER VERONA IN-SPORT | 878.55 FINA 362 | ||
4° | 2 | BARIN GIULIA | 1996 | ROVIGONUOTO | 844.82 FINA 359 | ||
5° | 5 | MARUSSICH GILDA | 1988 | UISP NUOTO CORDENONS | 856.24 FINA 349 | ||
6° | 7 | BIASIOLO ENRICO | 1994 | ACQUAVIVA 2001 | 771.57 FINA 339 | ||
7° | 8 | CANAZZA SILVIA | 1971 | AMATORI NUOTO | 878.48 FINA 307 | ||
- | 1 | PAVAN MATTEO | 1983 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 0.00 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | |||||||
1° | 6 | SABATINI DANIELA | 1968 | TEAM INSUBRIKA | 974.00 FINA 418 | ||
2° | 3 | TIOZZO GIANMARIA | 1989 | CILO SRL SSD | 814.30 FINA 400 | ||
3° | 5 | PASQUALOTTO MAURO | 2002 | 2001 PADOVA | 0.00 FINA 389 | ||
4° | 7 | CASAGLI ALESSIO | 1983 | NUOTO CLUB FIRENZE | 804.44 FINA 358 | ||
5° | 2 | TOMIETTO SAMUELE | 1997 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 777.43 FINA 346 | ||
6° | 8 | ZADRA MARTINO | 1996 | ACQUAVIVA 2001 | 773.58 FINA 341 | ||
7° | 1 | LUCI CORRADO | 1966 | CSS | 856.96 FINA 336 | ||
8° | 4 | GARBIN MARCO | 1992 | POLISPORTIVA TERRAGLIO | 719.48 FINA 276 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | |||||||
1° | 4 | NISATO NICOLA | 1978 | A.S.D. D.L.F. NUOTO LIVORNO | 980.69 FINA 621 | ||
2° | 6 | PATTARO RICCARDO | 1994 | POLISPORTIVA TERRAGLIO | 884.52 FINA 510 | ||
3° | 5 | FELTRIN STEFANO | 1993 | SSD NATATORIUM TREVISO | 878.39 FINA 499 | ||
4° | 3 | SEGALA ANDREA | 1997 | 2001 PADOVA | 858.92 FINA 467 | ||
5° | 2 | BRENDA GIULIA | 1994 | SPORT VILLAGE PESARO | 906.05 FINA 443 | ||
6° | 1 | ZACCARIA MATJAZ | 1985 | PADOVANUOTO | 856.70 FINA 432 | ||
7° | 8 | MONTAGNER FABIO | 1994 | MONTENUOTO | 810.78 FINA 393 | ||
8° | 7 | AMORE ALBERTO | 1995 | CENTRO NUOTO TEZZE | 797.88 FINA 374 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?