
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 6 | |||||||
| 1° | 4 | COCCATO LUCAS | 2013 | CENTRO NUOTO STRA | 0.00 FINA 361 | ![]() | |
| 2° | 2 | GASPARI LEONE GIOVANNI | 2013 | PADOVANUOTO | 0.00 FINA 339 | ![]() | |
| 3° | 5 | MAIOCCHI RICCARDO | 2013 | NUOTO VENEZIA SSD | 0.00 FINA 338 | ![]() | |
| 4° | 3 | ONGARO SAMUEL | 2011 | RANAZZURRA CONEGLIANO SSD | 0.00 FINA 326 | ![]() | |
| 5° | 7 | BIASIOLO GIOVANNI | 2013 | LEOSPORT NICE FOOTWEAR | 0.00 FINA 276 | ![]() | |
| 6° | 8 | BALZANO PIETRO | 2013 | CITTA' SPORT VICENZA SSD | 0.00 FINA 256 | ![]() | |
| - | 1 | MORELLO ALESSANDRO | 2012 | RANAZZURRA CONEGLIANO SSD | 0.00 | ||
| - | 6 | TASIN TODESCATO ARTU' | 2013 | LEOSPORT NICE FOOTWEAR | 0.00 | ||
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 5 | |||||||
| 1° | 4 | CAPPELLETTO GIULIO | 2013 | HYDROS USD - ODERZO | 0.00 FINA 366 | ![]() | |
| 2° | 5 | SARTORATO EDOARDO | 2013 | CENTRO NUOTO ROSA' SSD | 0.00 FINA 349 | ![]() | |
| 3° | 3 | MAO TOMMASO | 2013 | TEAM VENETO ASD | 0.00 FINA 333 | ![]() | |
| 4° | 2 | ZACCARIA RICCARDO | 2013 | LEOSPORT NICE FOOTWEAR | 0.00 FINA 331 | ![]() | |
| 5° | 8 | DALL'ACQUA MATTEO | 2013 | HYDROS USD - ODERZO | 0.00 FINA 319 | ![]() | |
| 6° | 1 | GONZALEZ ALEJANDRO RAFFAEL | 2013 | CENTRO NUOTO STRA | 0.00 FINA 294 | ![]() | |
| 7° | 6 | FERRARO TOBIA | 2013 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 0.00 FINA 284 | ![]() | |
| 8° | 7 | BORTOLON FEDERICO | 2012 | SCHIO NUOTO SSD RL | 0.00 FINA 263 | ![]() | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 4 | |||||||
| 1° | 4 | KUSHYK MATVII | 2012 | HYDROS USD - ODERZO | 0.00 FINA 361 | ![]() | |
| 2° | 6 | BONSIGNORE GIUSEPPE | 2011 | LEOSPORT NICE FOOTWEAR | 0.00 FINA 332 | ![]() | |
| 3° | 2 | TONON ROCCO | 2012 | HYDROS USD - ODERZO | 0.00 FINA 327 | ![]() | |
| 4° | 1 | MONTE MATTIA LEON | 2013 | LEOSPORT NICE FOOTWEAR | 0.00 FINA 319 | ![]() | |
| 5° | 3 | TRENTIN FRANCESCO | 2013 | LEOSPORT NICE FOOTWEAR | 0.00 FINA 313 | ![]() | |
| 6° | 8 | CEBAN ALESSANDRO | 2012 | CITTA' SPORT VICENZA SSD | 0.00 FINA 312 | ![]() | |
| 7° | 7 | MARTINI NICOLA | 2012 | CITTA' SPORT VICENZA SSD | 0.00 FINA 308 | ![]() | |
| - | 5 | CASTELLI TANCREDI LORENZO | 2012 | LEOSPORT NICE FOOTWEAR | 0.00 | ||
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 3 | |||||||
| 1° | 7 | BURATTIN LUDOVICO | 2012 | CENTRO NUOTO STRA | 0.00 FINA 441 | ![]() | |
| 2° | 4 | D'INCA' MARTIN | 2011 | ONDABLU SSD | 0.00 FINA 435 | ![]() | |
| 3° | 5 | OLIVOTTO LUCIANO LORENZO | 2012 | PIAVE NUOTO - SAN DONA ' | 0.00 FINA 425 | ![]() | |
| 4° | 2 | GOCIU DAMIANO | 2012 | TEAM VENETO ASD | 0.00 FINA 407 | ![]() | |
| 5° | 3 | COMACCHIO FILIPPO | 2012 | CENTRO NUOTO TEZZE | 0.00 FINA 404 | ![]() | |
| 6° | 6 | BANDIERA ANDREAMATTIA | 2011 | MONTEBELLUNA NUOTO ASD | 0.00 FINA 397 | ![]() | |
| 7° | 8 | PEZZATO SIMONE | 2012 | HYDROS USD - ODERZO | 0.00 FINA 373 | ![]() | |
| 8° | 1 | CECCHETTO JACOPO | 2013 | AMATORI NUOTO SSD ARL | 0.00 FINA 283 | ![]() | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | |||||||
| 1° | 4 | ORCOMENO PIETRO | 2011 | TEAM VENETO ASD | 4.00 FINA 516 | ![]() | |
| 2° | 7 | ROMAGNOLI FILIPPO | 2011 | LEOSPORT NICE FOOTWEAR | 0.00 FINA 475 | ![]() | |
| 3° | 2 | DEGIOANNI GIOSUE' | 2011 | SCHIO NUOTO SSD RL | 0.00 FINA 475 | ![]() | |
| 4° | 5 | TOMBOLATO RICCARDO | 2012 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 0.00 FINA 470 | ![]() | |
| 5° | 1 | ANDRELLO DEVIS NICOLAS | 2013 | SCHIO NUOTO SSD RL | 0.00 FINA 454 | ![]() | |
| 6° | 3 | RECINE DAVIDE | 2012 | RANAZZURRA CONEGLIANO SSD | 0.00 FINA 447 | ![]() | |
| 7° | 6 | ROSSETTO ALESSANDRO | 2011 | CENTRO NUOTO STRA | 0.00 FINA 445 | ![]() | |
| - | 8 | VAROTTO ALEX | 2012 | PADOVANUOTO | 0.00 | ||
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | |||||||
| 1° | 4 | PASQUALI ANDREA | 2011 | RANAZZURRA CONEGLIANO SSD | 9.00 FINA 576 | ![]() | |
| 2° | 6 | BORTOLUZZI ETTORE | 2012 | GABBIANO NUOTO SSD | 7.00 FINA 539 | ![]() | |
| 3° | 5 | MORRA ALESSANDRO | 2012 | SPORTIVAMENTE BELLUNO SSD | 6.00 FINA 536 | ![]() | |
| 4° | 3 | CAMPELLO GABRIELE | 2012 | HYDROS USD - ODERZO | 5.00 FINA 520 | ![]() | |
| 5° | 1 | BASTIANELLO SAMUEL | 2011 | AMATORI NUOTO SSD ARL | 3.00 FINA 506 | ![]() | |
| 6° | 8 | LULA RICCARDO | 2011 | HYDROS USD - ODERZO | 2.00 FINA 506 | ![]() | |
| 7° | 7 | TREVISAN RICCARDO | 2011 | AMATORI NUOTO SSD ARL | 1.00 FINA 493 | ![]() | |
| 8° | 2 | MOLON FRANCESCO | 2011 | AMATORI NUOTO SSD ARL | 0.00 FINA 454 | ![]() | |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?