Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
22/01/2023 | 3a Giornata Attività Esordienti Padova - Rovigo | 25 | M | 01:45.5 |
05/11/2023 | 1a Giornata Attività Esordienti Padova - Rovigo | 25 | M | 01:46.8 |
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
03/12/2022 | 2a Giornata Attività Esordienti Padova - Rovigo | 25 | M | 01:52.4 |
16/04/2023 | 5a Giornata Attività Esordienti Padova- Rovigo | 25 | M | 01:41.0 |
21/05/2023 | 7a Giornata Attività Esordienti Padova Rovigo | 25 | M | 01:43.4 |
14/01/2024 | 3a Giornata Attività Esordienti Padova Rovigo | 25 | M | 01:34.0 |
10/11/2024 | 1a Giornata Attività Esordienti Padova - Rovigo | 25 | M | 01:28.9 |
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
06/11/2022 | 1a Giornata Attività Esordienti Padova - Rovigo | 25 | M | 01:53.2 |
05/03/2023 | 4a Giornata Attività Esordienti Padova- Rovigo | 25 | M | 01:46.4 |
07/05/2023 | 6a Giornata Attività Esordienti Padova- Rovigo | 25 | M | 01:43.1 |
25/06/2023 | Meeting Regionale Esordienti B | 25 | M | 01:42.0 |
03/12/2023 | 2a Giornata Attività Esordienti Padova Rovigo | 25 | M | 01:38.9 |
25/02/2024 | Meeting Regionale Esordienti B | 25 | M | 01:35.9 |
03/03/2024 | 5a giornata Attività esordienti Vicenza Verona 1 | 25 | M | 01:34.6 |
23/06/2024 | Meeting Regionale Esordienti B | 25 | M | 01:35.5 |
10/11/2024 | 1a Giornata Attività Esordienti Padova - Rovigo | 25 | M | 01:32.6 |
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
28/01/2024 | 4a Giornata Attività Esordienti Treviso Belluno 1 | 25 | M | 01:21.0 |
12/05/2024 | 8a Giornata Attività Esordienti Belluno Teviso 2 | 25 | M | 01:22.3 |
08/06/2024 | 9° Trofeo “Alberto Castagnetti “ GIOVANI | 50 | A | 01:22.56 |
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
22/01/2023 | 3a Giornata Attività Esordienti Padova - Rovigo | 25 | M | 03:39.3 |
07/05/2023 | 6a Giornata Attività Esordienti Padova- Rovigo | 25 | M | 03:36.4 |
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
03/12/2022 | 2a Giornata Attività Esordienti Padova - Rovigo | 25 | M | 04:00.3 |
16/04/2023 | 5a Giornata Attività Esordienti Padova- Rovigo | 25 | M | 03:37.8 |
21/05/2023 | 7a Giornata Attività Esordienti Padova Rovigo | 25 | M | 03:36.7 |
25/06/2023 | Meeting Regionale Esordienti B | 25 | M | 03:38.3 |
28/01/2024 | 4a Giornata Attività Esordienti Treviso Belluno 1 | 25 | M | 03:19.1 |
25/02/2024 | Meeting Regionale Esordienti B | 25 | M | 03:20.7 |
12/05/2024 | 8a Giornata Attività Esordienti Belluno Teviso 2 | 25 | M | 03:25.5 |
23/06/2024 | Meeting Regionale Esordienti B | 25 | M | 03:19.3 |
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
05/03/2023 | 4a Giornata Attività Esordienti Padova- Rovigo | 25 | M | 03:20.0 |
24/03/2024 | 6a Giornata Attività Esordienti Padova Rovigo | 25 | M | 02:56.6 |
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
03/12/2023 | 2a Giornata Attività Esordienti Padova Rovigo | 25 | M | 00:41.0 |
17/12/2023 | 9° trofeo BABBO NATALE cat.Esordienti | 25 | A | 00:41.14 |
03/03/2024 | 5a giornata Attività esordienti Vicenza Verona 1 | 25 | M | 00:40.3 |
08/06/2024 | 9° Trofeo “Alberto Castagnetti “ GIOVANI | 50 | A | 00:41.57 |
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
02/06/2023 | 8° Trofeo "Alberto Castagnetti" Giovani | 50 | A | 00:49.07 |
05/11/2023 | 1a Giornata Attività Esordienti Padova - Rovigo | 25 | M | 00:45.7 |
17/12/2023 | 9° trofeo BABBO NATALE cat.Esordienti | 25 | A | 00:44.37 |
24/03/2024 | 6a Giornata Attività Esordienti Padova Rovigo | 25 | M | 00:44.7 |
08/06/2024 | 9° Trofeo “Alberto Castagnetti “ GIOVANI | 50 | A | 00:43.50 |
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
14/01/2024 | 3a Giornata Attività Esordienti Padova Rovigo | 25 | M | 00:36.2 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?