P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 21 | |||||||
1° | 3 | BALDI ALESSANDRO | 1982 | ROSA BLU | 00:32.65 | 686.68 FINA 240 | |
2° | 5 | LUCCHETTA LUCIO | 1965 | R.N. U.O.E.I. CANDIDO CABBIA | 00:36.30 | 678.79 FINA 175 | |
3° | 4 | SPIGOLON GIONNI | 1975 | ACQUAMBIENTE | 00:39.64 | 591.32 FINA 134 | |
4° | 6 | ROBAZZA CLAUDIO | 1965 | R.N. U.O.E.I. CANDIDO CABBIA | 00:39.90 | 617.54 FINA 132 | |
5° | 2 | GIACCHETTO ROBERTO | 1952 | JESOLONUOTO | 00:42.08 | 617.16 FINA 112 | |
6° | 7 | VANZETTO LORENZO | 1956 | AMATORI NUOTO | 00:43.60 | 595.64 FINA 101 | |
7° | 8 | FABBRIZIO LUIGI | 1948 | 2001 PADOVA | 00:57.85 | 467.42 FINA 43 | |
8° | 1 | DAL COL BRUNO | 1938 | CENTRO SPORTIVO HOF | 00:59.48 | 524.71 FINA 40 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 20 | |||||||
1° | 7 | PELLIZZARI LUCA | 1971 | GIS | 00:34.93 | 684.51 FINA 196 | |
2° | 3 | TALLANDINI MARIO | 1960 | PADOVANUOTO | 00:35.42 | 713.44 FINA 188 | |
3° | 6 | LOIZZI PIERFILIPPO | 1967 | GIS | 00:35.51 | 673.33 FINA 187 | |
4° | 2 | GAMBILLARA MICHELE | 1964 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 00:35.59 | 692.33 FINA 186 | |
5° | 5 | DIOGUARDI ANGELO | 1967 | SPORTIVAMENTE BELLUNO | 00:35.74 | 669.00 FINA 183 | |
6° | 8 | FONTOLAN GIANLUCA | 1970 | CONSELVE NUOTO | 00:36.69 | 651.68 FINA 169 | |
7° | 4 | ROMANELLO NICOLA | 1973 | ROSA BLU | 00:37.26 | 629.09 FINA 162 | |
8° | 1 | CALLEGARI FRANCO | 1966 | R.N. U.O.E.I. CANDIDO CABBIA | 00:38.89 | 633.58 FINA 142 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 19 | |||||||
1° | 2 | SERGI LUCA | 1990 | 2001 PADOVA | 00:33.13 | 672.20 FINA 230 | |
2° | 7 | RAFFA SALVATORE | 1980 | FREE TIME | 00:34.30 | 665.01 FINA 207 | |
3° | 8 | CHELONI TIZIANO | 1976 | AQUAPOLIS | 00:34.36 | 682.19 FINA 206 | |
4° | 3 | GUADAGNIN MARCO | 1970 | TRIESTINA NUOTO | 00:34.54 | 692.24 FINA 203 | |
5° | 5 | ROSSIN LUCA | 1984 | AMATORI NUOTO | 00:34.86 | 643.14 FINA 197 | |
6° | 1 | PORCARI STEFANO | 1969 | JESOLONUOTO | 00:34.90 | 685.10 FINA 197 | |
7° | 6 | CAMMELLI LUCIANO | 1943 | NUOTATORI PADOVANI | 00:35.27 | 812.02 FINA 191 | |
8° | 4 | CASARIN DAVID | 1980 | ONDABLU | 00:35.51 | 642.35 FINA 187 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 18 | |||||||
1° | 4 | GUIZZO CESARE | 1971 | MONTENUOTO | 00:31.24 | 765.36 FINA 274 | |
2° | 5 | FRANCESCHIN ALBERTO | 1979 | RIVIERA NUOTO | 00:32.63 | 699.05 FINA 241 | |
3° | 2 | RONCA FABIO | 1980 | CONSELVE NUOTO | 00:32.64 | 698.84 FINA 241 | |
4° | 1 | DISTASO ALFONSO | 1960 | R.N. U.O.E.I. CANDIDO CABBIA | 00:33.83 | 746.97 FINA 216 | |
5° | 3 | LAMONACA SALVATORE | 1966 | TEAM EUGANEO | 00:33.95 | 725.77 FINA 214 | |
6° | 7 | MANZOLI GIACOMO | 1993 | ACQUAMBIENTE | 00:34.21 | 0.00 FINA 209 | |
7° | 8 | MIOTTO FRANCO | 1954 | NUOTATORI PADOVANI | 00:34.34 | 756.26 FINA 207 | |
8° | 6 | MIGLIORANZA ANTONIO | 1965 | SERENISSIMA NUOTO CLUB | 00:34.77 | 708.66 FINA 199 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 17 | |||||||
1° | 6 | PAGANIN YURI | 1991 | ONDABLU | 00:29.27 | 760.85 FINA 334 | |
2° | 5 | MARCHET DENIS | 1988 | CENTRO NUOTO ROSA' | 00:30.78 | 723.52 FINA 287 | |
3° | 4 | CARRARO FEDERICO | 1979 | JESOLONUOTO | 00:32.37 | 704.66 FINA 247 | |
4° | 2 | TOMELLERI DANIELE | 1983 | NUOTO MASTER VERONA IN-SPORT | 00:32.62 | 687.31 FINA 241 | |
5° | 1 | FABRIS ROBERTO | 1956 | NUOTATORI VENEZIANI | 00:33.15 | 783.41 FINA 230 | |
6° | 3 | BENINCA FABRIZIO | 1964 | GIS | 00:33.54 | 734.65 FINA 222 | |
7° | 7 | TACCHETTO ROBERTO | 1958 | CENTRO NUOTO STRA | 00:33.55 | 753.20 FINA 222 | |
8° | 8 | TELESE FEDERICO | 1985 | CENTRO SPORTIVO HOF | 00:33.67 | 665.87 FINA 219 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 16 | |||||||
1° | 8 | GREGOLIN DANIEL | 1990 | JESOLONUOTO | 00:29.47 | 755.68 FINA 327 | |
2° | 1 | CATTAI MICHELE | 1966 | JESOLONUOTO | 00:31.60 | 779.75 FINA 265 | |
3° | 6 | PERSEGHIN RICCARDO | 1960 | TEAM EUGANEO | 00:31.66 | 798.17 FINA 264 | |
4° | 2 | FRANCESCHETTI MARCO | 1971 | NUOTATORI PADOVANI | 00:31.84 | 750.94 FINA 259 | |
5° | 3 | BLANDINA FRANCESCO | 1976 | CENTRO NUOTO ROSA' | 00:31.97 | 733.19 FINA 256 | |
6° | 7 | DONADI RICCARDO | 1983 | A.R.C.A. | 00:32.03 | 699.97 FINA 255 | |
7° | 4 | GIACOMUNI VALERIO BENEDETTO | 1962 | CITTA' SPORT VICENZA | 00:33.08 | 744.86 FINA 231 | |
8° | 5 | CANELLO ALBERTO | 1979 | MONTENUOTO | 00:33.72 | 676.45 FINA 218 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 15 | |||||||
1° | 1 | SORDI MARIO | 1967 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 00:30.16 | 792.77 FINA 305 | |
2° | 7 | ORLANDO DIEGO | 1972 | ROVIGONUOTO | 00:31.33 | 748.16 FINA 272 | |
3° | 6 | GATTO CLAUDIO | 1963 | SSD NATATORIUM TREVISO | 00:31.40 | 784.71 FINA 270 | |
4° | 5 | BONSO FABIO | 1966 | SSD NATATORIUM TREVISO | 00:31.51 | 781.97 FINA 267 | |
5° | 4 | SARTORE FRANCESCO | 1965 | STILELIBERO SSD | 00:31.65 | 778.52 FINA 264 | |
6° | 8 | PAGANIN ANGELO | 1961 | ONDABLU | 00:31.86 | 793.16 FINA 259 | |
7° | 2 | MACCAN CRISTIAN | 1984 | GIS | 00:32.94 | 680.63 FINA 234 | |
8° | 3 | FACCA DAVIDE | 1977 | GIS | 00:34.28 | 665.40 FINA 208 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 14 | |||||||
1° | 2 | MINELLE EROS | 1988 | AMATORI NUOTO | 00:31.21 | 713.55 FINA 275 | |
2° | 6 | CROCCO FABIO | 1984 | CLODIA PISCINA E FITNESS | 00:31.46 | 712.65 FINA 269 | |
3° | 4 | DAINESE STEFANO | 1960 | 2001 PADOVA | 00:31.47 | 802.99 FINA 268 | |
4° | 8 | ROMANATO SIMONE | 1977 | ACQUAMBIENTE | 00:31.62 | 721.38 FINA 265 | |
5° | 7 | GIANTIN ALBERTO | 1980 | CENTRO NUOTO TEZZE | 00:31.63 | 721.15 FINA 264 | |
6° | 5 | RIZZON DAVIDE | 1982 | AQUAPOLIS | 00:31.87 | 703.48 FINA 258 | |
7° | 3 | FINOTTO CRISTIANO | 1981 | GYMNASIUM SPILIMBERGO | 00:32.13 | 709.93 FINA 252 | |
8° | 1 | SHELYAKIN YEVHEN | 1973 | ACQUAMBIENTE | 00:32.86 | 713.33 FINA 236 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 13 | |||||||
1° | 7 | BALDAN DAVIDE | 1970 | SERENISSIMA NUOTO CLUB | 00:30.32 | 788.59 FINA 300 | |
2° | 3 | SALANDIN VITTORIO | 1982 | CENTRO SPORTIVO HOF | 00:30.35 | 738.71 FINA 299 | |
3° | 2 | RACCOLETTI SIMONE | 1975 | ACQUAMBIENTE | 00:30.91 | 758.33 FINA 283 | |
4° | 5 | CIERI ENRICO | 1960 | 2001 PADOVA | 00:31.31 | 807.09 FINA 273 | |
5° | 6 | BUONGIORNO MASSIMO | 1964 | R.N. U.O.E.I. CANDIDO CABBIA | 00:31.82 | 774.36 FINA 260 | |
6° | 8 | ZODO GIOVANNI | 1960 | NUOTATORI PADOVANI | 00:31.93 | 791.42 FINA 257 | |
7° | 1 | STAMPINI ALESSANDRO | 1971 | NUOTATORI PADOVANI | 00:32.24 | 741.63 FINA 250 | |
8° | 4 | BOLLETTA CLAUDIO | 1966 | MONTENUOTO | 00:33.03 | 745.99 FINA 232 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 12 | |||||||
1° | 7 | GRANZOTTO STEFANO | 1990 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 00:29.60 | 752.36 FINA 323 | |
2° | 4 | CANOVA MIRCO | 1990 | RIVIERA NUOTO | 00:29.71 | 749.58 FINA 319 | |
3° | 5 | DONANZAN ANDREA | 1986 | CENTRO NUOTO TEZZE | 00:29.99 | 747.58 FINA 310 | |
4° | 3 | ZAMPIERO FEDERICO | 1976 | ONDABLU | 00:30.14 | 777.70 FINA 306 | |
5° | 6 | CESCON DAVIDE | 1985 | A.R.C.A. | 00:30.22 | 741.89 FINA 303 | |
6° | 2 | SECURO MATTEO | 1987 | CENTRO NUOTO TEZZE | 00:31.98 | 696.37 FINA 256 | |
7° | 1 | SPADOTTO ENRICO | 1990 | GIS | 00:32.05 | 694.85 FINA 254 | |
- | 8 | SPINACE' MICHELE | 1992 | A.R.C.A. | SQU | 0.00 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 11 | |||||||
1° | 5 | SANTAROSSA MARCO | 1984 | GIS | 00:29.25 | 766.50 FINA 334 | |
2° | 3 | SCARPIS NICOLA | 1974 | GIS | 00:29.34 | 798.91 FINA 331 | |
3° | 2 | SECCI PIERPAOLO | 1972 | A.R.C.A. | 00:30.10 | 778.74 FINA 307 | |
4° | 1 | BOZZOLIN ROBERTO | 1969 | TEAM SPORT ISOLA | 00:30.11 | 794.09 FINA 306 | |
5° | 4 | ANDRIOLO LEONARDO | 1971 | ACQUAMBIENTE | 00:30.40 | 786.51 FINA 298 | |
6° | 7 | MARCHIORO ENRICO | 1990 | ROVIGONUOTO | 00:30.53 | 729.45 FINA 294 | |
7° | 8 | MINOTTI ANDREA | 1967 | NUOTATORI PADOVANI | 00:30.68 | 779.34 FINA 290 | |
8° | 6 | SGNAOLIN SIMONE | 1991 | ROSA BLU | 00:31.77 | 700.98 FINA 261 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 10 | |||||||
1° | 7 | ROSADA DIEGO | 1987 | RARI NANTES VENEZIA | 00:28.13 | 791.68 FINA 376 | |
2° | 4 | PARISOTTO PAOLO | 1965 | CENTRO NUOTO STRA | 00:28.85 | 854.07 FINA 348 | |
3° | 5 | MANENTE ALESSANDRO | 1973 | R.N. U.O.E.I. CANDIDO CABBIA | 00:29.21 | 802.46 FINA 336 | |
3° | 8 | ABBRACCIAVENTO LUCA | 1984 | AQUAPOLIS | 00:29.21 | 767.55 FINA 336 | |
5° | 3 | CALESSO ELVIS | 1988 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 00:29.30 | 760.07 FINA 333 | |
6° | 6 | BENVEGNU' STEFANO | 1961 | PADOVANUOTO | 00:29.61 | 853.43 FINA 322 | |
7° | 2 | TIEZZI RICCARDO | 1971 | CENTRO NUOTO ROSA' | 00:29.77 | 803.16 FINA 317 | |
8° | 1 | CATANESE ACCURSIO SILVIO | 1976 | CITTA' SPORT VICENZA | 00:30.38 | 771.56 FINA 298 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 9 | |||||||
1° | 6 | PIVATO GIOVANNI | 1966 | CENTRO NUOTO STRA | 00:28.61 | 861.24 FINA 357 | |
2° | 3 | AMORE ALBERTO | 1995 | CENTRO NUOTO TEZZE | 00:28.73 | 0.00 FINA 353 | |
3° | 4 | NASATO FRANCESCO | 1982 | R.N. U.O.E.I. CANDIDO CABBIA | 00:29.17 | 768.60 FINA 337 | |
4° | 2 | IABICHELLA MICHELE | 1971 | R.N. U.O.E.I. CANDIDO CABBIA | 00:29.35 | 814.65 FINA 331 | |
5° | 8 | PIANCA CARLO | 1965 | SSD NATATORIUM TREVISO | 00:29.42 | 837.53 FINA 329 | |
6° | 5 | NIERO ALESSIO | 1973 | CENTRO NUOTO STRA | 00:29.51 | 794.31 FINA 326 | |
7° | 7 | FURLAN ANDREA | 1965 | SSD NATATORIUM TREVISO | 00:29.64 | 831.31 FINA 321 | |
8° | 1 | LOCAS DAVIDE | 1976 | NUOTATORI VENEZIANI | 00:30.29 | 773.85 FINA 301 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 8 | |||||||
1° | 6 | BENETTON MICHELE | 1970 | NUOTATORI PADOVANI | 00:28.41 | 841.61 FINA 365 | |
2° | 7 | SIMONETTO ENRICO | 1988 | CENTRO NUOTO TEZZE | 00:28.55 | 780.04 FINA 359 | |
3° | 5 | GALLO ANTONIO | 1968 | RIVIERA NUOTO | 00:28.77 | 831.07 FINA 351 | |
4° | 1 | TREVISAN FRANCO DAVIDE | 1965 | GABBIANO | 00:28.94 | 851.42 FINA 345 | |
5° | 4 | ALDRIGO LUCA | 1990 | ACQUAMBIENTE | 00:28.96 | 768.99 FINA 344 | |
6° | 8 | D'ALBA FEDERICO | 1962 | PADOVANUOTO | 00:29.33 | 840.10 FINA 332 | |
7° | 3 | ABATE DINO | 1985 | SAN CARLO SPORT S.S.DILETT. ARL | 00:29.79 | 752.60 FINA 316 | |
8° | 2 | PONE ANTONIO | 1968 | SSD NATATORIUM TREVISO | 00:30.58 | 781.88 FINA 293 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 7 | |||||||
1° | 2 | BUSON ERICH | 1973 | ACQUAVIVA 2001 | 00:28.17 | 832.09 FINA 374 | |
2° | 8 | PERES ALBERTO | 1990 | CENTRO NUOTO ROSA' | 00:28.35 | 785.54 FINA 367 | |
3° | 1 | REDI ALEX | 1988 | CONSELVE NUOTO | 00:28.44 | 783.05 FINA 364 | |
4° | 4 | PIOVESAN ANDREA | 1980 | SSD NATATORIUM TREVISO | 00:28.59 | 797.83 FINA 358 | |
5° | 3 | DA RE KEVIN | 1992 | ROSA BLU | 00:28.64 | 0.00 FINA 356 | |
6° | 6 | PAVANELLO ALBERTO | 1968 | PADOVANUOTO | 00:28.66 | 834.26 FINA 355 | |
7° | 5 | BUTTURINI MATTEO | 1974 | NUOTO MASTER VERONA IN-SPORT | 00:29.14 | 804.39 FINA 338 | |
8° | 7 | SIMIONATO RUGGERO | 1982 | STILELIBERO SSD | 00:29.66 | 755.90 FINA 321 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 6 | |||||||
1° | 5 | ZANETTI MATTEO | 1991 | RANAZZURRA CONEGLIANO | 00:27.61 | 806.59 FINA 397 | |
2° | 4 | BENEDETTI EMILIANO | 1976 | PADOVANUOTO | 00:27.85 | 841.65 FINA 387 | |
3° | 6 | RINALDO DAMIANO | 1984 | CENTRO NUOTO ROSA' | 00:28.06 | 799.00 FINA 379 | |
4° | 1 | LONGO GIULIO | 1974 | SSD NATATORIUM TREVISO | 00:28.17 | 832.09 FINA 374 | |
5° | 3 | BIESUZ ANDREA | 1987 | ONDABLU | 00:28.33 | 786.09 FINA 368 | |
6° | 2 | BOSCOLO SEBASTIANO | 1989 | CLODIA PISCINA E FITNESS | 00:28.52 | 780.86 FINA 361 | |
7° | 7 | POZZOBON MATTIA | 1986 | RIVIERA NUOTO | 00:28.72 | 780.64 FINA 353 | |
7° | 8 | BRESOLIN ENRICO | 1984 | CENTRO NUOTO ROSA' | 00:28.72 | 780.64 FINA 353 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 5 | |||||||
1° | 4 | BEGGINI ANDREA | 1981 | RIVIERA NUOTO | 00:27.13 | 840.77 FINA 419 | |
2° | 2 | FORSIN MATTEO | 1987 | PADOVANUOTO | 00:27.51 | 809.52 FINA 402 | |
3° | 5 | LIBERATI ANDREA | 1971 | NUOTATORI PADOVANI | 00:27.83 | 859.14 FINA 388 | |
4° | 7 | PASUT MATTIA | 1988 | PADOVANUOTO | 00:27.85 | 799.64 FINA 387 | |
5° | 1 | MARON DENIS | 1969 | TEAM EUGANEO | 00:27.87 | 857.91 FINA 386 | |
6° | 6 | RIVAROLLO MARCO | 1985 | ACQUAMBIENTE | 00:27.97 | 801.57 FINA 382 | |
7° | 8 | BELTRAME MANUELE | 1981 | GABBIANO | 00:28.06 | 812.90 FINA 379 | |
8° | 3 | FACCIOLI ANDREA | 1986 | ACQUAMBIENTE | 00:28.24 | 793.91 FINA 371 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 4 | |||||||
1° | 5 | ABATE MICHELE | 1990 | CONSELVE NUOTO | 00:26.47 | 841.33 FINA 451 | |
2° | 7 | GRIGOLETTO MARCO | 1974 | AQUAPOLIS | 00:27.02 | 867.51 FINA 424 | |
3° | 6 | CASAGRANDE ALBERTO | 1979 | A.R.C.A. | 00:27.12 | 841.08 FINA 419 | |
4° | 8 | NARDO MICHELE | 1994 | CAORLE NUOTO | 00:27.31 | 0.00 FINA 411 | |
5° | 3 | FLORIT ANDREA | 1960 | PADOVANUOTO | 00:27.33 | 924.62 FINA 410 | |
6° | 4 | MIGLIORINI MICHELE | 1982 | ACQUAMBIENTE | 00:27.44 | 817.06 FINA 405 | |
7° | 1 | TONELLOTTO LUCA | 1991 | CENTRO NUOTO ROSA' | 00:27.53 | 808.94 FINA 401 | |
8° | 2 | TREVISAN LUCA | 1988 | ACQUAMBIENTE | 00:27.62 | 806.30 FINA 397 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 3 | |||||||
1° | 3 | GIACOMAZZI ANDREA | 1994 | GIS | 00:26.61 | 0.00 FINA 444 | |
2° | 2 | NARDO MASSIMO | 1991 | CAORLE NUOTO | 00:26.69 | 834.39 FINA 440 | |
3° | 4 | MICHELIN GIULIANO | 1974 | CENTRO NUOTO ROSA' | 00:27.23 | 860.82 FINA 414 | |
4° | 8 | SCHILIRO' MARCO | 1984 | RIVIERA NUOTO | 00:27.51 | 814.98 FINA 402 | |
5° | 5 | FAVARO MORRIS | 1980 | SPORTING CLUB NOALE | 00:27.52 | 828.85 FINA 401 | |
6° | 1 | BERTO RICCARDO | 1990 | STILELIBERO SSD | 00:27.56 | 808.06 FINA 400 | |
7° | 6 | GIANELLO TOMMASO | 1977 | NUOTO VICENZA LIBERTAS | 00:27.58 | 827.05 FINA 399 | |
8° | 7 | ROSSIGNOLI MATTEO | 1974 | SPORTIVAMENTE BELLUNO | 00:27.67 | 847.13 FINA 395 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | |||||||
1° | 4 | CEOLDO ALBERTO | 1989 | CENTRO NUOTO STRA | 00:25.19 | 884.08 FINA 523 | |
2° | 2 | MOZZO DAVIDE | 1993 | CENTRO NUOTO TEZZE | 00:25.21 | 0.00 FINA 522 | |
3° | 3 | BARRO STEFANO | 1979 | SSD NATATORIUM TREVISO | 00:25.61 | 890.67 FINA 498 | |
4° | 7 | LAGO STEFANO | 1989 | CENTRO NUOTO ROSA' | 00:26.05 | 854.89 FINA 473 | |
5° | 1 | VOLPE MARCO | 1978 | R.N. U.O.E.I. CANDIDO CABBIA | 00:26.12 | 873.28 FINA 469 | |
6° | 5 | ARTICO ALEX | 1987 | NOTTOLI NUOTO | 00:26.14 | 851.95 FINA 468 | |
7° | 6 | MARCHESIN LUCA | 1981 | A.R.C.A. | 00:26.23 | 869.61 FINA 464 | |
8° | 8 | CARRARI MATTEO | 1973 | NUOTATORI PADOVANI | 00:26.79 | 874.95 FINA 435 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | |||||||
1° | 5 | LINCETTO MATTIA | 1990 | SPORTING CLUB NOALE | 00:23.93 | 930.63 FINA 610 | |
2° | 4 | SACILOTTO MARCO | 1986 | GYMNASIUM SPILIMBERGO | 00:24.88 | 901.13 FINA 543 | |
3° | 2 | CERVELLIN ANDREA | 1994 | ACQUAMBIENTE | 00:25.37 | 0.00 FINA 512 | |
4° | 3 | D'ACQUISTO RICCARDO | 1988 | SPORTING CLUB NOALE | 00:25.95 | 858.19 FINA 479 | |
5° | 6 | GIACOMEL ISACCO | 1981 | GYMNASIUM SPILIMBERGO | 00:25.97 | 878.32 FINA 478 |
P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 1 | 5 | LINCETTO MATTIA | 1990 | SPORTING CLUB NOALE | 00:23.93 | 930.63 FINA 610 | |
2° | 1 | 4 | SACILOTTO MARCO | 1986 | GYMNASIUM SPILIMBERGO | 00:24.88 | 901.13 FINA 543 | |
3° | 2 | 4 | CEOLDO ALBERTO | 1989 | CENTRO NUOTO STRA | 00:25.19 | 884.08 FINA 523 | |
4° | 2 | 2 | MOZZO DAVIDE | 1993 | CENTRO NUOTO TEZZE | 00:25.21 | 0.00 FINA 522 | |
5° | 1 | 2 | CERVELLIN ANDREA | 1994 | ACQUAMBIENTE | 00:25.37 | 0.00 FINA 512 | |
6° | 2 | 3 | BARRO STEFANO | 1979 | SSD NATATORIUM TREVISO | 00:25.61 | 890.67 FINA 498 | |
7° | 1 | 3 | D'ACQUISTO RICCARDO | 1988 | SPORTING CLUB NOALE | 00:25.95 | 858.19 FINA 479 | |
8° | 1 | 6 | GIACOMEL ISACCO | 1981 | GYMNASIUM SPILIMBERGO | 00:25.97 | 878.32 FINA 478 | |
9° | 2 | 7 | LAGO STEFANO | 1989 | CENTRO NUOTO ROSA' | 00:26.05 | 854.89 FINA 473 | |
10° | 2 | 1 | VOLPE MARCO | 1978 | R.N. U.O.E.I. CANDIDO CABBIA | 00:26.12 | 873.28 FINA 469 | |
11° | 2 | 5 | ARTICO ALEX | 1987 | NOTTOLI NUOTO | 00:26.14 | 851.95 FINA 468 | |
12° | 2 | 6 | MARCHESIN LUCA | 1981 | A.R.C.A. | 00:26.23 | 869.61 FINA 464 | |
13° | 4 | 5 | ABATE MICHELE | 1990 | CONSELVE NUOTO | 00:26.47 | 841.33 FINA 451 | |
14° | 3 | 3 | GIACOMAZZI ANDREA | 1994 | GIS | 00:26.61 | 0.00 FINA 444 | |
15° | 3 | 2 | NARDO MASSIMO | 1991 | CAORLE NUOTO | 00:26.69 | 834.39 FINA 440 | |
16° | 2 | 8 | CARRARI MATTEO | 1973 | NUOTATORI PADOVANI | 00:26.79 | 874.95 FINA 435 | |
17° | 4 | 7 | GRIGOLETTO MARCO | 1974 | AQUAPOLIS | 00:27.02 | 867.51 FINA 424 | |
18° | 4 | 6 | CASAGRANDE ALBERTO | 1979 | A.R.C.A. | 00:27.12 | 841.08 FINA 419 | |
19° | 5 | 4 | BEGGINI ANDREA | 1981 | RIVIERA NUOTO | 00:27.13 | 840.77 FINA 419 | |
20° | 3 | 4 | MICHELIN GIULIANO | 1974 | CENTRO NUOTO ROSA' | 00:27.23 | 860.82 FINA 414 | |
21° | 4 | 8 | NARDO MICHELE | 1994 | CAORLE NUOTO | 00:27.31 | 0.00 FINA 411 | |
22° | 4 | 3 | FLORIT ANDREA | 1960 | PADOVANUOTO | 00:27.33 | 924.62 FINA 410 | |
23° | 4 | 4 | MIGLIORINI MICHELE | 1982 | ACQUAMBIENTE | 00:27.44 | 817.06 FINA 405 | |
24° | 3 | 8 | SCHILIRO' MARCO | 1984 | RIVIERA NUOTO | 00:27.51 | 814.98 FINA 402 | |
24° | 5 | 2 | FORSIN MATTEO | 1987 | PADOVANUOTO | 00:27.51 | 809.52 FINA 402 | |
26° | 3 | 5 | FAVARO MORRIS | 1980 | SPORTING CLUB NOALE | 00:27.52 | 828.85 FINA 401 | |
27° | 4 | 1 | TONELLOTTO LUCA | 1991 | CENTRO NUOTO ROSA' | 00:27.53 | 808.94 FINA 401 | |
28° | 3 | 1 | BERTO RICCARDO | 1990 | STILELIBERO SSD | 00:27.56 | 808.06 FINA 400 | |
29° | 3 | 6 | GIANELLO TOMMASO | 1977 | NUOTO VICENZA LIBERTAS | 00:27.58 | 827.05 FINA 399 | |
30° | 6 | 5 | ZANETTI MATTEO | 1991 | RANAZZURRA CONEGLIANO | 00:27.61 | 806.59 FINA 397 | |
31° | 4 | 2 | TREVISAN LUCA | 1988 | ACQUAMBIENTE | 00:27.62 | 806.30 FINA 397 | |
32° | 3 | 7 | ROSSIGNOLI MATTEO | 1974 | SPORTIVAMENTE BELLUNO | 00:27.67 | 847.13 FINA 395 | |
33° | 5 | 5 | LIBERATI ANDREA | 1971 | NUOTATORI PADOVANI | 00:27.83 | 859.14 FINA 388 | |
34° | 5 | 7 | PASUT MATTIA | 1988 | PADOVANUOTO | 00:27.85 | 799.64 FINA 387 | |
34° | 6 | 4 | BENEDETTI EMILIANO | 1976 | PADOVANUOTO | 00:27.85 | 841.65 FINA 387 | |
36° | 5 | 1 | MARON DENIS | 1969 | TEAM EUGANEO | 00:27.87 | 857.91 FINA 386 | |
37° | 5 | 6 | RIVAROLLO MARCO | 1985 | ACQUAMBIENTE | 00:27.97 | 801.57 FINA 382 | |
38° | 5 | 8 | BELTRAME MANUELE | 1981 | GABBIANO | 00:28.06 | 812.90 FINA 379 | |
38° | 6 | 6 | RINALDO DAMIANO | 1984 | CENTRO NUOTO ROSA' | 00:28.06 | 799.00 FINA 379 | |
40° | 10 | 7 | ROSADA DIEGO | 1987 | RARI NANTES VENEZIA | 00:28.13 | 791.68 FINA 376 | |
41° | 6 | 1 | LONGO GIULIO | 1974 | SSD NATATORIUM TREVISO | 00:28.17 | 832.09 FINA 374 | |
