P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 25 | |||||||
1° | 4 | GRASSI FRANCESCA | 1987 | 2001 PADOVA | 02:42.56 | 774.36 FINA 228 | ![]() |
2° | 7 | BOSCOLO GRETA | 1973 | G.P. NUOTO MIRA | 03:22.37 | 656.22 FINA 118 | ![]() |
3° | 8 | MARCHESINI MILA | 1968 | NORD EST H2O SSD RL | 03:28.69 | 654.22 FINA 108 | ![]() |
4° | 3 | FABRIS ROBERTO | 1956 | NUOTO VENEZIA | 03:32.58 | 636.70 FINA 102 | ![]() |
5° | 6 | MORETTI FRANCO | 1961 | CLODIA PISCINA E FITNESS | 03:39.72 | 584.88 FINA 93 | ![]() |
6° | 5 | ONGARATO VIVIANA | 1963 | POLISPORTIVA TERRAGLIO | 03:39.76 | 654.99 FINA 92 | ![]() |
7° | 2 | LORA AMELIA IRENE MARIA | 1953 | ASD LIBERTAS VIRGILIANA MANTOVA | 03:47.39 | 737.19 FINA 83 | ![]() |
8° | 1 | GIACCHETTO ROBERTO | 1952 | JESOLONUOTO | 03:56.56 | 608.39 FINA 74 | ![]() |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 24 | |||||||
1° | 3 | ALBANESE ELIA | 1995 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 02:43.37 | 665.79 FINA 225 | ![]() |
2° | 7 | MONTAGNER WALTER | 1956 | PIAVE NUOTO | 02:58.77 | 757.12 FINA 172 | ![]() |
3° | 2 | ZAMBITO MARSALA SANDRO | 1973 | SPORTIVAMENTE BELLUNO | 02:59.89 | 657.40 FINA 169 | ![]() |
4° | 6 | ZULIAN WILMA | 1965 | NUOTO CLUB FIRENZE | 03:00.56 | 756.15 FINA 167 | ![]() |
5° | 4 | VISENTIN ELENA | 1996 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 03:04.37 | 663.88 FINA 157 | ![]() |
6° | 5 | SANAVIO EMANUELA | 1964 | AMATORI NUOTO | 03:17.19 | 692.38 FINA 128 | ![]() |
7° | 1 | MARIOTTI FABIO | 1963 | RANAZZURRA CONEGLIANO | 03:24.21 | 629.30 FINA 115 | ![]() |
8° | 8 | DAVID ANDREA | 1970 | A.R.C.A. | 03:30.51 | 561.78 FINA 105 | ![]() |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 23 | |||||||
1° | 2 | FAVARO NICOLA | 1986 | U.O.E.I. CANDIDO CABBIA | 02:44.88 | 681.40 FINA 219 | ![]() |
2° | 4 | FAVA ELENA | 1983 | SPORTIVAMENTE BELLUNO | 02:46.94 | 764.89 FINA 211 | ![]() |
3° | 1 | ETZI LAURA | 1963 | SPORTIVAMENTE BELLUNO | 02:52.49 | 834.48 FINA 191 | ![]() |
4° | 6 | BIZZOTTO VALENTINA | 1986 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 02:54.16 | 722.78 FINA 186 | ![]() |
5° | 8 | FAVARON LUIGI | 1965 | RARI NANTES VENEZIA | 02:55.35 | 707.16 FINA 182 | ![]() |
6° | 7 | RINALDO ANDREA | 1988 | AMATORI NUOTO | 02:55.99 | 638.39 FINA 180 | ![]() |
7° | 5 | ROMANO ANDREA | 1975 | A.S.D. VIRIBUS UNITIS | 02:56.01 | 660.47 FINA 180 | ![]() |
8° | 3 | GROSSO FRANCESCA | 1994 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 03:00.10 | 679.62 FINA 168 | ![]() |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 22 | |||||||
1° | 4 | MARUSSICH GILDA | 1988 | A.S.D. LIFE ACADEMY - HADRIA NUOTO | 02:32.99 | 822.80 FINA 274 | ![]() |
2° | 3 | MASTINO NICHOLAS | 2002 | LA SALLE - FILIPPIN S.S.D. A RL | 02:36.45 | 0.00 FINA 256 | ![]() |
3° | 5 | DALLA LIBERA SOFIA | 1998 | ACQUAVIVA 2001 | 02:39.58 | 767.01 FINA 241 | ![]() |
4° | 6 | DE BONA GIULIA | 1993 | SPORTIVAMENTE BELLUNO | 02:39.98 | 777.60 FINA 240 | ![]() |
5° | 7 | SICCARDI LISA | 1998 | SWIM PROJECT | 02:44.20 | 745.43 FINA 222 | ![]() |
6° | 1 | BOLDRIN GIULIA | 1996 | PADOVANUOTO | 02:46.17 | 736.60 FINA 214 | ![]() |
7° | 2 | VIANELLO ELENA | 1969 | POLISPORTIVA TERRAGLIO | 02:47.41 | 793.26 FINA 209 | ![]() |
8° | 8 | ROSSA MARTA | 1971 | SPORTIVAMENTE BELLUNO | 02:49.23 | 784.73 FINA 202 | ![]() |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 21 | |||||||
1° | 7 | ZAMBON ELEONORA | 1998 | ACQUAVIVA 2001 | 02:40.64 | 761.95 FINA 237 | ![]() |
2° | 4 | MURARO GIANLUIGI | 1977 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 02:42.90 | 713.63 FINA 227 | ![]() |
3° | 3 | BRIGATO ANNALISA | 1988 | PADOVANUOTO | 02:43.17 | 771.47 FINA 226 | ![]() |
4° | 6 | CAVINATO EDOARDO | 1990 | MIRANO NUOTO | 02:43.90 | 665.65 FINA 223 | ![]() |
5° | 2 | SAORIN FEDERICA | 1975 | GABBIANO NUOTO SSD | 02:47.53 | 779.20 FINA 209 | ![]() |
6° | 5 | PORCARI STEFANO | 1969 | JESOLONUOTO | 02:48.08 | 703.59 FINA 207 | ![]() |
7° | 1 | MIGLIORANZI MARCO | 1971 | CSS | 02:49.38 | 698.19 FINA 202 | ![]() |
8° | 8 | GABBI RICCARDO | 1968 | Acqua18 ssd | 03:01.12 | 684.63 FINA 165 | ![]() |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 20 | |||||||
1° | 6 | BENATO DAVIDE | 1968 | PADOVANUOTO | 02:35.02 | 799.90 FINA 263 | ![]() |
2° | 7 | FANT MATTEO | 1980 | SPORTIVAMENTE BELLUNO | 02:38.98 | 715.31 FINA 244 | ![]() |
3° | 8 | CANELLO ALBERTO | 1979 | MONTENUOTO | 02:40.81 | 707.17 FINA 236 | ![]() |
4° | 1 | RUSCIGNO GIUSEPPE | 1990 | SPORTIVAMENTE BELLUNO | 02:41.12 | 677.14 FINA 235 | ![]() |
5° | 4 | FABRIS ANDREA | 1984 | JESOLONUOTO | 02:41.39 | 696.14 FINA 233 | ![]() |
6° | 5 | COSTAGLIOLA FRANCESCA | 1994 | LEOSPORT | 02:41.40 | 758.36 FINA 233 | ![]() |
7° | 3 | CARROZZO SOFIA | 2000 | LA SALLE - FILIPPIN S.S.D. A RL | 02:41.42 | 0.00 FINA 233 | ![]() |
8° | 2 | TRES GIANLUIGI | 1977 | ONDABLU | 02:43.66 | 710.31 FINA 224 | ![]() |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 19 | |||||||
1° | 3 | BACCHIN GLORIA | 1986 | RARI NANTES VALSUGANA | 02:29.42 | 842.46 FINA 294 | ![]() |
2° | 8 | KASEMI KLEDIS | 1995 | A.S.D. VIRIBUS UNITIS | 02:30.99 | 720.38 FINA 285 | ![]() |
3° | 4 | SEDRAN MARIA FRANCESCA | 1969 | NUOTO VENEZIA | 02:32.32 | 871.85 FINA 278 | ![]() |
4° | 5 | BOER MATTIA | 1988 | A.R.C.A. | 02:33.20 | 733.36 FINA 273 | ![]() |
5° | 2 | NARDIN ALESSANDRO | 1973 | RONCADENUOTO | 02:36.13 | 757.45 FINA 258 | ![]() |
6° | 7 | GARDESANI GIULIA | 2000 | RIVIERA NUOTO | 02:39.77 | 0.00 FINA 241 | ![]() |
7° | 6 | BALDASSO FEDERICA | 1998 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 02:40.48 | 762.71 FINA 237 | ![]() |
8° | 1 | ZENNARO TIZIANO | 1960 | RARI NANTES VENEZIA | 02:46.46 | 772.02 FINA 213 | ![]() |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 18 | |||||||
1° | 7 | DORI GIADA | 1997 | MIRANO NUOTO | 02:28.92 | 821.92 FINA 297 | ![]() |
2° | 1 | FERRIGNO LORENZO | 1979 | CITTA' SPORT VICENZA | 02:35.05 | 733.44 FINA 263 | ![]() |
3° | 4 | PICCOLO SILVIA | 1980 | A.R.C.A. | 02:35.84 | 819.37 FINA 259 | ![]() |
4° | 6 | DELL'AVERSANA MARGHERITA | 1982 | NORD EST H2O SSD RL | 02:39.42 | 800.97 FINA 242 | ![]() |
5° | 5 | TOMELLERI DANIELE | 1983 | NUOTO MASTER VERONA IN-SPORT | 02:40.32 | 709.33 FINA 238 | ![]() |
6° | 3 | PONE ANTONIO | 1968 | SSD NATATORIUM TREVISO | 02:41.51 | 767.75 FINA 233 | ![]() |
7° | 2 | MASUTTI DENIS | 1972 | RANAZZURRA CONEGLIANO | 02:43.30 | 724.19 FINA 225 | ![]() |
- | 8 | TREVISAN MONICA | 1975 | PIAVE NUOTO | SQU | 0.00 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 17 | |||||||
1° | 4 | DONATUCCI TOMMASO | 1989 | SPORTIVAMENTE BELLUNO | 02:33.47 | 710.89 FINA 271 | ![]() |
2° | 7 | MILANI DIEGO | 1968 | RIVIERA NUOTO | 02:33.64 | 807.08 FINA 271 | ![]() |
3° | 5 | BIANCHET DANIELA | 1983 | SPORTIVAMENTE BELLUNO | 02:34.90 | 824.34 FINA 264 | ![]() |
4° | 1 | ARESU ALESSANDRA | 1975 | PADOVANUOTO | 02:35.57 | 839.11 FINA 261 | ![]() |
5° | 3 | DISTEFANO STEFANO | 1972 | NUOTO VENEZIA | 02:37.55 | 750.62 FINA 251 | ![]() |
6° | 6 | MELI ALESSANDRO | 1970 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 02:37.63 | 750.24 FINA 251 | ![]() |
7° | 2 | CENDRON LUCIANO | 1967 | U.O.E.I. CANDIDO CABBIA | 02:37.98 | 784.91 FINA 249 | ![]() |
8° | 8 | CASTAGNEDI FEDERICA | 1996 | TEAM SPORT ISOLA | 02:38.24 | 773.51 FINA 248 | ![]() |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 16 | |||||||
1° | 4 | MOTTIN GIADA | 1996 | RARI NANTES VALSUGANA | 02:23.50 | 852.96 FINA 332 | ![]() |
2° | 1 | MOROSIN CHRISTIAN | 1970 | LA SALLE - FILIPPIN S.S.D. A RL | 02:28.43 | 796.74 FINA 300 | ![]() |
3° | 8 | DE ZOTTI MARCO | 1993 | PIAVE NUOTO | 02:32.13 | 717.15 FINA 279 | ![]() |
4° | 7 | SCAGNETTI SILVIO | 1977 | NUOTO VENEZIA | 02:32.38 | 762.90 FINA 277 | ![]() |
5° | 5 | MARANGON CARLO MARIA | 1985 | CITTA' SPORT VICENZA | 02:33.35 | 732.64 FINA 272 | ![]() |
6° | 2 | BERGO NICOLO' | 1997 | CENTRO NUOTO STRA | 02:34.86 | 702.38 FINA 264 | ![]() |
7° | 3 | GHIOTTO STEFANO | 1992 | ASD LIBERTAS VIRGILIANA MANTOVA | 02:35.09 | 703.46 FINA 263 | ![]() |
8° | 6 | RINALDI ALESSANDRO | 1974 | FREE TIME | 02:36.40 | 743.29 FINA 256 | ![]() |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 15 | |||||||
1° | 5 | MURGIA ANNA | 1970 | STILELIBERO SSD | 02:30.10 | 884.74 FINA 290 | ![]() |
2° | 6 | PICCIN ANNA | 2000 | RANAZZURRA CONEGLIANO | 02:30.95 | 0.00 FINA 285 | ![]() |
3° | 4 | RUZZANTE NICOLA | 1963 | 2001 PADOVA | 02:31.06 | 850.72 FINA 285 | ![]() |
4° | 8 | MELEGATTI CLAUDIA | 1985 | NUOTO MASTER VERONA IN-SPORT | 02:31.47 | 831.06 FINA 282 | ![]() |
5° | 2 | DE ZOTTI RICCARDO | 1993 | PIAVE NUOTO | 02:33.93 | 708.76 FINA 269 | ![]() |
6° | 7 | ZUGNO FRANCESCO | 1984 | RARI NANTES VALSUGANA | 02:34.16 | 728.79 FINA 268 | ![]() |
7° | 1 | FILA STEFANO | 1974 | CENTRO NUOTO STRA | 02:36.87 | 741.06 FINA 254 | ![]() |
8° | 3 | CUCE' ROSARIO | 1955 | AMATORI NUOTO | 02:38.99 | 851.31 FINA 244 | ![]() |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 14 | |||||||
1° | 6 | CEOLA GIULIO | 1993 | PADOVANUOTO | 02:17.55 | 793.17 FINA 377 | ![]() |
2° | 1 | PICCOLI MICHAEL | 1989 | A.R.C.A. | 02:32.27 | 716.49 FINA 278 | ![]() |
3° | 2 | PALUMBO SIMONE | 1985 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 02:32.39 | 737.25 FINA 277 | ![]() |
4° | 5 | FOSSI MASSIMILIANO | 1967 | AMATORI NUOTO | 02:32.51 | 813.06 FINA 277 | ![]() |
5° | 7 | GRASSO GIOVANNA | 1994 | RIVIERA NUOTO | 02:32.88 | 800.63 FINA 275 | ![]() |
6° | 8 | SARTORI FRANCESCA | 1977 | TEAM SPORT ISOLA | 02:33.23 | 851.92 FINA 273 | ![]() |
7° | 4 | SABBADIN CLAUDIO TIZIANO BRUN | 1978 | ACQUAVIVA 2001 | 02:34.45 | 752.67 FINA 266 | ![]() |
8° | 3 | SOLDATI LIVIA MARIA | 1996 | ACQUAVIVA 2001 | 02:35.18 | 788.76 FINA 263 | ![]() |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 13 | |||||||
1° | 6 | BACCO ALLEGRA | 1999 | RIVIERA NUOTO | 02:24.32 | 0.00 FINA 326 | ![]() |
2° | 7 | BELLESE GIULIO | 2002 | NORD EST H2O SSD RL | 02:25.43 | 0.00 FINA 319 | ![]() |
3° | 2 | ARTUSO VALENTINA | 2001 | MIRANO NUOTO | 02:25.87 | 0.00 FINA 316 | ![]() |
4° | 5 | BERTOLA FRANCESCO | 1974 | NUOTO MASTER VERONA IN-SPORT | 02:28.34 | 783.67 FINA 301 | ![]() |
5° | 3 | LORENZIN RICCARDO | 1984 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 02:30.73 | 745.37 FINA 287 | ![]() |
6° | 4 | BESSEGATO GIADA | 1997 | MONTENUOTO | 02:32.02 | 805.16 FINA 279 | ![]() |
7° | 1 | CHINELLATO GIADA | 1997 | U.O.E.I. CANDIDO CABBIA | 02:32.55 | 802.36 FINA 276 | ![]() |
8° | 8 | CANAZZA SILVIA | 1971 | AMATORI NUOTO | 02:32.73 | 869.51 FINA 275 | ![]() |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 12 | |||||||
1° | 4 | ZAMPESE MARCO | 1975 | RARI NANTES VENEZIA | 02:20.89 | 825.11 FINA 351 | ![]() |
2° | 1 | SACCHETTO STEFANO | 1985 | Acqua18 ssd | 02:22.09 | 790.70 FINA 342 | ![]() |
3° | 5 | ANNESE FABIO | 1982 | FONDAZIONE BENTEGODI | 02:25.06 | 783.95 FINA 321 | ![]() |
4° | 8 | PIETROBON ALBERTO | 1996 | MONTENUOTO | 02:25.17 | 749.26 FINA 321 | ![]() |
5° | 2 | BUOSI SILVIA | 1991 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 02:26.66 | 848.22 FINA 311 | ![]() |
6° | 6 | MERLO DEBORAH | 1985 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 02:28.37 | 848.42 FINA 300 | ![]() |
7° | 7 | BUTTURINI MATTEO | 1974 | NUOTO MASTER VERONA IN-SPORT | 02:30.18 | 774.07 FINA 290 | ![]() |
8° | 3 | GALLO ANTONIO | 1968 | RIVIERA NUOTO | 02:30.46 | 824.14 FINA 288 | ![]() |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 11 | |||||||
1° | 1 | BEVILACQUA MICHELE | 1993 | AQUAREA VICENZA | 02:16.15 | 801.32 FINA 389 | ![]() |
2° | 5 | COCCHETTO MARCO | 1998 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 02:22.61 | 762.71 FINA 338 | ![]() |
3° | 6 | COGO MICHELA | 1997 | CITTA' SPORT VICENZA | 02:23.08 | 855.47 FINA 335 | ![]() |
4° | 7 | ANDRIOLO LEONARDO | 1971 | AMATORI NUOTO | 02:26.38 | 807.90 FINA 313 | ![]() |
5° | 3 | VIDAL PIERO | 1985 | RARI NANTES VENEZIA | 02:26.39 | 767.47 FINA 313 | ![]() |
6° | 8 | PERETTO GIANLUCA | 1990 | MONTENUOTO | 02:27.15 | 741.42 FINA 308 | ![]() |
7° | 2 | TOMASELLA MARCO | 1981 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 02:28.03 | 768.22 FINA 302 | ![]() |
8° | 4 | PINATO ALBERTO | 1992 | AMATORI NUOTO | 02:28.06 | 736.86 FINA 302 | ![]() |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 10 | |||||||
1° | 2 | MASET MASSIMILIANO | 1973 | CITTA' SPORT VICENZA | 02:14.03 | 882.34 FINA 408 | ![]() |
2° | 4 | ANTONIOL MIRKO | 1988 | A.R.C.A. | 02:18.92 | 808.74 FINA 366 | ![]() |
3° | 5 | DISSEGNA ALBERTO | 1993 | RARI NANTES VALSUGANA | 02:19.46 | 782.30 FINA 362 | ![]() |
4° | 3 | TIOZZO GIANMARIA | 1989 | NUOTO VENEZIA | 02:19.86 | 780.07 FINA 359 | ![]() |
5° | 1 | CHERUBIN MICHELE | 1991 | ROVIGONUOTO | 02:20.82 | 774.75 FINA 351 | ![]() |
6° | 8 | MANTOVAN ANNA | 1999 | CENTRO NUOTO STRA | 02:23.54 | 0.00 FINA 332 | ![]() |
7° | 7 | ZORDAN ELENA | 1990 | ACQUAVIVA 2001 | 02:28.91 | 835.40 FINA 297 | ![]() |
8° | 6 | FORNIZ MASSIMO | 1973 | A.R.C.A. | 02:29.09 | 793.21 FINA 296 | ![]() |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 9 | |||||||
1° | 2 | POZZATO NICOLA | 1998 | ROVIGONUOTO | 02:17.49 | 791.11 FINA 378 | ![]() |
2° | 7 | BORTOLETTO MARCO | 1999 | GABBIANO NUOTO SSD | 02:18.76 | 0.00 FINA 367 | ![]() |
3° | 6 | CUMAN ANNA | 1998 | RARI NANTES VALSUGANA | 02:19.62 | 876.67 FINA 361 | ![]() |
4° | 4 | BIZZOTTO ANDREA | 1990 | CENTRO NUOTO TEZZE | 02:21.85 | 769.12 FINA 344 | ![]() |
5° | 1 | PARISOTTO PAOLO | 1965 | CENTRO NUOTO STRA | 02:21.94 | 873.61 FINA 343 | ![]() |
6° | 5 | BARIN GIULIA | 1996 | CITTA' SPORT VICENZA | 02:22.28 | 860.28 FINA 341 | ![]() |
7° | 8 | PUPPINATO ERIK | 1987 | U.O.E.I. CANDIDO CABBIA | 02:24.88 | 775.47 FINA 323 | ![]() |
8° | 3 | DE CRISTOFARO GENNARO | 1996 | NUOTO VENEZIA | 02:28.56 | 732.16 FINA 299 | ![]() |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 8 | |||||||
1° | 8 | DIDONE' ANDREA | 2003 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 02:11.50 | 0.00 FINA 432 | ![]() |
2° | 6 | BORSATO ALBERTO | 1992 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 02:15.00 | 808.15 FINA 399 | ![]() |
3° | 2 | BENETTON MARTINA | 1986 | SSD NATATORIUM TREVISO | 02:17.64 | 914.56 FINA 376 | ![]() |
4° | 3 | PERES ALBERTO | 1990 | CENTRO NUOTO ROSA' | 02:18.37 | 788.47 FINA 370 | ![]() |
5° | 4 | FAVARO MORRIS | 1980 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 02:19.84 | 813.22 FINA 359 | ![]() |
6° | 5 | TRENTO FEDERICA | 1991 | CENTRO NUOTO ROSA' | 02:20.03 | 888.38 FINA 357 | ![]() |
7° | 7 | LIBERATI ANDREA | 1971 | PADOVANUOTO | 02:22.42 | 830.36 FINA 340 | ![]() |
8° | 1 | GRANELLI LORENZO | 1982 | NUOTO VENEZIA | 02:27.95 | 768.64 FINA 303 | ![]() |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 7 | |||||||
1° | 4 | ZADRA MARTINO | 1996 | ACQUAVIVA 2001 | 02:09.96 | 836.95 FINA 447 | ![]() |
2° | 5 | GATTO CLAUDIO | 1986 | STILELIBERO SSD | 02:15.35 | 830.07 FINA 396 | ![]() |
3° | 1 | ZANIN FEDERICO | 1994 | RONCADENUOTO | 02:15.40 | 803.32 FINA 395 | ![]() |
4° | 3 | TONON MARCO | 1990 | RANAZZURRA CONEGLIANO | 02:17.71 | 792.24 FINA 376 | ![]() |
5° | 8 | GAGNO LAURENCE PATRICK | 1966 | U.O.E.I. CANDIDO CABBIA | 02:19.57 | 888.44 FINA 361 | ![]() |
6° | 6 | GENOVA ANDREA | 1990 | PADOVANUOTO | 02:19.73 | 780.79 FINA 360 | ![]() |
7° | 2 | DELLI GUANTI GAETANO | 1961 | SSD NATATORIUM TREVISO | 02:21.65 | 907.24 FINA 345 | ![]() |
8° | 7 | CODOGNINI DANIELE | 1993 | A.R.C.A. | 02:22.86 | 763.68 FINA 337 | ![]() |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 6 | |||||||
1° | 2 | VERLATO ALESSANDRO | 1993 | FREE TIME | 02:05.44 | 869.74 FINA 497 | ![]() |
2° | 5 | FASOLO MATTEO | 1986 | RIVIERA NUOTO | 02:09.28 | 869.04 FINA 454 | ![]() |
3° | 4 | PALLAORO MICHELE | 1997 | RARI NANTES VALSUGANA | 02:10.00 | 836.69 FINA 447 | ![]() |
4° | 3 | MARIN MARTINA | 2000 | STILELIBERO SSD | 02:12.70 | 0.00 FINA 420 | ![]() |
5° | 1 | CARAMBIA GAETANO | 1991 | RANAZZURRA CONEGLIANO | 02:14.92 | 808.63 FINA 400 | ![]() |
6° | 6 | BASSO BENEDETTA | 1995 | MONTENUOTO | 02:15.09 | 906.06 FINA 398 | ![]() |
7° | 7 | FERRO GIACOMO | 1991 | FREE TIME | 02:16.32 | 800.32 FINA 387 | ![]() |
8° | 8 | BASSO GIACOMO | 1999 | CENTRO NUOTO STRA | 02:16.48 | 0.00 FINA 386 | ![]() |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 5 | |||||||
1° | 3 | PALAZZI ALBERTO | 1995 | MIRANO NUOTO | 02:07.19 | 855.18 FINA 477 | ![]() |
2° | 5 | FRANCESCHIN ALESSANDRO | 1995 | MIRANO NUOTO | 02:08.10 | 849.10 FINA 467 | ![]() |
3° | 1 | SEMPRUCCI GIANLUCA | 1995 | 2001 PADOVA | 02:09.16 | 842.13 FINA 455 | ![]() |
4° | 4 | FERRIGATO FEDERICO | 1997 | MIRANO NUOTO | 02:11.83 | 825.08 FINA 428 | ![]() |
5° | 8 | MONTAGNER FABIO | 1994 | MONTENUOTO | 02:13.23 | 816.41 FINA 415 | ![]() |
6° | 7 | MANIERO ANDREA | 1984 | RIVIERA NUOTO | 02:13.67 | 840.50 FINA 411 | ![]() |
7° | 6 | MAMPRIN SAMUELE | 2001 | MIRANO NUOTO | 02:16.90 | 0.00 FINA 382 | ![]() |
8° | 2 | DE ANTONI LUCA | 1991 | FREE TIME | 02:18.01 | 790.52 FINA 373 | ![]() |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 4 | |||||||
1° | 6 | CAMPORESE PIERLUIGI | 1987 | CENTRO NUOTO STRA | 02:05.93 | 892.16 FINA 491 | ![]() |
2° | 2 | SIMIONATO ELISA | 1994 | RIVIERA NUOTO | 02:07.31 | 961.43 FINA 476 | ![]() |
3° | 7 | FERRO RICCARDO | 1998 | CSS | 02:09.28 | 841.35 FINA 454 | ![]() |
4° | 3 | MASETTO EMANUELE | 1969 | RIVIERA NUOTO | 02:09.59 | 912.57 FINA 451 | ![]() |
5° | 4 | ZACCARIA MATJAZ | 1985 | PADOVANUOTO | 02:09.74 | 865.96 FINA 449 | ![]() |
6° | 5 | SCHIAVON NICOLA | 1995 | CITTA' SPORT VICENZA | 02:10.84 | 831.32 FINA 438 | ![]() |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 3 | |||||||
1° | 3 | SEGALA ANDREA | 1997 | 2001 PADOVA | 02:00.45 | 903.03 FINA 561 | ![]() |
2° | 4 | BOLZONELLO DENIS | 1985 | MONTENUOTO | 02:05.44 | 895.65 FINA 497 | ![]() |
3° | 2 | MORELLATO FABIO | 1996 | RONCADENUOTO | 02:05.66 | 865.59 FINA 495 | ![]() |
4° | 6 | MORELLATO ALESSIO | 1981 | MONTENUOTO | 02:05.85 | 903.62 FINA 492 | ![]() |
5° | 5 | BOLZAN MARCO | 1992 | NOTTOLI NUOTO | 02:06.40 | 863.13 FINA 486 | ![]() |
6° | 7 | BORON MANUEL | 1997 | FREE TIME | 02:06.41 | 860.45 FINA 486 | ![]() |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | |||||||
1° | 4 | MICHELIN ANDREA | 1990 | NOTTOLI NUOTO | 01:57.90 | 925.36 FINA 599 | ![]() |
2° | 5 | SCHORN DINO | 1968 | A.S.D. LIFE ACADEMY - HADRIA NUOTO | 02:02.82 | 1009.61 FINA 530 | ![]() |
3° | 6 | CALZAVARA DIEGO | 1992 | MONTENUOTO | 02:04.70 | 874.90 FINA 506 | ![]() |
4° | 2 | RIZZATO SAMUELE | 1998 | CENTRO NUOTO STRA | 02:05.70 | 865.31 FINA 494 | ![]() |
5° | 3 | LUCATELLO VALERIO | 1996 | RIVIERA NUOTO | 02:09.11 | 842.46 FINA 456 | ![]() |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | |||||||
1° | 6 | SCANTAMBURLO GABI | 1998 | G.P. NUOTO MIRA | 01:59.15 | 912.88 FINA 580 | ![]() |
2° | 5 | INGLESE ALBERTO | 1997 | CENTRO NUOTO TEZZE | 02:01.46 | 895.52 FINA 548 | ![]() |
3° | 3 | PELLIZZARI FRANCESCO | 1994 | MONTENUOTO | 02:01.59 | 894.56 FINA 546 | ![]() |
4° | 2 | GANDINI GIACOMO | 1990 | AMATORI NUOTO | 02:02.84 | 888.15 FINA 529 | ![]() |
