P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 4 | |||||||
1° | 3 | PIN SIMONE | 2010 | PIAVE NUOTO - SAN DONA ' | FINA 515 | ![]() | |
2° | 4 | CARRARO GIANMARCO | 2011 | HYDROS USD - ODERZO | FINA 494 | ![]() | |
3° | 6 | PIZZATO NICOLO' | 2010 | G.P. NUOTO MIRA | FINA 485 | ![]() | |
4° | 5 | PISTOLATO JACOPO | 2010 | HYDROS USD - ODERZO | FINA 473 | ![]() | |
5° | 2 | MILLEVOI TOBIA | 2010 | PADOVANUOTO | FINA 437 | ![]() | |
6° | 8 | MACAS KEVIN | 2011 | NOTTOLI NUOTO 74 SSD SRL | FINA 374 | ![]() | |
7° | 1 | GAZZOLA SASCHA | 2011 | CENTRO NUOTO ROSA' SSD | FINA 372 | ![]() | |
- | 7 | FABRIS GIOVANNI | 2011 | CENTRO NUOTO CITTADELLA |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 3 | |||||||
1° | 3 | MARJIN OLEG | 2010 | HYDROS USD - ODERZO | FINA 572 | ![]() | |
2° | 4 | GARDENAL JACOPO | 2010 | HYDROS USD - ODERZO | FINA 562 | ![]() | |
3° | 5 | PIZZOCCARO TOMMASO | 2008 | PIAVE NUOTO - SAN DONA ' | FINA 545 | ![]() | |
4° | 2 | LAURENTI RICCARDO | 2010 | RARI NANTES VENEZIA | FINA 524 | ![]() | |
5° | 7 | OLIVOTTO EDOARDO | 2008 | GABBIANO NUOTO SSD | FINA 519 | ![]() | |
6° | 6 | DONA' MATTIA | 2011 | SPORTIVAMENTE BELLUNO SSD | FINA 506 | ![]() | |
7° | 1 | ROSSETTO LORENZO | 2009 | CENTRO NUOTO ROSA' SSD | FINA 497 | ![]() | |
8° | 8 | CAVALLIN GABRIELE | 2009 | MONTEBELLUNA NUOTO ASD | FINA 467 | ![]() |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | |||||||
1° | 3 | STELLA FRANCESCO | 2009 | NOTTOLI NUOTO 74 SSD SRL | FINA 592 | ![]() | |
2° | 2 | ZILIO EDOARDO | 2010 | GABBIANO NUOTO SSD | FINA 573 | ![]() | |
3° | 5 | ALLEGRETTO FILIPPO | 2007 | HYDROS USD - ODERZO | FINA 572 | ![]() | |
4° | 1 | VIANELLO RICCARDO | 2009 | ACQUA18 SSD | FINA 561 | ![]() | |
5° | 4 | MAROSTICA PIETRO | 2009 | TEAM VENETO ASD | FINA 545 | ![]() | |
6° | 6 | CARDI GREGORIO | 2008 | GABBIANO NUOTO SSD | FINA 544 | ![]() | |
7° | 7 | ZARPELLON VITTORIO | 2008 | TEAM VENETO ASD | FINA 520 | ![]() | |
8° | 8 | MASUT CHRISTIAN | 2002 | RARI NANTES VENEZIA | FINA 502 | ![]() |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | |||||||
1° | 6 | MION GIACOMO | 2009 | RIVIERA NUOTO - DOLO | FINA 654 | ![]() | |
2° | 3 | TORMENA FEDERICO | 2007 | NOTTOLI NUOTO 74 SSD SRL | FINA 613 | ![]() | |
3° | 2 | DE VETTORI TOMMASO | 2009 | HYDROS USD - ODERZO | FINA 593 | ![]() | |
4° | 8 | BAGNATO GIORGIO | 2007 | CITTA' SPORT VICENZA SSD | FINA 589 | ![]() | |
5° | 5 | FORESTO MATTEO | 2007 | HYDROS USD - ODERZO | FINA 583 | ![]() | |
6° | 1 | BERNARDEL MASSIMILIANO | 2009 | HYDROS USD - ODERZO | FINA 581 | ![]() | |
7° | 7 | MENGATO MATTIA | 2008 | TEAM VENETO ASD | FINA 562 | ![]() | |
8° | 4 | ZOCCA GIACOMO | 2007 | TEAM VERONA SSD | FINA 488 | ![]() |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?