Pos. | Società | P.ti | N° Ind. | Media Indiv | N° Stf. | Media Stf. |
---|---|---|---|---|---|---|
Fino a 15 atleti | ||||||
1° | RANAZZURRA CONEGLIANO | 24988.67 | 30 | 723.96 | 4 | 817.50 |
2° | MONTENUOTO | 24691.09 | 29 | 719.18 | 5 | 766.97 |
3° | CSS | 21292.88 | 28 | 682.48 | 3 | 727.83 |
4° | NUOTATORI VENEZIANI | 17998.13 | 21 | 705.06 | 4 | 797.94 |
5° | ACQUAVIVA 2001 | 17893.53 | 22 | 738.14 | 2 | 827.19 |
6° | CENTRO NUOTO STRA | 17860.67 | 19 | 766.93 | 4 | 822.26 |
7° | 2001 PADOVA | 16627.76 | 19 | 714.87 | 4 | 761.31 |
8° | RARI NANTES VENEZIA | 16586.61 | 20 | 752.45 | 2 | 768.85 |
9° | CONSELVE NUOTO | 15526.00 | 23 | 675.04 | 0 | 0.00 |
10° | ORIZZONTI SOC.COOP. SP.DILETT. | 14186.54 | 19 | 644.36 | 3 | 647.92 |
11° | CENTRO SPORTIVO HOF | 12740.90 | 15 | 792.32 | 1 | 856.10 |
12° | CLODIA PISCINA E FITNESS | 12727.28 | 17 | 703.56 | 1 | 766.73 |
13° | CENTRO NUOTO ROSA' | 12550.29 | 15 | 780.70 | 1 | 839.76 |
14° | U.O.E.I. CANDIDO CABBIA | 12283.92 | 15 | 765.66 | 1 | 799.09 |
15° | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 12191.20 | 16 | 673.85 | 2 | 704.83 |
16° | NUOTO VICENZA LIBERTAS | 12050.73 | 15 | 752.76 | 1 | 759.33 |
17° | RIVIERA NUOTO | 11605.01 | 15 | 773.67 | 0 | 0.00 |
18° | FREE TIME | 11476.49 | 15 | 713.59 | 1 | 772.71 |
19° | SPORTING CLUB NOALE | 11311.62 | 14 | 743.74 | 1 | 899.24 |
20° | STILELIBERO SSD | 11298.70 | 15 | 753.25 | 0 | 0.00 |
21° | ONDABLU | 10711.59 | 14 | 715.37 | 1 | 696.41 |
22° | ROVIGONUOTO | 9815.70 | 14 | 701.12 | 0 | 0.00 |
23° | AMATORI NUOTO | 9595.75 | 13 | 690.20 | 1 | 623.16 |
24° | G - UDINE | 9199.98 | 13 | 707.69 | 0 | 0.00 |
25° | NUOTO MASTER VERONA IN-SPORT | 8497.50 | 11 | 772.50 | 0 | 0.00 |
26° | GYMNASIUM SPILIMBERGO | 6188.23 | 8 | 773.53 | 0 | 0.00 |
27° | RHODIUGIUM NUOTO | 5834.52 | 9 | 648.28 | 0 | 0.00 |
28° | AQUAREA VICENZA | 5728.57 | 8 | 716.07 | 0 | 0.00 |
29° | SSD NATATORIUM TREVISO | 4931.61 | 6 | 821.94 | 0 | 0.00 |
30° | NUOTATORI PADOVANI | 4778.61 | 6 | 796.43 | 0 | 0.00 |
31° | CITTA' SPORT VICENZA | 4669.76 | 6 | 778.29 | 0 | 0.00 |
32° | UISP NUOTO CORDENONS | 4497.86 | 6 | 749.64 | 0 | 0.00 |
33° | CAORLE NUOTO | 4001.46 | 5 | 800.29 | 0 | 0.00 |
34° | JESOLONUOTO | 2644.71 | 4 | 661.18 | 0 | 0.00 |
35° | MIRANO NUOTO | 2397.57 | 3 | 799.19 | 0 | 0.00 |
36° | BRESCIA ACQUARE' MAFECO | 1933.68 | 2 | 966.84 | 0 | 0.00 |
37° | AQUAFIT 2.0 | 1877.08 | 3 | 625.69 | 0 | 0.00 |
38° | ADRIA MONFALCONE | 1678.17 | 2 | 839.09 | 0 | 0.00 |
39° | NUOTO GIUNONE | 1531.47 | 2 | 765.74 | 0 | 0.00 |
40° | NOTTOLI NUOTO | 1397.75 | 2 | 698.88 | 0 | 0.00 |
41° | ADRIA NUOTO | 1352.91 | 2 | 676.45 | 0 | 0.00 |
42° | SPORTING CLUB VERONA | 1289.41 | 2 | 644.70 | 0 | 0.00 |
43° | SERENISSIMA NUOTO CLUB | 730.61 | 1 | 730.61 | 0 | 0.00 |
Da 16 a 25 atleti | ||||||
1° | PADOVANUOTO | 41491.22 | 43 | 824.67 | 7 | 861.51 |
2° | ACQUAMBIENTE | 30430.06 | 35 | 725.16 | 6 | 841.56 |
3° | A.R.C.A. | 26484.31 | 34 | 732.32 | 2 | 792.63 |
4° | GIS | 22014.40 | 32 | 687.95 | 0 | 0.00 |
Da 26 a 50 atleti | ||||||
1° | TEAM EUGANEO | 53860.29 | 68 | 674.08 | 11 | 729.33 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?