Logo di FIN Veneto

  HOME  >  NUOTO  >  MANIFESTAZIONI  >  CAMPIONATO REGIONALE MASTER 2023  >  RISULTATI
Federazione Italiana Nuoto

Iscriviti ai Corsi del Settore Istruzione Tecnica



Risultati

Risultati del turno di gara 1500 Stile Libero Assoluti (Serie)

Tipo Cronometraggio: M
Base Vasca: 50
P C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto Punti
Serie n° 11
3 MORETTI FRANCO 1961 CLODIA PISCINA E FITNESS 622.57
5 TONAZZI SAURO 1965 CLODIA PISCINA E FITNESS 590.14
4 VALLESE CRISTIANO 1962 JESOLONUOTO 609.82
2 FREGUJA FRANCESCO 1963 CLODIA PISCINA E FITNESS 590.71
6 GRIGOLETTO LORENA PAOLA 1960 RARI NANTES VALSUGANA 618.53
1 FLORIO MILVA 1961 G - UDINE 613.69
7 GIACCHETTO ROBERTO 1952 JESOLONUOTO 589.32
8 SANTATO FRANCESCO 1949 ROVIGONUOTO 500.90
P C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto Punti
Serie n° 10
3 BORTOLAN GIANLUCA 1969 G - UDINE 637.57
6 PIAZZALUNGA ALESSANDRA 1963 G - UDINE 745.60
5 TEZZOT CARLO 1952 SWIM PROJECT 767.54
4 TONIN MICHELE 1974 ONDABLU 614.42
2 ROMANELLI ALESSANDRA 1960 G - UDINE 719.67
1 STECCA ANTONELLA 1962 2001 PADOVA 714.32
8 PREGNOLATO GIULIANA 1970 ALBATROSNUOTO 597.02
P C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto Punti
Serie n° 9
1 CALZAVARA ROBERTA 1980 POLISPORTIVA TERRAGLIO 739.09
3 TORCHIANI FRANCESCO 1973 ONDABLU 714.74
2 GIANSOLDATI MARCO 1979 ARCA TEAM 659.58
4 CATANZARO MANUELA 1956 2001 PADOVA 830.34
7 BUSETTO ALVISE 1970 POLISPORTIVA TERRAGLIO 662.98
5 PANELLA ELISABETTA 1975 ARCA TEAM 691.65
6 TALLANDINI MARIO 1960 PADOVANUOTO 671.38
8 CAZZIN PAOLO 1971 POLISPORTIVA TERRAGLIO 508.66
P C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto Punti
Serie n° 8
3 SCANFERLA MIRTA 1975 ACQUAVIVA 2001 784.04
1 MURARO GIANLUIGI 1977 CENTRO NUOTO CITTADELLA 706.15
5 NISATO GIANLUCA 1967 MIRANO NUOTO 739.46
4 GIACOMIN ENRICO 1967 AQUAREA VICENZA 738.01
6 DEL BIANCO PAOLO 1969 MONTENUOTO 682.96
7 PERINI GABRIELE 1980 CLODIA PISCINA E FITNESS 637.32
2 SCHIESARI STEFANIA 1965 ROVIGONUOTO 725.37
8 ZAMBITO MARSALA SANDRO 1973 SPORTIVAMENTE BELLUNO 654.09
P C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto Punti
Serie n° 7
3 FERRIGNO LORENZO 1979 CITTA' SPORT VICENZA 729.99
2 PALUMBO SIMONE 1985 CENTRO NUOTO LE BANDIE 720.77
7 ZAGO WALTER 1980 CENTRO NUOTO LE BANDIE 719.65
6 MARTINELLI CLAUDIA 1967 ROVIGONUOTO 814.69
5 EDATTI ELENA 1986 ACQUAVIVA 2001 751.02
4 MONDIN FRANCESCO 1976 MONTENUOTO 713.92
1 BOSCOLO CAPPON ALESSANDRO 1982 CLODIA PISCINA E FITNESS 650.37
8 MORAS RICCARDO 1977 NUOTO VENEZIA 660.70
P C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto Punti
Serie n° 6
1 KIRKPATRICK MALCOLM 1953 PADOVANUOTO 923.01
4 BALBO ANDREA 1964 2001 PADOVA 784.95
7 DAINESE STEFANO 1960 ACQUAVIVA 2001 813.10
5 SERRATORE DOMENICO 1980 NUOTO MASTER VERONA IN-SPORT 715.51
3 TOMELLERI DANIELE 1983 NUOTO MASTER VERONA IN-SPORT 711.67
6 BEDENDO DIEGO 1974 ROVIGONUOTO 727.43
2 DA RE ALICE 1987 ACQUAVIVA 2001 742.85
P C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto Punti
Serie n° 5
4 RANZATO STEFANO 1979 2001 PADOVA 777.40
8 TREVISAN RICCARDO 1993 CENTRO NUOTO LE BANDIE 743.41
1 GALEAZZO FILIPPO 1964 PADOVANUOTO 811.84
6 MARANGON CARLO MARIA 1985 CITTA' SPORT VICENZA 729.92
7 ZANIOL PIETRO 1968 NUOTO VENEZIA 792.14
5 FOLTRAN FRANCESCO 1987 RANAZZURRA CONEGLIANO 720.51
3 BALDASSO FEDERICA 1998 CENTRO NUOTO LE BANDIE 741.57
2 NATALI DAVIDE 1971 MIRANO NUOTO 640.82
P C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto Punti
Serie n° 4
3 FATTORI ANDREA 1983 ACQUAVIVA 2001 866.10
4 MOROSIN CHRISTIAN 1970 LA SALLE - FILIPPIN S.S.D. A RL 826.16
7 GALLO VANNI 1985 GABBIANO NUOTO SSD 765.55
8 MELEGATTI CLAUDIA 1985 NUOTO MASTER VERONA IN-SPORT 824.38
6 MOTTIN GIADA 1996 RARI NANTES VALSUGANA 799.93
1 BERTOLA FRANCESCO 1974 NUOTO MASTER VERONA IN-SPORT 777.24
5 GORIN MARCO 1984 JESOLONUOTO 742.10
2 CUCE' ROSARIO 1955 AMATORI NUOTO 877.29
P C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto Punti
Serie n° 3
6 BARIN GIULIA 1996 CITTA' SPORT VICENZA 835.98
5 BACCHIN GLORIA 1986 RARI NANTES VALSUGANA 853.00
3 GARBUIO PAOLA 1994 ANTARES NUOTO 825.84
4 CANAZZA SILVIA 1971 AMATORI NUOTO 890.22
2 COLUSSI GIULIA 1989 ORIZZONTI SOC.COOP. SP.DILETT. 807.21
1 BRISOTTO ALICE 1997 CENTRO NUOTO LE BANDIE 786.96
8 CIGNA STEFANIA 1980 NUOTATORI PADOVANI 806.96
7 BRIGHENTI MAURIZIO 1959 G - UDINE 840.87
P C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto Punti
Serie n° 2
5 ZANARDO ROBERTO 1979 POLISPORTIVA TERRAGLIO 869.92
4 TIOZZO GIANMARIA 1989 NUOTO VENEZIA 838.36
3 BENETTON MARTINA 1986 SSD NATATORIUM TREVISO 902.61
6 CIBIEN SEBASTIANO 1979 U.O.E.I. CANDIDO CABBIA 822.17
7 PARISOTTO PAOLO 1965 CENTRO NUOTO STRA 881.23
8 SANTINELLO IGOR 1983 CENTRO NUOTO STRA 789.54
2 ORUNESU MAURO 1973 2001 PADOVA 827.45
1 PECCARISI FABRIZIO 1963 ROVIGONUOTO 823.30
P C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto Punti
Serie n° 1
4 NISATO NICOLA 1978 A.S.D. D.L.F. NUOTO LIVORNO 1028.36
2 MORELLATO ALESSIO 1981 MONTENUOTO 924.83
5 BOLZONELLO DENIS 1985 MONTENUOTO 913.14
3 DALLE FRATTE PAOLO 1993 NUOTO VENEZIA 888.39
7 LUCATELLO VALERIO 1996 RIVIERA NUOTO 888.04
6 ANDREETTA VANESSA 1996 NOTTOLI NUOTO 929.07
1 BASSO BENEDETTA 1995 MONTENUOTO 921.47
8 BOLZAN MARCO 1992 NOTTOLI NUOTO 845.24
Risultati gara ordinati per serie

Risultati riepilogativi del turno di gara 1500 Stile Libero Assoluti (Serie)

Tipo Cronometraggio: M
Base Vasca: 50
P S C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto Punti
1 4 NISATO NICOLA1978 A.S.D. D.L.F. NUOTO LIVORNO 1028.36
1 2 MORELLATO ALESSIO1981 MONTENUOTO 924.83
1 5 BOLZONELLO DENIS1985 MONTENUOTO 913.14
1 3 DALLE FRATTE PAOLO1993 NUOTO VENEZIA 888.39
1 7 LUCATELLO VALERIO1996 RIVIERA NUOTO 888.04
1 6 ANDREETTA VANESSA1996 NOTTOLI NUOTO 929.07
1 1 BASSO BENEDETTA1995 MONTENUOTO 921.47
2 5 ZANARDO ROBERTO1979 POLISPORTIVA TERRAGLIO 869.92
4 3 FATTORI ANDREA1983 ACQUAVIVA 2001 866.10
10° 1 8 BOLZAN MARCO1992 NOTTOLI NUOTO 845.24
11° 2 4 TIOZZO GIANMARIA1989 NUOTO VENEZIA 838.36
12° 2 3 BENETTON MARTINA1986 SSD NATATORIUM TREVISO 902.61
13° 2 6 CIBIEN SEBASTIANO1979 U.O.E.I. CANDIDO CABBIA 822.17
14° 2 7 PARISOTTO PAOLO1965 CENTRO NUOTO STRA 881.23
15° 3 6 BARIN GIULIA1996 CITTA' SPORT VICENZA 835.98
16° 3 5 BACCHIN GLORIA1986 RARI NANTES VALSUGANA 853.00
17° 3 3 GARBUIO PAOLA1994 ANTARES NUOTO 825.84
18° 2 8 SANTINELLO IGOR1983 CENTRO NUOTO STRA 789.54
19° 2 2 ORUNESU MAURO1973 2001 PADOVA 827.45
20° 3 4 CANAZZA SILVIA1971 AMATORI NUOTO 890.22
21° 4 4 MOROSIN CHRISTIAN1970 LA SALLE - FILIPPIN S.S.D. A RL 826.16
22° 5 4 RANZATO STEFANO1979 2001 PADOVA 777.40
23° 4 7 GALLO VANNI1985 GABBIANO NUOTO SSD 765.55
24° 4 8 MELEGATTI CLAUDIA1985 NUOTO MASTER VERONA IN-SPORT 824.38
25° 4 6 MOTTIN GIADA1996 RARI NANTES VALSUGANA 799.93
26° 3 2 COLUSSI GIULIA1989 ORIZZONTI SOC.COOP. SP.DILETT. 807.21
27° 4 1 BERTOLA FRANCESCO1974 NUOTO MASTER VERONA IN-SPORT 777.24
28° 5 8 TREVISAN RICCARDO1993 CENTRO NUOTO LE BANDIE 743.41
29° 3 1 BRISOTTO ALICE1997 CENTRO NUOTO LE BANDIE 786.96
30° 5 1 GALEAZZO FILIPPO1964 PADOVANUOTO 811.84
31° 3 8 CIGNA STEFANIA1980 NUOTATORI PADOVANI 806.96
32° 4 5 GORIN MARCO1984 JESOLONUOTO 742.10
33° 3 7 BRIGHENTI MAURIZIO1959 G - UDINE 840.87
34° 5 6 MARANGON CARLO MARIA1985 CITTA' SPORT VICENZA 729.92
35° 4 2 CUCE' ROSARIO1955 AMATORI NUOTO 877.29
36° 5 7 ZANIOL PIETRO1968 NUOTO VENEZIA 792.14
37° 2 1 PECCARISI FABRIZIO1963 ROVIGONUOTO 823.30
38° 7 3 FERRIGNO LORENZO1979 CITTA' SPORT VICENZA 729.99
39° 6 1 KIRKPATRICK MALCOLM1953 PADOVANUOTO 923.01
40° 7 2 PALUMBO SIMONE1985 CENTRO NUOTO LE BANDIE 720.77
41° 5 5 FOLTRAN FRANCESCO1987 RANAZZURRA CONEGLIANO 720.51
41° 6 4 BALBO ANDREA1964 2001 PADOVA 784.95
43° 6 7 DAINESE STEFANO1960 ACQUAVIVA 2001 813.10
44° 7 7 ZAGO WALTER1980 CENTRO NUOTO LE BANDIE 719.65
45° 6 5 SERRATORE DOMENICO1980 NUOTO MASTER VERONA IN-SPORT 715.51
46° 8 3 SCANFERLA MIRTA1975 ACQUAVIVA 2001 784.04
47° 5 3 BALDASSO FEDERICA1998 CENTRO NUOTO LE BANDIE 741.57
48° 6 3 TOMELLERI DANIELE1983 NUOTO MASTER VERONA IN-SPORT 711.67
49° 6 6 BEDENDO DIEGO1974 ROVIGONUOTO 727.43
50° 7 6 MARTINELLI CLAUDIA1967 ROVIGONUOTO 814.69
51° 7 5 EDATTI ELENA1986 ACQUAVIVA 2001 751.02
52° 7 4 MONDIN FRANCESCO1976 MONTENUOTO 713.92
53° 6 2 DA RE ALICE1987 ACQUAVIVA 2001 742.85
54° 8 1 MURARO GIANLUIGI1977 CENTRO NUOTO CITTADELLA 706.15
55° 9 1 CALZAVARA ROBERTA1980 POLISPORTIVA TERRAGLIO 739.09
56° 8 5 NISATO GIANLUCA1967 MIRANO NUOTO 739.46
57° 8 4 GIACOMIN ENRICO1967 AQUAREA VICENZA 738.01
58° 9 3 TORCHIANI FRANCESCO1973 ONDABLU 714.74
59° 9 2 GIANSOLDATI MARCO1979 ARCA TEAM 659.58
60° 7 1 BOSCOLO CAPPON ALESSANDRO1982 CLODIA PISCINA E FITNESS 650.37
61° 8 6 DEL BIANCO PAOLO1969 MONTENUOTO 682.96
62° 7 8 MORAS RICCARDO1977 NUOTO VENEZIA 660.70
63° 8 7 PERINI GABRIELE1980 CLODIA PISCINA E FITNESS 637.32
64° 9 4 CATANZARO MANUELA1956 2001 PADOVA 830.34
65° 9 7 BUSETTO ALVISE1970 POLISPORTIVA TERRAGLIO 662.98
66° 9 5 PANELLA ELISABETTA1975 ARCA TEAM 691.65
67° 8 2 SCHIESARI STEFANIA1965 ROVIGONUOTO 725.37
68° 8 8 ZAMBITO MARSALA SANDRO1973 SPORTIVAMENTE BELLUNO 654.09
69° 5 2 NATALI DAVIDE1971 MIRANO NUOTO 640.82
70° 10 3 BORTOLAN GIANLUCA1969 G - UDINE 637.57
71° 10 6 PIAZZALUNGA ALESSANDRA1963 G - UDINE 745.60
72° 10 5 TEZZOT CARLO1952 SWIM PROJECT 767.54
73° 10 4 TONIN MICHELE1974 ONDABLU 614.42
74° 9 6 TALLANDINI MARIO1960 PADOVANUOTO 671.38
75° 10 2 ROMANELLI ALESSANDRA1960 G - UDINE 719.67
76° 10 1 STECCA ANTONELLA1962 2001 PADOVA 714.32
77° 11 3 MORETTI FRANCO1961 CLODIA PISCINA E FITNESS 622.57
78° 11 5 TONAZZI SAURO1965 CLODIA PISCINA E FITNESS 590.14
79° 11 4 VALLESE CRISTIANO1962 JESOLONUOTO 609.82
80° 10 8 PREGNOLATO GIULIANA1970 ALBATROSNUOTO 597.02
81° 11 2 FREGUJA FRANCESCO1963 CLODIA PISCINA E FITNESS 590.71
82° 11 6 GRIGOLETTO LORENA PAOLA1960 RARI NANTES VALSUGANA 618.53
83° 11 1 FLORIO MILVA1961 G - UDINE 613.69
84° 9 8 CAZZIN PAOLO1971 POLISPORTIVA TERRAGLIO 508.66
85° 11 7 GIACCHETTO ROBERTO1952 JESOLONUOTO 589.32
86° 11 8 SANTATO FRANCESCO1949 ROVIGONUOTO 500.90
Risultati gara riepilogativi

Risultati per Categoria

P S C Cognome Nome Anno Società Tempo ottenuto Punti
M25 - M
1 7 LUCATELLO VALERIO 1996 RIVIERA NUOTO 888.04
M30 - M
1 3 DALLE FRATTE PAOLO 1993 NUOTO VENEZIA 888.39
1 8 BOLZAN MARCO 1992 NOTTOLI NUOTO 845.24
2 4 TIOZZO GIANMARIA 1989 NUOTO VENEZIA 838.36
5 8 TREVISAN RICCARDO 1993 CENTRO NUOTO LE BANDIE 743.41
M35 - M
1 5 BOLZONELLO DENIS 1985 MONTENUOTO 913.14
4 7 GALLO VANNI 1985 GABBIANO NUOTO SSD 765.55
4 5 GORIN MARCO 1984 JESOLONUOTO 742.10
5 6 MARANGON CARLO MARIA 1985 CITTA' SPORT VICENZA 729.92
7 2 PALUMBO SIMONE 1985 CENTRO NUOTO LE BANDIE 720.77
5 5 FOLTRAN FRANCESCO 1987 RANAZZURRA CONEGLIANO 720.51
M40 - M
1 2 MORELLATO ALESSIO 1981 MONTENUOTO 924.83
2 5 ZANARDO ROBERTO 1979 POLISPORTIVA TERRAGLIO 869.92
4 3 FATTORI ANDREA 1983 ACQUAVIVA 2001 866.10
2 6 CIBIEN SEBASTIANO 1979 U.O.E.I. CANDIDO CABBIA 822.17
2 8 SANTINELLO IGOR 1983 CENTRO NUOTO STRA 789.54
5 4 RANZATO STEFANO 1979 2001 PADOVA 777.40
7 3 FERRIGNO LORENZO 1979 CITTA' SPORT VICENZA 729.99
7 7 ZAGO WALTER 1980 CENTRO NUOTO LE BANDIE 719.65
6 5 SERRATORE DOMENICO 1980 NUOTO MASTER VERONA IN-SPORT 715.51
10° 6 3 TOMELLERI DANIELE 1983 NUOTO MASTER VERONA IN-SPORT 711.67
11° 9 2 GIANSOLDATI MARCO 1979 ARCA TEAM 659.58
12° 7 1 BOSCOLO CAPPON ALESSANDRO 1982 CLODIA PISCINA E FITNESS 650.37
13° 8 7 PERINI GABRIELE 1980 CLODIA PISCINA E FITNESS 637.32
M45 - M
1 4 NISATO NICOLA 1978 A.S.D. D.L.F. NUOTO LIVORNO 1028.36
4 1 BERTOLA FRANCESCO 1974 NUOTO MASTER VERONA IN-SPORT 777.24
6 6 BEDENDO DIEGO 1974 ROVIGONUOTO 727.43
7 4 MONDIN FRANCESCO 1976 MONTENUOTO 713.92
8 1 MURARO GIANLUIGI 1977 CENTRO NUOTO CITTADELLA 706.15
7 8 MORAS RICCARDO 1977 NUOTO VENEZIA 660.70
10 4 TONIN MICHELE 1974 ONDABLU 614.42
M50 - M
2 2 ORUNESU MAURO 1973 2001 PADOVA 827.45
4 4 MOROSIN CHRISTIAN 1970 LA SALLE - FILIPPIN S.S.D. A RL 826.16
9 3 TORCHIANI FRANCESCO 1973 ONDABLU 714.74
8 6 DEL BIANCO PAOLO 1969 MONTENUOTO 682.96
9 7 BUSETTO ALVISE 1970 POLISPORTIVA TERRAGLIO 662.98
8 8 ZAMBITO MARSALA SANDRO 1973 SPORTIVAMENTE BELLUNO 654.09
5 2 NATALI DAVIDE 1971 MIRANO NUOTO 640.82
10 3 BORTOLAN GIANLUCA 1969 G - UDINE 637.57
9 8 CAZZIN PAOLO 1971 POLISPORTIVA TERRAGLIO 508.66
M55 - M
2 7 PARISOTTO PAOLO 1965 CENTRO NUOTO STRA 881.23
5 1 GALEAZZO FILIPPO 1964 PADOVANUOTO 811.84
5 7 ZANIOL PIETRO 1968 NUOTO VENEZIA 792.14
6 4 BALBO ANDREA 1964 2001 PADOVA 784.95
8 5 NISATO GIANLUCA 1967 MIRANO NUOTO 739.46
8 4 GIACOMIN ENRICO 1967 AQUAREA VICENZA 738.01
11 5 TONAZZI SAURO 1965 CLODIA PISCINA E FITNESS 590.14
M60 - M
3 7 BRIGHENTI MAURIZIO 1959 G - UDINE 840.87
2 1 PECCARISI FABRIZIO 1963 ROVIGONUOTO 823.30
6 7 DAINESE STEFANO 1960 ACQUAVIVA 2001 813.10
9 6 TALLANDINI MARIO 1960 PADOVANUOTO 671.38
11 3 MORETTI FRANCO 1961 CLODIA PISCINA E FITNESS 622.57
11 4 VALLESE CRISTIANO 1962 JESOLONUOTO 609.82
11 2 FREGUJA FRANCESCO 1963 CLODIA PISCINA E FITNESS 590.71
M65 - M
4 2 CUCE' ROSARIO 1955 AMATORI NUOTO 877.29
M70 - M
6 1 KIRKPATRICK MALCOLM 1953 PADOVANUOTO 923.01
10 5 TEZZOT CARLO 1952 SWIM PROJECT 767.54
11 7 GIACCHETTO ROBERTO 1952 JESOLONUOTO 589.32
11 8 SANTATO FRANCESCO 1949 ROVIGONUOTO 500.90
M25 - F
1 6 ANDREETTA VANESSA 1996 NOTTOLI NUOTO 929.07
1 1 BASSO BENEDETTA 1995 MONTENUOTO 921.47
3 6 BARIN GIULIA 1996 CITTA' SPORT VICENZA 835.98
3 3 GARBUIO PAOLA 1994 ANTARES NUOTO 825.84
4 6 MOTTIN GIADA 1996 RARI NANTES VALSUGANA 799.93
3 1 BRISOTTO ALICE 1997 CENTRO NUOTO LE BANDIE 786.96
5 3 BALDASSO FEDERICA 1998 CENTRO NUOTO LE BANDIE 741.57
M30 - F
3 2 COLUSSI GIULIA 1989 ORIZZONTI SOC.COOP. SP.DILETT. 807.21
M35 - F
2 3 BENETTON MARTINA 1986 SSD NATATORIUM TREVISO 902.61
3 5 BACCHIN GLORIA 1986 RARI NANTES VALSUGANA 853.00
4 8 MELEGATTI CLAUDIA 1985 NUOTO MASTER VERONA IN-SPORT 824.38
7 5 EDATTI ELENA 1986 ACQUAVIVA 2001 751.02
6 2 DA RE ALICE 1987 ACQUAVIVA 2001 742.85
M40 - F
3 8 CIGNA STEFANIA 1980 NUOTATORI PADOVANI 806.96
9 1 CALZAVARA ROBERTA 1980 POLISPORTIVA TERRAGLIO 739.09
M45 - F
8 3 SCANFERLA MIRTA 1975 ACQUAVIVA 2001 784.04
9 5 PANELLA ELISABETTA 1975 ARCA TEAM 691.65
M50 - F
3 4 CANAZZA SILVIA 1971 AMATORI NUOTO 890.22
10 8 PREGNOLATO GIULIANA 1970 ALBATROSNUOTO 597.02
M55 - F
7 6 MARTINELLI CLAUDIA 1967 ROVIGONUOTO 814.69
8 2 SCHIESARI STEFANIA 1965 ROVIGONUOTO 725.37
M60 - F
10 6 PIAZZALUNGA ALESSANDRA 1963 G - UDINE 745.60
10 2 ROMANELLI ALESSANDRA 1960 G - UDINE 719.67
10 1 STECCA ANTONELLA 1962 2001 PADOVA 714.32
11 6 GRIGOLETTO LORENA PAOLA 1960 RARI NANTES VALSUGANA 618.53
11 1 FLORIO MILVA 1961 G - UDINE 613.69
M65 - F
9 4 CATANZARO MANUELA 1956 2001 PADOVA 830.34
Riepilogo risultati suddiviso per categoria

Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?

Accesso all'area di amministrazione Opzioni
Spiegazioni delle funzionalità del portale   Stampa la pagina corrente   Imposta testo normale   Imposta testo ad alta leggibilità

NUOTO+ Premium Swim Camp

Associazione Cronometristi Venezia

Assonuoto.com

Wela.it

Nuoto.com

Privacy - Cookie