
| Pos. | Atleta | Prestazione | P.ti FINA | 
|---|---|---|---|
| 1° | PRAVATO ELENA F 2002 - RANAZZURRA S.S.D. | 800 SL 09:43.69 | 607 | 
| 2° | PRAVATO ELENA F 2002 - RANAZZURRA S.S.D. | 200 SL 02:14.74 | 590 | 
| 3° | SALIN GIULIA F 2002 - NUOTO VENEZIA | 800 SL 09:56.45 | 568 | 
| 4° | GUERRIERO ALICE F 2002 - ROVIGONUOTO | 800 SL 09:58.20 | 564 | 
| 5° | PRETTO GIORGIA F 2002 - LEOSPORT | 100 DO 01:12.44 | 516 | 
| 6° | MOSCON GIORGIA F 2002 - PIAVE NUOTO | 800 SL 10:22.28 | 501 | 
| 7° | GUERRIERO ALICE F 2002 - ROVIGONUOTO | 200 SL 02:22.65 | 497 | 
| 8° | SCOPELLITI SARA F 2002 - NUOTO VENEZIA | 800 SL 10:26.41 | 491 | 
| 9° | FRANCESCHINI LUANA F 2002 - TENNIS CLUB PESCHIERA | 100 FA 01:11.18 | 486 | 
| 10° | DANIELI LINDA F 2003 - RIVIERA NUOTO | 800 SL 10:29.07 | 485 | 
| 11° | DE POLI ALESSANDRA F 2002 - CENTRO NUOTO CITTADELLA | 200 SL 02:24.04 | 483 | 
| 12° | MOSCON GIORGIA F 2002 - PIAVE NUOTO | 200 SL 02:24.09 | 482 | 
| 13° | SCOPELLITI SARA F 2002 - NUOTO VENEZIA | 200 SL 02:25.03 | 473 | 
| 14° | MODOLO MATILDE F 2003 - ASD ARCA NUOTO | 200 SL 02:25.30 | 470 | 
| 15° | DAL FARRA ANNA F 2003 - CENTRO NUOTO ROSA' | 800 SL 10:36.90 | 467 | 
| 15° | ZOPPELLETTO GAIA F 2002 - CENTRO NUOTO CITTADELLA | 800 SL 10:36.84 | 467 | 
| 17° | DE FAVERI ANNA F 2002 - G.P. NUOTO MIRA | 200 SL 02:26.66 | 457 | 
| 18° | ZAMINATO BEATRICE F 2002 - CENTRO NUOTO ROSA' | 800 SL 10:42.97 | 454 | 
| 19° | DANIELI LINDA F 2003 - RIVIERA NUOTO | 200 SL 02:27.13 | 453 | 
| 20° | SALIN GIULIA F 2002 - NUOTO VENEZIA | 100 FA 01:13.04 | 450 | 
| 21° | PANIZZOLO SOFIA F 2002 - CENTRO NUOTO STRA | 200 SL 02:27.77 | 447 | 
| 22° | BRUSSOLO GRETA F 2002 - NUOTO VENEZIA | 800 SL 10:47.25 | 445 | 
| 22° | DAVIDE ARIANNA F 2002 - LEOSPORT | 800 SL 10:47.14 | 445 | 
| 24° | TOSINI ANNA F 2002 - ROVIGONUOTO | 200 SL 02:28.25 | 443 | 
| 24° | BIROLO GAIA F 2002 - ROVIGONUOTO | 800 SL 10:48.12 | 443 | 
| 26° | CAMPANARO SENDY F 2002 - CENTRO NUOTO STRA | 200 SL 02:28.38 | 441 | 
| 26° | BUSANA MARTINA F 2002 - G.P. NUOTO MIRA | 100 DO 01:16.33 | 441 | 
| 28° | BUTTIGNOL ELENA F 2002 - NOTTOLI NUOTO 74 | 100 DO 01:16.47 | 439 | 
| 28° | GASTALDELLO VERONICA F 2002 - NUOTO VICENZA LIBERTAS | 100 FA 01:13.68 | 439 | 
| 30° | BRUGNOLI GIORGIA F 2002 - FONDAZIONE BENTEGODI | 200 SL 02:28.90 | 437 | 
| 31° | BIROLO GAIA F 2002 - ROVIGONUOTO | 200 SL 02:29.16 | 435 | 
| 31° | PASSERINI MARTA F 2002 - ACQUAVIVA 2001 | 200 SL 02:29.06 | 435 | 
| 31° | DE POLI ALESSANDRA F 2002 - CENTRO NUOTO CITTADELLA | 100 FA 01:13.89 | 435 | 
| 34° | BISSOLI LUCREZIA F 2002 - CSS | 200 SL 02:29.50 | 432 | 
| 35° | MENEGALDO LUCIA F 2002 - ASD ARCA NUOTO | 100 FA 01:14.30 | 428 | 
| 35° | GROPPO ALICE F 2002 - MONTENUOTO | 200 SL 02:29.92 | 428 | 
| 35° | DAVIDE ARIANNA F 2002 - LEOSPORT | 200 SL 02:29.92 | 428 | 
| 38° | BOGONI CARLOTTA F 2002 - CENTRO NUOTO STRA | 100 FA 01:14.57 | 423 | 
| 39° | MODOLO MATILDE F 2003 - ASD ARCA NUOTO | 100 DO 01:17.49 | 422 | 
| 39° | RIGHI LETIZIA F 2002 - PIAVE NUOTO | 800 SL 10:58.65 | 422 | 
| 41° | TOSINI ANNA F 2002 - ROVIGONUOTO | 100 FA 01:14.71 | 421 | 
| 41° | MENEGALDO LUCIA F 2002 - ASD ARCA NUOTO | 200 SL 02:30.70 | 421 | 
| 43° | CECCHIN GIULIA F 2002 - CENTRO NUOTO ROSA' | 100 DO 01:18.10 | 412 | 
| 44° | DE FAVERI ANNA F 2002 - G.P. NUOTO MIRA | 100 DO 01:18.17 | 411 | 
| 45° | COLLODEL MARTINA F 2002 - NOTTOLI NUOTO 74 | 200 SL 02:32.11 | 410 | 
| 46° | BOGONI CARLOTTA F 2002 - CENTRO NUOTO STRA | 200 SL 02:32.17 | 409 | 
| 46° | ZAMINATO BEATRICE F 2002 - CENTRO NUOTO ROSA' | 200 SL 02:32.22 | 409 | 
| 48° | ALLIBARDI ELISA F 2003 - CENTRO NUOTO STRA | 100 FA 01:15.68 | 405 | 
| 49° | DAL FARRA ANNA F 2003 - CENTRO NUOTO ROSA' | 200 SL 02:33.22 | 401 | 
| 49° | BENACCHIO BENEDETTA F 2002 - CENTRO NUOTO ROSA' | 200 SL 02:33.15 | 401 | 
| 51° | PANIZZOLO SOFIA F 2002 - CENTRO NUOTO STRA | 100 DO 01:19.16 | 396 | 
| 52° | BORTOLOTTO MARTINA F 2003 - RANAZZURRA S.S.D. | 100 DO 01:19.35 | 393 | 
| 53° | PROSDOCIMO FRANCESCA F 2003 - PIAVE NUOTO | 100 DO 01:19.49 | 391 | 
| 54° | DROGHETTI GIADA F 2003 - ROVIGONUOTO | 200 SL 02:35.16 | 386 | 
| 55° | COLLODEL MARTINA F 2002 - NOTTOLI NUOTO 74 | 100 DO 01:20.02 | 383 | 
| 55° | CARRETTA ILARIA F 2003 - CENTRO NUOTO CITTADELLA | 100 DO 01:20.02 | 383 | 
| 57° | ZOPPELLETTO GAIA F 2002 - CENTRO NUOTO CITTADELLA | 100 DO 01:20.13 | 382 | 
| 58° | DI STEFANO LAURA F 2002 - ROVIGONUOTO | 100 DO 01:20.15 | 381 | 
| 58° | TARANTELLO FRANCESCA F 2002 - TEAM PADOVA | 100 FA 01:17.21 | 381 | 
| 60° | FANFANI LAVINIA F 2002 - PIAVE NUOTO | 100 DO 01:20.23 | 380 | 
| 60° | CERCHIARO IRENE F 2002 - CENTRO NUOTO CITTADELLA | 100 FA 01:17.28 | 380 | 
| 62° | FANFANI LAVINIA F 2002 - PIAVE NUOTO | 100 FA 01:17.45 | 378 | 
| 63° | TOLLOT MARTINA F 2002 - NOTTOLI NUOTO 74 | 100 FA 01:17.74 | 373 | 
| 64° | BILATO BEATRICE F 2003 - RIVIERA NUOTO | 100 DO 01:20.99 | 370 | 
| 65° | MOROSIN GIORGIA F 2002 - PIAVE NUOTO | 100 DO 01:21.12 | 368 | 
| 66° | GROPPO ALICE F 2002 - MONTENUOTO | 100 FA 01:18.17 | 367 | 
| 67° | SCAPOLAN MATILDE F 2002 - NUOTO VENEZIA | 100 FA 01:18.34 | 365 | 
| 67° | VENTURINI GIORGIA F 2002 - SPORTING CLUB NOALE | 100 DO 01:21.34 | 365 | 
| 69° | DALLA TORRE ADELE F 2002 - ASD ARCA NUOTO | 100 DO 01:21.43 | 364 | 
| 70° | PALERMO CAMILLA F 2002 - G.P. NUOTO MIRA | 100 FA 01:18.71 | 360 | 
| 71° | MONDIN MARTA F 2002 - MIRANO NUOTO | 100 DO 01:21.85 | 358 | 
| 72° | TARANTELLO FRANCESCA F 2002 - TEAM PADOVA | 100 DO 01:22.25 | 353 | 
| 73° | CAMPANARO SENDY F 2002 - CENTRO NUOTO STRA | 100 DO 01:22.47 | 350 | 
| 73° | GASTALDELLO ANNA F 2002 - CENTRO NUOTO ROSA' | 100 DO 01:22.45 | 350 | 
| 75° | DE FAVERI MARTINA F 2002 - PIAVE NUOTO | 100 FA 01:19.91 | 344 | 
| 76° | ROSIN GIADA F 2002 - CENTRO NUOTO CITTADELLA | 100 DO 01:23.04 | 343 | 
| 77° | DANIEL BEATRICE F 2003 - PIAVE NUOTO | 100 DO 01:23.09 | 342 | 
| 77° | FINOTTO FRANCESCA F 2002 - ASD NATATORIUM TREVISO | 100 FA 01:20.06 | 342 | 
| 79° | PENZO MARTINA F 2002 - STILE LIBERO | 100 FA 01:20.15 | 341 | 
| 80° | VIGATO MATILDE F 2003 - NUOTO VENEZIA | 100 FA 01:20.42 | 337 | 
| 81° | TONETTO ELENA F 2003 - PIAVE NUOTO | 100 DO 01:23.56 | 336 | 
| 82° | AQUILA SOFIA F 2002 - TEAM PADOVA | 100 DO 01:24.09 | 330 | 
| 83° | TOSATTO EMMA F 2002 - NUOTO VENEZIA | 100 DO 01:24.39 | 327 | 
| 83° | MONTAGNER ALICE F 2003 - PIAVE NUOTO | 100 DO 01:24.36 | 327 | 
| 83° | DE FEO ANNA F 2003 - PIAVE NUOTO | 100 FA 01:21.29 | 327 | 
| 83° | AGGIO DAISY F 2003 - CENTRO NUOTO ROSA' | 100 DO 01:24.33 | 327 | 
| 83° | BENACCHIO BENEDETTA F 2002 - CENTRO NUOTO ROSA' | 100 FA 01:21.23 | 327 | 
| 88° | ZIN ILARIA F 2002 - LEOSPORT | 100 DO 01:24.47 | 326 | 
| 89° | FANTON FEDERICA F 2002 - ASD NATATORIUM TREVISO | 100 DO 01:24.54 | 325 | 
| 89° | GAMBERONI MARTA F 2003 - FONDAZIONE BENTEGODI | 100 DO 01:24.54 | 325 | 
| 91° | MONTAGNER CECILIA F 2002 - RIVIERA NUOTO | 100 DO 01:24.75 | 323 | 
| 92° | TURCO ELISA F 2002 - STILE LIBERO | 100 FA 01:21.85 | 320 | 
| 92° | BUSSOLO SOFIA F 2003 - SWIM CONSELVE | 100 FA 01:21.87 | 320 | 
| 92° | AMBROSI LUCREZIA F 2002 - LEOSPORT | 100 DO 01:25.00 | 320 | 
| 95° | MILANI ALESSIA F 2002 - ATLANTIC SPORT | 100 DO 01:25.02 | 319 | 
| 95° | COCCATO GRETA F 2002 - RIVIERA NUOTO | 100 DO 01:25.10 | 319 | 
| 97° | NOCENTINI JASMINE F 2002 - THERMAL DELFINI ABANO | 100 DO 01:25.19 | 318 | 
| 98° | PAULETTO SARA F 2003 - RANAZZURRA S.S.D. | 100 DO 01:25.22 | 317 | 
| 99° | CECCHINATO MARTINA F 2003 - MIRANO NUOTO | 100 FA 01:22.23 | 316 | 
| 99° | RIGHI LETIZIA F 2002 - PIAVE NUOTO | 100 FA 01:22.23 | 316 | 
| 101° | DE GOBBI ILARIA F 2002 - LEOSPORT | 100 DO 01:25.65 | 312 | 
| 102° | PASSERINI MARTA F 2002 - ACQUAVIVA 2001 | 100 FA 01:22.65 | 311 | 
| 103° | CERVELLIN VITTORIA F 2003 - ASD NATATORIUM TREVISO | 100 DO 01:25.96 | 309 | 
| 103° | BAGATELLA CHIARA F 2002 - RIVIERA NUOTO | 100 FA 01:22.80 | 309 | 
| 105° | DALLA TORRE NICOLE F 2003 - RANAZZURRA S.S.D. | 100 FA 01:22.90 | 308 | 
| 106° | TOSATTO EMMA F 2002 - NUOTO VENEZIA | 100 FA 01:23.02 | 307 | 
| 107° | ARTUSO CARLOTTA F 2002 - G.P. NUOTO MIRA | 100 FA 01:23.11 | 306 | 
| 108° | MARETTO AURORA F 2003 - CENTRO NUOTO STRA | 100 FA 01:23.14 | 305 | 
| 108° | DORI GIOIA F 2003 - SPORTING CLUB NOALE | 100 DO 01:26.34 | 305 | 
| 108° | VALERIO IRIS F 2002 - CENTRO NUOTO PORTOGRUARO | 100 FA 01:23.17 | 305 | 
| 111° | PEDERIVA SILMAVA F 2002 - STELLA MARINA | 100 DO 01:26.39 | 304 | 
| 112° | TREVISAN VITTORIA F 2003 - GABBIANO | 100 DO 01:26.51 | 303 | 
| 112° | MAGGIO GIULIA F 2002 - ROVIGONUOTO | 100 DO 01:26.52 | 303 | 
| 114° | PAVAN GRETA F 2003 - STILE LIBERO | 100 DO 01:26.66 | 302 | 
| 114° | GNOATO VALENTINA F 2002 - CENTRO NUOTO ROSA' | 100 FA 01:23.45 | 302 | 
| 116° | FANTON FEDERICA F 2002 - ASD NATATORIUM TREVISO | 100 FA 01:23.66 | 300 | 
| 117° | URBANETTO VITTORIA F 2003 - PLEBISCITO PADOVA | 100 FA 01:23.79 | 298 | 
| 118° | SCANFERLA GLORIA F 2003 - GABBIANO | 100 FA 01:24.14 | 295 | 
| 119° | DORO GIORGIA F 2003 - STILE LIBERO | 100 FA 01:24.37 | 292 | 
| 120° | BILATO BEATRICE F 2003 - RIVIERA NUOTO | 100 FA 01:24.78 | 288 | 
| 121° | COCCATO GRETA F 2002 - RIVIERA NUOTO | 100 FA 01:24.84 | 287 | 
| 121° | GITTO FRANCESCA F 2003 - FONDAZIONE BENTEGODI | 100 DO 01:28.08 | 287 | 
| 123° | VERGA VITTORIA MARIA F 2002 - TEAM PADOVA | 100 DO 01:28.43 | 284 | 
| 124° | GALLETTO GIORGIA F 2003 - THERMAL DELFINI ABANO | 100 FA 01:25.41 | 282 | 
| 125° | BIANCHIN MARGHERITA F 2002 - ASD NATATORIUM TREVISO | 100 FA 01:25.51 | 281 | 
| 126° | PAVAN ELENA F 2003 - VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 100 FA 01:25.61 | 280 | 
| 126° | MELZI D'ERIL ISABELLA F 2002 - SPORT MANAGEMENT | 100 DO 01:28.81 | 280 | 
| 128° | MARCHIORI SARA F 2003 - CENTRO NUOTO ROSA' | 100 FA 01:25.73 | 278 | 
| 128° | SABADIN EMMA F 2003 - CENTRO NUOTO CITTADELLA | 100 DO 01:29.09 | 278 | 
| 130° | MANTOVANI DENISE F 2003 - ROVIGONUOTO | 100 DO 01:29.19 | 277 | 
| 131° | FAGGIAN GIORGIA F 2002 - RIVIERA NUOTO | 100 FA 01:26.27 | 273 | 
| 132° | CORRADI ELISA F 2002 - FONDAZIONE BENTEGODI | 100 FA 01:26.48 | 271 | 
| 133° | FABRIS VANESSA F 2003 - RARI NANTES MAROSTICA | 100 FA 01:26.59 | 270 | 
| 134° | MORETTO SERENA F 2003 - GABBIANO | 100 DO 01:30.03 | 269 | 
| 134° | BARBI LUCE F 2003 - PLEBISCITO PADOVA | 100 DO 01:29.98 | 269 | 
| 136° | MARCONATO MADDALENA F 2003 - SPORTING CLUB NOALE | 100 DO 01:30.20 | 268 | 
| 136° | SOLDA' VALENTINA F 2003 - NOTTOLI NUOTO 74 | 100 DO 01:30.16 | 268 | 
| 138° | ATEKA ALEGRIA NAIARA F 2003 - FONDAZIONE BENTEGODI | 100 DO 01:30.41 | 266 | 
| 138° | VERONESE MARTINA F 2003 - THERMAL DELFINI ABANO | 100 FA 01:27.08 | 266 | 
| 140° | ROSSI MARGHERITA F 2003 - VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 100 DO 01:31.02 | 260 | 
| 141° | BRESOLIN CHIARA F 2002 - VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 100 DO 01:31.20 | 259 | 
| 141° | GHELLER NICOLE F 2003 - CENTRO NUOTO CITTADELLA | 100 FA 01:27.84 | 259 | 
| 143° | COLOMBO MATILDE F 2003 - STILE LIBERO | 100 DO 01:31.24 | 258 | 
| 144° | MANTOVANI DENISE F 2003 - ROVIGONUOTO | 100 FA 01:28.10 | 257 | 
| 145° | LIZIERO ALESSIA F 2002 - ASD NATATORIUM TREVISO | 100 FA 01:28.23 | 255 | 
| 146° | CONTESSOTTO MADDALENA F 2003 - STELLA MARINA | 100 DO 01:31.80 | 254 | 
| 146° | DE IULIIS VERONICA F 2002 - THERMAL DELFINI ABANO | 100 DO 01:31.80 | 254 | 
| 148° | ZORZI SARAH F 2002 - RIVIERA NUOTO | 100 DO 01:31.87 | 253 | 
| 148° | RIGATO ASIA F 2002 - RANAZZURRA S.S.D. | 100 DO 01:31.84 | 253 | 
| 150° | SIMONI ELENA F 2003 - PIAVE NUOTO | 100 FA 01:28.64 | 252 | 
| 151° | TRAPANI VERONICA F 2003 - RANAZZURRA S.S.D. | 100 FA 01:28.72 | 251 | 
| 152° | FAGGIAN GIORGIA F 2002 - RIVIERA NUOTO | 100 DO 01:32.23 | 250 | 
| 152° | BRUN ALESSANDRA F 2002 - PARCO LIVENZA | 100 FA 01:28.84 | 250 | 
| 154° | SIMIONI MATILDE F 2002 - CENTRO NUOTO CITTADELLA | 100 FA 01:29.10 | 248 | 
| 154° | ZUIN MAILA F 2003 - CENTRO NUOTO CITTADELLA | 100 DO 01:32.49 | 248 | 
| 156° | SOLDA' VALENTINA F 2003 - NOTTOLI NUOTO 74 | 100 FA 01:29.43 | 245 | 
| 157° | MONTAGNER CECILIA F 2002 - RIVIERA NUOTO | 100 FA 01:29.88 | 242 | 
| 158° | DE STEFANI FRANCESCA F 2003 - STELLA MARINA | 100 DO 01:33.44 | 241 | 
| 159° | AGNOLETTO SARA F 2003 - ASD NATATORIUM TREVISO | 100 FA 01:30.54 | 236 | 
| 160° | MAINARDI GIOIA F 2003 - RANAZZURRA S.S.D. | 100 DO 01:34.29 | 234 | 
| 161° | CARRARO ALMA F 2003 - RIVIERA NUOTO | 100 DO 01:34.40 | 233 | 
| 162° | MENEGATTI NICOLE F 2002 - VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 100 FA 01:31.06 | 232 | 
| 163° | DIACONU ILARIA F 2003 - SPORTING CLUB NOALE | 100 FA 01:31.48 | 229 | 
| 164° | MARCONATO MADDALENA F 2003 - SPORTING CLUB NOALE | 100 FA 01:31.70 | 228 | 
| 165° | RIMENSI LARA F 2003 - VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 100 DO 01:36.30 | 220 | 
| 166° | BERGANDI SHARON F 2002 - SPORT MANAGEMENT | 100 DO 01:36.47 | 219 | 
| 167° | ZORNIO BARBARA F 2003 - ATLANTIC SPORT | 100 DO 01:37.82 | 210 | 
| 168° | LIESSI DENISE F 2002 - ASD ARCA NUOTO | 100 DO 01:37.92 | 209 | 
| 169° | ALBERTON ELISABETTA F 2002 - VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 100 DO 01:38.06 | 208 | 
| 170° | SPOLAORE BENEDETTA F 2003 - SERENISSIMA NUOTO CLUB | 100 DO 01:38.34 | 206 | 
| 170° | GITTO FRANCESCA F 2003 - FONDAZIONE BENTEGODI | 100 FA 01:34.83 | 206 | 
| 172° | BUSATTO LINDA F 2003 - G.P. NUOTO MIRA | 100 DO 01:38.86 | 203 | 
| 173° | ZANOVELLO SOFIA F 2003 - GABBIANO | 100 FA 01:35.42 | 202 | 
| 174° | UZUN ANASTASIA F 2002 - FONDAZIONE BENTEGODI | 100 FA 01:36.19 | 197 | 
| 175° | MERLO IRENE F 2003 - VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 100 FA 01:36.43 | 196 | 
| 176° | SPOLAORE SILVIA F 2003 - SERENISSIMA NUOTO CLUB | 100 DO 01:40.46 | 194 | 
| 177° | MAINARDI GIOIA F 2003 - RANAZZURRA S.S.D. | 100 FA 01:37.39 | 190 | 
| 178° | CARRARO ALMA F 2003 - RIVIERA NUOTO | 100 FA 01:37.91 | 187 | 
| 179° | BORDIGNON AURORA F 2003 - VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 100 DO 01:42.31 | 183 | 
| 179° | ZORZI SARAH F 2002 - RIVIERA NUOTO | 100 FA 01:38.57 | 183 | 
| 181° | GASPARINI MATILDE F 2003 - SERENISSIMA NUOTO CLUB | 100 FA 01:39.87 | 176 | 
| 181° | LONARDONI GIORGIA F 2003 - TENNIS CLUB PESCHIERA | 100 FA 01:39.93 | 176 | 
| 183° | BARBI LAURA F 2003 - PLEBISCITO PADOVA | 100 FA 01:41.30 | 169 | 
| 184° | ALBERTON ALESSANDRA F 2002 - VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 100 DO 01:46.34 | 163 | 
| Pos. | Atleta | Prestazione | P.ti FINA | 
|---|---|---|---|
| 1° | CECCON THOMAS M 2001 - LEOSPORT | 200 SL 02:06.93 | 519 | 
| 2° | SVALDI TOBIA M 2001 - ANTARES NUOTO | 400 MI 05:10.49 | 484 | 
| 3° | COLLOT LUCA M 2002 - RANAZZURRA S.S.D. | 400 MI 05:11.97 | 478 | 
| 4° | ZEFFIN DAVIDE M 2001 - CENTRO NUOTO STRA | 200 SL 02:10.75 | 475 | 
| 5° | CECCON THOMAS M 2001 - LEOSPORT | 100 FA 01:04.00 | 472 | 
| 6° | SVALDI TOBIA M 2001 - ANTARES NUOTO | 200 SL 02:12.89 | 452 | 
| 7° | RODELLA MATTIA M 2001 - RIVIERA NUOTO | 200 SL 02:14.15 | 440 | 
| 8° | MASON MARCO M 2001 - G.P. NUOTO MIRA | 200 SL 02:14.35 | 438 | 
| 8° | DALLE CRODE MICHAEL M 2001 - RANAZZURRA S.S.D. | 200 SL 02:14.34 | 438 | 
| 10° | MENEGHINI ANDREA M 2001 - CENTRO NUOTO TEZZE | 200 SL 02:15.85 | 423 | 
| 11° | MOGNOL MATTIA M 2001 - CENTRO NUOTO STRA | 200 SL 02:15.98 | 422 | 
| 12° | BIDOGGIA LUCA M 2001 - ASD ARCA NUOTO | 200 SL 02:16.13 | 421 | 
| 13° | BIASIN FILIPPO M 2002 - ASD ARCA NUOTO | 200 SL 02:16.26 | 419 | 
| 13° | MALIJEVIC MICHELE M 2002 - ASD ARCA NUOTO | 200 SL 02:16.35 | 419 | 
| 15° | DERODI GIACOMO M 2001 - ROVIGONUOTO | 200 SL 02:16.90 | 414 | 
| 16° | PENGUE JACOPO M 2001 - LEOSPORT | 200 SL 02:17.06 | 412 | 
| 17° | BUSATTO ELIA M 2001 - G.P. NUOTO MIRA | 200 SL 02:17.23 | 411 | 
| 17° | ANTONIAZZI GIOVANNI M 2001 - LEOSPORT | 200 SL 02:17.23 | 411 | 
| 19° | ZANIN NICOLA M 2001 - RANAZZURRA S.S.D. | 100 FA 01:07.15 | 408 | 
| 20° | MONEGO PIETRO M 2001 - MIRANO NUOTO | 400 MI 05:30.19 | 403 | 
| 21° | VECCHIATO MARCO M 2001 - SPORTING CLUB NOALE | 100 DO 01:10.50 | 400 | 
| 21° | MARCON RICCARDO M 2001 - TEAM PADOVA | 200 SL 02:18.39 | 400 | 
| 23° | VALERIO ACHILLE M 2001 - SPORT MANAGEMENT | 400 MI 05:31.31 | 399 | 
| 24° | GUERNIER MARCO PRIMO M 2001 - PIAVE NUOTO | 400 MI 05:31.60 | 398 | 
| 25° | COLLOT LUCA M 2002 - RANAZZURRA S.S.D. | 100 FA 01:07.80 | 397 | 
| 26° | BUSATTO ELIA M 2001 - G.P. NUOTO MIRA | 100 FA 01:07.94 | 394 | 
| 27° | BRUSATIN EMMANUELE M 2001 - ANTARES NUOTO | 100 DO 01:10.99 | 392 | 
| 27° | MENEGHINI ANDREA M 2001 - CENTRO NUOTO TEZZE | 100 FA 01:08.07 | 392 | 
| 27° | ZANIN NICOLA M 2001 - RANAZZURRA S.S.D. | 400 MI 05:33.22 | 392 | 
| 30° | SORGON MANUEL M 2001 - PIAVE NUOTO | 200 SL 02:19.45 | 391 | 
| 30° | LO DUCA ANDREA M 2001 - RANAZZURRA S.S.D. | 400 MI 05:33.50 | 391 | 
| 32° | CAMPODELL'ORTO MATTEO M 2001 - NOTTOLI NUOTO 74 | 200 SL 02:19.56 | 390 | 
| 33° | ZEFFIN DAVIDE M 2001 - CENTRO NUOTO STRA | 100 DO 01:11.20 | 388 | 
| 34° | SORGON MANUEL M 2001 - PIAVE NUOTO | 400 MI 05:35.24 | 385 | 
| 34° | BALBINOT ALESSIO M 2001 - PIAVE NUOTO | 200 SL 02:20.21 | 385 | 
| 36° | VENDRAMINETTO LEONARDO M 2001 - PIAVE NUOTO | 100 DO 01:11.52 | 383 | 
| 37° | ONGARO ALESSANDRO M 2001 - NUOTO VENEZIA | 400 MI 05:35.94 | 382 | 
| 38° | MASON MARCO M 2001 - G.P. NUOTO MIRA | 100 FA 01:08.76 | 380 | 
| 39° | BIASIN FILIPPO M 2002 - ASD ARCA NUOTO | 100 FA 01:09.02 | 376 | 
| 40° | CARRARO MAICOL M 2001 - RIVIERA NUOTO | 100 DO 01:12.06 | 374 | 
| 41° | BENETTOLLO MATTIA M 2001 - CENTRO NUOTO TEZZE | 400 MI 05:39.06 | 372 | 
| 42° | MENEGALDO LORENZO M 2001 - ASD NATATORIUM TREVISO | 100 FA 01:09.31 | 371 | 
| 43° | NALATO PAOLO M 2001 - RIVIERA NUOTO | 100 FA 01:09.37 | 370 | 
| 44° | MENEGALDO LORENZO M 2001 - ASD NATATORIUM TREVISO | 400 MI 05:40.15 | 368 | 
| 45° | BENOMAR SAMI M 2002 - ASD ARCA NUOTO | 100 FA 01:09.56 | 367 | 
| 46° | CAMPOSTRINI ALESSANDRO M 2001 - CSS | 200 SL 02:23.17 | 362 | 
| 47° | DERODI GIACOMO M 2001 - ROVIGONUOTO | 100 FA 01:10.19 | 358 | 
| 47° | GUERNIER MARCO PRIMO M 2001 - PIAVE NUOTO | 100 DO 01:13.15 | 358 | 
| 49° | MALIJEVIC MICHELE M 2002 - ASD ARCA NUOTO | 100 DO 01:13.54 | 352 | 
| 49° | BERNHARDSEN HANS LEONARDO M 2001 - CENTRO NUOTO PORTOGRUARO | 100 FA 01:10.53 | 352 | 
| 49° | BRUSATIN EMMANUELE M 2001 - ANTARES NUOTO | 200 SL 02:24.45 | 352 | 
| 52° | NAVARRI ALBERTO M 2002 - ROVIGONUOTO | 100 DO 01:13.68 | 350 | 
| 53° | MARCHIORELLO TOMAS M 2002 - CENTRO NUOTO CITTADELLA | 100 DO 01:14.13 | 344 | 
| 54° | SINI LUCA M 2001 - ROVIGONUOTO | 100 DO 01:14.57 | 338 | 
| 55° | BRESSAN EDOARDO M 2002 - CSS | 100 FA 01:11.71 | 335 | 
| 56° | COMIN OMAR M 2002 - MIRANO NUOTO | 100 FA 01:11.93 | 332 | 
| 56° | DAVANZO MATTEO M 2001 - PIAVE NUOTO | 100 FA 01:11.94 | 332 | 
| 58° | LO DUCA ANDREA M 2001 - RANAZZURRA S.S.D. | 100 FA 01:12.13 | 330 | 
| 59° | TUMELEIRO JOAO PEDRO M 2001 - CSS | 200 SL 02:27.82 | 329 | 
| 60° | DAVANZO MATTEO M 2001 - PIAVE NUOTO | 400 MI 05:53.64 | 328 | 
| 60° | FAEDO GIOVANNI M 2001 - TEAM EUGANEO | 100 FA 01:12.27 | 328 | 
| 62° | NICETTO STEFANO M 2001 - CENTRO NUOTO CITTADELLA | 100 DO 01:15.38 | 327 | 
| 63° | FAEDO GIOVANNI M 2001 - TEAM EUGANEO | 100 DO 01:15.43 | 326 | 
| 64° | PORCARI SIMONE M 2001 - STILE LIBERO | 100 FA 01:12.55 | 324 | 
| 65° | CANOVA EDOARDO M 2001 - ROVIGONUOTO | 100 DO 01:15.68 | 323 | 
| 65° | PENGUE JACOPO M 2001 - LEOSPORT | 100 DO 01:15.67 | 323 | 
| 67° | BUSETTO ANDREAS M 2001 - FUMANE NUOTO | 100 DO 01:15.78 | 322 | 
