P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 7 | |||||||
1° | 1 | ZANATTA ADELE | 2006 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 0.00 FINA 520 | ||
2° | 2 | LANCERINI GIULIANA | 2006 | CENTRO NUOTO ROSA' | 0.00 FINA 504 | ||
3° | 5 | DALLA TOR FRANCESCA | 2006 | ZEUS LAB MONTEBELLUNA | 0.00 FINA 467 | ||
4° | 4 | MAGGIOLO CATERINA | 2006 | ZEUS LAB MONTEBELLUNA | 0.00 FINA 465 | ||
5° | 6 | FERRARI VALENTINA | 2006 | AMATORI NUOTO | 0.00 FINA 445 | ||
6° | 3 | BALDO AURORA SAMANTHA | 2006 | AMATORI NUOTO | 0.00 FINA 444 | ||
7° | 7 | BENETTON MARTA | 2006 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 0.00 FINA 430 | ||
8° | 8 | ARLETTI MATILDE | 2003 | SEA SUB MODENA | 0.00 FINA 364 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 6 | |||||||
1° | 6 | FERRARESSO IRENE | 2005 | CENTRO NUOTO STRA | 0.00 FINA 506 | ||
2° | 3 | RIZZETTO SOFIA | 2006 | PADOVANUOTO | 0.00 FINA 500 | ||
3° | 5 | TONIOLO IRENE | 2004 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 0.00 FINA 488 | ||
4° | 2 | MURER SARA | 2005 | ONDABLU | 0.00 FINA 481 | ||
5° | 4 | GUGLIELMO ALICE | 2006 | AMATORI NUOTO | 0.00 FINA 480 | ||
6° | 8 | MORANDIN CARLOTTA | 2006 | ZEUS LAB MONTEBELLUNA | 0.00 FINA 453 | ||
7° | 1 | GRASSIGLI CHIARA | 2005 | HYDROS | 0.00 FINA 448 | ||
- | 7 | MINGHELLI GAIA | 2005 | SEA SUB MODENA | 0.00 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 5 | |||||||
1° | 2 | MORO VERONICA | 2006 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 0.00 FINA 601 | ||
2° | 1 | DE MARCHI CATERINA | 2006 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 0.00 FINA 591 | ||
3° | 4 | PIACENTINI GIORGIA ANTONIA | 2005 | AQUAPOLIS | 0.00 FINA 555 | ||
4° | 6 | LIANA BEATRICE | 2005 | HYDROS | 0.00 FINA 526 | ||
5° | 3 | SAMBO ALICE | 2006 | NUOTO VENEZIA | 0.00 FINA 501 | ||
6° | 7 | BIANCHIN GEMMA | 2006 | HYDROS | 0.00 FINA 490 | ||
7° | 8 | RISO AURORA | 2003 | SEA SUB MODENA | 0.00 FINA 489 | ||
8° | 5 | IEMMOLO GIULIA | 2004 | 2001 TEAM | 0.00 FINA 480 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 4 | |||||||
1° | 4 | CREMASCO ALESSIA | 2002 | CENTRO NUOTO STRA | 0.00 FINA 567 | ||
2° | 7 | ZANDRON EMMA | 2001 | PADOVANUOTO | 0.00 FINA 558 | ||
3° | 6 | ARTUSO VALENTINA | 2001 | RARI NANTES VENEZIA | 0.00 FINA 538 | ||
4° | 2 | POVELATO ANGELA | 2005 | NUOTO VENEZIA | 0.00 FINA 535 | ||
5° | 3 | STUPAZZONI GIULIA | 2003 | SEA SUB MODENA | 0.00 FINA 526 | ||
5° | 8 | PESSOT ILARIA | 2003 | RANAZZURRA CONEGLIANO | 0.00 FINA 526 | ||
7° | 5 | BALBONI DIANA | 2004 | AMATORI NUOTO | 0.00 FINA 526 | ||
8° | 1 | MONTANARI VALENTINA | 2004 | PADOVANUOTO | 0.00 FINA 471 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 3 | |||||||
1° | 4 | RAIMONDI ERIN | 2004 | TEAM VENETO | 0.00 FINA 626 | ||
2° | 5 | PERETTO BERTONCELLO MARIA CLARA | 2003 | TEAM VENETO | 0.00 FINA 623 | ||
3° | 7 | ZECCHINATO ALICE | 2005 | PADOVANUOTO | 0.00 FINA 615 | ||
4° | 2 | TIOZZO LARA | 1999 | CENTRO NUOTO STRA | 0.00 FINA 609 | ||
5° | 1 | MARIN IRENE | 2006 | TEAM VENETO | 0.00 FINA 601 | ||
6° | 8 | GHERARDO ANGELA GRETA | 2004 | ACQUAMBIENTE | 0.00 FINA 597 | ||
7° | 3 | TOSINI ANNA | 2002 | PADOVANUOTO | 0.00 FINA 540 | ||
8° | 6 | MAGGIO VALENTINA | 2004 | PADOVANUOTO | 0.00 FINA 534 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | |||||||
1° | 3 | COLLODEL MARTINA | 2002 | NOTTOLI NUOTO 74 | 3.00 FINA 642 | ||
2° | 1 | MASSAROTTO MATILDE | 2004 | PADOVANUOTO | 1.00 FINA 637 | ||
3° | 5 | MESSORI GIORGIA | 2002 | SEA SUB MODENA | 0.00 FINA 625 | ||
4° | 2 | MIARI FULCIS ALESSANDRA | 2001 | TEAM VENETO | 0.00 FINA 608 | ||
5° | 6 | MAGGIO GIULIA | 2002 | PADOVANUOTO | 0.00 FINA 603 | ||
6° | 4 | GARAVELLO ELEONORA | 2003 | AMATORI NUOTO | 0.00 FINA 593 | ||
7° | 8 | LAGO GRETA | 2004 | MIRANO NUOTO | 0.00 FINA 590 | ||
- | 7 | GIURIATO MARTINA | 2004 | MIRANO NUOTO | 0.00 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | |||||||
1° | 4 | GRASSO GIULIA | 2000 | PADOVANUOTO | 9.00 FINA 740 | ||
2° | 6 | MARIN ELEONORA | 1998 | TEAM VENETO | 7.00 FINA 688 | ||
3° | 1 | LUGLI LUDOVICA | 2001 | AMATORI NUOTO | 6.00 FINA 656 | ||
4° | 5 | PAROLIN JENNIFER | 2004 | TEAM VENETO | 5.00 FINA 646 | ||
5° | 2 | URBANETTO VITTORIA | 2003 | 2001 TEAM | 4.00 FINA 646 | ||
6° | 7 | FRANCHIN LAURA | 2004 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 2.00 FINA 640 | ||
7° | 8 | TAGLIAPIETRA MICHELA | 2005 | NUOTO VENEZIA | 0.00 FINA 622 | ||
8° | 3 | ZARPELLON LUDOVICA | 2001 | TEAM VENETO | 0.00 FINA 588 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?