
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 6 | |||||||
| 1° | 4 | DIAW SOPHIE DIOR | 2014 | RIVIERA NUOTO - DOLO | 0.00 FINA 385 | ![]() | |
| 2° | 3 | MICHIELETTO ELENA | 2014 | UOEI CANDIDO CABBIA - TRE | 0.00 FINA 370 | ![]() | |
| 3° | 5 | MONGELLI MIA | 2015 | ASD NATATORIUM TREVISO | 0.00 FINA 351 | ![]() | |
| 4° | 6 | CASTELLINI ADA | 2014 | TEAM SPORT ISOLA ASD | 0.00 FINA 344 | ![]() | |
| 5° | 2 | CAGLIARI DAFNE | 2015 | CSS COORDINAMENTO SERVIZI PER LO SPORT SSD | 0.00 FINA 328 | ![]() | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 5 | |||||||
| 1° | 2 | CECCHIN ARIANNA | 2014 | ONDABLU SSD | 0.00 FINA 411 | ![]() | |
| 2° | 6 | MORANDO DALIA | 2014 | NUOTO VENEZIA SSD | 0.00 FINA 389 | ![]() | |
| 3° | 3 | VERONESE ESTER | 2014 | SSD STILELIBERO - PREGANZ | 0.00 FINA 380 | ![]() | |
| 4° | 4 | SCOLARO ADELE | 2015 | GABBIANO NUOTO SSD | 0.00 FINA 377 | ![]() | |
| 5° | 5 | ERMETI MIRIAM | 2015 | CENTRO NUOTO STRA | 0.00 FINA 376 | ![]() | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 4 | |||||||
| 1° | 8 | LACONI GIOIA | 2014 | ASD NATATORIUM TREVISO | 0.00 FINA 416 | ![]() | |
| 2° | 7 | CASSOL ISABELLA | 2015 | SSD STILELIBERO - PREGANZ | 0.00 FINA 414 | ![]() | |
| 3° | 6 | BISCONTIN ALICE | 2014 | NUOTO VENEZIA SSD | 0.00 FINA 411 | ![]() | |
| 4° | 1 | CAPO CELESTE | 2015 | GS SWIMMING VICENZA | 0.00 FINA 393 | ![]() | |
| 5° | 5 | MARINI SOFIA | 2014 | PADOVANUOTO | 0.00 FINA 393 | ![]() | |
| 6° | 4 | VIANELLO ELENA | 2015 | NUOTO VENEZIA SSD | 0.00 FINA 393 | ![]() | |
| 7° | 3 | ZINATO VERONICA | 2015 | RIVIERA NUOTO - DOLO | 0.00 FINA 392 | ![]() | |
| 8° | 2 | LIZZA VIOLA | 2015 | RARI NANTES VENEZIA | 0.00 FINA 380 | ![]() | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 3 | |||||||
| 1° | 3 | MINETTO ALYSSA | 2014 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 1.00 FINA 448 | ![]() | |
| 2° | 7 | LORENZON NICOLE | 2015 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 0.00 FINA 428 | ![]() | |
| 3° | 8 | RUI REBECCA | 2014 | ARCA NUOTO ASD | 0.00 FINA 423 | ![]() | |
| 4° | 6 | MENAPACE SERENA | 2014 | GABBIANO NUOTO SSD | 0.00 FINA 420 | ![]() | |
| 5° | 2 | VITALE KATIA | 2014 | ARCA NUOTO ASD | 0.00 FINA 407 | ![]() | |
| 6° | 1 | VOLPE MARIA LETIZIA | 2014 | COREVOLUTION S.R.L. S.D. | 0.00 FINA 405 | ![]() | |
| 7° | 4 | MICAGLIO MARTINA | 2014 | PADOVANUOTO | 0.00 FINA 403 | ![]() | |
| 8° | 5 | GALLO VITTORIA | 2014 | CITTA' SPORT VICENZA SSD | 0.00 FINA 388 | ![]() | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | |||||||
| 1° | 3 | BRIGO ANNA | 2014 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 4.00 FINA 462 | ![]() | |
| 2° | 2 | DE BONI AGATA | 2014 | ONDABLU SSD | 3.00 FINA 450 | ![]() | |
| 3° | 1 | MAIOCCHI REBECCA | 2015 | NUOTO VENEZIA SSD | 2.00 FINA 448 | ![]() | |
| 4° | 7 | CANONICO MARTA | 2014 | MONTEBELLUNA NUOTO ASD | 0.00 FINA 445 | ![]() | |
| 5° | 4 | SARISUD ALENA | 2014 | ASD NATATORIUM TREVISO | 0.00 FINA 436 | ![]() | |
| 6° | 8 | DEGANI NOEMI VITTORIA | 2015 | TEAM VERONA SSD | 0.00 FINA 434 | ![]() | |
| 7° | 6 | MEDICINA LUCREZIA | 2014 | CENTRO NUOTO STRA | 0.00 FINA 430 | ![]() | |
| 8° | 5 | CARRARA CAMILLA | 2014 | PADOVANUOTO | 0.00 FINA 401 | ![]() | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | |||||||
| 1° | 4 | CARRARO FRANCESCA | 2014 | CENTRO NUOTO STRA | 11.00 FINA 534 | ![]() | |
| 2° | 5 | MATTEUCCI NORA | 2014 | NUOTO VENEZIA SSD | 9.00 FINA 506 | ![]() | |
| 3° | 3 | TORRESAN ALLEGRA | 2014 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 8.00 FINA 498 | ![]() | |
| 4° | 2 | ATTOMBRI AGATA | 2014 | RARI NANTES VENEZIA | 7.00 FINA 475 | ![]() | |
| 5° | 7 | BATTISTUZZI TONON RACHELE | 2014 | RANAZZURRA CONEGLIANO SSD | 6.00 FINA 474 | ![]() | |
| 6° | 8 | MICHELIN CHIARA | 2014 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 5.00 FINA 473 | ![]() | |
| 7° | 1 | SANVITO MATILDE | 2014 | MONTENUOTO SSD | 0.00 FINA 446 | ![]() | |
| 8° | 6 | BOSCOLO MARGHERITA | 2014 | NUOTO VENEZIA SSD | 0.00 FINA 440 | ![]() | |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?