P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 8 | |||||||
1° | 7 | NARDI GIORGIA | 2011 | RARI NANTES VENEZIA | 0.00 FINA 431 | ![]() | |
2° | 5 | SORRENTI ISABELLA | 2011 | SPORTCLUB MERAN ASV A.S.DILETT. | 0.00 FINA 417 | ![]() | |
3° | 3 | GIRARDI CARLOTTA | 2011 | LEOSPORT | 0.00 FINA 410 | ![]() | |
4° | 2 | TRENTO ASIA | 2010 | GABBIANO NUOTO SSD | 0.00 FINA 402 | ![]() | |
5° | 8 | COSTA SOFIA | 2010 | LEOSPORT | 0.00 FINA 394 | ![]() | |
6° | 6 | MILANI OLIVIA | 2011 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 0.00 FINA 376 | ![]() | |
7° | 1 | FANTINATO KAROL | 2011 | CENTRO NUOTO ROSA' | 0.00 FINA 372 | ![]() | |
8° | 4 | VENTURIN GAIA | 2010 | AMATORI NUOTO | 0.00 FINA 369 | ![]() |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 7 | |||||||
1° | 5 | BOSTAN ANA MARIA | 2011 | ARCA TEAM | 0.00 FINA 497 | ![]() | |
2° | 7 | BERION LISA | 2010 | SPORTCLUB MERAN ASV A.S.DILETT. | 0.00 FINA 419 | ![]() | |
3° | 8 | MARCHETTO CLEMENTINA | 2010 | CITTA' SPORT VICENZA | 0.00 FINA 418 | ![]() | |
4° | 2 | STRIATTO ALICE | 2010 | PIAVE NUOTO | 0.00 FINA 406 | ![]() | |
5° | 3 | CAMPIGOTTO ELENA | 2010 | ARCA TEAM | 0.00 FINA 403 | ![]() | |
6° | 6 | DAL BORGO GRETA | 2010 | HYDROS | 0.00 FINA 385 | ![]() | |
7° | 4 | CHIARADIA BEATRICE | 2010 | ARCA TEAM | 0.00 FINA 384 | ![]() | |
8° | 1 | CORAZZA GIULIA | 2010 | NOTTOLI NUOTO 74 | 0.00 FINA 362 | ![]() |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 6 | |||||||
1° | 5 | AVANZI GLORIA | 2011 | HYDROS | 0.00 FINA 440 | ![]() | |
2° | 4 | CASARINI VITTORIA | 2011 | AMATORI NUOTO | 0.00 FINA 437 | ![]() | |
3° | 2 | TAMELLIN TIFFANY | 2011 | LEOSPORT | 0.00 FINA 414 | ![]() | |
4° | 3 | LIEVORE CHIARA STELLA | 2010 | GIS | 0.00 FINA 413 | ![]() | |
5° | 8 | FILIPPI ILARIA | 2011 | SPORTCLUB MERAN ASV A.S.DILETT. | 0.00 FINA 413 | ![]() | |
6° | 6 | SAVIAN GIORGIA | 2010 | ASD NATATORIUM TREVISO | 0.00 FINA 385 | ![]() | |
7° | 7 | PADOVAN ADA | 2011 | HYDROS | 0.00 FINA 383 | ![]() | |
8° | 1 | CORATELLI ILARIA | 2010 | 2001 TEAM | 0.00 FINA 339 | ![]() |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 5 | |||||||
1° | 7 | CHINELLATO LETIZIA | 2011 | TEAM VENETO | 0.00 FINA 478 | ![]() | |
2° | 1 | VAVASORI ELEONORA | 2011 | STILELIBERO SSD | 0.00 FINA 457 | ![]() | |
3° | 3 | BISON VITTORIA | 2011 | HYDROS | 0.00 FINA 446 | ![]() | |
4° | 6 | VELLO GIULIA | 2011 | PIAVE NUOTO | 0.00 FINA 434 | ![]() | |
5° | 8 | MOLINAROLI NOEMI | 2011 | LEOSPORT | 0.00 FINA 425 | ![]() | |
6° | 5 | DALL'ANTONIA CAROLA | 2010 | PIAVE NUOTO | 0.00 FINA 395 | ![]() | |
7° | 4 | PIZZINATO AURORA | 2011 | CENTRO NUOTO TEZZE | 0.00 FINA 356 | ![]() | |
8° | 2 | GANASSIN DENISE | 2011 | CENTRO NUOTO TEZZE | 0.00 FINA 318 | ![]() |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 4 | |||||||
1° | 5 | BEGHETTO COSTANZA | 2011 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 0.00 FINA 480 | ![]() | |
2° | 2 | CORAZZIN BEATRICE | 2011 | HYDROS | 0.00 FINA 460 | ![]() | |
3° | 4 | VEZZARO GIOIA | 2010 | CITTA' SPORT VICENZA | 0.00 FINA 429 | ![]() | |
4° | 7 | BRUGNOLI ALLEGRA | 2011 | HYDROS | 0.00 FINA 423 | ![]() | |
5° | 8 | SOLDA' BENEDETTA | 2010 | RARI NANTES VENEZIA | 0.00 FINA 384 | ![]() | |
6° | 1 | ZANELLA GINEVRA | 2010 | CENTRO NUOTO TEZZE | 0.00 FINA 384 | ![]() | |
- | 3 | VALENTE SOFIA | 2011 | CENTRO NUOTO TEZZE | 0.00 | ||
- | 6 | PAGNIN BENEDETTA | 2010 | CENTRO NUOTO TEZZE | 0.00 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 3 | |||||||
1° | 2 | MAO ALESSANDRA | 2011 | TEAM VENETO | 7.00 FINA 632 | ![]() | |
2° | 5 | SPANO VITTORIA | 2010 | TEAM VENETO | 0.00 FINA 498 | ![]() | |
3° | 6 | BALDON GRETA | 2011 | PADOVANUOTO | 0.00 FINA 480 | ![]() | |
4° | 4 | MARTIN ISABEL | 2010 | GABBIANO NUOTO SSD | 0.00 FINA 461 | ![]() | |
5° | 8 | PALANGA ALEXIA | 2010 | SSV BRUNECK A.S.V.. | 0.00 FINA 441 | ![]() | |
6° | 7 | LUPINO EMMA | 2010 | GIS | 0.00 FINA 435 | ![]() | |
7° | 3 | SPITALER EMMA | 2010 | SPORTCLUB MERAN ASV A.S.DILETT. | 0.00 FINA 426 | ![]() | |
- | 1 | DALLA BONA VIRGINIA | 2010 | AMATORI NUOTO | 0.00 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | |||||||
1° | 1 | PETROF MARIA ILINCA | 2011 | TEAM VENETO | 6.00 FINA 593 | ![]() | |
2° | 7 | BIGAGNOLI AURORA | 2010 | LEOSPORT | 0.00 FINA 508 | ![]() | |
3° | 5 | SORRENTI ANNA | 2010 | SPORTCLUB MERAN ASV A.S.DILETT. | 0.00 FINA 506 | ![]() | |
4° | 8 | CALZA' MATILDA | 2010 | SPORTCLUB MERAN ASV A.S.DILETT. | 0.00 FINA 486 | ![]() | |
5° | 6 | TRANQUILLINI GIORGIA | 2011 | TEAM VENETO | 0.00 FINA 478 | ![]() | |
6° | 2 | SERAFIN GRETA | 2010 | ARCA TEAM | 0.00 FINA 468 | ![]() | |
7° | 3 | PERENZIN MARGHERITA | 2010 | RARI NANTES VENEZIA | 0.00 FINA 456 | ![]() | |
8° | 4 | PIZZIOLO NORA | 2010 | CENTRO NUOTO TEZZE | 0.00 FINA 440 | ![]() |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | |||||||
1° | 5 | OBERHAUSER HANNAH | 2010 | SSV BRUNECK A.S.V.. | 9.00 FINA 654 | ![]() | |
2° | 6 | RIGO STELLA | 2010 | ARCA TEAM | 5.00 FINA 555 | ![]() | |
3° | 4 | BATTISTELLA CHIARA | 2010 | HYDROS | 4.00 FINA 541 | ![]() | |
4° | 7 | VENDRAMINI LINDA | 2011 | HYDROS | 3.00 FINA 530 | ![]() | |
5° | 3 | CALLEGARI CATERINA | 2011 | AMATORI NUOTO | 2.00 FINA 528 | ![]() | |
6° | 2 | CASTELLAN ALESSIA | 2010 | RARI NANTES VENEZIA | 1.00 FINA 513 | ![]() | |
7° | 1 | SARTORATO DESIRE | 2010 | HYDROS | 0.00 FINA 490 | ![]() | |
8° | 8 | PERIN MARTINA | 2010 | RARI NANTES VENEZIA | 0.00 FINA 481 | ![]() |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?