P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | |||||||
1° | 5 | ZAMBITO MARSALA DAVIDE | 2006 | Team Verona ASD | FINA 582 | ||
2° | 4 | SANDRI JACOPO | 1999 | MONTEBELLUNA NUOTO A.S.D. | FINA 544 | ||
3° | 2 | FILOSO MATTIA | 2006 | GIS | FINA 505 | ||
4° | 6 | GOBBO FEDERICO | 2005 | HYDROS | FINA 472 | ||
5° | 1 | SPANO PIETRO | 2006 | STILELIBERO SSD | FINA 460 | ||
6° | 8 | CHIAVEGATO ELIA | 2006 | PADOVANUOTO | FINA 453 | ||
7° | 7 | FURLAN SEGAT FILIPPO | 2006 | HYDROS | FINA 449 | ||
- | 3 | NOVENTA TOMMY PIER | 2005 | PADOVANUOTO |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | |||||||
1° | 4 | SCOGNAMIGLIO DIEGO | 2002 | FONDAZIONE BENTEGODI | FINA 702 | ||
2° | 8 | SILVERI SIMONE | 2005 | TEAM VENETO | FINA 649 | ||
3° | 5 | CALIARI MATTEO | 2004 | FONDAZIONE BENTEGODI | FINA 642 | ||
4° | 2 | IOVINE STEFANO | 2002 | SPORTING CLUB NOALE | FINA 576 | ||
5° | 1 | LUCI FILIPPO | 2004 | LEOSPORT | FINA 573 | ||
6° | 3 | VALENTI THOMAS | 2002 | FONDAZIONE BENTEGODI | FINA 570 | ||
7° | 6 | TASINATO SIMONE | 2007 | AMATORI NUOTO | FINA 569 | ||
8° | 7 | MASUT CHRISTIAN | 2002 | RARI NANTES VENEZIA | FINA 536 |
P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 1 | 4 | SCOGNAMIGLIO DIEGO | 2002 | FONDAZIONE BENTEGODI | FINA 702 | ||
2° | 1 | 8 | SILVERI SIMONE | 2005 | TEAM VENETO | FINA 649 | ||
3° | 1 | 5 | CALIARI MATTEO | 2004 | FONDAZIONE BENTEGODI | FINA 642 | ||
4° | 2 | 5 | ZAMBITO MARSALA DAVIDE | 2006 | Team Verona ASD | FINA 582 | ||
5° | 1 | 2 | IOVINE STEFANO | 2002 | SPORTING CLUB NOALE | FINA 576 | ||
6° | 1 | 1 | LUCI FILIPPO | 2004 | LEOSPORT | FINA 573 | ||
7° | 1 | 3 | VALENTI THOMAS | 2002 | FONDAZIONE BENTEGODI | FINA 570 | ||
8° | 1 | 6 | TASINATO SIMONE | 2007 | AMATORI NUOTO | FINA 569 | ||
9° | 2 | 4 | SANDRI JACOPO | 1999 | MONTEBELLUNA NUOTO A.S.D. | FINA 544 | ||
10° | 1 | 7 | MASUT CHRISTIAN | 2002 | RARI NANTES VENEZIA | FINA 536 | ||
11° | 2 | 2 | FILOSO MATTIA | 2006 | GIS | FINA 505 | ||
12° | 2 | 6 | GOBBO FEDERICO | 2005 | HYDROS | FINA 472 | ||
13° | 2 | 1 | SPANO PIETRO | 2006 | STILELIBERO SSD | FINA 460 | ||
14° | 2 | 8 | CHIAVEGATO ELIA | 2006 | PADOVANUOTO | FINA 453 | ||
15° | 2 | 7 | FURLAN SEGAT FILIPPO | 2006 | HYDROS | FINA 449 | ||
- | 2 | 3 | NOVENTA TOMMY PIER | 2005 | PADOVANUOTO |
P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ragazzi - M | ||||||||
1° | 1 | 6 | TASINATO SIMONE | 2007 | AMATORI NUOTO | FINA 569 | ||
Juniores - M | ||||||||
1° | 1 | 8 | SILVERI SIMONE | 2005 | TEAM VENETO | FINA 649 | ||
2° | 2 | 5 | ZAMBITO MARSALA DAVIDE | 2006 | Team Verona ASD | FINA 582 | ||
3° | 2 | 2 | FILOSO MATTIA | 2006 | GIS | FINA 505 | ||
4° | 2 | 6 | GOBBO FEDERICO | 2005 | HYDROS | FINA 472 | ||
5° | 2 | 1 | SPANO PIETRO | 2006 | STILELIBERO SSD | FINA 460 | ||
6° | 2 | 8 | CHIAVEGATO ELIA | 2006 | PADOVANUOTO | FINA 453 | ||
7° | 2 | 7 | FURLAN SEGAT FILIPPO | 2006 | HYDROS | FINA 449 | ||
- | 2 | 3 | NOVENTA TOMMY PIER | 2005 | PADOVANUOTO | |||
Cadetti - M | ||||||||
1° | 1 | 5 | CALIARI MATTEO | 2004 | FONDAZIONE BENTEGODI | FINA 642 | ||
2° | 1 | 1 | LUCI FILIPPO | 2004 | LEOSPORT | FINA 573 | ||
Senior - M | ||||||||
1° | 1 | 4 | SCOGNAMIGLIO DIEGO | 2002 | FONDAZIONE BENTEGODI | FINA 702 | ||
2° | 1 | 2 | IOVINE STEFANO | 2002 | SPORTING CLUB NOALE | FINA 576 | ||
3° | 1 | 3 | VALENTI THOMAS | 2002 | FONDAZIONE BENTEGODI | FINA 570 | ||
4° | 2 | 4 | SANDRI JACOPO | 1999 | MONTEBELLUNA NUOTO A.S.D. | FINA 544 | ||
5° | 1 | 7 | MASUT CHRISTIAN | 2002 | RARI NANTES VENEZIA | FINA 536 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?