P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 6 | |||||||
1° | 1 | ZENNARO SILVIA | 1988 | CLODIA PISCINA E FITNESS | 647.16 FINA 192 | ||
2° | 4 | TIOZZO BRASIOLA ERIKA | 1995 | CLODIA PISCINA E FITNESS | 0.00 FINA 174 | ||
3° | 7 | ZARAMELLA MONICA | 1965 | ACQUAVIVA 2001 | 668.95 FINA 171 | ||
4° | 2 | SERBLIN GIULIANA | 1963 | NUOTO VICENZA LIBERTAS | 650.14 FINA 157 | ||
5° | 8 | CAUZZI MARIANNA | 1975 | CSS | 616.18 FINA 150 | ||
6° | 3 | MENEGAZZO DANIELA | 1984 | SPORT MANAGEMENT | 592.78 FINA 143 | ||
7° | 9 | PERINI MARINA | 1971 | CLODIA PISCINA E FITNESS | 616.41 FINA 140 | ||
8° | 5 | GIOLO ROSSELLA | 1956 | RHODIUGIUM NUOTO | 710.09 FINA 139 | ||
9° | 10 | ABATANGELO GIULIA | 1946 | ONDABLU | 691.71 FINA 85 | ||
- | 6 | GLODER CHIARA | 1983 | NUOTO VICENZA LIBERTAS | 0.00 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 5 | |||||||
1° | 2 | BRIGATO ANNALISA | 1988 | ACQUAMBIENTE | 741.93 FINA 289 | ||
2° | 4 | GUERRINI GABRIELLA | 1963 | RHODIUGIUM NUOTO | 787.96 FINA 279 | ||
3° | 6 | GHIOTTO SONIA | 1972 | NUOTO GIUNONE | 767.16 FINA 270 | ||
4° | 7 | BANNARI MINA | 1990 | RHODIUGIUM NUOTO | 707.66 FINA 251 | ||
5° | 5 | DA RE ALICE | 1987 | ACQUAVIVA 2001 | 713.53 FINA 249 | ||
6° | 9 | BORTOLI VERA | 1955 | NUOTATORI PADOVANI | 854.16 FINA 242 | ||
7° | 3 | MONDARDO ELENA | 1972 | SPORT MANAGEMENT | 731.66 FINA 234 | ||
8° | 8 | DALLA TORRE VALENTINA | 1997 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 0.00 FINA 229 | ||
9° | 10 | CARLI EVA | 1979 | RHODIUGIUM NUOTO | 608.26 FINA 152 | ||
10° | 1 | TOMAINI ARIANNA | 1978 | RHODIUGIUM NUOTO | 575.32 FINA 129 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 4 | |||||||
1° | 7 | CORO' GIADA | 1989 | RIVIERA NUOTO | 777.43 FINA 333 | ||
2° | 4 | BORELLA SILVIA | 1986 | CENTRO NUOTO STRA | 774.89 FINA 318 | ||
3° | 6 | BENCINI GIADA | 1989 | SPORTIVAMENTE BELLUNO | 761.94 FINA 313 | ||
4° | 10 | SARTORI FRANCESCA | 1977 | CSS | 787.15 FINA 313 | ||
5° | 5 | PIGOZZI LUDOVICA | 1989 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 747.91 FINA 296 | ||
6° | 3 | ROSSI ERICA | 1984 | CSS | 753.21 FINA 292 | ||
7° | 2 | FRANCAVILLA CLAUDIA RITA | 1991 | PADOVANUOTO | 741.57 FINA 289 | ||
8° | 9 | PIZZIN VALENTINA | 1978 | NOTTOLI NUOTO | 744.92 FINA 280 | ||
9° | 1 | GRAZIOLI GIULIA | 1980 | PADOVANUOTO | 733.32 FINA 267 | ||
10° | 8 | MILANI SILVIA | 1984 | CENTRO SPORTIVO HOF | 702.84 FINA 238 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 3 | |||||||
1° | 5 | DALLA ROSA VALENTINA | 1990 | SPORTIVAMENTE BELLUNO | 838.26 FINA 417 | ||
2° | 7 | FARRONATO LARA | 1991 | CENTRO NUOTO ROSA' | 800.98 FINA 364 | ||
3° | 6 | BELTRAME ELENA | 1979 | GABBIANO | 786.82 FINA 330 | ||
4° | 3 | CARMAGNANI ELISABETTA | 1975 | GIS | 794.75 FINA 322 | ||
5° | 4 | PIZZO PAOLA | 1965 | NUOTATORI PADOVANI | 825.44 FINA 320 | ||
6° | 9 | SPIZZOTIN STEFANIA | 1982 | SERENISSIMA NUOTO CLUB | 654.82 FINA 190 | ||
7° | 8 | COMBERLATO MARIACRISTINA | 1965 | 2001 PADOVA | 635.64 FINA 146 | ||
8° | 2 | GERBI MARIA PIA | 1949 | NUOTO CLUB FIRENZE | 747.99 FINA 136 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | |||||||
1° | 5 | BALLARINI ALICE | 1993 | 2001 PADOVA | 0.00 FINA 473 | ||
2° | 4 | PIOVESAN LISA | 1991 | SSD NATATORIUM TREVISO | 844.47 FINA 427 | ||
3° | 8 | MIOTTO FEDERICA | 1995 | ACQUAVIVA 2001 | 0.00 FINA 392 | ||
4° | 2 | VIRANO GIORGIA | 1989 | NUOTO MASTER VERONA IN-SPORT | 818.22 FINA 388 | ||
5° | 9 | ZACCHIA CATERINA | 1993 | SPORTING CLUB NOALE | 0.00 FINA 388 | ||
6° | 3 | ROMANELLO VERONICA | 1987 | SERENISSIMA NUOTO CLUB | 825.57 FINA 385 | ||
7° | 6 | CREMONESE GIORGIA | 1987 | 2001 PADOVA | 823.79 FINA 383 | ||
8° | 7 | MELEGATTI CLAUDIA | 1985 | NUOTO MASTER VERONA IN-SPORT | 819.81 FINA 377 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | |||||||
1° | 4 | TRENTO FEDERICA | 1991 | CENTRO NUOTO ROSA' | 873.37 FINA 472 | ||
2° | 5 | TOSATO CAMILLA | 1992 | CENTRO NUOTO ROSA' | 868.67 FINA 464 | ||
3° | 8 | PIGATO SERENA | 1994 | RHODIUGIUM NUOTO | 0.00 FINA 455 | ||
4° | 7 | RAFFAELLI ELISA | 1985 | SAN VITO | 868.22 FINA 448 | ||
5° | 6 | PANIZZOLO SARA | 1988 | NUOTATORI PADOVANI | 856.75 FINA 445 | ||
6° | 3 | BAGGIO MARIACHIARA | 1995 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 0.00 FINA 405 | ||
7° | 2 | FINCO GIADA | 1994 | 2001 PADOVA | 0.00 FINA 400 | ||
8° | 9 | BONOLLO FRANCESCA | 1982 | AQUAREA VICENZA | 756.53 FINA 293 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?