
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 6 | |||||||
| 1° | 7 | ADAMO GIULIA MARIA | 2012 | ARCA NUOTO ASD | 0.00 FINA 361 | ![]() | |
| 2° | 4 | ACCORDINI ISABEL | 2013 | FONDAZIONE M.BENTEGODI | 0.00 FINA 350 | ![]() | |
| 3° | 8 | STIRBU EMMA | 2013 | GABBIANO NUOTO SSD | 0.00 FINA 341 | ![]() | |
| 4° | 6 | CASTELLI ANNALAURA | 2012 | ASD VIRGILIANA MANTOVA | 0.00 FINA 340 | ![]() | |
| 5° | 9 | PASQUATO ESTER | 2013 | NUOTATORI PADOVANI | 0.00 FINA 334 | ![]() | |
| 6° | 3 | GUGLIELMI GAIA | 2013 | ACQUA18 SSD | 0.00 FINA 332 | ![]() | |
| 7° | 1 | LANDONI LUDOVICA | 2013 | ASD VIRGILIANA MANTOVA | 0.00 FINA 295 | ![]() | |
| - | 2 | CIZZA GIOIA | 2013 | NUOTATORI PADOVANI | 0.00 | ||
| - | 5 | CONTE ALICE | 2012 | ONDABLU SSD | 0.00 | ||
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 5 | |||||||
| 1° | 3 | MONTEIRO ZERBINATTI LAURA | 2013 | FONDAZIONE M.BENTEGODI | 0.00 FINA 442 | ![]() | |
| 2° | 4 | ANGILERI MIRIAM | 2013 | ASD VIRGILIANA MANTOVA | 0.00 FINA 424 | ![]() | |
| 3° | 7 | PERON MATILDE | 2012 | ASD VIRGILIANA MANTOVA | 0.00 FINA 418 | ![]() | |
| 4° | 5 | CARDELLA VITTORIA | 2012 | BRESSANONE NUOTO | 0.00 FINA 398 | ![]() | |
| 5° | 8 | CAULA ANNA | 2013 | FONDAZIONE M.BENTEGODI | 0.00 FINA 385 | ![]() | |
| 6° | 2 | CEBAN VICTORIA | 2013 | CITTA' SPORT VICENZA SSD | 0.00 FINA 383 | ![]() | |
| 7° | 10 | CONTESSO IRENE | 2013 | ASD ANTARES NUOTO | 0.00 FINA 375 | ![]() | |
| 8° | 6 | BOSCHETTI CAMILLA | 2012 | ACQUA18 SSD | 0.00 FINA 373 | ![]() | |
| 9° | 1 | PIGOZZO NEDDA RITA | 2012 | ASD ANTARES NUOTO | 0.00 FINA 364 | ![]() | |
| 10° | 9 | SHUTA ISABEL | 2013 | FONDAZIONE M.BENTEGODI | 0.00 FINA 342 | ![]() | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 4 | |||||||
| 1° | 4 | DAL BIANCO ANGELA NGA | 2012 | ASD VIRGILIANA MANTOVA | 2.00 FINA 533 | ![]() | |
| 2° | 6 | BERNARDI ANITA | 2013 | TEAM VENETO ASD | 0.00 FINA 447 | ![]() | |
| 3° | 7 | MARCHIORETTI GIULIA | 2012 | ASD VIRGILIANA MANTOVA | 0.00 FINA 446 | ![]() | |
| 4° | 2 | MOCANU ALEXANDRA IOANA | 2013 | CENTRO NUOTO STRA | 0.00 FINA 440 | ![]() | |
| 5° | 1 | ZERLOTTO IRENE | 2013 | FONDAZIONE M.BENTEGODI | 0.00 FINA 423 | ![]() | |
| 6° | 10 | LATTUCA FRANCESCA | 2013 | FONDAZIONE M.BENTEGODI | 0.00 FINA 421 | ![]() | |
| 7° | 3 | CAMPOSEO AURORA | 2013 | SPORTIVAMENTE BELLUNO SSD | 0.00 FINA 404 | ![]() | |
| 8° | 8 | MARTINICA CATERINA | 2012 | FONDAZIONE M.BENTEGODI | 0.00 FINA 401 | ![]() | |
| 9° | 9 | DI GIROLAMO ARIEL | 2012 | ACQUA18 SSD | 0.00 FINA 392 | ![]() | |
| 10° | 5 | PIOTTO MARTINA | 2013 | CENTRO NUOTO ROSA' SSD | 0.00 FINA 374 | ![]() | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 3 | |||||||
| 1° | 5 | GONZO ISABELLA | 2013 | CITTA' SPORT VICENZA SSD | 0.00 FINA 499 | ![]() | |
| 2° | 6 | FIN ALESSIA | 2013 | CITTA' SPORT VICENZA SSD | 0.00 FINA 477 | ![]() | |
| 3° | 4 | THOMAS ELISA | 2013 | SPORTIVAMENTE BELLUNO SSD | 0.00 FINA 472 | ![]() | |
| 4° | 1 | MICHELINI MARIA | 2013 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 0.00 FINA 465 | ![]() | |
| 5° | 3 | CAPPELLOZZA LISA | 2012 | CENTRO NUOTO STRA | 0.00 FINA 449 | ![]() | |
| 6° | 7 | VENTURATO PETRA | 2012 | NUOTATORI PADOVANI | 0.00 FINA 428 | ![]() | |
| 7° | 8 | CAPANO ALICE | 2012 | ACQUA18 SSD | 0.00 FINA 423 | ![]() | |
| 8° | 10 | MARCHI CARLOTTA | 2013 | FONDAZIONE M.BENTEGODI | 0.00 FINA 409 | ![]() | |
| 9° | 9 | MACCATROZZO MATILDE | 2012 | ASD NATATORIUM TREVISO | 0.00 FINA 401 | ![]() | |
| 10° | 2 | VESCO CARLOTTA | 2013 | ARCA NUOTO ASD | 0.00 FINA 390 | ![]() | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | |||||||
| 1° | 7 | BEDIN NOEMI | 2012 | MONTEBELLUNA NUOTO ASD | 5.00 FINA 537 | ![]() | |
| 2° | 4 | IVESSA LAURA | 2013 | SPORTIVAMENTE BELLUNO SSD | 0.00 FINA 511 | ![]() | |
| 3° | 6 | REATO RACHELE | 2013 | ONDABLU SSD | 0.00 FINA 504 | ![]() | |
| 4° | 10 | SIGNOROTTO RITA | 2012 | MONTEBELLUNA NUOTO ASD | 0.00 FINA 499 | ![]() | |
| 5° | 3 | MARTIN ALISON | 2013 | GABBIANO NUOTO SSD | 0.00 FINA 487 | ![]() | |
| 6° | 8 | BALDAN ANNA | 2012 | CENTRO NUOTO STRA | 0.00 FINA 482 | ![]() | |
| 7° | 2 | BUTTURINI AGNESE | 2013 | FONDAZIONE M.BENTEGODI | 0.00 FINA 468 | ![]() | |
| 8° | 9 | ROTA FLAVIA | 2012 | CENTRO NUOTO STRA | 0.00 FINA 454 | ![]() | |
| 9° | 1 | PORTELLI EMMA | 2013 | FONDAZIONE M.BENTEGODI | 0.00 FINA 445 | ![]() | |
| 10° | 5 | STEVANATO ALLEGRA | 2012 | SSD STILELIBERO - PREGANZ | 0.00 FINA 438 | ![]() | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | |||||||
| 1° | 6 | TESSARO STELLA | 2012 | TEAM VENETO ASD | 11.00 FINA 648 | ![]() | |
| 2° | 5 | BENETTI SOFIA | 2012 | CITTA' SPORT VICENZA SSD | 9.00 FINA 626 | ![]() | |
| 3° | 7 | GALANTI GRETA | 2013 | SPORTIVAMENTE BELLUNO SSD | 8.00 FINA 602 | ![]() | |
| 4° | 4 | DISEGNA GINEVRA | 2013 | TEAM VENETO ASD | 7.00 FINA 573 | ![]() | |
| 5° | 3 | MININI GAIA | 2012 | FONDAZIONE M.BENTEGODI | 6.00 FINA 561 | ![]() | |
| 6° | 2 | MANISCALCO GIORGIA | 2012 | HYDROS USD - ODERZO | 4.00 FINA 537 | ![]() | |
| 7° | 8 | GOBBO GAIA | 2013 | CENTRO NUOTO ROSA' SSD | 3.00 FINA 535 | ![]() | |
| 8° | 9 | BISOGNIN SARA | 2012 | CITTA' SPORT VICENZA SSD | 1.00 FINA 526 | ![]() | |
| 9° | 10 | NALATO GIULIA | 2012 | GABBIANO NUOTO SSD | 0.00 FINA 523 | ![]() | |
| 10° | 1 | REDI GINEVRA | 2013 | FONDAZIONE M.BENTEGODI | 0.00 FINA 522 | ![]() | |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?