Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
03/12/2023 | 2a Giornata Attività Esordienti Vicenza Verona 1 | 25 | M | 01:31.3 |
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
05/03/2023 | 4a giornata Attività esordienti Vicenza 2 | 25 | M | 01:49.8 |
07/05/2023 | 6a giornata Attività esordienti Vicenza 1 | 25 | M | 01:59.5 |
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
27/02/2022 | 5a giornata attività esordienti Vicenza 1 | 25 | M | 01:51.3 |
03/03/2024 | 5a giornata Attività esordienti Vicenza Verona 2 | 25 | M | 01:34.7 |
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
13/02/2022 | 4a giornata attività esordienti Vicenza 2 | 25 | M | 01:40.5 |
13/11/2022 | 1a Giornata Attività Esordienti Vicenza | 25 | M | 01:35.7 |
05/11/2023 | 1a Giornata Attività Esordienti Vicenza | 25 | M | 01:19.5 |
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
18/12/2022 | 2a Giornata Attività Esordienti Vicenza | 25 | M | 03:43.4 |
05/11/2023 | 1a Giornata Attività Esordienti Vicenza | 25 | M | 03:23.5 |
03/03/2024 | 5a giornata Attività esordienti Vicenza Verona 2 | 25 | M | 03:22.9 |
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
07/05/2023 | 6a giornata Attività esordienti Vicenza 1 | 25 | M | 03:36.0 |
12/05/2024 | 8a Giornata Attività Esordienti Verona Vicenza 2 | 25 | M | 03:29.1 |
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
18/12/2022 | 2a Giornata Attività Esordienti Vicenza | 25 | M | 03:22.9 |
14/01/2024 | 3a Giornata Attività Esordienti Verona Vicenza 2 | 25 | M | 02:55.9 |
14/04/2024 | 7a Giornata Attività Esordienti Verona Vicenza 1 | 25 | M | 02:56.3 |
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
21/05/2023 | 7a giornata Attività esordienti Vicenza | 25 | M | 07:38.1 |
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
15/05/2022 | 7a giornata attività Esordienti Vicenza 2 | 25 | M | 07:01.2 |
15/01/2023 | 3a Giornata Attività Esordienti Vicenza | 25 | M | 06:55.5 |
05/03/2023 | 4a giornata Attività esordienti Vicenza 2 | 25 | M | 06:35.1 |
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
12/05/2024 | 8a Giornata Attività Esordienti Verona Vicenza 2 | 25 | M | 00:42.3 |
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
13/02/2022 | 4a giornata attività esordienti Vicenza 2 | 25 | M | 00:54.7 |
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
14/01/2024 | 3a Giornata Attività Esordienti Verona Vicenza 2 | 25 | M | 00:52.9 |
14/04/2024 | 7a Giornata Attività Esordienti Verona Vicenza 1 | 25 | M | 00:51.6 |
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
27/02/2022 | 5a giornata attività esordienti Vicenza 1 | 25 | M | 00:45.0 |
15/05/2022 | 7a giornata attività Esordienti Vicenza 2 | 25 | M | 00:43.4 |
15/01/2023 | 3a Giornata Attività Esordienti Vicenza | 25 | M | 00:40.1 |
21/05/2023 | 7a giornata Attività esordienti Vicenza | 25 | M | 00:38.0 |
03/12/2023 | 2a Giornata Attività Esordienti Vicenza Verona 1 | 25 | M | 00:36.5 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?