
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | |||||||
| 1° | 6 | CASANO MARGHERITA | 2010 | RARI NANTES VENEZIA | 574.00 FINA 520 | ![]() | |
| 2° | 5 | MANELLI MATILDE | 2012 | CENTRO NUOTO TEZZE | 558.00 FINA 505 | ![]() | |
| 3° | 4 | BORTOLUZZI DORA | 2012 | SPORTIVAMENTE BELLUNO SSD | 516.00 FINA 467 | ![]() | |
| 4° | 7 | BEGALI ELISA | 2012 | ACQUA18 SSD | 471.00 FINA 427 | ![]() | |
| 5° | 3 | DONATELLO GIULIA | 2012 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 451.00 FINA 409 | ![]() | |
| 6° | 2 | CARLASSARA ELISA | 2010 | CENTRO NUOTO ROSA' SSD | 432.00 FINA 392 | ![]() | |
| 7° | 8 | MACCHIA CATERINA | 2013 | AQUAPOLIS SSD - BASSANO D | 421.00 FINA 382 | ![]() | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | |||||||
| 1° | 3 | ULIANA GIORGIA | 2009 | PIAVE NUOTO - SAN DONA ' | 676.00 FINA 613 | ![]() | |
| 2° | 5 | MARAGNO GAIA | 2005 | ASD ANTARES NUOTO | 653.00 FINA 592 | ![]() | |
| 3° | 7 | VETTOREL SARA | 2010 | ONDABLU SSD | 614.00 FINA 556 | ![]() | |
| 4° | 4 | CASAGRANDE RACHELE | 2010 | RANAZZURRA CONEGLIANO SSD | 599.00 FINA 543 | ![]() | |
| 5° | 8 | ZILIO VERONICA | 2008 | GABBIANO NUOTO SSD | 593.00 FINA 537 | ![]() | |
| 6° | 2 | PETRUZZI ALICE | 2011 | SSD STILELIBERO - PREGANZ | 422.00 FINA 383 | ![]() | |
| - | 6 | CASTEGNARO CENSI ASTRID KATRIINA | 2010 | ASD VIRGILIANA MANTOVA | 326.00 | ||
| Note: Virata irregolare | |||||||
| P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 3 | ULIANA GIORGIA | 2009 | PIAVE NUOTO - SAN DONA ' | 676.00 FINA 613 | ![]() | |
| 2° | 1 | 5 | MARAGNO GAIA | 2005 | ASD ANTARES NUOTO | 653.00 FINA 592 | ![]() | |
| 3° | 1 | 7 | VETTOREL SARA | 2010 | ONDABLU SSD | 614.00 FINA 556 | ![]() | |
| 4° | 1 | 4 | CASAGRANDE RACHELE | 2010 | RANAZZURRA CONEGLIANO SSD | 599.00 FINA 543 | ![]() | |
| 5° | 1 | 8 | ZILIO VERONICA | 2008 | GABBIANO NUOTO SSD | 593.00 FINA 537 | ![]() | |
| 6° | 2 | 6 | CASANO MARGHERITA | 2010 | RARI NANTES VENEZIA | 574.00 FINA 520 | ![]() | |
| 7° | 2 | 5 | MANELLI MATILDE | 2012 | CENTRO NUOTO TEZZE | 558.00 FINA 505 | ![]() | |
| 8° | 2 | 4 | BORTOLUZZI DORA | 2012 | SPORTIVAMENTE BELLUNO SSD | 516.00 FINA 467 | ![]() | |
| 9° | 2 | 7 | BEGALI ELISA | 2012 | ACQUA18 SSD | 471.00 FINA 427 | ![]() | |
| 10° | 2 | 3 | DONATELLO GIULIA | 2012 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 451.00 FINA 409 | ![]() | |
| 11° | 2 | 2 | CARLASSARA ELISA | 2010 | CENTRO NUOTO ROSA' SSD | 432.00 FINA 392 | ![]() | |
| 12° | 1 | 2 | PETRUZZI ALICE | 2011 | SSD STILELIBERO - PREGANZ | 422.00 FINA 383 | ![]() | |
| 13° | 2 | 8 | MACCHIA CATERINA | 2013 | AQUAPOLIS SSD - BASSANO D | 421.00 FINA 382 | ![]() | |
| - | 1 | 6 | CASTEGNARO CENSI ASTRID KATRIINA | 2010 | ASD VIRGILIANA MANTOVA | 326.00 | ||
| Note: Virata irregolare | ||||||||
| P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ragazzi - F | ||||||||
| 1° | 2 | 5 | MANELLI MATILDE | 2012 | CENTRO NUOTO TEZZE | 558.00 FINA 505 | ![]() | |
| 2° | 2 | 4 | BORTOLUZZI DORA | 2012 | SPORTIVAMENTE BELLUNO SSD | 516.00 FINA 467 | ![]() | |
| 3° | 2 | 7 | BEGALI ELISA | 2012 | ACQUA18 SSD | 471.00 FINA 427 | ![]() | |
| 4° | 2 | 3 | DONATELLO GIULIA | 2012 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 451.00 FINA 409 | ![]() | |
| 5° | 2 | 8 | MACCHIA CATERINA | 2013 | AQUAPOLIS SSD - BASSANO D | 421.00 FINA 382 | ![]() | |
| Juniores - F | ||||||||
| 1° | 1 | 7 | VETTOREL SARA | 2010 | ONDABLU SSD | 614.00 FINA 556 | ![]() | |
| 2° | 1 | 4 | CASAGRANDE RACHELE | 2010 | RANAZZURRA CONEGLIANO SSD | 599.00 FINA 543 | ![]() | |
| 3° | 2 | 6 | CASANO MARGHERITA | 2010 | RARI NANTES VENEZIA | 574.00 FINA 520 | ![]() | |
| 4° | 2 | 2 | CARLASSARA ELISA | 2010 | CENTRO NUOTO ROSA' SSD | 432.00 FINA 392 | ![]() | |
| 5° | 1 | 2 | PETRUZZI ALICE | 2011 | SSD STILELIBERO - PREGANZ | 422.00 FINA 383 | ![]() | |
| - | 1 | 6 | CASTEGNARO CENSI ASTRID KATRIINA | 2010 | ASD VIRGILIANA MANTOVA | 326.00 | ||
| Note: Virata irregolare | ||||||||
| Cadetti - F | ||||||||
| 1° | 1 | 3 | ULIANA GIORGIA | 2009 | PIAVE NUOTO - SAN DONA ' | 676.00 FINA 613 | ![]() | |
| 2° | 1 | 8 | ZILIO VERONICA | 2008 | GABBIANO NUOTO SSD | 593.00 FINA 537 | ![]() | |
| Senior - F | ||||||||
| 1° | 1 | 5 | MARAGNO GAIA | 2005 | ASD ANTARES NUOTO | 653.00 FINA 592 | ![]() | |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?