Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
15/06/2024 | 13° Trofeo CANOVASPORT - 8° Meeting CITTA' DI MONSELICE | 50 | A | 01:26.63 |
08/12/2024 | 4° Venice Swimming Trophy | 25 | A | 01:21.51 |
19/01/2025 | 1a Giornata Attività di categoria fascia B Belluno Treviso | 25 | A | 01:18.51 |
07/06/2025 | 10° Trofeo “Alberto Castagnetti “ GIOVANI | 50 | A | 01:18.57 |
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
23/06/2023 | Treviso Swim Cup | 50 | A | 01:23.76 |
22/07/2023 | Campionati Regionali Esordienti A in vasca lunga | 50 | A | 01:23.43 |
14/01/2024 | 3a Giornata Attività Esordienti Treviso 2 | 25 | M | 01:22.1 |
14/04/2024 | 7a Giornata Attività Esordienti Belluno Treviso 2 | 25 | M | 01:24.0 |
15/12/2024 | 2a giornata Attività di categoria Belluno Treviso Femminile | 25 | A | 01:17.62 |
16/02/2025 | 2a giornata Attività di categoria Fascia B 2 | 25 | A | 01:15.51 |
18/05/2025 | 2a Giornata Attività di Categoria Primaverile Concentramento B | 50 | A | 01:17.02 |
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
06/03/2022 | 5a giornata attività esordienti Vicenza 2 | 25 | M | 01:35.2 |
03/04/2022 | Meeting Regionale Esordienti B | 25 | M | 01:35.2 |
12/11/2023 | 1a Giornata Attività Esordienti Belluno Treviso 3 | 25 | M | 01:18.8 |
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
11/07/2021 | Meeting Regionale Esordienti B | 50 | A | 02:01.09 |
26/06/2022 | Meeting Regionale Esordienti B | 25 | M | 01:44.2 |
11/12/2022 | 2a Giornata Attività Esordienti A Treviso/Belluno | 25 | M | 01:44.2 |
16/04/2023 | 5a Giornata Attività Esordienti A Treviso/Belluno | 25 | M | 01:39.7 |
02/06/2023 | 8° Trofeo "Alberto Castagnetti" Giovani | 50 | A | 01:41.35 |
17/06/2023 | 12° Trofeo CANOVASPORT - 7° Meeting CITTA' DI MONSELICE | 50 | A | 01:36.81 |
23/06/2023 | Treviso Swim Cup | 50 | A | 01:36.57 |
22/07/2023 | Campionati Regionali Esordienti A in vasca lunga | 50 | A | 01:36.37 |
28/01/2024 | 4a Giornata Attività Esordienti Treviso Belluno 2 | 25 | M | 01:29.9 |
11/02/2024 | Meeting Regionale Esordienti A | 50 | M | 01:32.4 |
15/06/2024 | 13° Trofeo CANOVASPORT - 8° Meeting CITTA' DI MONSELICE | 50 | A | 01:31.54 |
21/06/2024 | Treviso Swim Cup | 50 | A | 01:32.00 |
24/11/2024 | 1a Giornata Attività di categoria BL-TV Ragazzi | 25 | A | 01:25.87 |
08/12/2024 | 4° Venice Swimming Trophy | 25 | A | 01:25.43 |
09/07/2025 | Meeting della Velocità | 50 | A | 01:22.58 |
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
13/02/2022 | 4a giornata attività esordienti Vicenza 2 | 25 | M | 01:21.5 |
27/03/2022 | 3° TROFEO COPPA PRIMAVERA | 25 | M | 01:22.5 |
17/06/2023 | 12° Trofeo CANOVASPORT - 7° Meeting CITTA' DI MONSELICE | 50 | A | 01:18.89 |
03/03/2024 | 5a Giornata Attività Esordienti Treviso Belluno 1 | 25 | M | 01:10.4 |
10/03/2024 | 5° TROFEO PRIMAVERA -ESORDIENTI- | 25 | M | 01:11.4 |
21/06/2024 | Treviso Swim Cup | 50 | A | 01:12.96 |
18/07/2024 | Campionati Regionali Esordienti A in vasca lunga | 50 | A | 01:12.82 |
19/01/2025 | 1a Giornata Attività di categoria fascia B Belluno Treviso | 25 | A | 01:08.85 |
18/05/2025 | 2a Giornata Attività di Categoria Primaverile Concentramento B | 50 | A | 01:08.84 |
07/06/2025 | 10° Trofeo “Alberto Castagnetti “ GIOVANI | 50 | A | 01:05.14 |
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
21/05/2023 | 7a Giornata Attività Esordienti A Treviso/Belluno | 25 | M | 03:10.0 |
12/11/2023 | 1a Giornata Attività Esordienti Belluno Treviso 3 | 25 | M | 02:58.2 |
03/03/2024 | 5a Giornata Attività Esordienti Treviso Belluno 1 | 25 | M | 02:53.5 |
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
05/03/2023 | 4a Giornata Attività Esordienti A Treviso/Belluno | 25 | M | 03:11.3 |
02/06/2023 | 8° Trofeo "Alberto Castagnetti" Giovani | 50 | A | 03:10.50 |
17/06/2023 | 12° Trofeo CANOVASPORT - 7° Meeting CITTA' DI MONSELICE | 50 | A | 03:03.51 |
23/06/2023 | Treviso Swim Cup | 50 | A | 03:08.20 |
15/06/2024 | 13° Trofeo CANOVASPORT - 8° Meeting CITTA' DI MONSELICE | 50 | A | 02:53.69 |
18/07/2024 | Campionati Regionali Esordienti A in vasca lunga | 50 | A | 02:50.00 |
24/11/2024 | 1a Giornata Attività di categoria BL-TV Ragazzi | 25 | A | 02:46.98 |
23/03/2025 | Meeting Regionale di Categoria | 25 | A | 02:43.14 |
02/07/2025 | Meeting distanze lunghe e staffette | 50 | A | 02:42.62 |
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
06/03/2022 | 5a giornata attività esordienti Vicenza 2 | 25 | M | 03:49.3 |
15/05/2022 | 7a giornata attività Esordienti Vicenza 1 | 25 | M | 03:39.3 |
26/06/2022 | Meeting Regionale Esordienti B | 25 | M | 03:43.9 |
05/03/2023 | 4a Giornata Attività Esordienti A Treviso/Belluno | 25 | M | 03:31.5 |
03/12/2023 | 2a Giornata Attività Esordienti Belluno/Treviso 1 | 25 | M | 03:11.7 |
11/02/2024 | Meeting Regionale Esordienti A | 50 | M | 03:20.9 |
18/07/2024 | Campionati Regionali Esordienti A in vasca lunga | 50 | A | 03:12.42 |
15/12/2024 | 2a giornata Attività di categoria Belluno Treviso Femminile | 25 | A | 02:58.59 |
23/03/2025 | Meeting Regionale di Categoria | 25 | A | 03:05.79 |
02/07/2025 | Meeting distanze lunghe e staffette | 50 | A | 02:58.58 |
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
11/12/2022 | 2a Giornata Attività Esordienti A Treviso/Belluno | 25 | M | 02:48.4 |
21/05/2023 | 7a Giornata Attività Esordienti A Treviso/Belluno | 25 | M | 02:45.8 |
14/01/2024 | 3a Giornata Attività Esordienti Treviso 2 | 25 | M | 02:35.0 |
10/03/2024 | 5° TROFEO PRIMAVERA -ESORDIENTI- | 25 | M | 02:30.5 |
08/12/2024 | 4° Venice Swimming Trophy | 25 | A | 02:27.57 |
16/02/2025 | 2a giornata Attività di categoria Fascia B 2 | 25 | A | 02:26.27 |
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
14/04/2024 | 7a Giornata Attività Esordienti Belluno Treviso 2 | 25 | M | 06:00.3 |
21/06/2024 | Treviso Swim Cup | 50 | A | 05:58.79 |
18/07/2024 | Campionati Regionali Esordienti A in vasca lunga | 50 | A | 05:55.77 |
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
15/05/2022 | 7a giornata attività Esordienti Vicenza 1 | 25 | M | 06:21.7 |
22/01/2023 | 3a Giornata Attività Esordienti A Treviso/Belluno | 25 | M | 05:54.6 |
28/01/2024 | 4a Giornata Attività Esordienti Treviso Belluno 2 | 25 | M | 05:18.8 |
11/02/2024 | Meeting Regionale Esordienti A | 50 | M | 05:23.3 |
21/06/2024 | Treviso Swim Cup | 50 | A | 05:20.15 |
18/07/2024 | Campionati Regionali Esordienti A in vasca lunga | 50 | A | 05:20.65 |
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
13/02/2022 | 4a giornata attività esordienti Vicenza 2 | 25 | M | 00:43.7 |
04/06/2022 | 7° Trofeo "Alberto Castagnetti" Giovani | 50 | A | 00:45.09 |
02/06/2023 | 8° Trofeo "Alberto Castagnetti" Giovani | 50 | A | 00:41.72 |
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
04/06/2022 | 7° Trofeo "Alberto Castagnetti" Giovani | 50 | A | 00:48.75 |
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
27/03/2022 | 3° TROFEO COPPA PRIMAVERA | 25 | M | 00:37.3 |
04/06/2022 | 7° Trofeo "Alberto Castagnetti" Giovani | 50 | A | 00:38.43 |
22/01/2023 | 3a Giornata Attività Esordienti A Treviso/Belluno | 25 | M | 00:35.4 |
16/04/2023 | 5a Giornata Attività Esordienti A Treviso/Belluno | 25 | M | 00:35.4 |
23/06/2023 | Treviso Swim Cup | 50 | A | 00:34.91 |
24/03/2024 | 6a Giornata Attività Esordienti Treviso Belluno 2 | 25 | M | 00:31.7 |
09/07/2025 | Meeting della Velocità | 50 | A | 00:30.82 |
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
03/12/2023 | 2a Giornata Attività Esordienti Belluno/Treviso 1 | 25 | M | 11:08.0 |
24/03/2024 | 6a Giornata Attività Esordienti Treviso Belluno 2 | 25 | M | 10:44.7 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?