P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | |||||||
1° | 3 | BASSI GIORGIA | 2009 | AMATORI NUOTO SSD ARL | 727.00 FINA 694 | ||
2° | 7 | PICCOLI GIADA | 2008 | NOTTOLI NUOTO 74 SSD SRL | 725.00 FINA 692 | ||
3° | 6 | TREVISAN EVITA | 2008 | GIS GEST.IMP.SP - C.FRANC | 701.00 FINA 669 | ||
4° | 2 | MAROGNA ARIANNA | 2008 | TEAM VERONA SSD | 676.00 FINA 646 | ||
5° | 1 | URBANETTO VITTORIA | 2003 | ASD ANTARES NUOTO | 670.00 FINA 640 | ||
6° | 4 | MARANGON EMMA GIULIA | 2008 | CITTA' SPORT VICENZA SSD | 615.00 FINA 587 | ||
7° | 8 | BOTTIN GIULIA | 2009 | G.P. NUOTO MIRA | 584.00 FINA 558 | ||
8° | 5 | SIMIONI IRIS | 2012 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 563.00 FINA 538 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | |||||||
1° | 2 | FIUMARA SOFIA | 2009 | TEAM VENETO ASD | 800.00 FINA 763 | ||
2° | 7 | POZZOBON BARBARA | 1993 | HYDROS USD - ODERZO | 778.00 FINA 743 | ||
3° | 1 | MICHELETTI EMMA | 2005 | NUOTO VENEZIA SSD | 769.00 FINA 735 | ||
4° | 3 | SFOGGIA GEMMA | 2010 | MONTEBELLUNA NUOTO ASD | 725.00 FINA 693 | ||
5° | 4 | DALLA BONA ALESSIA | 2009 | LEOSPORT NICE FOOTWEAR | 724.00 FINA 691 | ||
6° | 6 | CHEMELLO ELEONORA | 2007 | PADOVANUOTO | 716.00 FINA 683 | ||
7° | 5 | CECON EMMA SOFIA | 2010 | FONDAZIONE M.BENTEGODI | 690.00 FINA 659 |
P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 1 | 2 | FIUMARA SOFIA | 2009 | TEAM VENETO ASD | 800.00 FINA 763 | ||
2° | 1 | 7 | POZZOBON BARBARA | 1993 | HYDROS USD - ODERZO | 778.00 FINA 743 | ||
3° | 1 | 1 | MICHELETTI EMMA | 2005 | NUOTO VENEZIA SSD | 769.00 FINA 735 | ||
4° | 2 | 3 | BASSI GIORGIA | 2009 | AMATORI NUOTO SSD ARL | 727.00 FINA 694 | ||
5° | 1 | 3 | SFOGGIA GEMMA | 2010 | MONTEBELLUNA NUOTO ASD | 725.00 FINA 693 | ||
6° | 2 | 7 | PICCOLI GIADA | 2008 | NOTTOLI NUOTO 74 SSD SRL | 725.00 FINA 692 | ||
7° | 1 | 4 | DALLA BONA ALESSIA | 2009 | LEOSPORT NICE FOOTWEAR | 724.00 FINA 691 | ||
8° | 1 | 6 | CHEMELLO ELEONORA | 2007 | PADOVANUOTO | 716.00 FINA 683 | ||
9° | 2 | 6 | TREVISAN EVITA | 2008 | GIS GEST.IMP.SP - C.FRANC | 701.00 FINA 669 | ||
10° | 1 | 5 | CECON EMMA SOFIA | 2010 | FONDAZIONE M.BENTEGODI | 690.00 FINA 659 | ||
11° | 2 | 2 | MAROGNA ARIANNA | 2008 | TEAM VERONA SSD | 676.00 FINA 646 | ||
12° | 2 | 1 | URBANETTO VITTORIA | 2003 | ASD ANTARES NUOTO | 670.00 FINA 640 | ||
13° | 2 | 4 | MARANGON EMMA GIULIA | 2008 | CITTA' SPORT VICENZA SSD | 615.00 FINA 587 | ||
14° | 2 | 8 | BOTTIN GIULIA | 2009 | G.P. NUOTO MIRA | 584.00 FINA 558 | ||
15° | 2 | 5 | SIMIONI IRIS | 2012 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 563.00 FINA 538 |
P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ragazzi - F | ||||||||
1° | 2 | 5 | SIMIONI IRIS | 2012 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 563.00 FINA 538 | ||
Juniores - F | ||||||||
1° | 1 | 2 | FIUMARA SOFIA | 2009 | TEAM VENETO ASD | 800.00 FINA 763 | ||
2° | 2 | 3 | BASSI GIORGIA | 2009 | AMATORI NUOTO SSD ARL | 727.00 FINA 694 | ||
3° | 1 | 3 | SFOGGIA GEMMA | 2010 | MONTEBELLUNA NUOTO ASD | 725.00 FINA 693 | ||
4° | 1 | 4 | DALLA BONA ALESSIA | 2009 | LEOSPORT NICE FOOTWEAR | 724.00 FINA 691 | ||
5° | 1 | 5 | CECON EMMA SOFIA | 2010 | FONDAZIONE M.BENTEGODI | 690.00 FINA 659 | ||
6° | 2 | 8 | BOTTIN GIULIA | 2009 | G.P. NUOTO MIRA | 584.00 FINA 558 | ||
Cadetti - F | ||||||||
1° | 2 | 7 | PICCOLI GIADA | 2008 | NOTTOLI NUOTO 74 SSD SRL | 725.00 FINA 692 | ||
2° | 1 | 6 | CHEMELLO ELEONORA | 2007 | PADOVANUOTO | 716.00 FINA 683 | ||
3° | 2 | 6 | TREVISAN EVITA | 2008 | GIS GEST.IMP.SP - C.FRANC | 701.00 FINA 669 | ||
4° | 2 | 2 | MAROGNA ARIANNA | 2008 | TEAM VERONA SSD | 676.00 FINA 646 | ||
5° | 2 | 4 | MARANGON EMMA GIULIA | 2008 | CITTA' SPORT VICENZA SSD | 615.00 FINA 587 | ||
Senior - F | ||||||||
1° | 1 | 7 | POZZOBON BARBARA | 1993 | HYDROS USD - ODERZO | 778.00 FINA 743 | ||
2° | 1 | 1 | MICHELETTI EMMA | 2005 | NUOTO VENEZIA SSD | 769.00 FINA 735 | ||
3° | 2 | 1 | URBANETTO VITTORIA | 2003 | ASD ANTARES NUOTO | 670.00 FINA 640 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?