P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | |||||||
1° | 4 | TREVISAN EVITA | 2008 | GIS GEST.IMP.SP - C.FRANC | 734.00 FINA 693 | ||
2° | 1 | BASSI GIORGIA | 2009 | AMATORI NUOTO SSD ARL | 721.00 FINA 680 | ||
3° | 8 | MAROGNA ARIANNA | 2008 | TEAM VERONA SSD | 677.00 FINA 639 | ||
4° | 7 | URBANETTO VITTORIA | 2003 | ASD ANTARES NUOTO | 635.00 FINA 599 | ||
5° | 2 | MARANGON EMMA GIULIA | 2008 | CITTA' SPORT VICENZA SSD | 632.00 FINA 596 | ||
6° | 6 | BOTTIN GIULIA | 2009 | G.P. NUOTO MIRA | 584.00 FINA 551 | ||
7° | 3 | DALLA LIBERA REBECCA | 2008 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 556.00 FINA 525 | ||
8° | 5 | CESCON ADELE | 2012 | NOTTOLI NUOTO 74 SSD SRL | 540.00 FINA 510 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | |||||||
1° | 5 | POZZOBON BARBARA | 1993 | HYDROS USD - ODERZO | 839.00 FINA 792 | ||
2° | 8 | FIUMARA SOFIA | 2009 | TEAM VENETO ASD | 803.00 FINA 757 | ||
3° | 7 | SALIN GIULIA | 2002 | NUOTO VENEZIA SSD | 777.00 FINA 733 | ||
4° | 2 | DALLA BONA ALESSIA | 2009 | LEOSPORT NICE FOOTWEAR | 707.00 FINA 666 | ||
5° | 3 | CECON EMMA SOFIA | 2010 | FONDAZIONE M.BENTEGODI | 704.00 FINA 664 | ||
6° | 1 | SFOGGIA GEMMA | 2010 | MONTEBELLUNA NUOTO ASD | 688.00 FINA 649 | ||
7° | 4 | GUERRA GIULIA | 2008 | PADOVANUOTO | 676.00 FINA 637 |
P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 1 | 5 | POZZOBON BARBARA | 1993 | HYDROS USD - ODERZO | 839.00 FINA 792 | ||
2° | 1 | 8 | FIUMARA SOFIA | 2009 | TEAM VENETO ASD | 803.00 FINA 757 | ||
3° | 1 | 7 | SALIN GIULIA | 2002 | NUOTO VENEZIA SSD | 777.00 FINA 733 | ||
4° | 2 | 4 | TREVISAN EVITA | 2008 | GIS GEST.IMP.SP - C.FRANC | 734.00 FINA 693 | ||
5° | 2 | 1 | BASSI GIORGIA | 2009 | AMATORI NUOTO SSD ARL | 721.00 FINA 680 | ||
6° | 1 | 2 | DALLA BONA ALESSIA | 2009 | LEOSPORT NICE FOOTWEAR | 707.00 FINA 666 | ||
7° | 1 | 3 | CECON EMMA SOFIA | 2010 | FONDAZIONE M.BENTEGODI | 704.00 FINA 664 | ||
8° | 1 | 1 | SFOGGIA GEMMA | 2010 | MONTEBELLUNA NUOTO ASD | 688.00 FINA 649 | ||
9° | 2 | 8 | MAROGNA ARIANNA | 2008 | TEAM VERONA SSD | 677.00 FINA 639 | ||
10° | 1 | 4 | GUERRA GIULIA | 2008 | PADOVANUOTO | 676.00 FINA 637 | ||
11° | 2 | 7 | URBANETTO VITTORIA | 2003 | ASD ANTARES NUOTO | 635.00 FINA 599 | ||
12° | 2 | 2 | MARANGON EMMA GIULIA | 2008 | CITTA' SPORT VICENZA SSD | 632.00 FINA 596 | ||
13° | 2 | 6 | BOTTIN GIULIA | 2009 | G.P. NUOTO MIRA | 584.00 FINA 551 | ||
14° | 2 | 3 | DALLA LIBERA REBECCA | 2008 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 556.00 FINA 525 | ||
15° | 2 | 5 | CESCON ADELE | 2012 | NOTTOLI NUOTO 74 SSD SRL | 540.00 FINA 510 |
P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ragazzi - F | ||||||||
1° | 2 | 5 | CESCON ADELE | 2012 | NOTTOLI NUOTO 74 SSD SRL | 540.00 FINA 510 | ||
Juniores - F | ||||||||
1° | 1 | 8 | FIUMARA SOFIA | 2009 | TEAM VENETO ASD | 803.00 FINA 757 | ||
2° | 2 | 1 | BASSI GIORGIA | 2009 | AMATORI NUOTO SSD ARL | 721.00 FINA 680 | ||
3° | 1 | 2 | DALLA BONA ALESSIA | 2009 | LEOSPORT NICE FOOTWEAR | 707.00 FINA 666 | ||
4° | 1 | 3 | CECON EMMA SOFIA | 2010 | FONDAZIONE M.BENTEGODI | 704.00 FINA 664 | ||
5° | 1 | 1 | SFOGGIA GEMMA | 2010 | MONTEBELLUNA NUOTO ASD | 688.00 FINA 649 | ||
6° | 2 | 6 | BOTTIN GIULIA | 2009 | G.P. NUOTO MIRA | 584.00 FINA 551 | ||
Cadetti - F | ||||||||
1° | 2 | 4 | TREVISAN EVITA | 2008 | GIS GEST.IMP.SP - C.FRANC | 734.00 FINA 693 | ||
2° | 2 | 8 | MAROGNA ARIANNA | 2008 | TEAM VERONA SSD | 677.00 FINA 639 | ||
3° | 1 | 4 | GUERRA GIULIA | 2008 | PADOVANUOTO | 676.00 FINA 637 | ||
4° | 2 | 2 | MARANGON EMMA GIULIA | 2008 | CITTA' SPORT VICENZA SSD | 632.00 FINA 596 | ||
5° | 2 | 3 | DALLA LIBERA REBECCA | 2008 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 556.00 FINA 525 | ||
Senior - F | ||||||||
1° | 1 | 5 | POZZOBON BARBARA | 1993 | HYDROS USD - ODERZO | 839.00 FINA 792 | ||
2° | 1 | 7 | SALIN GIULIA | 2002 | NUOTO VENEZIA SSD | 777.00 FINA 733 | ||
3° | 2 | 7 | URBANETTO VITTORIA | 2003 | ASD ANTARES NUOTO | 635.00 FINA 599 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?