P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 22 | |||||||
1° | 3 | DE LUCA FRANCESCO PAOLO | 1966 | NUOTO VICENZA LIBERTAS | 675.46 FINA 184 | ||
2° | 4 | TRIVELLATO DAVIDE | 1971 | ACQUAMBIENTE | 614.61 FINA 145 | ||
3° | 6 | BURATO ROBERTO | 1969 | CONSELVE NUOTO | 600.88 FINA 135 | ||
4° | 5 | ZARAMELLA BRUNO | 1943 | RANAZZURRA CONEGLIANO | 682.82 FINA 124 | ||
5° | 7 | SIGNORELLI ERCOLE | 1951 | G.I.S. MILANO | 637.33 FINA 114 | ||
6° | 1 | VANZETTO LORENZO | 1956 | AMATORI NUOTO | 605.03 FINA 109 | ||
7° | 2 | DAVID ANDREA | 1970 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 549.99 FINA 104 | ||
8° | 8 | GAUDIANO TOBIA | 1943 | ACQUAVIVA 2001 | 523.03 FINA 56 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 21 | |||||||
1° | 4 | LUPERINI CARLO | 1956 | SPORTING CLUB VERONA | 726.00 FINA 189 | ||
2° | 7 | FORESE MIRCO | 1974 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 641.90 FINA 176 | ||
3° | 3 | BASSO MAURO | 1960 | A.R.C.A. | 687.38 FINA 176 | ||
4° | 2 | ZANON ROBERTO | 1964 | NUOTATORI PADOVANI | 660.20 FINA 171 | ||
5° | 6 | BUCOVAZ VALENTINO | 1959 | NUOTATORI PADOVANI | 668.40 FINA 162 | ||
6° | 1 | POLETTI PAOLO MARCO | 1964 | ACQUAVIVA 2001 | 640.96 FINA 157 | ||
7° | 5 | FONTOLAN GIANLUCA | 1970 | CONSELVE NUOTO | 626.89 FINA 154 | ||
8° | 8 | GORI ROBERTO | 1947 | 2001 PADOVA | 726.51 FINA 150 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 20 | |||||||
1° | 6 | FRANCHETTO MATTEO | 1977 | NUOTO MASTER VERONA IN-SPORT | 696.65 FINA 226 | ||
2° | 4 | TACCHETTO ROBERTO | 1958 | CENTRO NUOTO STRA | 740.33 FINA 220 | ||
3° | 5 | PORCARI STEFANO | 1969 | JESOLONUOTO | 701.63 FINA 215 | ||
4° | 8 | ANZILIERO WALTER | 1976 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 675.80 FINA 206 | ||
5° | 3 | BENINI ALBERTO | 1953 | RARI NANTES VENEZIA | 733.24 FINA 194 | ||
6° | 2 | VALLESE CRISTIANO | 1962 | JESOLONUOTO | 703.21 FINA 188 | ||
7° | 7 | CAMMELLI LUCIANO | 1943 | NUOTATORI PADOVANI | 782.76 FINA 187 | ||
8° | 1 | CREMA ANDREA | 1968 | ACQUAMBIENTE | 660.02 FINA 179 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 19 | |||||||
1° | 6 | ZANETTE ANDREA | 1973 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 716.04 FINA 245 | ||
2° | 4 | GAMBILLARA MICHELE | 1964 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 727.46 FINA 229 | ||
3° | 5 | CAPPELLATO CARLO | 1963 | RHODIUGIUM NUOTO | 725.97 FINA 228 | ||
4° | 2 | ROSSIN LUCA | 1984 | AMATORI NUOTO | 664.17 FINA 219 | ||
5° | 3 | CAPRARI STEFANO | 1957 | NUOTATORI VENEZIANI | 759.32 FINA 216 | ||
6° | 1 | MASON ALBERTO | 1985 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 647.01 FINA 202 | ||
7° | 8 | BENETTON PAOLO | 1956 | PADOVANUOTO | 734.26 FINA 195 | ||
8° | 7 | BONAZZA GIORGIO | 1945 | RARI NANTES TRENTO | 774.08 FINA 181 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 18 | |||||||
1° | 5 | OTTOBONI RICCARDO | 1986 | CONSELVE NUOTO | 699.03 FINA 255 | ||
2° | 2 | MONTANARI BRANDO | 1987 | NUOTO MASTER VERONA IN-SPORT | 697.13 FINA 253 | ||
3° | 4 | GEROMEL GIULIANO | 1976 | RANAZZURRA CONEGLIANO | 714.54 FINA 243 | ||
4° | 7 | TOSATO ILARIO | 1961 | NUOTATORI PADOVANI | 760.07 FINA 238 | ||
5° | 6 | MIOTTO FRANCO | 1954 | NUOTATORI PADOVANI | 780.14 FINA 234 | ||
6° | 3 | LANDOLFI ALBERTO | 1964 | CITTA' SPORT VICENZA | 723.86 FINA 226 | ||
7° | 1 | CHINAGLIA LUCA | 1987 | ACQUAMBIENTE | 656.22 FINA 211 | ||
8° | 8 | FERRETTO RICCARDO | 1985 | ACQUAMBIENTE | 634.54 FINA 191 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 17 | |||||||
1° | 6 | CECCON MATTIA | 1995 | AQUAPOLIS | 0.00 FINA 467 | ||
2° | 2 | BLANDINA FRANCESCO | 1976 | CENTRO NUOTO ROSA' | 751.33 FINA 283 | ||
3° | 4 | GIANTIN ALBERTO | 1980 | CENTRO NUOTO TEZZE | 716.03 FINA 262 | ||
4° | 5 | ZANON ANDREA | 1968 | NUOTATORI PADOVANI | 745.43 FINA 258 | ||
5° | 3 | SHELYAKIN YEVHEN | 1973 | ACQUAMBIENTE | 717.76 FINA 247 | ||
6° | 8 | MARANGONI LUCA | 1968 | ACQUAVIVA 2001 | 718.52 FINA 231 | ||
7° | 7 | ZILLI PAOLO | 1977 | ROVIGONUOTO | 701.97 FINA 231 | ||
8° | 1 | MARANGONI ADALBERTO | 1950 | NUOTO VICENZA LIBERTAS | 798.14 FINA 223 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 16 | |||||||
1° | 5 | TESSARI MARCO | 1991 | ROVIGONUOTO | 756.71 FINA 321 | ||
2° | 4 | RAGAZZI GIANPAOLO | 1960 | RARI NANTES VENEZIA | 801.12 FINA 278 | ||
3° | 3 | SAMBO RICCARDO | 1987 | NUOTATORI VENEZIANI | 713.75 FINA 272 | ||
4° | 6 | ZENNARO TIZIANO | 1960 | RARI NANTES VENEZIA | 784.23 FINA 261 | ||
5° | 8 | GIACOMUNI VALERIO BENEDETTO | 1962 | CITTA' SPORT VICENZA | 767.12 FINA 244 | ||
6° | 1 | DISTEFANO STEFANO | 1972 | U.O.E.I. CANDIDO CABBIA | 730.09 FINA 243 | ||
7° | 2 | PERSEGHIN RICCARDO | 1960 | TEAM EUGANEO | 763.01 FINA 240 | ||
- | 7 | ZATTI MARCO | 1974 | PADOVANUOTO | 0.00 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 15 | |||||||
1° | 5 | LAIN ANDREA | 1985 | NUOTATORI PADOVANI | 736.57 FINA 299 | ||
2° | 6 | PILOTTO MASSIMILIANO | 1988 | NUOTATORI PADOVANI | 726.04 FINA 283 | ||
3° | 2 | ORLANDO DIEGO | 1972 | ROVIGONUOTO | 765.00 FINA 279 | ||
3° | 4 | GUARINI GIUSEPPE | 1964 | TEAM EUGANEO | 776.56 FINA 279 | ||
5° | 1 | MICHELETTI RAFFAELLO | 1974 | NUOTATORI VENEZIANI | 743.40 FINA 274 | ||
6° | 7 | TOSATTO LUCA | 1983 | 2001 PADOVA | 715.53 FINA 274 | ||
7° | 3 | PETTERLIN GIORGIO | 1980 | NUOTATORI PADOVANI | 702.07 FINA 247 | ||
8° | 8 | SARTORE FRANCESCO | 1965 | STILELIBERO SSD | 743.57 FINA 245 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 14 | |||||||
1° | 3 | SCARSO ALESSANDRO | 1993 | AMATORI NUOTO | 0.00 FINA 331 | ||
2° | 4 | MESTRINER ANDREA | 1971 | A.R.C.A. | 787.39 FINA 304 | ||
3° | 6 | MINOTTI ANDREA | 1967 | NUOTATORI PADOVANI | 797.75 FINA 302 | ||
4° | 7 | SABBADIN CLAUDIO TIZIANO | 1978 | ACQUAVIVA 2001 | 740.74 FINA 290 | ||
5° | 1 | MASPERO MARCO | 1961 | NUOTATORI PADOVANI | 807.17 FINA 285 | ||
6° | 2 | LOCAS DAVIDE | 1976 | NUOTATORI VENEZIANI | 749.22 FINA 281 | ||
7° | 8 | SMANIA FABRIZIO | 1968 | CENTRO NUOTO STRA | 760.96 FINA 275 | ||
- | 5 | FERRO ALBERTO | 1979 | RIVIERA NUOTO | 0.00 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 13 | |||||||
1° | 2 | ROMANATO SIMONE | 1977 | ACQUAMBIENTE | 776.70 FINA 313 | ||
2° | 1 | RINALDI ALESSANDRO | 1974 | FREE TIME | 769.95 FINA 305 | ||
3° | 3 | NIERO ALESSIO | 1973 | CENTRO NUOTO STRA | 760.65 FINA 294 | ||
4° | 4 | GALVAN TOBIA | 1992 | AQUAPOLIS | 734.12 FINA 293 | ||
5° | 6 | FOSSI MASSIMILIANO | 1967 | ACQUAMBIENTE | 785.90 FINA 289 | ||
6° | 5 | BRANDI MARIO | 1978 | ACQUAVIVA 2001 | 729.43 FINA 277 | ||
7° | 8 | CERBARO MIRKO | 1977 | GIS | 732.70 FINA 262 | ||
- | 7 | LEVORATO DAVIDE | 1970 | CENTRO NUOTO TEZZE | 0.00 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 12 | |||||||
1° | 7 | SGARBOSSA MARCO | 1996 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 0.00 FINA 365 | ||
2° | 2 | SPIGAROLO JOSEPH HARLEY | 1997 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 0.00 FINA 329 | ||
3° | 6 | IABICHELLA MICHELE | 1971 | U.O.E.I. CANDIDO CABBIA | 805.79 FINA 326 | ||
4° | 3 | VANIN MAURO | 1968 | STILELIBERO SSD | 801.83 FINA 321 | ||
5° | 4 | BENETTI RICCARDO | 1986 | AQUAREA VICENZA | 752.94 FINA 319 | ||
6° | 5 | RACCOLETTI SIMONE | 1975 | ACQUAMBIENTE | 779.48 FINA 316 | ||
7° | 1 | ANDRIOLO LEONARDO | 1971 | ACQUAMBIENTE | 787.14 FINA 304 | ||
8° | 8 | MANZOLI GIACOMO | 1993 | ACQUAMBIENTE | 0.00 FINA 291 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 11 | |||||||
1° | 2 | MARANGON STEFANO | 1993 | CLODIA PISCINA E FITNESS | 0.00 FINA 426 | ||
2° | 4 | GRATTA FRANCESCO | 1990 | NUOTATORI PADOVANI | 801.60 FINA 382 | ||
3° | 5 | NICOLETTI FILIPPO | 1962 | NUOTATORI PADOVANI | 878.17 FINA 366 | ||
4° | 1 | REBELLATO DAVIDE | 1991 | CENTRO NUOTO TEZZE | 756.96 FINA 321 | ||
5° | 6 | RIPA TOMMASO | 1978 | NUOTATORI PADOVANI | 761.72 FINA 315 | ||
6° | 7 | GALEAZZO FILIPPO | 1964 | PADOVANUOTO | 790.39 FINA 294 | ||
7° | 3 | RAFFAELLO MAURO | 1982 | NUOTATORI PADOVANI | 740.98 FINA 290 | ||
8° | 8 | SCHIESARO MIRCO | 1982 | RHODIUGIUM NUOTO | 735.85 FINA 284 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 10 | |||||||
1° | 2 | CHERUBIN MICHELE | 1991 | RHODIUGIUM NUOTO | 784.45 FINA 358 | ||
2° | 8 | RUZZANTE NICOLA | 1963 | PADOVANUOTO | 834.73 FINA 347 | ||
3° | 6 | TREVISAN FRANCO DAVIDE | 1965 | GABBIANO | 834.17 FINA 346 | ||
4° | 3 | D'ALBA FEDERICO | 1962 | PADOVANUOTO | 855.90 FINA 339 | ||
5° | 4 | OSELLIERI LUCA | 1973 | PADOVANUOTO | 793.96 FINA 334 | ||
6° | 7 | SECURO PAOLO | 1989 | CENTRO NUOTO TEZZE | 764.22 FINA 331 | ||
7° | 5 | SORDI MARIO | 1967 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 818.24 FINA 326 | ||
8° | 1 | SALMASO FRANCESCO | 1965 | RIVIERA NUOTO | 748.04 FINA 249 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 9 | |||||||
1° | 3 | ROSADA DIEGO | 1987 | RARI NANTES VENEZIA | 798.06 FINA 380 | ||
2° | 4 | AMBROSIO LUIGI | 1969 | PADOVANUOTO | 836.92 FINA 365 | ||
3° | 5 | DE MARIA GIUSEPPE | 1971 | ACQUAVIVA 2001 | 834.64 FINA 362 | ||
4° | 6 | CALESSO ELVIS | 1988 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 783.92 FINA 357 | ||
5° | 2 | FILA STEFANO | 1974 | CENTRO NUOTO STRA | 811.19 FINA 356 | ||
6° | 7 | VECCHIATO SIMONE | 1976 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 806.27 FINA 350 | ||
7° | 1 | MIOTTI SIMONE | 1980 | CENTRO NUOTO TEZZE | 773.30 FINA 330 | ||
8° | 8 | GALLO ANTONIO | 1968 | RIVIERA NUOTO | 769.81 FINA 284 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 8 | |||||||
1° | 6 | BRESOLIN ENRICO | 1984 | CENTRO NUOTO ROSA' | 814.13 FINA 403 | ||
2° | 8 | BERNARDI STEFANO | 1988 | CENTRO NUOTO ROSA' | 806.35 FINA 388 | ||
3° | 2 | PERES ALBERTO | 1990 | CENTRO NUOTO ROSA' | 801.04 FINA 381 | ||
4° | 5 | PAVANELLO ALBERTO | 1968 | PADOVANUOTO | 844.14 FINA 375 | ||
5° | 4 | BETTIN ANDREA | 1970 | NUOTATORI PADOVANI | 838.36 FINA 367 | ||
6° | 1 | RINALDO DAMIANO | 1984 | CENTRO NUOTO ROSA' | 777.07 FINA 351 | ||
7° | 3 | TIEZZI RICCARDO | 1971 | CENTRO NUOTO ROSA' | 808.99 FINA 330 | ||
8° | 7 | DELPERO PAOLO | 1990 | CENTRO NUOTO ROSA' | 745.48 FINA 307 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 7 | |||||||
1° | 2 | ZIZZI RICCARDO | 1995 | PIAVE NUOTO | 0.00 FINA 408 | ||
2° | 6 | ALDRIGO LUCA | 1990 | ACQUAMBIENTE | 804.11 FINA 385 | ||
3° | 3 | REDI ALEX | 1988 | CONSELVE NUOTO | 803.83 FINA 385 | ||
4° | 7 | DA RIN GIOVANNI | 1987 | PADOVANUOTO | 795.03 FINA 376 | ||
5° | 5 | CAPODAGLIO ALBERTO | 1965 | NUOTATORI VENEZIANI | 851.32 FINA 368 | ||
6° | 4 | ANDONE DAN RAZVAN | 1986 | RIVIERA NUOTO | 777.07 FINA 351 | ||
7° | 8 | PUGIOTTO RICCARDO | 1975 | RARI NANTES VENEZIA | 803.02 FINA 345 | ||
8° | 1 | GOBBI DIEGO | 1981 | ACQUAVIVA 2001 | 766.96 FINA 322 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 6 | |||||||
1° | 3 | CABONI ANDREA | 1986 | PADOVANUOTO | 826.40 FINA 422 | ||
2° | 1 | GIUFFRIDA STEFANO | 1989 | NOTTOLI NUOTO | 826.83 FINA 419 | ||
3° | 5 | PAVAN MATTEO | 1983 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 823.74 FINA 418 | ||
4° | 2 | MAZZAROTTO ALESSANDRO | 1990 | CAORLE NUOTO | 820.96 FINA 410 | ||
5° | 4 | SABA ENRICO | 1971 | ADRIA MONFALCONE | 868.70 FINA 409 | ||
6° | 6 | FRACASSO LUCA | 1992 | ACQUAVIVA 2001 | 811.73 FINA 396 | ||
7° | 8 | TOGNON MORENO | 1973 | GABBIANO | 828.31 FINA 379 | ||
8° | 7 | RIZZO ALBERTO | 1988 | PADOVANUOTO | 796.90 FINA 375 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 5 | |||||||
1° | 7 | ZULIANI FILIPPO | 1974 | NUOTATORI PADOVANI | 862.96 FINA 429 | ||
2° | 1 | SEDUSI DANIELE | 1978 | ACQUAVIVA 2001 | 839.91 FINA 423 | ||
3° | 4 | BEGGINI ANDREA | 1981 | RIVIERA NUOTO | 830.08 FINA 408 | ||
4° | 6 | MAROLLA ANDREA | 1992 | NUOTATORI PADOVANI | 816.90 FINA 404 | ||
5° | 8 | STEFANI NICOLO' CARLO | 1990 | RANAZZURRA CONEGLIANO | 807.76 FINA 390 | ||
6° | 3 | BENEDETTI EMILIANO | 1976 | NUOTATORI PADOVANI | 833.51 FINA 386 | ||
7° | 2 | GRUARIN ANDREA | 1985 | UISP NUOTO CORDENONS | 776.80 FINA 350 | ||
8° | 5 | FABIANO FRANCESCO | 1970 | PADOVANUOTO | 802.62 FINA 322 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 4 | |||||||
1° | 5 | MARKOVIC MARKO | 1988 | 2001 PADOVA | 829.80 FINA 423 | ||
2° | 4 | MIGLIORINI MICHELE | 1982 | AMATORI NUOTO | 839.01 FINA 421 | ||
3° | 3 | CELEBRIN ANDREA | 1990 | RANAZZURRA CONEGLIANO | 825.06 FINA 416 | ||
4° | 2 | BERTO RICCARDO | 1990 | STILELIBERO SSD | 814.02 FINA 400 | ||
5° | 6 | FLORIT ANDREA | 1960 | PADOVANUOTO | 901.93 FINA 397 | ||
6° | 7 | SCHILLACI LUCA | 1987 | 2001 PADOVA | 808.42 FINA 395 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 3 | |||||||
1° | 4 | DAVICO GIULIO | 1983 | ACQUAVIVA 2001 | 855.55 FINA 468 | ||
2° | 2 | FERRETTO STEFANO | 1990 | ACQUAVIVA 2001 | 840.06 FINA 439 | ||
3° | 3 | GORGI DAVIDE | 1992 | NUOTATORI VENEZIANI | 836.41 FINA 433 | ||
4° | 6 | BUSON ERICH | 1973 | ACQUAVIVA 2001 | 855.87 FINA 418 | ||
5° | 5 | FRISO DAMIANO | 1991 | ACQUAVIVA 2001 | 819.21 FINA 407 | ||
6° | 7 | MION MATTEO | 1976 | RIVIERA NUOTO | 839.06 FINA 394 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | |||||||
1° | 5 | SOMAGLIA DI STOPPAZZOLA CESARE | 1985 | ACQUAMBIENTE | 868.12 FINA 489 | ||
2° | 7 | BAGATTIN EDOARDO | 1983 | SPORTING CLUB NOALE | 853.65 FINA 465 | ||
3° | 4 | TURRIN FILIPPO | 1971 | PADOVANUOTO | 903.99 FINA 460 | ||
4° | 2 | GIANELLO TOMMASO | 1977 | NUOTO VICENZA LIBERTAS | 861.72 FINA 427 | ||
5° | 3 | GAUDIANO MASSIMO | 1973 | ACQUAVIVA 2001 | 856.48 FINA 419 | ||
6° | 6 | CARRARI MATTEO | 1973 | NUOTATORI PADOVANI | 848.28 FINA 407 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | |||||||
1° | 4 | LINCETTO MATTIA | 1990 | GABBIANO | 902.03 FINA 544 | ||
2° | 3 | DE FELICE PIERGIORGIO | 1972 | ACQUAVIVA 2001 | 952.53 FINA 539 | ||
3° | 5 | CEOLDO ALBERTO | 1989 | CENTRO NUOTO STRA | 881.39 FINA 507 | ||
4° | 6 | LAZZARO RUDY | 1987 | RIVIERA NUOTO | 874.05 FINA 499 | ||
5° | 7 | PIANCA SPINADIN FABIO | 1969 | NOTTOLI NUOTO | 926.92 FINA 496 | ||
6° | 2 | AERE ALESSANDRO | 1992 | PADOVANUOTO | 866.19 FINA 481 | ||
7° | 1 | LINDAVER ALBERTO | 1990 | PADOVANUOTO | 863.93 FINA 478 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?