P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 4 | |||||||
1° | 3 | LONGHIN EDOARDO | 1997 | MIRANO NUOTO | 750.95 FINA 300 | ![]() | |
2° | 5 | AGLIECO CHIARA | 1982 | TERGESTE NUOTO ALTURA SSD | 717.45 FINA 161 | ![]() | |
3° | 6 | GIORDANI SARA | 1970 | CITTA' SPORT VICENZA SSD | 721.12 FINA 129 | ![]() | |
4° | 4 | TREVISAN TIZIANA | 1980 | ACQUA18 SSD | 654.58 FINA 114 | ![]() | |
5° | 2 | MARI EMANUELE | 1968 | ENDAS NUOTO RAVENNA ASD | 534.51 FINA 74 | ![]() | |
6° | 1 | MORETTI FRANCO | 1961 | CLODIA PISCINA & F - CHIO | 547.44 FINA 67 | ![]() | |
7° | 7 | PEPE VANIA | 1969 | MONTENUOTO SSD | 557.19 FINA 59 | ![]() | |
- | 8 | CESTARI NADIA | 1959 | ASD VIRGILIANA MANTOVA | 0.00 | ||
Note: frazione dorso |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 3 | |||||||
1° | 4 | MURGIA ANNA | 1970 | SSD STILELIBERO - PREGANZ | 928.86 FINA 275 | ![]() | |
2° | 5 | RANZATO STEFANO | 1979 | SSD 2001 SRL - PADOVA | 768.65 FINA 262 | ![]() | |
3° | 3 | PAGIN GIACOMO | 1976 | NUOTO VENEZIA SSD | 722.43 FINA 217 | ![]() | |
4° | 7 | DALLA BONA LISA | 1997 | GRIFONI ASD | 743.43 FINA 208 | ![]() | |
5° | 6 | BRIGHENTI MAURIZIO | 1959 | G - UDINE ASD | 816.63 FINA 192 | ![]() | |
6° | 2 | PAGANIN ANGELO | 1961 | ONDABLU SSD | 754.57 FINA 176 | ![]() | |
7° | 1 | CHICCO RAFFAELLA | 1968 | G - UDINE ASD | 759.08 FINA 150 | ![]() | |
8° | 8 | RONI ALESSANDRO | 1993 | NATATORIUM TREVISO SSD | 562.84 FINA 126 | ![]() |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | |||||||
1° | 4 | SABA ENRICO | 1971 | G - UDINE ASD | 874.44 FINA 361 | ![]() | |
2° | 1 | MOTTIN GIADA | 1996 | RARI NANTES VALSUGANA SSD | 865.40 FINA 328 | ![]() | |
3° | 5 | LUCI CORRADO | 1966 | CSS COORDINAMENTO SERVIZI PER LO SPORT SSD | 868.92 FINA 319 | ![]() | |
4° | 3 | DIDONE' ANDREA | 1996 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 750.54 FINA 300 | ![]() | |
5° | 2 | TON MICHELE | 1989 | SSD 2001 SRL - PADOVA | 749.33 FINA 275 | ![]() | |
6° | 7 | VANIA RICCARDO | 1994 | NC THERMAL DELFINI ABANO | 727.74 FINA 271 | ![]() | |
7° | 6 | BASSO GIACOMO | 1999 | CENTRO NUOTO STRA | 725.96 FINA 271 | ![]() |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | |||||||
1° | 3 | MALO MAURO LUCIANO | 1995 | CIRCOLO CANOTTIERI ANIENE | 906.38 FINA 524 | ![]() | |
2° | 4 | TOLDO ENRICO | 1992 | SSD 2001 SRL - PADOVA | 859.27 FINA 447 | ![]() | |
3° | 6 | CHIUSO VITTORIO | 2001 | RARI NANTES VENEZIA | 844.82 FINA 444 | ![]() | |
4° | 5 | FAVRETTI LEONARDO | 1998 | A.R.C.A. SSD | 847.30 FINA 431 | ![]() | |
5° | 2 | ROSSETTO GIULIO | 2002 | CENTRO NUOTO STRA | 817.77 FINA 403 | ![]() | |
6° | 1 | BERTIPAGLIA LEONARDO | 2003 | ACQUAVIVA 2001 SSD - EGNA | 744.70 FINA 304 | ![]() | |
7° | 7 | SABADIN SOFIA | 2005 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 824.24 FINA 295 | ![]() |
P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M20 - M | ||||||||
1° | 1 | 6 | CHIUSO VITTORIO | 2001 | RARI NANTES VENEZIA | 844.82 FINA 444 | ![]() | |
2° | 1 | 2 | ROSSETTO GIULIO | 2002 | CENTRO NUOTO STRA | 817.77 FINA 403 | ![]() | |
3° | 1 | 1 | BERTIPAGLIA LEONARDO | 2003 | ACQUAVIVA 2001 SSD - EGNA | 744.70 FINA 304 | ![]() | |
M25 - M | ||||||||
1° | 1 | 5 | FAVRETTI LEONARDO | 1998 | A.R.C.A. SSD | 847.30 FINA 431 | ![]() | |
2° | 4 | 3 | LONGHIN EDOARDO | 1997 | MIRANO NUOTO | 750.95 FINA 300 | ![]() | |
3° | 2 | 3 | DIDONE' ANDREA | 1996 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 750.54 FINA 300 | ![]() | |
4° | 2 | 6 | BASSO GIACOMO | 1999 | CENTRO NUOTO STRA | 725.96 FINA 271 | ![]() | |
M30 - M | ||||||||
1° | 1 | 3 | MALO MAURO LUCIANO | 1995 | CIRCOLO CANOTTIERI ANIENE | 906.38 FINA 524 | ![]() | |
2° | 1 | 4 | TOLDO ENRICO | 1992 | SSD 2001 SRL - PADOVA | 859.27 FINA 447 | ![]() | |
3° | 2 | 7 | VANIA RICCARDO | 1994 | NC THERMAL DELFINI ABANO | 727.74 FINA 271 | ![]() | |
4° | 3 | 8 | RONI ALESSANDRO | 1993 | NATATORIUM TREVISO SSD | 562.84 FINA 126 | ![]() | |
M35 - M | ||||||||
1° | 2 | 2 | TON MICHELE | 1989 | SSD 2001 SRL - PADOVA | 749.33 FINA 275 | ![]() | |
M45 - M | ||||||||
1° | 3 | 5 | RANZATO STEFANO | 1979 | SSD 2001 SRL - PADOVA | 768.65 FINA 262 | ![]() | |
2° | 3 | 3 | PAGIN GIACOMO | 1976 | NUOTO VENEZIA SSD | 722.43 FINA 217 | ![]() | |
M50 - M | ||||||||
1° | 2 | 4 | SABA ENRICO | 1971 | G - UDINE ASD | 874.44 FINA 361 | ![]() | |
M55 - M | ||||||||
1° | 2 | 5 | LUCI CORRADO | 1966 | CSS COORDINAMENTO SERVIZI PER LO SPORT SSD | 868.92 FINA 319 | ![]() | |
2° | 4 | 2 | MARI EMANUELE | 1968 | ENDAS NUOTO RAVENNA ASD | 534.51 FINA 74 | ![]() | |
M60 - M | ||||||||
1° | 3 | 2 | PAGANIN ANGELO | 1961 | ONDABLU SSD | 754.57 FINA 176 | ![]() | |
2° | 4 | 1 | MORETTI FRANCO | 1961 | CLODIA PISCINA & F - CHIO | 547.44 FINA 67 | ![]() | |
M65 - M | ||||||||
1° | 3 | 6 | BRIGHENTI MAURIZIO | 1959 | G - UDINE ASD | 816.63 FINA 192 | ![]() | |
M20 - F | ||||||||
1° | 1 | 7 | SABADIN SOFIA | 2005 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 824.24 FINA 295 | ![]() | |
M25 - F | ||||||||
1° | 2 | 1 | MOTTIN GIADA | 1996 | RARI NANTES VALSUGANA SSD | 865.40 FINA 328 | ![]() | |
2° | 3 | 7 | DALLA BONA LISA | 1997 | GRIFONI ASD | 743.43 FINA 208 | ![]() | |
M40 - F | ||||||||
1° | 4 | 5 | AGLIECO CHIARA | 1982 | TERGESTE NUOTO ALTURA SSD | 717.45 FINA 161 | ![]() | |
M45 - F | ||||||||
1° | 4 | 4 | TREVISAN TIZIANA | 1980 | ACQUA18 SSD | 654.58 FINA 114 | ![]() | |
M55 - F | ||||||||
1° | 3 | 4 | MURGIA ANNA | 1970 | SSD STILELIBERO - PREGANZ | 928.86 FINA 275 | ![]() | |
2° | 3 | 1 | CHICCO RAFFAELLA | 1968 | G - UDINE ASD | 759.08 FINA 150 | ![]() | |
3° | 4 | 6 | GIORDANI SARA | 1970 | CITTA' SPORT VICENZA SSD | 721.12 FINA 129 | ![]() | |
4° | 4 | 7 | PEPE VANIA | 1969 | MONTENUOTO SSD | 557.19 FINA 59 | ![]() | |
M65 - F | ||||||||
- | 4 | 8 | CESTARI NADIA | 1959 | ASD VIRGILIANA MANTOVA | 0.00 | ||
Note: frazione dorso |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?