P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Qual | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Batteria n° 1 | |||||||
1° | 2 | MARTIGNAGO AGOSTINO | 2008 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | FINA 496 | ||
2° | 4 | PERONI ELIA | 2007 | LEOSPORT NICE FOOTWEAR | FINA 445 | ||
3° | 7 | ZATACHETTO GIACOMO | 2008 | S.C.V. S.R.L. SSD | FINA 395 | ||
4° | 6 | MARANGON ALEX | 2008 | CLODIA PISCINA & F - CHIO | FINA 372 | ||
5° | 3 | NADALINI LEONARDO | 2008 | PADOVANUOTO | FINA 347 | ||
6° | 5 | PINAROLI FRANCESCO | 2008 | LEOSPORT NICE FOOTWEAR | FINA 281 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Qual | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Batteria n° 2 | |||||||
1° | 4 | MARRARO DAVIDE SALVATORE | 2008 | GIS GEST.IMP.SP - C.FRANC | * FINA 591 | ||
2° | 5 | FARINA JACOPO | 2008 | LEOSPORT NICE FOOTWEAR | * FINA 542 | ||
3° | 6 | SARTORI CRISTIANO | 2008 | LEOSPORT NICE FOOTWEAR | * FINA 521 | ||
4° | 3 | TESSAROLO GIOVANNI | 2007 | GIS GEST.IMP.SP - C.FRANC | FINA 519 | ||
5° | 2 | MORBIATO GIANMARCO | 2007 | GIS GEST.IMP.SP - C.FRANC | FINA 513 | ||
6° | 7 | PIERIBONI LEONARDO | 2008 | TEAM VERONA SSD | FINA 478 | ||
7° | 1 | MARINI TOMMASO | 2008 | AQUATIC CENTER SSD | FINA 429 | ||
8° | 8 | AMADOR ZULIAN GIANLUCA | 2007 | GABBIANO NUOTO SSD | FINA 419 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Qual | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Batteria n° 3 | |||||||
1° | 4 | ROSSI JIN | 2007 | LEOSPORT NICE FOOTWEAR | * FINA 657 | ||
2° | 5 | BATTAGLIA DAVIDE | 2007 | ACQUA18 SSD | * FINA 549 | ||
3° | 6 | ALBERTI FRANCESCO | 2008 | AQUAPOLIS SSD - BASSANO D | FINA 506 | ||
4° | 3 | DALLA COSTA RICCARDO | 2007 | GABBIANO NUOTO SSD | FINA 495 | ||
5° | 2 | BONETTO CARLO ALBERTO | 2008 | GABBIANO NUOTO SSD | FINA 492 | ||
6° | 7 | CUCCHI DAVIDE | 2008 | AQUATIC CENTER SSD | FINA 476 | ||
7° | 1 | MASSARO OLIOSI LUIGI | 2008 | LEOSPORT NICE FOOTWEAR | FINA 465 | ||
8° | 8 | BERTASI MATTIA | 2008 | UNIONE NUOTO FRIULI | FINA 399 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Qual | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Batteria n° 4 | |||||||
1° | 4 | VIANELLO SAMUELE | 2007 | LEOSPORT NICE FOOTWEAR | * FINA 671 | ||
2° | 5 | ZOCCA GIACOMO | 2007 | TEAM VERONA SSD | * FINA 616 | ||
3° | 3 | CERVATO FLAVIO | 2007 | PADOVANUOTO | * FINA 565 | ||
4° | 6 | CAPPELLARI ALESSANDRO | 2007 | GIS GEST.IMP.SP - C.FRANC | FINA 518 | ||
5° | 7 | MATUTE SAMUELE | 2007 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | FINA 516 | ||
6° | 2 | VEZZARO DAVIDE | 2008 | TEAM VERONA SSD | FINA 468 | ||
7° | 8 | BURLANDO GIACOMO | 2008 | GIS GEST.IMP.SP - C.FRANC | FINA 454 | ||
8° | 1 | PATTACINI LORENZO | 2007 | TEAM VERONA SSD | FINA 445 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?