P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | |||||||
1° | 7 | TREVISAN EVITA | 2008 | GIS GEST.IMP.SP - C.FRANC | 752.00 FINA 708 | ||
2° | 8 | SERAFIN MARGHERITA | 2007 | NOTTOLI NUOTO 74 SSD SRL | 737.00 FINA 694 | ||
3° | 5 | CAGNONI LAVINIA | 2005 | CITTA' SPORT VICENZA SSD | 690.00 FINA 649 | ||
4° | 3 | MAROGNA ARIANNA | 2008 | TEAM VERONA SSD | 673.00 FINA 633 | ||
5° | 6 | PONTELLO FIAMMA | 2008 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 664.00 FINA 625 | ||
6° | 4 | CASARINI VITTORIA | 2011 | AMATORI NUOTO SSD ARL | 596.00 FINA 561 | ||
7° | 1 | BOTTIN GIULIA | 2009 | G.P. NUOTO MIRA | 575.00 FINA 542 | ||
8° | 2 | MURARO TESSA | 2010 | ASD ANTARES NUOTO | 440.00 FINA 415 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | |||||||
1° | 3 | MAO ALESSANDRA | 2011 | TEAM VENETO ASD | 836.00 FINA 787 | ||
2° | 2 | MICHELETTI EMMA | 2005 | NUOTO VENEZIA SSD | 780.00 FINA 734 | ||
3° | 7 | CHEMELLO ELEONORA | 2007 | PADOVANUOTO | 736.00 FINA 693 | ||
4° | 8 | VISCARDI MARIA | 2006 | HYDROS USD - ODERZO | 715.00 FINA 673 | ||
5° | 6 | PETTENELLA NINA | 2004 | FONDAZIONE M.BENTEGODI | 714.00 FINA 672 | ||
6° | 5 | CONTI CARLOTTA | 2009 | LEOSPORT NICE FOOTWEAR | 693.00 FINA 652 | ||
7° | 4 | POLLONI NICOLE | 2007 | MONTEBELLUNA NUOTO ASD | 669.00 FINA 630 |
P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 1 | 3 | MAO ALESSANDRA | 2011 | TEAM VENETO ASD | 836.00 FINA 787 | ||
2° | 1 | 2 | MICHELETTI EMMA | 2005 | NUOTO VENEZIA SSD | 780.00 FINA 734 | ||
3° | 2 | 7 | TREVISAN EVITA | 2008 | GIS GEST.IMP.SP - C.FRANC | 752.00 FINA 708 | ||
4° | 2 | 8 | SERAFIN MARGHERITA | 2007 | NOTTOLI NUOTO 74 SSD SRL | 737.00 FINA 694 | ||
5° | 1 | 7 | CHEMELLO ELEONORA | 2007 | PADOVANUOTO | 736.00 FINA 693 | ||
6° | 1 | 8 | VISCARDI MARIA | 2006 | HYDROS USD - ODERZO | 715.00 FINA 673 | ||
7° | 1 | 6 | PETTENELLA NINA | 2004 | FONDAZIONE M.BENTEGODI | 714.00 FINA 672 | ||
8° | 1 | 5 | CONTI CARLOTTA | 2009 | LEOSPORT NICE FOOTWEAR | 693.00 FINA 652 | ||
9° | 2 | 5 | CAGNONI LAVINIA | 2005 | CITTA' SPORT VICENZA SSD | 690.00 FINA 649 | ||
10° | 2 | 3 | MAROGNA ARIANNA | 2008 | TEAM VERONA SSD | 673.00 FINA 633 | ||
11° | 1 | 4 | POLLONI NICOLE | 2007 | MONTEBELLUNA NUOTO ASD | 669.00 FINA 630 | ||
12° | 2 | 6 | PONTELLO FIAMMA | 2008 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 664.00 FINA 625 | ||
13° | 2 | 4 | CASARINI VITTORIA | 2011 | AMATORI NUOTO SSD ARL | 596.00 FINA 561 | ||
14° | 2 | 1 | BOTTIN GIULIA | 2009 | G.P. NUOTO MIRA | 575.00 FINA 542 | ||
15° | 2 | 2 | MURARO TESSA | 2010 | ASD ANTARES NUOTO | 440.00 FINA 415 |
P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ragazzi - F | ||||||||
1° | 1 | 3 | MAO ALESSANDRA | 2011 | TEAM VENETO ASD | 836.00 FINA 787 | ||
2° | 2 | 4 | CASARINI VITTORIA | 2011 | AMATORI NUOTO SSD ARL | 596.00 FINA 561 | ||
Juniores - F | ||||||||
1° | 1 | 5 | CONTI CARLOTTA | 2009 | LEOSPORT NICE FOOTWEAR | 693.00 FINA 652 | ||
2° | 2 | 1 | BOTTIN GIULIA | 2009 | G.P. NUOTO MIRA | 575.00 FINA 542 | ||
3° | 2 | 2 | MURARO TESSA | 2010 | ASD ANTARES NUOTO | 440.00 FINA 415 | ||
Cadetti - F | ||||||||
1° | 2 | 7 | TREVISAN EVITA | 2008 | GIS GEST.IMP.SP - C.FRANC | 752.00 FINA 708 | ||
2° | 2 | 8 | SERAFIN MARGHERITA | 2007 | NOTTOLI NUOTO 74 SSD SRL | 737.00 FINA 694 | ||
3° | 1 | 7 | CHEMELLO ELEONORA | 2007 | PADOVANUOTO | 736.00 FINA 693 | ||
4° | 2 | 3 | MAROGNA ARIANNA | 2008 | TEAM VERONA SSD | 673.00 FINA 633 | ||
5° | 1 | 4 | POLLONI NICOLE | 2007 | MONTEBELLUNA NUOTO ASD | 669.00 FINA 630 | ||
6° | 2 | 6 | PONTELLO FIAMMA | 2008 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 664.00 FINA 625 | ||
Senior - F | ||||||||
1° | 1 | 2 | MICHELETTI EMMA | 2005 | NUOTO VENEZIA SSD | 780.00 FINA 734 | ||
2° | 1 | 8 | VISCARDI MARIA | 2006 | HYDROS USD - ODERZO | 715.00 FINA 673 | ||
3° | 1 | 6 | PETTENELLA NINA | 2004 | FONDAZIONE M.BENTEGODI | 714.00 FINA 672 | ||
4° | 2 | 5 | CAGNONI LAVINIA | 2005 | CITTA' SPORT VICENZA SSD | 690.00 FINA 649 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?