P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 6 | |||||||
1° | 2 | TRENTIN FRANCESCO | 2013 | LEOSPORT NICE FOOTWEAR | 0.00 FINA 144 | ||
2° | 8 | DAL LAGO FRANCESCO | 2014 | GABBIANO NUOTO SSD | 0.00 FINA 112 | ||
3° | 5 | PATTARO RICCARDO | 2014 | ROVIGO NUOTO | 0.00 FINA 95 | ||
4° | 9 | BIASIOLO GIOVANNI | 2013 | LEOSPORT NICE FOOTWEAR | 0.00 FINA 95 | ||
5° | 7 | NICOLASI MARCO | 2014 | PADOVANUOTO | 0.00 FINA 75 | ||
6° | 6 | FACCHINETTI MASSIMILIANO | 2014 | LEOSPORT NICE FOOTWEAR | 0.00 FINA 62 | ||
7° | 3 | PELIN VICTOR | 2014 | CENTRO NUOTO STRA | 0.00 FINA 59 | ||
8° | 4 | CARRARO NICOLO' | 2014 | GABBIANO NUOTO SSD | 0.00 FINA 57 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 5 | |||||||
1° | 4 | MOLON FILIPPO | 2014 | GIS GEST.IMP.SP - C.FRANC | 0.00 FINA 149 | ||
2° | 6 | MORBIN LUCA | 2014 | CITTA' SPORT VICENZA SSD | 0.00 FINA 145 | ||
3° | 5 | DA RE LORENZO | 2014 | CENTRO NUOTO ROSA ' SSD | 0.00 FINA 125 | ||
4° | 2 | PRENDIN GIACOMO | 2014 | CENTRO NUOTO STRA | 0.00 FINA 112 | ||
5° | 9 | NARDUZZI LORENZO | 2013 | ASD NATATORIUM TREVISO | 0.00 FINA 91 | ||
6° | 7 | ZANCAN ACHILLE | 2014 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 0.00 FINA 85 | ||
7° | 3 | MARROUN AMIR | 2014 | LEOSPORT NICE FOOTWEAR | 0.00 FINA 75 | ||
8° | 8 | CARIANI CESARE | 2013 | DE AKKER TEAM SSD ARL | 0.00 FINA 70 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 4 | |||||||
1° | 6 | RIZZO LEONARDO | 2013 | CENTRO NUOTO STRA | 0.00 FINA 200 | ||
2° | 7 | CAPPELLI MATTEO | 2014 | PADOVANUOTO | 0.00 FINA 199 | ||
3° | 3 | READ SCHOTT LORENZO | 2013 | CENTRO NUOTO ROSA ' SSD | 0.00 FINA 189 | ||
4° | 4 | ZULIAN PIETRO | 2014 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 0.00 FINA 187 | ||
5° | 9 | MARCHESAN TOMASO | 2013 | CENTRO NUOTO ROSA ' SSD | 0.00 FINA 174 | ||
6° | 1 | CATTELAN MANUEL | 2013 | SCHIO NUOTO SSD RL | 0.00 FINA 171 | ||
7° | 5 | EDIRISINGHE APPUHAMILAGE DITHIRA RISHIN EDIRISINGHE | 2013 | UOEI CANDIDO CABBIA - TRE | 0.00 FINA 145 | ||
8° | 2 | ARTUSO LORENZO | 2014 | GIS GEST.IMP.SP - C.FRANC | 0.00 FINA 127 | ||
9° | 10 | CATACCHIO LUCA | 2014 | GS SWIMMING VICENZA | 0.00 FINA 122 | ||
10° | 8 | DE LUCA TOBIA | 2013 | ROVIGO NUOTO | 0.00 FINA 82 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 3 | |||||||
1° | 9 | CRAIGHERO GIOVANNI | 2013 | CENTRO NUOTO STRA | 5.00 FINA 229 | ||
2° | 3 | DE VINCENZI LUCA | 2014 | PADOVANUOTO | 0.00 FINA 209 | ||
3° | 6 | BOLCATO SEBASTIAN | 2013 | FONDAZIONE M.BENTEGODI | 0.00 FINA 192 | ||
4° | 5 | BELTRAME DAVIDE | 2013 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 0.00 FINA 182 | ||
5° | 2 | TASIN TODESCATO ARTU' | 2013 | GS SWIMMING VICENZA | 0.00 FINA 175 | ||
6° | 4 | RUGGIERO NICOLO' | 2014 | ARCA NUOTO ASD - ODERZO | 0.00 FINA 168 | ||
7° | 7 | SOLESIN GIOELE | 2013 | ARCA NUOTO ASD - ODERZO | 0.00 FINA 165 | ||
8° | 8 | DI BENEDETTO MICHELE | 2013 | FONDAZIONE M.BENTEGODI | 0.00 FINA 158 | ||
9° | 10 | FERRARO TOBIA | 2013 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 0.00 FINA 154 | ||
10° | 1 | SOLDI GIACOMO | 2013 | DE AKKER TEAM SSD ARL | 0.00 FINA 145 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | |||||||
1° | 10 | FRULIO JACOPO | 2013 | ARCA NUOTO ASD - ODERZO | 6.00 FINA 229 | ||
2° | 4 | PAGNIN UMBERTO | 2013 | CENTRO NUOTO STRA | 4.00 FINA 228 | ||
3° | 7 | MARCATO GIOVANNI | 2014 | CENTRO NUOTO STRA | 0.00 FINA 222 | ||
4° | 5 | DE BONI LIAM | 2013 | RANAZZURRA CONEGLIANO SSD | 0.00 FINA 205 | ||
4° | 8 | LAGHETTO ACHILLE | 2013 | SCHIO NUOTO SSD RL | 0.00 FINA 205 | ||
6° | 3 | GIANNINO AUGUSTO | 2013 | RANAZZURRA CONEGLIANO SSD | 0.00 FINA 202 | ||
7° | 6 | COCCATO LUCAS | 2013 | PADOVANUOTO | 0.00 FINA 201 | ||
8° | 9 | DE BONI PIETRO | 2013 | CITTA' SPORT VICENZA SSD | 0.00 FINA 192 | ||
9° | 2 | GIACOMELLI MICHELE | 2013 | CENTRO NUOTO ROSA ' SSD | 0.00 FINA 183 | ||
10° | 1 | FERRUCCI BRANDO LIVIO | 2013 | CENTRO NUOTO STRA | 0.00 FINA 145 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | |||||||
1° | 5 | SU MARTIN JUNYI | 2013 | LEOSPORT NICE FOOTWEAR | 11.00 FINA 293 | ||
2° | 7 | GHEZZI PIETRO | 2013 | DE AKKER TEAM SSD ARL | 9.00 FINA 272 | ||
3° | 6 | BONONI GIACOMO | 2013 | ANTARES NUOTO - CASTELFRA | 8.00 FINA 270 | ||
4° | 8 | BELLUCO GIACOMO | 2013 | AMATORI NUOTO SSD ARL | 7.00 FINA 245 | ||
5° | 9 | SCALCO MARTINO | 2013 | CITTA' SPORT VICENZA SSD | 3.00 FINA 225 | ||
6° | 2 | DISSEGNA ISACCO | 2013 | CENTRO NUOTO ROSA ' SSD | 2.00 FINA 225 | ||
7° | 3 | DULIMAN GIULIO | 2013 | GS SWIMMING VICENZA | 1.00 FINA 224 | ||
8° | 10 | ROSSETTO ACHILLE | 2013 | GABBIANO NUOTO SSD | 0.00 FINA 221 | ||
9° | 1 | SCRIDON EDOARDO | 2013 | ARCA NUOTO ASD - ODERZO | 0.00 FINA 220 | ||
10° | 4 | GECCHELIN GIACOMO | 2013 | GS SWIMMING VICENZA | 0.00 FINA 218 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?