
| Pos. | Società | P.ti |
|---|---|---|
| SETTORE FEMMINILE | ||
| 1° | LEOSPORT | 11891.00 |
| 2° | TEAM VENETO | 11039.00 |
| 3° | HYDROS | 10856.00 |
| 4° | PADOVANUOTO | 10244.00 |
| 5° | 3 PISCINE | 10058.00 |
| 6° | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 9860.00 |
| 7° | AQUAPOLIS | 9816.00 |
| 8° | MONTEBELLUNA NUOTO | 9810.00 |
| 9° | MIRANO NUOTO | 9607.00 |
| 10° | ANTARES NUOTO | 9339.00 |
| 11° | FONDAZIONE BENTEGODI | 9199.00 |
| 12° | NUOTO VENEZIA | 9086.00 |
| 13° | G.P. NUOTO MIRA | 9047.00 |
| 14° | NOTTOLI NUOTO 74 | 9018.00 |
| 15° | RARI NANTES VENEZIA | 8300.00 |
| 16° | GABBIANO | 5507.00 |
| SETTORE MASCHILE | ||
| 1° | TEAM VENETO | 10851.00 |
| 2° | HYDROS | 10771.00 |
| 3° | MONTEBELLUNA NUOTO | 10134.00 |
| 4° | PADOVANUOTO | 9642.00 |
| 5° | FONDAZIONE BENTEGODI | 9496.00 |
| 6° | LEOSPORT | 9409.00 |
| 7° | NOTTOLI NUOTO 74 | 9104.00 |
| 8° | OCCHIOBELLO NUOTO | 9103.00 |
| 9° | RIVIERA NUOTO | 9035.00 |
| 10° | STILELIBERO SSD | 8793.00 |
| 11° | GABBIANO | 8587.00 |
| 12° | 3 PISCINE | 8499.00 |
| 13° | ANTARES NUOTO | 8271.00 |
| 14° | SCHIO NUOTO | 8193.00 |
| 15° | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 7775.00 |
| 16° | AQUAPOLIS | 7488.00 |
| 17° | NUOTO VENEZIA | 7370.00 |
| 18° | G.P. NUOTO MIRA | 6765.00 |
| 19° | MIRANO NUOTO | 1283.00 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?