P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 18 | |||||||
1° | 4 | QUADRACCI AILA | 1974 | ARCA TEAM | 645.00 FINA 115 | ||
2° | 3 | COLPO ANNA | 1982 | THERMAL DELFINI ABANO | 591.24 FINA 95 | ||
3° | 7 | BILLIANI PATRIZIA | 1957 | ARCA TEAM | 682.77 FINA 77 | ||
4° | 5 | BRISTOT CHIARA MARIA | 1973 | SPORTIVAMENTE BELLUNO | 594.47 FINA 77 | ||
5° | 1 | FERRARI MARTA | 1958 | 2001 PADOVA | 669.67 FINA 73 | ||
6° | 8 | TIMAR JUDIT | 1964 | 2001 PADOVA | 578.61 FINA 65 | ||
7° | 2 | CELOT MONICA | 1967 | RANAZZURRA CONEGLIANO | 568.03 FINA 62 | ||
8° | 6 | FACCIO RAFFAELLA | 1971 | SPORTIVAMENTE BELLUNO | 530.62 FINA 55 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 17 | |||||||
1° | 8 | SEGALA ANDREA | 1997 | 2001 PADOVA | 866.58 FINA 529 | ||
2° | 7 | PATTARO MIRKO | 1978 | THERMAL DELFINI ABANO | 641.85 FINA 177 | ||
3° | 5 | ZANNONI ROBERTO | 1956 | SPORTIVAMENTE BELLUNO | 653.90 FINA 121 | ||
4° | 1 | MARIOTTI FABIO | 1963 | RANAZZURRA CONEGLIANO | 615.64 FINA 111 | ||
5° | 3 | BAMPA FRANCESCA | 1956 | RARI NANTES VENEZIA | 761.45 FINA 107 | ||
6° | 4 | BRAGAGNOLO EZIO | 1955 | ARCA TEAM | 622.91 FINA 105 | ||
7° | 6 | CERCHIARI SILVIA | 1965 | NS EMILIA SSD A R.L. | 674.63 FINA 104 | ||
8° | 2 | MAGHELLI BRUNO | 1942 | RIVIERA NUOTO | 728.66 FINA 86 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 16 | |||||||
1° | 6 | MERAGLIA ANTONELLA | 1985 | RONCADENUOTO | 685.67 FINA 152 | ||
2° | 3 | POZZER MORENA | 1962 | CITTA' SPORT VICENZA | 763.16 FINA 131 | ||
3° | 8 | ZULIAN WILMA | 1965 | NUOTO CLUB FIRENZE | 725.57 FINA 129 | ||
4° | 1 | ZANON ROBERTO | 1964 | NUOTATORI PADOVANI | 615.38 FINA 126 | ||
5° | 7 | PRAVATO CHIARA | 1972 | RONCADENUOTO | 699.21 FINA 125 | ||
6° | 5 | GIACOMINI ALICE | 1987 | A.R.C.A. | 637.51 FINA 123 | ||
7° | 2 | DIGGES LA TOUCHE NICOLA | 1963 | ASD LIBERTAS VIRGILIANA MANTOVA | 713.58 FINA 107 | ||
- | 4 | TOSELLO ILARIA | 1992 | THERMAL DELFINI ABANO | 0.00 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 15 | |||||||
1° | 1 | BOZZATO NICOLA | 1987 | THERMAL DELFINI ABANO | 661.02 FINA 210 | ||
2° | 7 | CATTANO GIULIO | 1989 | ORIZZONTI SOC.COOP. SP.DILETT. | 630.44 FINA 186 | ||
3° | 2 | GIACOMETTI ALESSANDRO | 1958 | AMATORI NUOTO | 718.38 FINA 160 | ||
4° | 8 | MASSALONGO MATTEO | 1998 | CSS | 567.58 FINA 149 | ||
5° | 3 | VANZIN CAMILLA | 1995 | MONTENUOTO | 655.55 FINA 142 | ||
6° | 4 | BUSSINELLO ELENA | 1976 | CSS | 690.26 FINA 141 | ||
7° | 5 | GIBELLATO BARBARA | 1976 | 2001 PADOVA | 684.90 FINA 138 | ||
8° | 6 | CAPOBIANCO AURORA | 1993 | CITTA' SPORT VICENZA | 634.99 FINA 127 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 14 | |||||||
1° | 4 | BRUGNERA TOMMASO | 1983 | SWIM PROJECT | 637.75 FINA 180 | ||
2° | 5 | FERRARA ANDREA ISOLINA | 1976 | 2001 PADOVA | 721.80 FINA 161 | ||
3° | 3 | MERLUZZI ARMANDO | 1960 | LEOSPORT | 687.78 FINA 155 | ||
4° | 1 | LODI BARBARA | 1971 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 715.75 FINA 134 | ||
5° | 2 | BERTOLINI MANUELA | 1973 | PADOVANUOTO | 713.08 FINA 132 | ||
6° | 7 | DOTTA DENIS | 1978 | ONDABLU | 575.59 FINA 128 | ||
7° | 6 | SARDELLA ELENA | 1975 | ARCA TEAM | 657.94 FINA 122 | ||
8° | 8 | ZARDINI SILVIA | 1977 | TEAM SPORT ISOLA | 656.94 FINA 121 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 13 | |||||||
1° | 7 | KEBER ERIKA | 1976 | G.P. NUOTO MIRA | 724.54 FINA 163 | ||
2° | 4 | MENZATO NICOLA | 1970 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 641.75 FINA 159 | ||
3° | 5 | AZZOLIN ALESSANDRA | 1968 | 2001 PADOVA | 775.70 FINA 157 | ||
4° | 6 | CAMPANER MIRIAM | 1991 | RONCADENUOTO | 668.77 FINA 148 | ||
5° | 8 | FAVA SILVIA | 1960 | ACQUA1VILLAGE | 794.09 FINA 148 | ||
6° | 1 | PIZZO PAOLA | 1965 | NUOTATORI PADOVANI | 754.35 FINA 145 | ||
7° | 2 | BASSI MICHELA | 1983 | ORIZZONTI SOC.COOP. SP.DILETT. | 657.74 FINA 131 | ||
8° | 3 | BORGATO VERONICA | 1983 | PADOVANUOTO | 645.99 FINA 124 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 12 | |||||||
1° | 1 | TOLIN LISA | 1995 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 716.58 FINA 185 | ||
1° | 5 | BERNO MATTEO | 1968 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 699.01 FINA 185 | ||
3° | 3 | QUAGGIOTTI STEFANO | 1971 | PADOVANUOTO | 667.97 FINA 179 | ||
4° | 8 | ZELLA FEDERICO | 1983 | THERMAL DELFINI ABANO | 628.05 FINA 172 | ||
5° | 6 | LA PLACA DAVIDE | 2000 | CSS | 0.00 FINA 150 | ||
6° | 4 | PINTON SIMONA | 1972 | PADOVANUOTO | 737.41 FINA 146 | ||
7° | 2 | BOSCOLO BARIGA SABRINA | 1980 | RONCADENUOTO | 663.84 FINA 134 | ||
8° | 7 | STARNINI FEDERICA | 1975 | RARI NANTES VENEZIA | 678.16 FINA 134 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 11 | |||||||
1° | 4 | CALORE ANDREA ROBERTO | 1988 | THERMAL DELFINI ABANO | 742.99 FINA 298 | ||
2° | 2 | DE NICOLA GIUSEPPE | 1969 | A.R.C.A. | 705.86 FINA 212 | ||
3° | 3 | FINOTTO CRISTIANO | 1981 | GYMNASIUM MOTTA DI LIVENZA | 662.08 FINA 201 | ||
4° | 8 | TONON SABRINA | 1997 | RANAZZURRA CONEGLIANO | 722.60 FINA 190 | ||
5° | 5 | CATANESE ACCURSIO SILVIO | 1976 | CITTA' SPORT VICENZA | 623.24 FINA 162 | ||
6° | 1 | CALLEGARI FRANCO | 1966 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 666.11 FINA 160 | ||
7° | 6 | GIACOMUNI VALERIO BENEDETTO | 1962 | CITTA' SPORT VICENZA | 693.53 FINA 159 | ||
8° | 7 | ZADRO MICHELE | 1977 | ORIZZONTI SOC.COOP. SP.DILETT. | 602.97 FINA 147 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 10 | |||||||
1° | 2 | GRITTI FRANCESCO | 1973 | ANTARES NUOTO | 769.65 FINA 274 | ||
2° | 4 | SARTORE FRANCESCO | 1965 | RONCADENUOTO | 719.22 FINA 201 | ||
3° | 7 | TREVISAN SABRINA | 1966 | NUOTO VENEZIA | 815.40 FINA 183 | ||
4° | 8 | SABINOT NICOLA | 1979 | UNIONE NUOTO FRIULI | 641.37 FINA 183 | ||
5° | 6 | ZANON ANDREA | 1968 | NUOTATORI PADOVANI | 690.07 FINA 178 | ||
6° | 1 | MONTI SERENA | 1992 | CITTA' SPORT VICENZA | 690.74 FINA 163 | ||
7° | 5 | CENEDESE GIORGIA | 1991 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 690.30 FINA 163 | ||
8° | 3 | SALVATO GIACOMO | 1970 | 2001 PADOVA | 638.02 FINA 156 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 9 | |||||||
1° | 2 | BONSO FABIO | 1966 | SSD NATATORIUM TREVISO | 770.57 FINA 248 | ||
2° | 3 | CIERI ENRICO | 1960 | 2001 PADOVA | 777.44 FINA 224 | ||
3° | 5 | CASSIN FABIO MARINO | 1986 | CSS | 668.83 FINA 217 | ||
4° | 4 | COGO LUCA | 1980 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 668.41 FINA 207 | ||
5° | 6 | MONFARDINO LUCA | 1969 | JESOLONUOTO | 700.23 FINA 207 | ||
6° | 1 | FACCIOLO SOFIA | 2001 | A.R.C.A. | 0.00 FINA 201 | ||
7° | 8 | SANTELLO GIOVANNA | 1998 | G.P. NUOTO MIRA | 713.60 FINA 183 | ||
8° | 7 | IDRI VIVIANA | 1976 | 2001 PADOVA | 731.77 FINA 168 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 8 | |||||||
1° | 2 | DE MONTE ANDREA | 1975 | CSS | 714.87 FINA 245 | ||
2° | 4 | ALBANESE ELIA | 1995 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 668.43 FINA 243 | ||
3° | 6 | CABBAI MICHELE | 1980 | G - UDINE | 692.73 FINA 230 | ||
4° | 5 | BERTOLA STEFANO | 1974 | A.R.C.A. | 696.57 FINA 226 | ||
5° | 1 | BUSATO ADA | 1995 | ACQUAVIVA 2001 | 751.55 FINA 213 | ||
6° | 7 | PERSEGHIN RICCARDO | 1960 | NS EMILIA SSD A R.L. | 732.36 FINA 187 | ||
7° | 3 | OSTI ALESSANDRO | 1976 | THERMAL DELFINI ABANO | 646.61 FINA 181 | ||
8° | 8 | FABBIANI MARIO | 1965 | SWIM PROJECT | 565.54 FINA 98 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 7 | |||||||
1° | 5 | RIGOLON DAVID | 1991 | CITTA' SPORT VICENZA | 705.56 FINA 261 | ||
2° | 7 | COLLAUTO MATTEO | 1989 | A.R.C.A. | 698.00 FINA 252 | ||
3° | 2 | GENTILIN LUCA | 1983 | LEOSPORT | 701.67 FINA 239 | ||
4° | 1 | CANTELLI LUIGI | 1970 | 2001 PADOVA | 731.73 FINA 236 | ||
5° | 3 | ZAMBON CHIARA | 1980 | NUOTO VENEZIA | 756.24 FINA 199 | ||
6° | 4 | CONTARINI MARCO | 1971 | AMATORI NUOTO | 689.24 FINA 197 | ||
7° | 6 | CAVRARO ANDREA | 1976 | Acqua18 ssd | 646.89 FINA 181 | ||
8° | 8 | BALDINI CLAUDIO | 1986 | ORIZZONTI SOC.COOP. SP.DILETT. | 568.73 FINA 133 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 6 | |||||||
1° | 6 | FAVARO ALBERTO | 1995 | A.R.C.A. | 757.49 FINA 354 | ||
2° | 4 | BADOVINI CARLOTTA | 1998 | 2001 PADOVA | 839.29 FINA 297 | ||
3° | 5 | FACCIOLI CARLO | 1976 | CSS | 752.41 FINA 285 | ||
4° | 3 | SOMMACAL MARCO | 1969 | SPORTIVAMENTE BELLUNO | 778.42 FINA 284 | ||
5° | 2 | DONO' FILIPPO | 1995 | RIVIERA NUOTO | 697.09 FINA 276 | ||
6° | 7 | MALFI DARIO | 1970 | RONCADENUOTO | 766.01 FINA 270 | ||
7° | 1 | MANTICO' MASSIMO | 1988 | CITTA' SPORT VICENZA | 717.52 FINA 268 | ||
8° | 8 | COMPAGNI DENIO | 1972 | TEAM SPORT ISOLA | 733.30 FINA 237 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 5 | |||||||
1° | 8 | MORO NICHOLAS | 1997 | 2001 PADOVA | 726.99 FINA 313 | ||
2° | 5 | DAVICO GIULIO | 1983 | ACQUAVIVA 2001 | 760.44 FINA 305 | ||
3° | 3 | METLIKA SANDRO | 1972 | UISP NUOTO CORDENONS | 776.07 FINA 281 | ||
4° | 4 | BROCCON DEMIS | 1976 | ONDABLU | 746.73 FINA 279 | ||
5° | 2 | GALFO GIOVANNI | 1993 | Acqua18 ssd | 721.01 FINA 278 | ||
6° | 7 | VANUZZO NICOLA | 1978 | 2001 PADOVA | 708.04 FINA 238 | ||
7° | 6 | FOGAROLO ANDREA | 1969 | 2001 PADOVA | 727.23 FINA 231 | ||
8° | 1 | MASTROGIACOMO LUCA | 1965 | 2001 PADOVA | 673.72 FINA 166 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 4 | |||||||
1° | 5 | GISLON MARCO | 1975 | NUOTO VENEZIA | 821.38 FINA 371 | ||
2° | 4 | LAMON MARCO | 1984 | STILELIBERO SSD | 757.41 FINA 315 | ||
3° | 6 | LUCI CORRADO | 1966 | CSS | 817.04 FINA 295 | ||
4° | 2 | PELLEGRIN STEFANO | 1992 | ARCA TEAM | 727.23 FINA 285 | ||
5° | 1 | CONATI TARIK | 1984 | NUOTO GIUNONE | 729.29 FINA 281 | ||
6° | 3 | DANZI DAVIDE | 1974 | SPORTING CLUB VERONA | 740.39 FINA 272 | ||
6° | 7 | GIANELLO GIORGIA | 2000 | ACQUAVIVA 2001 | 0.00 FINA 272 | ||
8° | 8 | SILVESTRINI MATTEO | 2000 | GYMNASIUM MOTTA DI LIVENZA | 0.00 FINA 263 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 3 | |||||||
1° | 4 | PRAI ALESSANDRO | 1987 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 838.80 FINA 428 | ||
2° | 6 | CASTELLANI LEONARDO | 1995 | NS EMILIA SSD A R.L. | 801.38 FINA 419 | ||
3° | 1 | PARAMENTO ANDREA | 1966 | RARI NANTES VENEZIA | 867.57 FINA 354 | ||
4° | 3 | PIANI FEDERICO | 1991 | ARCA TEAM | 779.86 FINA 352 | ||
5° | 8 | GORGI DAVIDE | 1992 | Acqua18 ssd | 778.80 FINA 351 | ||
6° | 5 | MUNARETTO RICCARDO | 1989 | A.R.C.A. | 775.01 FINA 346 | ||
7° | 7 | PELLEGRINO ANDREA | 1989 | ACQUAVIVA 2001 | 729.63 FINA 288 | ||
8° | 2 | TRENTO MARIALAURA | 1991 | LEOSPORT | 754.77 FINA 213 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | |||||||
1° | 7 | NOVEMBRE ALESSANDRO | 2001 | A.R.C.A. | 0.00 FINA 416 | ||
2° | 6 | HENDRIKSEN MARTIN | 1973 | PADOVANUOTO | 878.29 FINA 408 | ||
3° | 5 | BEGGINI ANDREA | 1981 | RIVIERA NUOTO | 829.00 FINA 395 | ||
4° | 1 | ZULIANI FILIPPO | 1974 | NUOTATORI PADOVANI | 837.14 FINA 393 | ||
5° | 3 | TROMBONI MARCO | 1994 | 2001 PADOVA | 771.15 FINA 373 | ||
6° | 8 | TONON MARCO | 1990 | RANAZZURRA CONEGLIANO | 776.27 FINA 347 | ||
7° | 2 | DE MARIA GIUSEPPE | 1971 | ACQUAVIVA 2001 | 831.04 FINA 345 | ||
8° | 4 | ANGELETTI FEDERICO | 1993 | SWIM PROJECT | 763.86 FINA 331 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | |||||||
1° | 6 | TRAVAINI CARLO ARTURO ANGELO | 1963 | ACQUA1VILLAGE | 1053.27 FINA 557 | ||
2° | 3 | BARRO STEFANO | 1979 | SSD NATATORIUM TREVISO | 916.85 FINA 534 | ||
3° | 5 | PIANCA SPINADIN FABIO | 1969 | NOTTOLI NUOTO | 940.92 FINA 501 | ||
4° | 4 | SPADER STEVEN | 1991 | MONTENUOTO | 870.60 FINA 490 | ||
5° | 2 | ZORZETTO TOBIA | 1993 | 2001 PADOVA | 866.91 FINA 484 | ||
6° | 7 | MIGLIORINI MICHELE | 1982 | AMATORI NUOTO | 880.52 FINA 473 | ||
7° | 1 | GUERRA ANDREA | 1995 | CITTA' SPORT VICENZA | 824.19 FINA 455 | ||
- | 8 | BONSEMBIANTE FABIO | 1994 | ONDABLU | 0.00 |
P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 1 | 6 | TRAVAINI CARLO ARTURO ANGELO | 1963 | ACQUA1VILLAGE | 1053.27 FINA 557 | ||
2° | 1 | 3 | BARRO STEFANO | 1979 | SSD NATATORIUM TREVISO | 916.85 FINA 534 | ||
3° | 17 | 8 | SEGALA ANDREA | 1997 | 2001 PADOVA | 866.58 FINA 529 | ||
4° | 1 | 5 | PIANCA SPINADIN FABIO | 1969 | NOTTOLI NUOTO | 940.92 FINA 501 | ||
5° | 1 | 4 | SPADER STEVEN | 1991 | MONTENUOTO | 870.60 FINA 490 | ||
6° | 1 | 2 | ZORZETTO TOBIA | 1993 | 2001 PADOVA | 866.91 FINA 484 | ||
7° | 1 | 7 | MIGLIORINI MICHELE | 1982 | AMATORI NUOTO | 880.52 FINA 473 | ||
8° | 1 | 1 | GUERRA ANDREA | 1995 | CITTA' SPORT VICENZA | 824.19 FINA 455 | ||
9° | 3 | 4 | PRAI ALESSANDRO | 1987 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 838.80 FINA 428 | ||
10° | 3 | 6 | CASTELLANI LEONARDO | 1995 | NS EMILIA SSD A R.L. | 801.38 FINA 419 | ||
11° | 2 | 7 | NOVEMBRE ALESSANDRO | 2001 | A.R.C.A. | 0.00 FINA 416 | ||
12° | 2 | 6 | HENDRIKSEN MARTIN | 1973 | PADOVANUOTO | 878.29 FINA 408 | ||
13° | 2 | 5 | BEGGINI ANDREA | 1981 | RIVIERA NUOTO | 829.00 FINA 395 | ||
14° | 2 | 1 | ZULIANI FILIPPO | 1974 | NUOTATORI PADOVANI | 837.14 FINA 393 | ||
15° | 2 | 3 | TROMBONI MARCO | 1994 | 2001 PADOVA | 771.15 FINA 373 | ||
16° | 4 | 5 | GISLON MARCO | 1975 | NUOTO VENEZIA | 821.38 FINA 371 | ||
17° | 6 | 6 | FAVARO ALBERTO | 1995 | A.R.C.A. | 757.49 FINA 354 | ||
17° | 3 | 1 | PARAMENTO ANDREA | 1966 | RARI NANTES VENEZIA | 867.57 FINA 354 | ||
19° | 3 | 3 | PIANI FEDERICO | 1991 | ARCA TEAM | 779.86 FINA 352 | ||
20° | 3 | 8 | GORGI DAVIDE | 1992 | Acqua18 ssd | 778.80 FINA 351 | ||
21° | 2 | 8 | TONON MARCO | 1990 | RANAZZURRA CONEGLIANO | 776.27 FINA 347 | ||
22° | 3 | 5 | MUNARETTO RICCARDO | 1989 | A.R.C.A. | 775.01 FINA 346 | ||
23° | 2 | 2 | DE MARIA GIUSEPPE | 1971 | ACQUAVIVA 2001 | 831.04 FINA 345 | ||
24° | 2 | 4 | ANGELETTI FEDERICO | 1993 | SWIM PROJECT | 763.86 FINA 331 | ||
25° | 4 | 4 | LAMON MARCO | 1984 | STILELIBERO SSD | 757.41 FINA 315 | ||
26° | 5 | 8 | MORO NICHOLAS | 1997 | 2001 PADOVA | 726.99 FINA 313 | ||
27° | 5 | 5 | DAVICO GIULIO | 1983 | ACQUAVIVA 2001 | 760.44 FINA 305 | ||
28° | 11 | 4 | CALORE ANDREA ROBERTO | 1988 | THERMAL DELFINI ABANO | 742.99 FINA 298 | ||
29° | 6 | 4 | BADOVINI CARLOTTA | 1998 | 2001 PADOVA | 839.29 FINA 297 | ||
30° | 4 | 6 | LUCI CORRADO | 1966 | CSS | 817.04 FINA 295 | ||
31° | 3 | 7 | PELLEGRINO ANDREA | 1989 | ACQUAVIVA 2001 | 729.63 FINA 288 | ||
32° | 4 | 2 | PELLEGRIN STEFANO | 1992 | ARCA TEAM | 727.23 FINA 285 | ||
33° | 6 | 5 | FACCIOLI CARLO | 1976 | CSS | 752.41 FINA 285 | ||
34° | 6 | 3 | SOMMACAL MARCO | 1969 | SPORTIVAMENTE BELLUNO | 778.42 FINA 284 | ||
35° | 4 | 1 | CONATI TARIK | 1984 | NUOTO GIUNONE | 729.29 FINA 281 | ||
36° | 5 | 3 | METLIKA SANDRO | 1972 | UISP NUOTO CORDENONS | 776.07 FINA 281 | ||
37° | 5 | 4 | BROCCON DEMIS | 1976 | ONDABLU | 746.73 FINA 279 | ||
38° | 5 | 2 | GALFO GIOVANNI | 1993 | Acqua18 ssd | 721.01 FINA 278 | ||
39° | 6 | 2 | DONO' FILIPPO | 1995 | RIVIERA NUOTO | 697.09 FINA 276 | ||
40° | 10 | 2 | GRITTI FRANCESCO | 1973 | ANTARES NUOTO | 769.65 FINA 274 | ||
41° | 4 | 7 | GIANELLO GIORGIA | 2000 | ACQUAVIVA 2001 | 0.00 FINA 272 | ||
41° | 4 | 3 | DANZI DAVIDE | 1974 | SPORTING CLUB VERONA | 740.39 FINA 272 | ||
43° | 6 | 7 | MALFI DARIO | 1970 | RONCADENUOTO | 766.01 FINA 270 | ||
44° | 6 | 1 | MANTICO' MASSIMO | 1988 | CITTA' SPORT VICENZA | 717.52 FINA 268 | ||
45° | 4 | 8 | SILVESTRINI MATTEO | 2000 | GYMNASIUM MOTTA DI LIVENZA | 0.00 FINA 263 | ||
46° | 7 | 5 | RIGOLON DAVID | 1991 | CITTA' SPORT VICENZA | 705.56 FINA 261 | ||
47° | 7 | 7 | COLLAUTO MATTEO | 1989 | A.R.C.A. | 698.00 FINA 252 | ||
48° | 9 | 2 | BONSO FABIO | 1966 | SSD NATATORIUM TREVISO | 770.57 FINA 248 | ||
49° | 8 | 2 | DE MONTE ANDREA | 1975 | CSS | 714.87 FINA 245 | ||
50° | 8 | 4 | ALBANESE ELIA | 1995 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 668.43 FINA 243 | ||
51° | 7 | 2 | GENTILIN LUCA | 1983 | LEOSPORT | 701.67 FINA 239 | ||
52° | 5 | 7 | VANUZZO NICOLA | 1978 | 2001 PADOVA | 708.04 FINA 238 | ||
53° | 6 | 8 | COMPAGNI DENIO | 1972 | TEAM SPORT ISOLA | 733.30 FINA 237 | ||
54° | 7 | 1 | CANTELLI LUIGI | 1970 | 2001 PADOVA | 731.73 FINA 236 | ||
55° | 5 | 6 | FOGAROLO ANDREA | 1969 | 2001 PADOVA | 727.23 FINA 231 | ||
56° | 8 | 6 | CABBAI MICHELE | 1980 | G - UDINE | 692.73 FINA 230 | ||
57° | 8 | 5 | BERTOLA STEFANO | 1974 | A.R.C.A. | 696.57 FINA 226 | ||
58° | 9 | 3 | CIERI ENRICO | 1960 | 2001 PADOVA | 777.44 FINA 224 | ||
59° | 9 | 5 | CASSIN FABIO MARINO | 1986 | CSS | 668.83 FINA 217 | ||
60° | 8 | 1 | BUSATO ADA | 1995 | ACQUAVIVA 2001 | 751.55 FINA 213 | ||
61° | 3 | 2 | TRENTO MARIALAURA | 1991 | LEOSPORT | 754.77 FINA 213 | ||
62° | 11 | 2 | DE NICOLA GIUSEPPE | 1969 | A.R.C.A. | 705.86 FINA 212 | ||
63° | 15 | 1 | BOZZATO NICOLA | 1987 | THERMAL DELFINI ABANO | 661.02 FINA 210 | ||
64° | 9 | 4 | COGO LUCA | 1980 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 668.41 FINA 207 | ||
65° | 9 | 6 | MONFARDINO LUCA | 1969 | JESOLONUOTO | 700.23 FINA 207 | ||
66° | 10 | 4 | SARTORE FRANCESCO | 1965 | RONCADENUOTO | 719.22 FINA 201 | ||
67° | 11 | 3 | FINOTTO CRISTIANO | 1981 | GYMNASIUM MOTTA DI LIVENZA | 662.08 FINA 201 | ||
68° | 9 | 1 | FACCIOLO SOFIA | 2001 | A.R.C.A. | 0.00 FINA 201 | ||
69° | 7 | 3 | ZAMBON CHIARA | 1980 | NUOTO VENEZIA | 756.24 FINA 199 | ||
70° | 7 | 4 | CONTARINI MARCO | 1971 | AMATORI NUOTO | 689.24 FINA 197 | ||
71° | 11 | 8 | TONON SABRINA | 1997 | RANAZZURRA CONEGLIANO | 722.60 FINA 190 | ||
72° | 8 | 7 | PERSEGHIN RICCARDO | 1960 | NS EMILIA SSD A R.L. | 732.36 FINA 187 | ||
73° | 15 | 7 | CATTANO GIULIO | 1989 | ORIZZONTI SOC.COOP. SP.DILETT. | 630.44 FINA 186 | ||
74° | 12 | 1 | TOLIN LISA | 1995 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 716.58 FINA 185 | ||
74° | 12 | 5 | BERNO MATTEO | 1968 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 699.01 FINA 185 | ||
76° | 10 | 7 | TREVISAN SABRINA | 1966 | NUOTO VENEZIA | 815.40 FINA 183 | ||
77° | 10 | 8 | SABINOT NICOLA | 1979 | UNIONE NUOTO FRIULI | 641.37 FINA 183 | ||
78° | 9 | 8 | SANTELLO GIOVANNA | 1998 | G.P. NUOTO MIRA | 713.60 FINA 183 | ||
79° | 7 | 6 | CAVRARO ANDREA | 1976 | Acqua18 ssd | 646.89 FINA 181 | ||
80° | 8 | 3 | OSTI ALESSANDRO | 1976 | THERMAL DELFINI ABANO | 646.61 FINA 181 | ||
81° | 14 | 4 | BRUGNERA TOMMASO | 1983 | SWIM PROJECT | 637.75 FINA 180 | ||
82° | 12 | 3 | QUAGGIOTTI STEFANO | 1971 | PADOVANUOTO | 667.97 FINA 179 | ||
83° | 10 | 6 | ZANON ANDREA | 1968 | NUOTATORI PADOVANI | 690.07 FINA 178 | ||
84° | 17 | 7 | PATTARO MIRKO | 1978 | THERMAL DELFINI ABANO | 641.85 FINA 177 | ||
85° | 12 | 8 | ZELLA FEDERICO | 1983 | THERMAL DELFINI ABANO | 628.05 FINA 172 | ||
86° | 9 | 7 | IDRI VIVIANA | 1976 | 2001 PADOVA | 731.77 FINA 168 | ||
87° | 5 | 1 | MASTROGIACOMO LUCA | 1965 | 2001 PADOVA | 673.72 FINA 166 | ||
88° | 10 | 1 | MONTI SERENA | 1992 | CITTA' SPORT VICENZA | 690.74 FINA 163 | ||
89° | 13 | 7 | KEBER ERIKA | 1976 | G.P. NUOTO MIRA | 724.54 FINA 163 | ||
90° | 10 | 5 | CENEDESE GIORGIA | 1991 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 690.30 FINA 163 | ||
91° | 11 | 5 | CATANESE ACCURSIO SILVIO | 1976 | CITTA' SPORT VICENZA | 623.24 FINA 162 | ||
92° | 14 | 5 | FERRARA ANDREA ISOLINA | 1976 | 2001 PADOVA | 721.80 FINA 161 | ||
