P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 12 | |||||||
1° | 4 | FRANZESE GIAMPIETRO | 1973 | FREE TIME | 667.33 FINA 193 | ||
2° | 8 | RAFFA SALVATORE | 1980 | FREE TIME | 645.96 FINA 183 | ||
3° | 6 | PORCARI STEFANO | 1969 | JESOLONUOTO | 654.77 FINA 175 | ||
4° | 9 | FIGLIUZZI ANTONIO | 1984 | FREE TIME | 610.13 FINA 170 | ||
5° | 5 | DE MARCO DAVID | 1979 | A.R.C.A. | 619.68 FINA 161 | ||
6° | 7 | ZANATTA DANIELE | 1974 | CENTRO SPORTIVO HOF | 624.16 FINA 158 | ||
7° | 2 | MODENESE MATTEO | 1976 | FREE TIME | 619.58 FINA 154 | ||
8° | 3 | DE ROSSI MARIO | 1956 | 2001 PADOVA | 691.87 FINA 146 | ||
9° | 10 | ROBAZZA CLAUDIO | 1965 | U.O.E.I. CANDIDO CABBIA | 594.71 FINA 119 | ||
10° | 1 | GIACCHETTO ROBERTO | 1952 | JESOLONUOTO | 643.17 FINA 100 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 11 | |||||||
1° | 8 | PINTON STEFANO | 1984 | SERENISSIMA NUOTO CLUB | 666.26 FINA 222 | ||
2° | 4 | GABRIELI GIANNI | 1970 | JESOLONUOTO | 694.31 FINA 208 | ||
3° | 5 | TALLANDINI MARIO | 1960 | PADOVANUOTO | 722.10 FINA 189 | ||
4° | 6 | CECCATO ERMINIO | 1956 | MONTENUOTO | 752.48 FINA 188 | ||
5° | 7 | LUPERINI CARLO | 1956 | SPORTING CLUB VERONA | 745.56 FINA 183 | ||
6° | 1 | MIOTTO FRANCO | 1954 | NUOTATORI PADOVANI | 730.79 FINA 172 | ||
7° | 2 | BOSCOLO AGOSTINI ANDREA | 1992 | CLODIA PISCINA E FITNESS | 612.78 FINA 170 | ||
8° | 9 | TIOZZO NETTI MARIO | 1980 | CLODIA PISCINA E FITNESS | 626.34 FINA 166 | ||
9° | 3 | GARBO ALBERTO | 1966 | ROVIGONUOTO | 662.06 FINA 164 | ||
10° | 10 | PASQUALOTTO ROBERTO | 1966 | ONDABLU | 658.97 FINA 162 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 10 | |||||||
1° | 1 | GIACOMINI MICHELE | 1965 | NOTTOLI NUOTO | 725.04 FINA 215 | ||
2° | 9 | DE POI MARCO | 1985 | NOTTOLI NUOTO | 657.34 FINA 213 | ||
3° | 10 | PREVIATELLO CHRISTIAN | 1985 | RHODIUGIUM NUOTO | 657.10 FINA 213 | ||
4° | 2 | CAMMELLI LUCIANO | 1943 | NUOTATORI PADOVANI | 873.65 FINA 206 | ||
5° | 4 | ALTIERI DAVIDE | 1975 | RHODIUGIUM NUOTO | 677.76 FINA 202 | ||
6° | 5 | CANELLO ALBERTO | 1979 | MONTENUOTO | 664.24 FINA 198 | ||
7° | 6 | CARRER DIMITRI | 1983 | CENTRO NUOTO TEZZE | 641.72 FINA 198 | ||
8° | 7 | ASTOLFI MICHELE | 1974 | ROVIGONUOTO | 658.18 FINA 185 | ||
9° | 8 | PONTAROLLO SAMUELE | 1993 | CENTRO NUOTO TEZZE | 0.00 FINA 184 | ||
10° | 3 | CENEDA FRANCESCO | 1979 | CENTRO SPORTIVO HOF | 622.58 FINA 163 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 9 | |||||||
1° | 6 | AMBROSI ALBERTO | 1961 | NUOTO VICENZA LIBERTAS | 822.65 FINA 280 | ||
2° | 7 | PINATO ALBERTO | 1992 | CONSELVE NUOTO | 688.35 FINA 241 | ||
3° | 5 | MANCOSU LUCA | 1966 | NUOTO CLUB FIRENZE | 746.75 FINA 235 | ||
4° | 9 | FERRO ALBERTO | 1979 | RIVIERA NUOTO | 700.29 FINA 233 | ||
5° | 4 | LEVORATO DAVIDE | 1970 | CENTRO NUOTO TEZZE | 719.16 FINA 232 | ||
6° | 2 | BOCCALETTI SAMUELE | 1972 | GIS | 718.01 FINA 231 | ||
7° | 8 | ZANETTI ANDREA | 1959 | NUOTATORI VENEZIANI | 766.04 FINA 226 | ||
8° | 3 | ROSSIN GIAMPIETRO | 1963 | ROVIGONUOTO | 732.42 FINA 222 | ||
9° | 1 | MIGLIORANZI MARCO | 1971 | CSS | 666.78 FINA 185 | ||
10° | 10 | GIRONI NICCOLO' | 1979 | CSS | 643.54 FINA 180 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 8 | |||||||
1° | 7 | DE ROSSI RICCARDO | 1985 | SPORTING CLUB NOALE | 775.04 FINA 349 | ||
2° | 6 | SCARPIS NICOLA | 1974 | GIS | 787.49 FINA 316 | ||
3° | 5 | PIEROBON MICHELE | 1977 | SPORTIVAMENTE BELLUNO | 773.13 FINA 299 | ||
4° | 8 | BASTIANELLO FRANCESCO | 1985 | ACQUAVIVA 2001 | 709.28 FINA 267 | ||
5° | 9 | SCARABOTTOLO ALBERTO | 1967 | ACQUAVIVA 2001 | 778.13 FINA 266 | ||
6° | 3 | LUNARDI ALESSANDRO | 1981 | RHODIUGIUM NUOTO | 732.28 FINA 266 | ||
7° | 1 | DISTEFANO STEFANO | 1972 | U.O.E.I. CANDIDO CABBIA | 736.41 FINA 249 | ||
8° | 2 | FIANI GIORGIO | 1977 | ACQUAVIVA 2001 | 704.41 FINA 226 | ||
9° | 10 | TOMELLERI DANIELE | 1983 | NUOTO MASTER VERONA IN-SPORT | 665.33 FINA 221 | ||
10° | 4 | VENDRAME ANDREA | 1987 | A.R.C.A. | 643.27 FINA 199 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 7 | |||||||
1° | 3 | BORGATO SAMUELE | 1988 | ACQUAVIVA 2001 | 804.46 FINA 384 | ||
2° | 8 | GOMIERO DAVIDE | 1989 | ACQUAVIVA 2001 | 780.87 FINA 351 | ||
3° | 7 | SCHIAVON GIUSEPPE | 1984 | ACQUAVIVA 2001 | 769.80 FINA 342 | ||
4° | 5 | ZANON NICOLA | 1967 | CENTRO NUOTO TEZZE | 823.90 FINA 316 | ||
5° | 6 | GOBBI DIEGO | 1981 | ACQUAVIVA 2001 | 774.75 FINA 315 | ||
6° | 10 | ANTONIOL MIRKO | 1988 | A.R.C.A. | 744.75 FINA 305 | ||
7° | 9 | COSTA MARCO | 1985 | CENTRO NUOTO STRA | 737.53 FINA 300 | ||
8° | 1 | MASOTTI PAOLO | 1970 | 2001 PADOVA | 767.34 FINA 281 | ||
9° | 2 | BOLLETTA CLAUDIO | 1966 | MONTENUOTO | 789.27 FINA 278 | ||
- | 4 | LUNARDI THOMAS | 1988 | ACQUAVIVA 2001 | 0.00 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 6 | |||||||
1° | 8 | BALDO ALBERTO | 1985 | CLODIA PISCINA E FITNESS | 767.70 FINA 339 | ||
2° | 3 | GIADA ANDREA | 1972 | JESOLONUOTO | 805.43 FINA 325 | ||
3° | 9 | CAMPARI ALESSANDRO | 1982 | NUOTO CLUB FIRENZE | 778.27 FINA 319 | ||
4° | 2 | CANOVA MIRCO | 1990 | RIVIERA NUOTO | 754.87 FINA 317 | ||
5° | 5 | GEZZELE GABRIELE | 1986 | SPORTIVAMENTE BELLUNO | 742.59 FINA 307 | ||
6° | 7 | FOSSI MASSIMILIANO | 1967 | ACQUAMBIENTE | 814.30 FINA 305 | ||
7° | 6 | MIOTTI SIMONE | 1980 | CENTRO NUOTO TEZZE | 765.11 FINA 303 | ||
8° | 4 | CAPRARO GABRIELE | 1982 | NUOTO VICENZA LIBERTAS | 746.98 FINA 282 | ||
9° | 10 | FOLTRAN FRANCESCO | 1987 | RANAZZURRA CONEGLIANO | 697.08 FINA 254 | ||
10° | 1 | CONTE GIORGIO | 1984 | CENTRO NUOTO TEZZE | 694.47 FINA 251 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 5 | |||||||
1° | 9 | BARATTO GIANNI | 1980 | CONSELVE NUOTO | 828.46 FINA 385 | ||
2° | 8 | SEDUSI DANIELE | 1978 | ACQUAVIVA 2001 | 828.22 FINA 385 | ||
3° | 5 | ROSOLEN LUCA MARIA | 1987 | GYMNASIUM SPILIMBERGO | 785.33 FINA 363 | ||
4° | 7 | BIASIOLO ENRICO | 1994 | ACQUAVIVA 2001 | 0.00 FINA 350 | ||
5° | 6 | VIANELLO PAOLO | 1971 | NUOTATORI VENEZIANI | 825.07 FINA 350 | ||
6° | 2 | SCHILLACI LUCA | 1987 | 2001 PADOVA | 768.02 FINA 339 | ||
7° | 4 | ALDRIGO LUCA | 1990 | ACQUAMBIENTE | 769.67 FINA 336 | ||
8° | 3 | FERDIN MICHELE | 1968 | ACQUAVIVA 2001 | 812.51 FINA 334 | ||
9° | 10 | ANGI ANDREA | 1989 | CENTRO NUOTO STRA | 762.15 FINA 327 | ||
10° | 1 | STELLA ALESSANDRO | 1980 | PROGETTO NUOTO THIENE | 783.77 FINA 326 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 4 | |||||||
1° | 6 | CAMERANO RICCARDO | 1994 | SSD NATATORIUM TREVISO | 0.00 FINA 472 | ||
2° | 8 | SATINI GIOVANNI CAMILLO | 1993 | NUOTATORI VENEZIANI | 0.00 FINA 451 | ||
3° | 7 | MASETTO EMANUELE | 1969 | RIVIERA NUOTO | 885.27 FINA 432 | ||
4° | 3 | BETTELLA MICHELE | 1991 | RIVIERA NUOTO | 835.32 FINA 430 | ||
5° | 9 | DAVICO GIULIO | 1983 | ACQUAVIVA 2001 | 828.50 FINA 426 | ||
6° | 5 | FERRARA MARCO | 1991 | RIVIERA NUOTO | 817.56 FINA 403 | ||
7° | 1 | BORRIELLO MARCO | 1962 | MASTER AICS BRESCIA | 926.96 FINA 400 | ||
8° | 4 | CAPRARI DANIELE | 1992 | NUOTATORI VENEZIANI | 807.36 FINA 388 | ||
9° | 10 | BIASIOLO ALBERTO | 1990 | ACQUAVIVA 2001 | 807.18 FINA 388 | ||
10° | 2 | BRUGNEROTTO ANDREA | 1992 | RIVIERA NUOTO | 777.01 FINA 346 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 3 | |||||||
1° | 4 | MOZZO DAVIDE | 1993 | CENTRO NUOTO TEZZE | 0.00 FINA 482 | ||
2° | 2 | FRAPPA LUCA | 1988 | A.R.C.A. | 866.72 FINA 480 | ||
3° | 3 | GAUDIANO MASSIMO | 1973 | ACQUAVIVA 2001 | 900.35 FINA 473 | ||
4° | 5 | FRANCESCHI GIOVANNI | 1963 | NUOTOPIU' ACADEMY | 934.97 FINA 462 | ||
5° | 6 | LUPERINI MARCO | 1990 | SPORTING CLUB VERONA | 842.81 FINA 442 | ||
6° | 9 | CARRARO STEFANO | 1977 | CENTRO NUOTO STRA | 879.73 FINA 441 | ||
7° | 8 | ALVERDI CRISTIANO | 1977 | ACQUAVIVA 2001 | 879.66 FINA 441 | ||
8° | 7 | RAMPAZZO STEFANO | 1985 | ACQUAVIVA 2001 | 837.70 FINA 440 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | |||||||
1° | 6 | CECCHIN MIRKO | 1986 | GYMNASIUM SPILIMBERGO | 895.64 FINA 538 | ||
2° | 5 | PIANCA SPINADIN FABIO | 1969 | NOTTOLI NUOTO | 944.10 FINA 524 | ||
3° | 3 | CERVELLIN ANDREA | 1994 | ACQUAMBIENTE | 0.00 FINA 522 | ||
4° | 4 | RUDELLI MATTEO | 1997 | MONTENUOTO | 0.00 FINA 507 | ||
5° | 7 | GALETTI MATTIA | 1987 | ACQUAVIVA 2001 | 877.96 FINA 507 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | |||||||
1° | 6 | ERMETI GIANLUCA | 1982 | MASTER AICS BRESCIA | 968.26 FINA 615 | ||
2° | 2 | SACILOTTO MARCO | 1986 | GYMNASIUM SPILIMBERGO | 917.88 FINA 579 | ||
3° | 4 | OLIVATO NICOLA | 1990 | NUOTATORI VENEZIANI | 918.10 FINA 571 | ||
4° | 8 | MORELLATO ALESSIO | 1981 | CENTRO SPORTIVO HOF | 933.89 FINA 552 | ||
5° | 3 | BONISTALLI SIMONE | 1984 | GYMNASIUM SPILIMBERGO | 871.80 FINA 496 | ||
6° | 7 | ZULIAN SIMONE | 1977 | CENTRO NUOTO ROSA' | 910.27 FINA 489 | ||
- | 5 | LUCA ALFONSO ANGELO | 1988 | CSS | 0.00 |
P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 1 | 6 | ERMETI GIANLUCA | 1982 | MASTER AICS BRESCIA | 968.26 FINA 615 | ||
2° | 1 | 2 | SACILOTTO MARCO | 1986 | GYMNASIUM SPILIMBERGO | 917.88 FINA 579 | ||
3° | 1 | 4 | OLIVATO NICOLA | 1990 | NUOTATORI VENEZIANI | 918.10 FINA 571 | ||
4° | 1 | 8 | MORELLATO ALESSIO | 1981 | CENTRO SPORTIVO HOF | 933.89 FINA 552 | ||
5° | 2 | 6 | CECCHIN MIRKO | 1986 | GYMNASIUM SPILIMBERGO | 895.64 FINA 538 | ||
6° | 2 | 5 | PIANCA SPINADIN FABIO | 1969 | NOTTOLI NUOTO | 944.10 FINA 524 | ||
7° | 2 | 3 | CERVELLIN ANDREA | 1994 | ACQUAMBIENTE | 0.00 FINA 522 | ||
8° | 2 | 4 | RUDELLI MATTEO | 1997 | MONTENUOTO | 0.00 FINA 507 | ||
9° | 2 | 7 | GALETTI MATTIA | 1987 | ACQUAVIVA 2001 | 877.96 FINA 507 | ||
10° | 1 | 3 | BONISTALLI SIMONE | 1984 | GYMNASIUM SPILIMBERGO | 871.80 FINA 496 | ||
11° | 1 | 7 | ZULIAN SIMONE | 1977 | CENTRO NUOTO ROSA' | 910.27 FINA 489 | ||
12° | 3 | 4 | MOZZO DAVIDE | 1993 | CENTRO NUOTO TEZZE | 0.00 FINA 482 | ||
13° | 3 | 2 | FRAPPA LUCA | 1988 | A.R.C.A. | 866.72 FINA 480 | ||
14° | 3 | 3 | GAUDIANO MASSIMO | 1973 | ACQUAVIVA 2001 | 900.35 FINA 473 | ||
15° | 4 | 6 | CAMERANO RICCARDO | 1994 | SSD NATATORIUM TREVISO | 0.00 FINA 472 | ||
16° | 3 | 5 | FRANCESCHI GIOVANNI | 1963 | NUOTOPIU' ACADEMY | 934.97 FINA 462 | ||
17° | 4 | 8 | SATINI GIOVANNI CAMILLO | 1993 | NUOTATORI VENEZIANI | 0.00 FINA 451 | ||
18° | 3 | 6 | LUPERINI MARCO | 1990 | SPORTING CLUB VERONA | 842.81 FINA 442 | ||
19° | 3 | 9 | CARRARO STEFANO | 1977 | CENTRO NUOTO STRA | 879.73 FINA 441 | ||
20° | 3 | 8 | ALVERDI CRISTIANO | 1977 | ACQUAVIVA 2001 | 879.66 FINA 441 | ||
21° | 3 | 7 | RAMPAZZO STEFANO | 1985 | ACQUAVIVA 2001 | 837.70 FINA 440 | ||
22° | 4 | 7 | MASETTO EMANUELE | 1969 | RIVIERA NUOTO | 885.27 FINA 432 | ||
23° | 4 | 3 | BETTELLA MICHELE | 1991 | RIVIERA NUOTO | 835.32 FINA 430 | ||
24° | 4 | 9 | DAVICO GIULIO | 1983 | ACQUAVIVA 2001 | 828.50 FINA 426 | ||
25° | 4 | 5 | FERRARA MARCO | 1991 | RIVIERA NUOTO | 817.56 FINA 403 | ||
26° | 4 | 1 | BORRIELLO MARCO | 1962 | MASTER AICS BRESCIA | 926.96 FINA 400 | ||
27° | 4 | 4 | CAPRARI DANIELE | 1992 | NUOTATORI VENEZIANI | 807.36 FINA 388 | ||
28° | 4 | 10 | BIASIOLO ALBERTO | 1990 | ACQUAVIVA 2001 | 807.18 FINA 388 | ||
29° | 5 | 9 | BARATTO GIANNI | 1980 | CONSELVE NUOTO | 828.46 FINA 385 | ||
30° | 5 | 8 | SEDUSI DANIELE | 1978 | ACQUAVIVA 2001 | 828.22 FINA 385 | ||
31° | 7 | 3 | BORGATO SAMUELE | 1988 | ACQUAVIVA 2001 | 804.46 FINA 384 | ||
32° | 5 | 5 | ROSOLEN LUCA MARIA | 1987 | GYMNASIUM SPILIMBERGO | 785.33 FINA 363 | ||
33° | 7 | 8 | GOMIERO DAVIDE | 1989 | ACQUAVIVA 2001 | 780.87 FINA 351 | ||
34° | 5 | 7 | BIASIOLO ENRICO | 1994 | ACQUAVIVA 2001 | 0.00 FINA 350 | ||
35° | 5 | 6 | VIANELLO PAOLO | 1971 | NUOTATORI VENEZIANI | 825.07 FINA 350 | ||
36° | 8 | 7 | DE ROSSI RICCARDO | 1985 | SPORTING CLUB NOALE | 775.04 FINA 349 | ||
37° | 4 | 2 | BRUGNEROTTO ANDREA | 1992 | RIVIERA NUOTO | 777.01 FINA 346 | ||
38° | 7 | 7 | SCHIAVON GIUSEPPE | 1984 | ACQUAVIVA 2001 | 769.80 FINA 342 | ||
39° | 5 | 2 | SCHILLACI LUCA | 1987 | 2001 PADOVA | 768.02 FINA 339 | ||
40° | 6 | 8 | BALDO ALBERTO | 1985 | CLODIA PISCINA E FITNESS | 767.70 FINA 339 | ||
41° | 5 | 4 | ALDRIGO LUCA | 1990 | ACQUAMBIENTE | 769.67 FINA 336 | ||
42° | 5 | 3 | FERDIN MICHELE | 1968 | ACQUAVIVA 2001 | 812.51 FINA 334 | ||
43° | 5 | 10 | ANGI ANDREA | 1989 | CENTRO NUOTO STRA | 762.15 FINA 327 | ||
44° | 5 | 1 | STELLA ALESSANDRO | 1980 | PROGETTO NUOTO THIENE | 783.77 FINA 326 | ||
45° | 6 | 3 | GIADA ANDREA | 1972 | JESOLONUOTO | 805.43 FINA 325 | ||
46° | 6 | 9 | CAMPARI ALESSANDRO | 1982 | NUOTO CLUB FIRENZE | 778.27 FINA 319 | ||
47° | 6 | 2 | CANOVA MIRCO | 1990 | RIVIERA NUOTO | 754.87 FINA 317 | ||
48° | 8 | 6 | SCARPIS NICOLA | 1974 | GIS | 787.49 FINA 316 | ||
49° | 7 | 5 | ZANON NICOLA | 1967 | CENTRO NUOTO TEZZE | 823.90 FINA 316 | ||
50° | 7 | 6 | GOBBI DIEGO | 1981 | ACQUAVIVA 2001 | 774.75 FINA 315 | ||
51° | 6 | 5 | GEZZELE GABRIELE | 1986 | SPORTIVAMENTE BELLUNO | 742.59 FINA 307 | ||
52° | 6 | 7 | FOSSI MASSIMILIANO | 1967 | ACQUAMBIENTE | 814.30 FINA 305 | ||
53° | 7 | 10 | ANTONIOL MIRKO | 1988 | A.R.C.A. | 744.75 FINA 305 | ||
54° | 6 | 6 | MIOTTI SIMONE | 1980 | CENTRO NUOTO TEZZE | 765.11 FINA 303 | ||
55° | 7 | 9 | COSTA MARCO | 1985 | CENTRO NUOTO STRA | 737.53 FINA 300 | ||
56° | 8 | 5 | PIEROBON MICHELE | 1977 | SPORTIVAMENTE BELLUNO | 773.13 FINA 299 | ||
57° | 6 | 4 | CAPRARO GABRIELE | 1982 | NUOTO VICENZA LIBERTAS | 746.98 FINA 282 | ||
58° | 7 | 1 | MASOTTI PAOLO | 1970 | 2001 PADOVA | 767.34 FINA 281 | ||
59° | 9 | 6 | AMBROSI ALBERTO | 1961 | NUOTO VICENZA LIBERTAS | 822.65 FINA 280 | ||
60° | 7 | 2 | BOLLETTA CLAUDIO | 1966 | MONTENUOTO | 789.27 FINA 278 | ||
61° | 8 | 8 | BASTIANELLO FRANCESCO | 1985 | ACQUAVIVA 2001 | 709.28 FINA 267 | ||
62° | 8 | 9 | SCARABOTTOLO ALBERTO | 1967 | ACQUAVIVA 2001 | 778.13 FINA 266 | ||
63° | 8 | 3 | LUNARDI ALESSANDRO | 1981 | RHODIUGIUM NUOTO | 732.28 FINA 266 | ||
64° | 6 | 10 | FOLTRAN FRANCESCO | 1987 | RANAZZURRA CONEGLIANO | 697.08 FINA 254 | ||
65° | 6 | 1 | CONTE GIORGIO | 1984 | CENTRO NUOTO TEZZE | 694.47 FINA 251 | ||
66° | 8 | 1 | DISTEFANO STEFANO | 1972 | U.O.E.I. CANDIDO CABBIA | 736.41 FINA 249 | ||
67° | 9 | 7 | PINATO ALBERTO | 1992 | CONSELVE NUOTO | 688.35 FINA 241 | ||
68° | 9 | 5 | MANCOSU LUCA | 1966 | NUOTO CLUB FIRENZE | 746.75 FINA 235 | ||
69° | 9 | 9 | FERRO ALBERTO | 1979 | RIVIERA NUOTO | 700.29 FINA 233 | ||
70° | 9 | 4 | LEVORATO DAVIDE | 1970 | CENTRO NUOTO TEZZE | 719.16 FINA 232 | ||
71° | 9 | 2 | BOCCALETTI SAMUELE | 1972 | GIS | 718.01 FINA 231 | ||
72° | 8 | 2 | FIANI GIORGIO | 1977 | ACQUAVIVA 2001 | 704.41 FINA 226 | ||
73° | 9 | 8 | ZANETTI ANDREA | 1959 | NUOTATORI VENEZIANI | 766.04 FINA 226 | ||
74° | 9 | 3 | ROSSIN GIAMPIETRO | 1963 | ROVIGONUOTO | 732.42 FINA 222 | ||
75° | 11 | 8 | PINTON STEFANO | 1984 | SERENISSIMA NUOTO CLUB | 666.26 FINA 222 | ||
76° | 8 | 10 | TOMELLERI DANIELE | 1983 | NUOTO MASTER VERONA IN-SPORT | 665.33 FINA 221 | ||
77° | 10 | 1 | GIACOMINI MICHELE | 1965 | NOTTOLI NUOTO | 725.04 FINA 215 | ||
78° | 10 | 9 | DE POI MARCO | 1985 | NOTTOLI NUOTO | 657.34 FINA 213 | ||
79° | 10 | 10 | PREVIATELLO CHRISTIAN | 1985 | RHODIUGIUM NUOTO | 657.10 FINA 213 | ||
80° | 11 | 4 | GABRIELI GIANNI | 1970 | JESOLONUOTO | 694.31 FINA 208 | ||
81° | 10 | 2 | CAMMELLI LUCIANO | 1943 | NUOTATORI PADOVANI | 873.65 FINA 206 | ||
82° | 10 | 4 | ALTIERI DAVIDE | 1975 | RHODIUGIUM NUOTO | 677.76 FINA 202 | ||
83° | 8 | 4 | VENDRAME ANDREA | 1987 | A.R.C.A. | 643.27 FINA 199 | ||
84° | 10 | 5 | CANELLO ALBERTO | 1979 | MONTENUOTO | 664.24 FINA 198 | ||
85° | 10 | 6 | CARRER DIMITRI | 1983 | CENTRO NUOTO TEZZE | 641.72 FINA 198 | ||
86° | 12 | 4 | FRANZESE GIAMPIETRO | 1973 | FREE TIME | 667.33 FINA 193 | ||
87° | 11 | 5 | TALLANDINI MARIO | 1960 | PADOVANUOTO | 722.10 FINA 189 | ||
88° | 11 | 6 | CECCATO ERMINIO | 1956 | MONTENUOTO | 752.48 FINA 188 | ||
89° | 10 | 7 | ASTOLFI MICHELE | 1974 | ROVIGONUOTO | 658.18 FINA 185 | ||
90° | 9 | 1 | MIGLIORANZI MARCO | 1971 | CSS | 666.78 FINA 185 | ||
91° | 10 | 8 | PONTAROLLO SAMUELE | 1993 | CENTRO NUOTO TEZZE | 0.00 FINA 184 | ||
92° | 11 | 7 | LUPERINI CARLO | 1956 | SPORTING CLUB VERONA | 745.56 FINA 183 | ||
93° | 12 | 8 | RAFFA SALVATORE | 1980 | FREE TIME | 645.96 FINA 183 | ||
94° | 9 | 10 | GIRONI NICCOLO' | 1979 | CSS | 643.54 FINA 180 | ||
95° | 12 | 6 | PORCARI STEFANO | 1969 | JESOLONUOTO | 654.77 FINA 175 | ||
96° | 11 | 1 | MIOTTO FRANCO | 1954 | NUOTATORI PADOVANI | 730.79 FINA 172 | ||
97° | 12 | 9 | FIGLIUZZI ANTONIO | 1984 | FREE TIME | 610.13 FINA 170 | ||
98° | 11 | 2 | BOSCOLO AGOSTINI ANDREA | 1992 | CLODIA PISCINA E FITNESS | 612.78 FINA 170 | ||
99° | 11 | 9 | TIOZZO NETTI MARIO | 1980 | CLODIA PISCINA E FITNESS | 626.34 FINA 166 | ||
100° | 11 | 3 | GARBO ALBERTO | 1966 | ROVIGONUOTO | 662.06 FINA 164 | ||
101° | 10 | 3 | CENEDA FRANCESCO | 1979 | CENTRO SPORTIVO HOF | 622.58 FINA 163 | ||
102° | 11 | 10 | PASQUALOTTO ROBERTO | 1966 | ONDABLU | 658.97 FINA 162 | ||
103° | 12 | 5 | DE MARCO DAVID | 1979 | A.R.C.A. | 619.68 FINA 161 | ||
104° | 12 | 7 | ZANATTA DANIELE | 1974 | CENTRO SPORTIVO HOF | 624.16 FINA 158 | ||
105° | 12 | 2 | MODENESE MATTEO | 1976 | FREE TIME | 619.58 FINA 154 | ||
106° | 12 | 3 | DE ROSSI MARIO | 1956 | 2001 PADOVA | 691.87 FINA 146 | ||
107° | 12 | 10 | ROBAZZA CLAUDIO | 1965 | U.O.E.I. CANDIDO CABBIA | 594.71 FINA 119 | ||
108° | 12 | 1 | GIACCHETTO ROBERTO | 1952 | JESOLONUOTO | 643.17 FINA 100 | ||
- | 7 | 4 | LUNARDI THOMAS | 1988 | ACQUAVIVA 2001 | 0.00 | ||
- | 1 | 5 | LUCA ALFONSO ANGELO | 1988 | CSS | 0.00 |
P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U25 - M | ||||||||
1° | 2 | 3 | CERVELLIN ANDREA | 1994 | ACQUAMBIENTE | 0.00 FINA 522 | ||
2° | 2 | 4 | RUDELLI MATTEO | 1997 | MONTENUOTO | 0.00 FINA 507 | ||
3° | 3 | 4 | MOZZO DAVIDE | 1993 | CENTRO NUOTO TEZZE | 0.00 FINA 482 | ||
4° | 4 | 6 | CAMERANO RICCARDO | 1994 | SSD NATATORIUM TREVISO | 0.00 FINA 472 | ||
5° | 4 | 8 | SATINI GIOVANNI CAMILLO | 1993 | NUOTATORI VENEZIANI | 0.00 FINA 451 | ||
6° | 5 | 7 | BIASIOLO ENRICO | 1994 | ACQUAVIVA 2001 | 0.00 FINA 350 | ||
7° | 10 | 8 | PONTAROLLO SAMUELE | 1993 | CENTRO NUOTO TEZZE | 0.00 FINA 184 | ||
M25 - M | ||||||||
1° | 1 | 4 | OLIVATO NICOLA | 1990 | NUOTATORI VENEZIANI | 918.10 FINA 571 | ||
2° | 3 | 2 | FRAPPA LUCA | 1988 | A.R.C.A. | 866.72 FINA 480 | ||
3° | 3 | 6 | LUPERINI MARCO | 1990 | SPORTING CLUB VERONA | 842.81 FINA 442 | ||
4° | 4 | 3 | BETTELLA MICHELE | 1991 | RIVIERA NUOTO | 835.32 FINA 430 | ||
5° | 4 | 5 | FERRARA MARCO | 1991 | RIVIERA NUOTO | 817.56 FINA 403 | ||
6° | 4 | 4 | CAPRARI DANIELE | 1992 | NUOTATORI VENEZIANI | 807.36 FINA 388 | ||
7° | 4 | 10 | BIASIOLO ALBERTO | 1990 | ACQUAVIVA 2001 | 807.18 FINA 388 | ||
8° | 7 | 3 | BORGATO SAMUELE | 1988 | ACQUAVIVA 2001 | 804.46 FINA 384 | ||
