P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 15 | |||||||
1° | 4 | DE PIERI GIORGIA | 2003 | STILELIBERO SSD | 02:27.65 | FINA 448 | |
2° | 5 | MORETTO SERENA | 2003 | GABBIANO | 02:31.00 | FINA 419 | |
3° | 3 | SCANFERLA GLORIA | 2003 | GABBIANO | 02:35.12 | FINA 386 | |
3° | 6 | BALLOTTA IRENE | 2003 | SPORT MANAGEMENT | 02:35.12 | FINA 386 | |
5° | 2 | DALLA VIA ELISABETTA | 2001 | SPORT MANAGEMENT | 02:40.65 | FINA 348 | |
6° | 7 | ANEGG REBECCA | 2003 | BOLZANO NUOTO | 02:53.26 | FINA 277 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 14 | |||||||
1° | 4 | BENACCHIO BENEDETTA | 2002 | 3 PISCINE | 02:18.69 | FINA 541 | |
2° | 6 | TREVISAN VITTORIA | 2003 | GABBIANO | 02:26.25 | FINA 461 | |
3° | 7 | MINTO GIOVANNA | 2003 | STILELIBERO SSD | 02:26.59 | FINA 458 | |
4° | 2 | LUPI GIORGIA | 2003 | BOLZANO NUOTO | 02:28.28 | FINA 442 | |
5° | 3 | VERGA VITTORIA MARIA | 2002 | PADOVANUOTO | 02:33.65 | FINA 398 | |
6° | 5 | BROCCO GRETA | 2002 | GABBIANO | 02:34.50 | FINA 391 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 13 | |||||||
1° | 4 | PERETTO MARIA CLARA | 2003 | 3 PISCINE | 02:24.15 | FINA 481 | |
2° | 2 | STRAUDI MICHELLE | 2002 | BOLZANO NUOTO | 02:27.77 | FINA 447 | |
3° | 1 | VERONESE MARTINA | 2003 | PADOVANUOTO | 02:28.35 | FINA 442 | |
4° | 3 | MAINARDI GIOIA | 2003 | ROSA BLU | 02:30.42 | FINA 424 | |
5° | 6 | DE POLO LISA | 2002 | ONDABLU | 02:31.17 | FINA 417 | |
6° | 5 | CARRARO ALMA | 2003 | RIVIERA NUOTO | 02:32.18 | FINA 409 | |
7° | 7 | MORELLI EVELINA | 2003 | DYNAMIC SPORT | 02:32.29 | FINA 408 | |
8° | 8 | MERSINI EMMA THERESA | 2002 | BOLZANO NUOTO | 02:36.25 | FINA 378 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 12 | |||||||
1° | 1 | BISSOLI LUCREZIA | 2002 | SPORTING CLUB VERONA | 02:20.12 | FINA 524 | |
2° | 2 | VAROTTO SOFIA | 2003 | PADOVANUOTO | 02:24.07 | FINA 482 | |
3° | 5 | DORI GIOIA | 2003 | SPORTING CLUB NOALE | 02:26.17 | FINA 462 | |
4° | 8 | LAGO REBECCA | 2003 | 3 PISCINE | 02:27.20 | FINA 452 | |
5° | 7 | GOSETTO GIULIA | 2003 | STILELIBERO SSD | 02:28.51 | FINA 440 | |
6° | 3 | VOLTAN ELISA | 2001 | PADOVANUOTO | 02:28.59 | FINA 440 | |
7° | 6 | CATTAPAN MARGHERITA | 2001 | GABBIANO | 02:28.72 | FINA 438 | |
8° | 4 | ATEKA ALEGRIA NAIARA | 2003 | FONDAZIONE BENTEGODI | 02:29.32 | FINA 433 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 11 | |||||||
1° | 3 | MASIN CLAUDIA | 2001 | PADOVANUOTO | 02:17.93 | FINA 550 | |
2° | 6 | DAVIDE ARIANNA | 2002 | LEOSPORT | 02:20.81 | FINA 517 | |
3° | 4 | VIEZZER SILVIA | 1997 | ONDABLU | 02:22.78 | FINA 495 | |
4° | 8 | BOMBASSEI DE BONA ANNA | 1999 | SPORTIVAMENTE BELLUNO | 02:25.54 | FINA 468 | |
5° | 2 | BALDISSEROTTO ANNA | 2000 | PADOVANUOTO | 02:26.45 | FINA 459 | |
6° | 5 | PENZO MARTINA | 2002 | STILELIBERO SSD | 02:27.52 | FINA 449 | |
7° | 1 | LAZZARO DEBORAH | 2000 | PADOVANUOTO | 02:31.51 | FINA 415 | |
8° | 7 | FORNERIS ANGELICA | 2002 | DYNAMIC SPORT | 02:32.62 | FINA 406 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 10 | |||||||
1° | 3 | DANIELI LINDA | 2003 | RIVIERA NUOTO | 02:19.58 | FINA 530 | |
2° | 5 | TOSATTO EMMA | 2002 | G.P. NUOTO MIRA | 02:20.47 | FINA 520 | |
3° | 6 | DEL MONACO KIARA | 2003 | CENTRO NUOTO STRA | 02:20.70 | FINA 518 | |
4° | 7 | ROSSETTO VERONICA | 2001 | GABBIANO | 02:21.44 | FINA 510 | |
5° | 8 | MARCER ELISA | 2002 | ONDABLU | 02:22.46 | FINA 499 | |
6° | 2 | DI MARTINO SILVIA | 2001 | ONDABLU | 02:23.99 | FINA 483 | |
7° | 4 | CUNEGATO BEATRICE | 2002 | FONDAZIONE BENTEGODI | 02:24.14 | FINA 482 | |
8° | 1 | CERRUTI MICLET MATILDE | 2003 | DYNAMIC SPORT | 02:26.27 | FINA 461 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 9 | |||||||
1° | 7 | ROSSETTO CLAUDIA MANUELA | 2002 | CENTRO NUOTO STRA | 02:20.43 | FINA 521 | |
2° | 6 | CREMASCO ALESSIA | 2002 | CENTRO NUOTO STRA | 02:21.14 | FINA 513 | |
3° | 1 | ROMANIN AGNESE | 1999 | PADOVANUOTO | 02:23.14 | FINA 492 | |
4° | 8 | ZANCHETTA FRANCESCA | 2002 | DYNAMIC SPORT | 02:23.36 | FINA 489 | |
5° | 2 | VAROTTO SOFIA | 2001 | PADOVANUOTO | 02:23.72 | FINA 486 | |
6° | 3 | TACI FRANCESCA | 2000 | RIVIERA NUOTO | 02:23.79 | FINA 485 | |
7° | 4 | BESTETTI MARIAVITTORIA | 2002 | FONDAZIONE BENTEGODI | 02:23.85 | FINA 484 | |
8° | 5 | ZANCHETTA SARA | 2002 | DYNAMIC SPORT | 02:24.80 | FINA 475 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 8 | |||||||
1° | 7 | ZOPPELLETTO GAIA | 2002 | 3 PISCINE | 02:17.18 | FINA 559 | |
2° | 4 | ALESSANDRINI ALICE | 2001 | DYNAMIC SPORT | 02:20.26 | FINA 523 | |
3° | 5 | CATANESE SOFIA LUCIA | 2000 | AQUAREA VICENZA | 02:20.57 | FINA 519 | |
4° | 1 | AMBROSI SARA | 2002 | FONDAZIONE BENTEGODI | 02:20.66 | FINA 518 | |
5° | 2 | CONVENTO CHIARA | 2002 | CENTRO NUOTO STRA | 02:21.96 | FINA 504 | |
6° | 8 | GAMBERONI MARTA | 2003 | FONDAZIONE BENTEGODI | 02:22.06 | FINA 503 | |
7° | 3 | CORAZZA CHIARA | 2001 | PADOVANUOTO | 02:22.34 | FINA 500 | |
8° | 6 | VISENTINI GIULIA | 2000 | STILELIBERO SSD | 02:25.04 | FINA 473 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 7 | |||||||
1° | 8 | BUSANA MARTINA | 2002 | G.P. NUOTO MIRA | 02:16.95 | FINA 561 | |
2° | 3 | BRUGNOLI GIORGIA | 2002 | FONDAZIONE BENTEGODI | 02:17.14 | FINA 559 | |
3° | 7 | CAMPANARO SENDY | 2002 | CENTRO NUOTO STRA | 02:18.52 | FINA 543 | |
4° | 5 | STEGANI GIADA | 2002 | LEOSPORT | 02:18.98 | FINA 537 | |
5° | 1 | SIDDI ALESSANDRA | 2001 | BOLZANO NUOTO | 02:19.98 | FINA 526 | |
6° | 6 | TURCO ELISA | 2002 | STILELIBERO SSD | 02:20.49 | FINA 520 | |
7° | 4 | ZANETTI ALESSIA | 2003 | AMICI NUOTO RIVA | 02:21.38 | FINA 510 | |
8° | 2 | LEONE CECILIA | 2002 | DYNAMIC SPORT | 02:22.36 | FINA 500 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 6 | |||||||
1° | 4 | TIOZZO LARA | 1999 | CENTRO NUOTO STRA | 02:14.28 | FINA 596 | |
2° | 7 | TAGLIA BENEDETTA | 2001 | PADOVANUOTO | 02:16.02 | FINA 573 | |
3° | 6 | LESSIO ELISABETTA | 2001 | DYNAMIC SPORT | 02:16.16 | FINA 571 | |
4° | 5 | TOSINI ANNA | 2002 | PADOVANUOTO | 02:16.83 | FINA 563 | |
5° | 2 | MILANI ELENA | 2001 | PADOVANUOTO | 02:17.01 | FINA 561 | |
6° | 3 | GELOSA SOFIA | 2002 | AMICI NUOTO RIVA | 02:21.72 | FINA 507 | |
7° | 8 | GASPARI ANNA | 2001 | FONDAZIONE BENTEGODI | 02:22.17 | FINA 502 | |
8° | 1 | BALLARDI CATERINA | 2003 | AMICI NUOTO RIVA | 02:28.59 | FINA 440 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 5 | |||||||
1° | 1 | ZAN ALESSIA | 2001 | RIVIERA NUOTO | 02:12.37 | FINA 622 | |
2° | 7 | MASON GIORGIA | 1998 | GABBIANO | 02:14.75 | FINA 589 | |
3° | 5 | MAINARDI MARGHERITA | 2003 | DYNAMIC SPORT | 02:15.16 | FINA 584 | |
4° | 3 | DALLE NOGARE SOFIA | 2001 | SCHIO NUOTO | 02:15.46 | FINA 580 | |
5° | 6 | ORTONE CHIARA | 2002 | DYNAMIC SPORT | 02:16.05 | FINA 573 | |
6° | 4 | WILD LENA | 2000 | BOLZANO NUOTO | 02:16.94 | FINA 562 | |
7° | 2 | GIOVANELLI ARIANNA | 2000 | AMICI NUOTO RIVA | 02:18.38 | FINA 544 | |
8° | 8 | POPA ALEXIA MARIA | 2003 | CENTRO NUOTO STRA | 02:20.91 | FINA 515 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 4 | |||||||
1° | 4 | FINOCCHIARO GRETA | 2001 | TEAM VENETO | 02:11.50 | FINA 634 | |
2° | 7 | DE POLI ALESSANDRA | 2002 | TEAM VENETO | 02:11.52 | FINA 634 | |
3° | 2 | PANIZZOLO SOFIA | 2002 | TEAM VENETO | 02:12.56 | FINA 619 | |
4° | 3 | RIGO CLAUDIA | 2001 | GABBIANO | 02:14.73 | FINA 590 | |
5° | 5 | MORO ILARIA | 2002 | DYNAMIC SPORT | 02:15.63 | FINA 578 | |
6° | 1 | BOEM ANNA | 2000 | STILELIBERO SSD | 02:16.30 | FINA 570 | |
7° | 6 | CORAZZA ROBERTA | 1999 | PADOVANUOTO | 02:17.41 | FINA 556 | |
8° | 8 | TOSATO GIULIA | 1999 | GABBIANO | 02:17.89 | FINA 550 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 3 | |||||||
1° | 1 | RIGO AURORA | 1998 | GABBIANO | 02:09.59 | FINA 663 | |
2° | 7 | GRASSO GIULIA | 2000 | PADOVANUOTO | 02:09.94 | FINA 657 | |
3° | 8 | FONTANA ANNA | 1999 | SCHIO NUOTO | 02:11.02 | FINA 641 | |
4° | 5 | CHINI BALLA CECILIA | 2001 | DYNAMIC SPORT | 02:11.05 | FINA 641 | |
5° | 3 | MARIN MARTINA | 2000 | STILELIBERO SSD | 02:12.40 | FINA 621 | |
6° | 6 | TRENTIN GIADA | 1995 | TEAM VENETO | 02:13.43 | FINA 607 | |
7° | 2 | RIGONI LISA | 1998 | GABBIANO | 02:14.51 | FINA 593 | |
- | 4 | VALLE CAROLA | 2003 | DYNAMIC SPORT | SQU |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | |||||||
1° | 3 | FRACCARO GIULIA | 2001 | TEAM VENETO | 02:08.44 | FINA 681 | |
2° | 1 | BALDIN MARIA VITTORIA | 1999 | TEAM VENETO | 02:09.59 | FINA 663 | |
3° | 6 | LUGLI LUDOVICA | 2001 | PADOVANUOTO | 02:09.60 | FINA 663 | |
4° | 4 | ZAMBONI LAURA | 1997 | G.P. NUOTO MIRA | 02:10.76 | FINA 645 | |
5° | 2 | ZAMINATO GIORGIA | 1998 | TEAM VENETO | 02:12.47 | FINA 620 | |
6° | 5 | GIOVANELLI HELENE | 2002 | AMICI NUOTO RIVA | 02:13.86 | FINA 601 | |
7° | 7 | MORBIN MARIA ELENA | 2000 | AMICI NUOTO RIVA | 02:16.99 | FINA 561 | |
8° | 8 | SIMIONATO ELISA | 1994 | RIVIERA NUOTO | 02:17.75 | FINA 552 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | |||||||
1° | 6 | LETRARI ARIANNA | 1995 | BOLZANO NUOTO | 02:06.50 | FINA 712 | |
2° | 7 | BROTTO ELEONORA | 1999 | TEAM VENETO | 02:07.50 | FINA 696 | |
3° | 2 | BIASIBETTI HELENA | 2002 | DYNAMIC SPORT | 02:07.59 | FINA 694 | |
4° | 3 | FARRONATO MORGAN | 1999 | TEAM VENETO | 02:07.62 | FINA 694 | |
5° | 4 | PESOLE BRUNA | 2001 | AMICI NUOTO RIVA | 02:10.33 | FINA 651 | |
6° | 8 | MARIN ELEONORA | 1998 | TEAM VENETO | 02:10.39 | FINA 651 | |
7° | 5 | ZARPELLON LUDOVICA | 2001 | TEAM VENETO | 02:10.97 | FINA 642 | |
8° | 1 | ROGGERO MARTINA | 1998 | DYNAMIC SPORT | 02:13.91 | FINA 601 |
P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 1 | 6 | LETRARI ARIANNA | 1995 | BOLZANO NUOTO | 02:06.50 | FINA 712 | |
2° | 1 | 7 | BROTTO ELEONORA | 1999 | TEAM VENETO | 02:07.50 | FINA 696 | |
3° | 1 | 2 | BIASIBETTI HELENA | 2002 | DYNAMIC SPORT | 02:07.59 | FINA 694 | |
4° | 1 | 3 | FARRONATO MORGAN | 1999 | TEAM VENETO | 02:07.62 | FINA 694 | |
5° | 2 | 3 | FRACCARO GIULIA | 2001 | TEAM VENETO | 02:08.44 | FINA 681 | |
6° | 2 | 1 | BALDIN MARIA VITTORIA | 1999 | TEAM VENETO | 02:09.59 | FINA 663 | |
6° | 3 | 1 | RIGO AURORA | 1998 | GABBIANO | 02:09.59 | FINA 663 | |
8° | 2 | 6 | LUGLI LUDOVICA | 2001 | PADOVANUOTO | 02:09.60 | FINA 663 | |
9° | 3 | 7 | GRASSO GIULIA | 2000 | PADOVANUOTO | 02:09.94 | FINA 657 | |
10° | 1 | 4 | PESOLE BRUNA | 2001 | AMICI NUOTO RIVA | 02:10.33 | FINA 651 | |
11° | 1 | 8 | MARIN ELEONORA | 1998 | TEAM VENETO | 02:10.39 | FINA 651 | |
12° | 2 | 4 | ZAMBONI LAURA | 1997 | G.P. NUOTO MIRA | 02:10.76 | FINA 645 | |
13° | 1 | 5 | ZARPELLON LUDOVICA | 2001 | TEAM VENETO | 02:10.97 | FINA 642 | |
14° | 3 | 8 | FONTANA ANNA | 1999 | SCHIO NUOTO | 02:11.02 | FINA 641 | |
15° | 3 | 5 | CHINI BALLA CECILIA | 2001 | DYNAMIC SPORT | 02:11.05 | FINA 641 | |
16° | 4 | 4 | FINOCCHIARO GRETA | 2001 | TEAM VENETO | 02:11.50 | FINA 634 | |
17° | 4 | 7 | DE POLI ALESSANDRA | 2002 | TEAM VENETO | 02:11.52 | FINA 634 | |
18° | 5 | 1 | ZAN ALESSIA | 2001 | RIVIERA NUOTO | 02:12.37 | FINA 622 | |
19° | 3 | 3 | MARIN MARTINA | 2000 | STILELIBERO SSD | 02:12.40 | FINA 621 | |
20° | 2 | 2 | ZAMINATO GIORGIA | 1998 | TEAM VENETO | 02:12.47 | FINA 620 | |
21° | 4 | 2 | PANIZZOLO SOFIA | 2002 | TEAM VENETO | 02:12.56 | FINA 619 | |
22° | 3 | 6 | TRENTIN GIADA | 1995 | TEAM VENETO | 02:13.43 | FINA 607 | |
23° | 2 | 5 | GIOVANELLI HELENE | 2002 | AMICI NUOTO RIVA | 02:13.86 | FINA 601 | |
24° | 1 | 1 | ROGGERO MARTINA | 1998 | DYNAMIC SPORT | 02:13.91 | FINA 601 | |
25° | 6 | 4 | TIOZZO LARA | 1999 | CENTRO NUOTO STRA | 02:14.28 | FINA 596 | |
26° | 3 | 2 | RIGONI LISA | 1998 | GABBIANO | 02:14.51 | FINA 593 | |
27° | 4 | 3 | RIGO CLAUDIA | 2001 | GABBIANO | 02:14.73 | FINA 590 | |
28° | 5 | 7 | MASON GIORGIA | 1998 | GABBIANO | 02:14.75 | FINA 589 | |
29° | 5 | 5 | MAINARDI MARGHERITA | 2003 | DYNAMIC SPORT | 02:15.16 | FINA 584 | |
30° | 5 | 3 | DALLE NOGARE SOFIA | 2001 | SCHIO NUOTO | 02:15.46 | FINA 580 | |
31° | 4 | 5 | MORO ILARIA | 2002 | DYNAMIC SPORT | 02:15.63 | FINA 578 | |
32° | 6 | 7 | TAGLIA BENEDETTA | 2001 | PADOVANUOTO | 02:16.02 | FINA 573 | |
33° | 5 | 6 | ORTONE CHIARA | 2002 | DYNAMIC SPORT | 02:16.05 | FINA 573 | |
34° | 6 | 6 | LESSIO ELISABETTA | 2001 | DYNAMIC SPORT | 02:16.16 | FINA 571 | |
35° | 4 | 1 | BOEM ANNA | 2000 | STILELIBERO SSD | 02:16.30 | FINA 570 | |
36° | 6 | 5 | TOSINI ANNA | 2002 | PADOVANUOTO | 02:16.83 | FINA 563 | |
37° | 5 | 4 | WILD LENA | 2000 | BOLZANO NUOTO | 02:16.94 | FINA 562 | |
38° | 7 | 8 | BUSANA MARTINA | 2002 | G.P. NUOTO MIRA | 02:16.95 | FINA 561 | |
39° | 2 | 7 | MORBIN MARIA ELENA | 2000 | AMICI NUOTO RIVA | 02:16.99 | FINA 561 | |
40° | 6 | 2 | MILANI ELENA | 2001 | PADOVANUOTO | 02:17.01 | FINA 561 | |
41° | 7 | 3 | BRUGNOLI GIORGIA | 2002 | FONDAZIONE BENTEGODI | 02:17.14 | FINA 559 | |
42° | 8 | 7 | ZOPPELLETTO GAIA | 2002 | 3 PISCINE | 02:17.18 | FINA 559 | |
43° | 4 | 6 | CORAZZA ROBERTA | 1999 | PADOVANUOTO | 02:17.41 | FINA 556 | |
44° | 2 | 8 | SIMIONATO ELISA | 1994 | RIVIERA NUOTO | 02:17.75 | FINA 552 | |
45° | 4 | 8 | TOSATO GIULIA | 1999 | GABBIANO | 02:17.89 | FINA 550 | |
46° | 11 | 3 | MASIN CLAUDIA | 2001 | PADOVANUOTO | 02:17.93 | FINA 550 | |
47° | 5 | 2 | GIOVANELLI ARIANNA | 2000 | AMICI NUOTO RIVA | 02:18.38 | FINA 544 | |
48° | 7 | 7 | CAMPANARO SENDY | 2002 | CENTRO NUOTO STRA | 02:18.52 | FINA 543 | |
49° | 14 | 4 | BENACCHIO BENEDETTA | 2002 | 3 PISCINE | 02:18.69 | FINA 541 | |
50° | 7 | 5 | STEGANI GIADA | 2002 | LEOSPORT | 02:18.98 | FINA 537 | |
51° | 10 | 3 | DANIELI LINDA | 2003 | RIVIERA NUOTO | 02:19.58 | FINA 530 | |
52° | 7 | 1 | SIDDI ALESSANDRA | 2001 | BOLZANO NUOTO | 02:19.98 | FINA 526 | |
53° | 12 | 1 | BISSOLI LUCREZIA | 2002 | SPORTING CLUB VERONA | 02:20.12 | FINA 524 | |
54° | 8 | 4 | ALESSANDRINI ALICE | 2001 | DYNAMIC SPORT | 02:20.26 | FINA 523 | |
55° | 9 | 7 | ROSSETTO CLAUDIA MANUELA | 2002 | CENTRO NUOTO STRA | 02:20.43 | FINA 521 | |
56° | 10 | 5 | TOSATTO EMMA | 2002 | G.P. NUOTO MIRA | 02:20.47 | FINA 520 | |
57° | 7 | 6 | TURCO ELISA | 2002 | STILELIBERO SSD | 02:20.49 | FINA 520 | |
58° | 8 | 5 | CATANESE SOFIA LUCIA | 2000 | AQUAREA VICENZA | 02:20.57 | FINA 519 | |
59° | 8 | 1 | AMBROSI SARA | 2002 | FONDAZIONE BENTEGODI | 02:20.66 | FINA 518 | |
60° | 10 | 6 | DEL MONACO KIARA | 2003 | CENTRO NUOTO STRA | 02:20.70 | FINA 518 | |
61° | 11 | 6 | DAVIDE ARIANNA | 2002 | LEOSPORT | 02:20.81 | FINA 517 | |
62° | 5 | 8 | POPA ALEXIA MARIA | 2003 | CENTRO NUOTO STRA | 02:20.91 | FINA 515 | |
63° | 9 | 6 | CREMASCO ALESSIA | 2002 | CENTRO NUOTO STRA | 02:21.14 | FINA 513 | |
64° | 7 | 4 | ZANETTI ALESSIA | 2003 | AMICI NUOTO RIVA | 02:21.38 | FINA 510 | |
65° | 10 | 7 | ROSSETTO VERONICA | 2001 | GABBIANO | 02:21.44 | FINA 510 | |
66° | 6 | 3 | GELOSA SOFIA | 2002 | AMICI NUOTO RIVA | 02:21.72 | FINA 507 | |
67° | 8 | 2 | CONVENTO CHIARA | 2002 | CENTRO NUOTO STRA | 02:21.96 | FINA 504 | |
68° | 8 | 8 | GAMBERONI MARTA | 2003 | FONDAZIONE BENTEGODI | 02:22.06 | FINA 503 | |
69° | 6 | 8 | GASPARI ANNA | 2001 | FONDAZIONE BENTEGODI | 02:22.17 | FINA 502 | |
70° | 8 | 3 | CORAZZA CHIARA | 2001 | PADOVANUOTO | 02:22.34 | FINA 500 | |
71° | 7 | 2 | LEONE CECILIA | 2002 | DYNAMIC SPORT | 02:22.36 | FINA 500 | |
72° | 10 | 8 | MARCER ELISA | 2002 | ONDABLU | 02:22.46 | FINA 499 | |
73° | 11 | 4 | VIEZZER SILVIA | 1997 | ONDABLU | 02:22.78 | FINA 495 | |
74° | 9 | 1 | ROMANIN AGNESE | 1999 | PADOVANUOTO | 02:23.14 | FINA 492 | |
75° | 9 | 8 | ZANCHETTA FRANCESCA | 2002 | DYNAMIC SPORT | 02:23.36 | FINA 489 | |
76° | 9 | 2 | VAROTTO SOFIA | 2001 | PADOVANUOTO | 02:23.72 | FINA 486 | |
77° | 9 | 3 | TACI FRANCESCA | 2000 | RIVIERA NUOTO | 02:23.79 | FINA 485 | |
78° | 9 | 4 | BESTETTI MARIAVITTORIA | 2002 | FONDAZIONE BENTEGODI | 02:23.85 | FINA 484 | |
79° | 10 | 2 | DI MARTINO SILVIA | 2001 | ONDABLU | 02:23.99 | FINA 483 | |
80° | 12 | 2 | VAROTTO SOFIA | 2003 | PADOVANUOTO | 02:24.07 | FINA 482 | |
81° | 10 | 4 | CUNEGATO BEATRICE | 2002 | FONDAZIONE BENTEGODI | 02:24.14 | FINA 482 | |
82° | 13 | 4 | PERETTO MARIA CLARA | 2003 | 3 PISCINE | 02:24.15 | FINA 481 | |
83° | 9 | 5 | ZANCHETTA SARA | 2002 | DYNAMIC SPORT | 02:24.80 | FINA 475 | |
84° | 8 | 6 | VISENTINI GIULIA | 2000 | STILELIBERO SSD | 02:25.04 | FINA 473 | |
85° | 11 | 8 | BOMBASSEI DE BONA ANNA | 1999 | SPORTIVAMENTE BELLUNO | 02:25.54 | FINA 468 | |
86° | 12 | 5 | DORI GIOIA | 2003 | SPORTING CLUB NOALE | 02:26.17 | FINA 462 | |
87° | 14 | 6 | TREVISAN VITTORIA | 2003 | GABBIANO | 02:26.25 | FINA 461 | |
88° | 10 | 1 | CERRUTI MICLET MATILDE | 2003 | DYNAMIC SPORT | 02:26.27 | FINA 461 | |
89° | 11 | 2 | BALDISSEROTTO ANNA | 2000 | PADOVANUOTO | 02:26.45 | FINA 459 | |
90° | 14 | 7 | MINTO GIOVANNA | 2003 | STILELIBERO SSD | 02:26.59 | FINA 458 | |
91° | 12 | 8 | LAGO REBECCA | 2003 | 3 PISCINE | 02:27.20 | FINA 452 | |
92° | 11 | 5 | PENZO MARTINA | 2002 | STILELIBERO SSD | 02:27.52 | FINA 449 | |
93° | 15 | 4 | DE PIERI GIORGIA | 2003 | STILELIBERO SSD | 02:27.65 | FINA 448 | |
94° | 13 | 2 | STRAUDI MICHELLE | 2002 | BOLZANO NUOTO | 02:27.77 | FINA 447 | |
95° | 14 | 2 | LUPI GIORGIA | 2003 | BOLZANO NUOTO | 02:28.28 | FINA 442 | |
96° | 13 | 1 | VERONESE MARTINA | 2003 | PADOVANUOTO | 02:28.35 | FINA 442 | |
97° | 12 | 7 | GOSETTO GIULIA | 2003 | STILELIBERO SSD | 02:28.51 | FINA 440 | |
98° | 12 | 3 | VOLTAN ELISA | 2001 | PADOVANUOTO | 02:28.59 | FINA 440 | |
98° | 6 | 1 | BALLARDI CATERINA | 2003 | AMICI NUOTO RIVA | 02:28.59 | FINA 440 | |
100° | 12 | 6 | CATTAPAN MARGHERITA | 2001 | GABBIANO | 02:28.72 | FINA 438 | |
101° | 12 | 4 | ATEKA ALEGRIA NAIARA | 2003 | FONDAZIONE BENTEGODI | 02:29.32 | FINA 433 | |
102° | 13 | 3 | MAINARDI GIOIA | 2003 | ROSA BLU | 02:30.42 | FINA 424 | |
103° | 15 | 5 | MORETTO SERENA | 2003 | GABBIANO | 02:31.00 | FINA 419 | |
104° | 13 | 6 | DE POLO LISA | 2002 | ONDABLU | 02:31.17 | FINA 417 | |
105° | 11 | 1 | LAZZARO DEBORAH | 2000 | PADOVANUOTO | 02:31.51 | FINA 415 | |
106° | 13 | 5 | CARRARO ALMA | 2003 | RIVIERA NUOTO | 02:32.18 | FINA 409 | |
107° | 13 | 7 | MORELLI EVELINA | 2003 | DYNAMIC SPORT | 02:32.29 | FINA 408 | |
108° | 11 | 7 | FORNERIS ANGELICA | 2002 | DYNAMIC SPORT | 02:32.62 | FINA 406 | |
109° | 14 | 3 | VERGA VITTORIA MARIA | 2002 | PADOVANUOTO | 02:33.65 | FINA 398 | |
110° | 14 | 5 | BROCCO GRETA | 2002 | GABBIANO | 02:34.50 | FINA 391 | |
111° | 15 | 3 | SCANFERLA GLORIA | 2003 | GABBIANO | 02:35.12 | FINA 386 | |
111° | 15 | 6 | BALLOTTA IRENE | 2003 | SPORT MANAGEMENT | 02:35.12 | FINA 386 | |
113° | 13 | 8 | MERSINI EMMA THERESA | 2002 | BOLZANO NUOTO | 02:36.25 | FINA 378 | |
114° | 15 | 2 | DALLA VIA ELISABETTA | 2001 | SPORT MANAGEMENT | 02:40.65 | FINA 348 | |
115° | 15 | 7 | ANEGG REBECCA | 2003 | BOLZANO NUOTO | 02:53.26 | FINA 277 | |
- | 3 | 4 | VALLE CAROLA | 2003 | DYNAMIC SPORT | SQU |
P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ragazzi - F | ||||||||
1° | 1 | 2 | BIASIBETTI HELENA | 2002 | DYNAMIC SPORT | 02:07.59 | FINA 694 | |
2° | 4 | 7 | DE POLI ALESSANDRA | 2002 | TEAM VENETO | 02:11.52 | FINA 634 | |
