
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 4 | ||||||
| 1° | 3 | DAL BARCO MICHELLE | 2007 | FONDAZIONE BENTEGODI |   FINA 308  | |
| 1° | 4 | REZZARO MATILDE | 2007 | ASD LIBERTAS VIRGILIANA MANTOVA |   FINA 308  | |
| 3° | 5 | ROSSATO MARTINA | 2007 | ASD LIBERTAS VIRGILIANA MANTOVA |   FINA 283  | |
| 4° | 6 | PERONI NIVES | 2007 | ASD LIBERTAS VIRGILIANA MANTOVA |   FINA 274  | |
| 5° | 2 | ARPAIA ANNA | 2008 | Team Verona ASD |   FINA 262  | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 3 | ||||||
| 1° | 2 | VALENTE MELISSA | 2007 | NUOTO ALTOPIANO 7 COMUNI |   FINA 388  | |
| 2° | 6 | GAMBINI NOEMI ANDREA | 2005 | ASD LIBERTAS VIRGILIANA MANTOVA |   FINA 375  | |
| 3° | 4 | PEREGO FRANCESCA | 2007 | LEOSPORT |   FINA 363  | |
| 4° | 5 | ZEN BENEDETTA | 2007 | CENTRO NUOTO ROSA' |   FINA 357  | |
| 5° | 3 | GASPARI MATILDE | 2005 | CSS |   FINA 348  | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | ||||||
| 1° | 5 | BRIGATO GIULIA | 2005 | CENTRO NUOTO CITTADELLA |   FINA 489  | |
| 2° | 3 | DE STEFANI MARIAELENA | 2007 | GIS |   FINA 471  | |
| 3° | 4 | SALGARO VACCARO ALESSIA | 2004 | Team Verona ASD |   FINA 416  | |
| 4° | 2 | CONTI ANNA | 2007 | ASD LIBERTAS VIRGILIANA MANTOVA |   FINA 391  | |
| 5° | 1 | GRIOBER GEORGIA BEATRICE | 2006 | SPORTING CLUB VERONA |   FINA 381  | |
| 6° | 7 | CARTA LAURA | 2007 | CITTA' SPORT VICENZA |   FINA 375  | |
| 7° | 8 | SCOGNAMIGLIO ELENA | 2007 | SPORTING CLUB VERONA |   FINA 351  | |
| 8° | 6 | CAPPELLETTI RACHELE | 2006 | TEAM SPORT ISOLA |   FINA 311  | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | ||||||
| 1° | 5 | ARGENTINI VALENTINA | 2004 | GIS |   FINA 484  | |
| 2° | 4 | STEGANI ASIA | 2005 | LEOSPORT |   FINA 463  | |
| 3° | 8 | PICCINATO ANNA | 2007 | TEAM SPORT ISOLA |   FINA 450  | |
| 4° | 2 | BOARO SARA | 2007 | CENTRO NUOTO ROSA' |   FINA 427  | |
| 5° | 3 | GIANESE CAMILLA | 2004 | SPORTING CLUB VERONA |   FINA 412  | |
| 6° | 1 | BISSOLO EMILY | 2007 | TEAM SPORT ISOLA |   FINA 405  | |
| 6° | 6 | DE MARCHI SOFIA | 2007 | ASD LIBERTAS VIRGILIANA MANTOVA |   FINA 405  | |
| 8° | 7 | BONANNO NOEMI | 2008 | TEAM SPORT ISOLA |   FINA 316  | |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?