P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 5 | |||||||
1° | 5 | MARCHI CRISTIANA | 1972 | RARI NANTES VENEZIA | 699.22 FINA 128 | ||
2° | 3 | ZUCCON VITTORIO | 1947 | RONCADENUOTO | 797.45 FINA 120 | ||
3° | 6 | SCANFERLA MIRTA | 1975 | ACQUAVIVA 2001 | 584.66 FINA 85 | ||
4° | 2 | DALLA PRIA UGO | 1967 | JESOLONUOTO | 545.02 FINA 76 | ||
5° | 8 | GAMBINI FABIO | 1957 | RONCADENUOTO | 570.70 FINA 65 | ||
- | 1 | GORI ROBERTO | 1947 | 2001 PADOVA | 0.00 | ||
- | 4 | CENDRON LUCIANO | 1967 | U.O.E.I. CANDIDO CABBIA | 0.00 | ||
- | 7 | LALLA MARIANO | 1943 | C.S.PORTICI ASD | 0.00 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 4 | |||||||
1° | 7 | SFRISO MARCO | 1984 | THERMAE SPORT ASD | 784.60 FINA 325 | ||
2° | 2 | FABRIS ANDREA | 1984 | JESOLONUOTO | 654.39 FINA 188 | ||
3° | 6 | DI TOMMASO SABRINA | 1973 | PADOVANUOTO | 739.88 FINA 173 | ||
4° | 1 | GROPPO FABIO | 1959 | ONDABLU | 652.03 FINA 116 | ||
- | 3 | PINTON SIMONA | 1972 | PADOVANUOTO | 0.00 | ||
- | 4 | POZZOBON ELISA | 1984 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 0.00 | ||
- | 5 | SCANDIUZZI MARTINA | 1999 | RONCADENUOTO | 0.00 | ||
- | 8 | FLORIAN DAVIDE | 1977 | NORD/EST H2O | 0.00 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 3 | |||||||
1° | 8 | FLORIT ANDREA | 1960 | PADOVANUOTO | 845.46 FINA 252 | ||
2° | 7 | PIETROBON ALBERTO | 1996 | MONTENUOTO | 654.71 FINA 214 | ||
3° | 3 | DE BONA GIULIA | 1993 | SPORTIVAMENTE BELLUNO | 740.26 FINA 206 | ||
4° | 1 | RAMINELLI MARCO | 1992 | ASD ARCA NUOTO | 650.14 FINA 202 | ||
5° | 2 | ZILIO RAFFAELE | 1971 | NORD/EST H2O | 708.02 FINA 197 | ||
6° | 4 | ZORZI CLAUDIO | 1983 | ACQUAVIVA 2001 | 656.43 FINA 190 | ||
- | 5 | SIMION MARCO | 1989 | STILELIBERO SSD | 0.00 | ||
- | 6 | BERLESE CHIARA | 1997 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 0.00 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | |||||||
1° | 4 | FRESCHET DAVIDE | 1986 | RANAZZURRA CONEGLIANO | 786.06 FINA 326 | ||
2° | 5 | COGO MICHELA | 1997 | BRESCIA ACQUARE' MAFECO | 819.52 FINA 280 | ||
3° | 3 | CONCI PAOLO EMILIO | 1973 | CENTRO NUOTO TEZZE | 764.95 FINA 268 | ||
4° | 1 | FAVARETTO ALESSIO | 1996 | G.P. NUOTO MIRA | 695.38 FINA 256 | ||
- | 2 | MORO GABRIELE | 2002 | ASD ARCA NUOTO | 0.00 | ||
- | 6 | BARIN GIULIA | 1996 | ROVIGONUOTO | 0.00 | ||
- | 7 | SCARPARI JAMES | 1987 | AMATORI NUOTO | 0.00 | ||
- | 8 | FOGAROLO ANDREA | 1969 | 2001 PADOVA | 0.00 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | |||||||
1° | 4 | VECCHIATO THOMAS | 2000 | U.O.E.I. CANDIDO CABBIA | 0.00 FINA 465 | ||
2° | 6 | RESERA LUCA | 1992 | NOTTOLI NUOTO | 782.14 FINA 352 | ||
3° | 2 | FAVARO MORRIS | 1980 | GABBIANO NUOTO SSD | 816.76 FINA 349 | ||
4° | 3 | BIASIOLO ALBERTO | 1990 | ACQUAVIVA 2001 | 773.50 FINA 340 | ||
5° | 8 | CALZAVARA DIEGO | 1992 | POLISPORTIVA TERRAGLIO | 766.58 FINA 331 | ||
6° | 1 | GRANZOTTO STEFANO | 1990 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 757.68 FINA 320 | ||
- | 5 | DOSSI GLORIA | 1999 | CENTRO SPORTIVO HOF | 0.00 | ||
- | 7 | MURACCHIOLI MATTIA | 1991 | AMATORI NUOTO | 0.00 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?