P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 9 | |||||||
1° | 6 | AMARILLI ELISA | 2009 | STILELIBERO SSD | 0.00 FINA 230 | ||
2° | 3 | GABRIELI CAROLINA | 2009 | STILELIBERO SSD | 0.00 FINA 205 | ||
3° | 2 | FRISON EMMA | 2009 | STILELIBERO SSD | 0.00 FINA 183 | ||
4° | 5 | ANTONELLO CARLOTTA | 2008 | CENTRO NUOTO ROSA' | 0.00 FINA 178 | ||
5° | 1 | CARRARO GIULIA | 2009 | STILELIBERO SSD | 0.00 FINA 78 | ||
6° | 4 | PARISOTTO MATILDE | 2009 | ANTARES NUOTO | 0.00 FINA 66 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 8 | |||||||
1° | 6 | SARTOR GIORGIA | 2009 | PIAVE NUOTO | 0.00 FINA 230 | ||
2° | 5 | VISENTINI ANGELICA | 2009 | SPORTIVAMENTE BELLUNO | 0.00 FINA 203 | ||
3° | 1 | CHIERICATTI BEATRICE | 2008 | PADOVANUOTO | 0.00 FINA 175 | ||
4° | 4 | DE CASSAN ALICE | 2009 | SPORTIVAMENTE BELLUNO | 0.00 FINA 167 | ||
5° | 2 | BACCINI ALESSIA | 2009 | AMATORI NUOTO | 0.00 FINA 165 | ||
6° | 3 | LUPOLI SOFIA | 2009 | STILELIBERO SSD | 0.00 FINA 158 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 7 | |||||||
1° | 1 | SPIGARIOL CATERINA | 2009 | STILELIBERO SSD | 0.00 FINA 272 | ||
2° | 3 | MARGINA MIHAELA | 2009 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 0.00 FINA 252 | ||
3° | 2 | PORTA GRETA | 2008 | SPORTIVAMENTE BELLUNO | 0.00 FINA 229 | ||
4° | 4 | DI LORENZO MAYA | 2009 | CENTRO NUOTO ROSA' | 0.00 FINA 216 | ||
5° | 6 | PALUMBO FIORELLA | 2009 | STILELIBERO SSD | 0.00 FINA 188 | ||
6° | 5 | GOBBO EMMA | 2009 | CENTRO NUOTO STRA | 0.00 FINA 175 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 6 | |||||||
1° | 1 | TOGNON ALICE | 2009 | CENTRO NUOTO STRA | 0.00 FINA 246 | ||
2° | 5 | DE ANGELI ANNA | 2008 | AMATORI NUOTO | 0.00 FINA 245 | ||
3° | 2 | VAROTTO SILVIA | 2009 | CENTRO NUOTO STRA | 0.00 FINA 239 | ||
4° | 3 | BONAMIGO SVEVA | 2009 | CENTRO NUOTO ROSA' | 0.00 FINA 223 | ||
5° | 4 | SPEZZAFERRI ALESSANDRA | 2008 | AMATORI NUOTO | 0.00 FINA 222 | ||
6° | 6 | MARANGON SVEVA | 2009 | STILELIBERO SSD | 0.00 FINA 202 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 5 | |||||||
1° | 6 | SIMON ANNA | 2009 | SPORTIVAMENTE BELLUNO | 0.00 FINA 271 | ||
2° | 2 | GAZZETTA FRANCESCA | 2008 | PADOVANUOTO | 0.00 FINA 253 | ||
3° | 1 | BORGATELLO VICTORIA | 2008 | SPORTCLUB MERAN ASV A.S.DILETT. | 0.00 FINA 251 | ||
4° | 5 | CIPRIOTTO MARTINA | 2009 | PADOVANUOTO | 0.00 FINA 242 | ||
5° | 3 | CRAPAROTTA ALICE | 2008 | AMATORI NUOTO | 0.00 FINA 220 | ||
6° | 4 | BORTOLUZZI EMMA | 2009 | SPORTIVAMENTE BELLUNO | 0.00 FINA 212 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 4 | |||||||
1° | 4 | PADRIN DAFNE | 2009 | CENTRO NUOTO ROSA' | 0.00 FINA 256 | ||
2° | 3 | ZANELLA GIULIA | 2009 | CENTRO NUOTO STRA | 0.00 FINA 253 | ||
3° | 5 | POLATO ILARIA | 2009 | AMATORI NUOTO | 0.00 FINA 247 | ||
4° | 2 | MIRABELLA AURORA | 2008 | CENTRO NUOTO TEZZE | 0.00 FINA 244 | ||
5° | 1 | BERNARDINI ANITA | 2009 | AMATORI NUOTO | 0.00 FINA 229 | ||
6° | 6 | MESSI REBECCA | 2009 | PADOVANUOTO | 0.00 FINA 223 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 3 | |||||||
1° | 4 | PISTORE GRETA | 2009 | AMATORI NUOTO | 0.00 FINA 294 | ||
2° | 3 | FRANCHI ASYA | 2008 | CENTRO NUOTO TEZZE | 0.00 FINA 268 | ||
3° | 2 | BUSNARDO ALESSIA | 2008 | CENTRO NUOTO ROSA' | 0.00 FINA 264 | ||
4° | 5 | BRIDA CARLOTTA LORENZA | 2009 | SPORTIVAMENTE BELLUNO | 0.00 FINA 258 | ||
5° | 1 | GNOATO GIADA | 2008 | CENTRO NUOTO ROSA' | 0.00 FINA 241 | ||
6° | 6 | BITONTI ELENA | 2008 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 0.00 FINA 235 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | |||||||
1° | 1 | CERNA CAROLINA | 2009 | PADOVANUOTO | 0.00 FINA 311 | ||
2° | 5 | TESTA ELLI | 2008 | AMATORI NUOTO | 0.00 FINA 311 | ||
3° | 3 | BOSCARO EMMA | 2008 | PIAVE NUOTO | 0.00 FINA 309 | ||
4° | 4 | STIR MIHAELA LUCIA | 2009 | PIAVE NUOTO | 0.00 FINA 306 | ||
5° | 2 | BONACCORSO MARIASOLE | 2008 | PADOVANUOTO | 0.00 FINA 302 | ||
6° | 6 | PIPPA VITTORIA | 2008 | AMATORI NUOTO | 0.00 FINA 281 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | |||||||
1° | 3 | ZANON SOFIA | 2008 | CENTRO NUOTO ROSA' | 7.00 FINA 456 | ||
2° | 4 | TREMONTI AMBRA | 2008 | PADOVANUOTO | 5.00 FINA 409 | ||
3° | 2 | SARTORE DESIREE | 2008 | PIAVE NUOTO | 4.00 FINA 400 | ||
4° | 1 | MOSCA GIULIA | 2008 | PADOVANUOTO | 3.00 FINA 343 | ||
5° | 6 | FASSINA GIORGIA | 2008 | CENTRO NUOTO STRA | 2.00 FINA 328 | ||
6° | 5 | MAZZUIA EMMA | 2008 | PIAVE NUOTO | 1.00 FINA 317 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?