Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
05/11/2017 | 1a giornata attività interzona Esordienti | 25 | M | 01:47.4 |
02/12/2018 | Qualidicazioni attività Reg.le Prov-le | 25 | M | 01:36.5 |
14/04/2019 | Qualidicazioni attività Reg.le Prov-le | 25 | M | 01:31.5 |
01/12/2019 | Qualificazioni Attività Reg.le/Prov.le | 25 | M | 01:31.1 |
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
21/01/2018 | 3a giornata attività interzona Esordienti | 25 | M | 01:56.3 |
06/05/2018 | 7a giornata attività interzona Esordienti | 25 | M | 01:44.7 |
20/01/2019 | Qualificazioni Attivita' Regionale Provinciale | 25 | M | 01:37.9 |
05/05/2019 | Qualificazioni Attività Reg.le/Prov.le | 25 | M | 01:32.8 |
25/05/2019 | 5^ Trofeo Castagnetti Giovani | 50 | A | 01:35.74 |
10/11/2019 | 11° Memorial "Elena Lago" | 25 | A | 01:32.33 |
19/01/2020 | Qualificazioni Attività Reg.le/Prov.le | 25 | M | 01:25.9 |
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
04/06/2017 | 5° Giornata Circuito Propaganda girone B | 25 | A | 01:58.30 |
06/05/2018 | 7a giornata attività interzona Esordienti | 25 | M | 01:37.6 |
11/11/2018 | Qualificazioni Attivita' Reg.le Prov.le | 25 | M | 01:36.1 |
10/11/2019 | 11° Memorial "Elena Lago" | 25 | A | 01:30.31 |
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
10/12/2017 | 2a giornata attività Interzona Esordienti | 25 | M | 02:04.2 |
15/04/2018 | 6a giornata attività interzona Esordienti | 25 | M | 02:01.2 |
17/02/2019 | Qualificazioni Attività Reg/Prov. | 25 | M | 01:46.6 |
16/02/2020 | Qualificazioni Attività Reg.le/Prov.le | 25 | M | 01:45.2 |
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
12/11/2017 | 9° Memorial "Elena Lago" | 25 | M | 01:37.1 |
20/05/2018 | 8a giornata attività interzona Esordienti | 25 | M | 01:31.3 |
24/03/2019 | Qualificazioni Attività Reg.le/Prov.le | 25 | M | 01:22.3 |
25/05/2019 | 5^ Trofeo Castagnetti Giovani | 50 | A | 01:23.94 |
17/11/2019 | Qualificazioni Attività Reg.le/Prov.le | 25 | M | 01:21.2 |
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
17/02/2019 | Qualificazioni Attività Reg/Prov. | 25 | M | 03:08.5 |
19/05/2019 | Qualificazioni Attività Reg.le/Prov.le | 25 | M | 03:11.6 |
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
01/12/2019 | Qualificazioni Attività Reg.le/Prov.le | 25 | M | 03:37.2 |
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
19/01/2020 | Qualificazioni Attività Reg.le/Prov.le | 25 | M | 02:41.3 |
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
22/01/2017 | 1^GIORNATA PROPAGANDA | 25 | A | 01:00.00 |
10/12/2017 | 2a giornata attività Interzona Esordienti | 25 | M | 00:46.1 |
15/04/2018 | 6a giornata attività interzona Esordienti | 25 | M | 00:46.9 |
19/05/2019 | Qualificazioni Attività Reg.le/Prov.le | 25 | M | 00:41.0 |
16/02/2020 | Qualificazioni Attività Reg.le/Prov.le | 25 | M | 00:40.6 |
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
29/04/2017 | 4^ Giornata Circito Propaganda girone B - Padova | 25 | M | 00:53.2 |
12/11/2017 | 9° Memorial "Elena Lago" | 25 | M | 00:52.8 |
20/05/2018 | 8a giornata attività interzona Esordienti | 25 | M | 00:45.8 |
11/11/2018 | Qualificazioni Attivita' Reg.le Prov.le | 25 | M | 00:42.6 |
24/03/2019 | Qualificazioni Attività Reg.le/Prov.le | 25 | M | 00:40.5 |
17/11/2019 | Qualificazioni Attività Reg.le/Prov.le | 25 | M | 00:39.2 |
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
12/11/2017 | 9° Memorial "Elena Lago" | 25 | M | 00:59.2 |
21/01/2018 | 3a giornata attività interzona Esordienti | 25 | M | 00:56.5 |
20/01/2019 | Qualificazioni Attivita' Regionale Provinciale | 25 | M | 00:49.8 |
05/05/2019 | Qualificazioni Attività Reg.le/Prov.le | 25 | M | 00:49.9 |
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
26/02/2017 | 2^ GIORNATA CIRCUITO PROPAGANDA GIRONE B | 25 | A | 00:57.00 |
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
05/11/2017 | 1a giornata attività interzona Esordienti | 25 | M | 00:44.8 |
02/12/2018 | Qualidicazioni attività Reg.le Prov-le | 25 | M | 00:38.9 |
14/04/2019 | Qualidicazioni attività Reg.le Prov-le | 25 | M | 00:36.8 |
25/05/2019 | 5^ Trofeo Castagnetti Giovani | 50 | A | 00:37.46 |
10/11/2019 | 11° Memorial "Elena Lago" | 25 | A | 00:37.65 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?