P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 10 | |||||||
1° | 6 | LOBBA ANDREA | 1999 | LEOSPORT | FINA 387 | ||
2° | 5 | MICHELON GIANCARLO | 2004 | 2001 TEAM | FINA 311 | ||
3° | 3 | MENTA ALESSANDRO | 2005 | CENTRO NUOTO ROSA' | FINA 297 | ||
4° | 4 | VARRATI DAVIDE | 2005 | 2001 TEAM | FINA 282 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 9 | |||||||
1° | 4 | MARIN TOMMASO | 2005 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | FINA 420 | ||
2° | 5 | BALLARDIN MATTEO | 2005 | NUOTO VICENZA LIBERTAS | FINA 382 | ||
3° | 6 | MILANI RICCARDO | 2005 | CENTRO NUOTO TEZZE | FINA 341 | ||
4° | 3 | SGARBOSSA RICCARDO | 2005 | CENTRO NUOTO ROSA' | FINA 320 | ||
5° | 2 | MISURI DAVIDE | 1998 | LEOSPORT | FINA 238 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 8 | |||||||
1° | 3 | PACCAGNELLA LEONARDO | 2005 | GABBIANO | FINA 366 | ||
2° | 8 | SANTINON JACOPO | 2005 | GABBIANO | FINA 353 | ||
3° | 7 | TADIELLO ALESSANDRO MARIA | 2005 | LEOSPORT | FINA 349 | ||
4° | 1 | BORSATO NICOLO' | 2005 | CENTRO NUOTO ROSA' | FINA 323 | ||
5° | 4 | ORDAN PAOLO | 2005 | SCHIO NUOTO | FINA 320 | ||
6° | 5 | BROCCA MATTIA | 2005 | GABBIANO | FINA 317 | ||
7° | 2 | PIRON SEBASTIANO | 2005 | GABBIANO | FINA 286 | ||
- | 6 | BENETTI GIOVANNI | 2002 | NUOTO ALTOPIANO 7 COMUNI |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 7 | |||||||
1° | 2 | TONIOLO FRANCESCO | 2004 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | FINA 483 | ||
2° | 1 | SERAFIN MARCO | 2005 | SPORT MANAGEMENT | FINA 422 | ||
3° | 5 | BOTTARO MARCELLO | 2005 | GABBIANO | FINA 379 | ||
4° | 3 | BRIGHENTI FILIPPO | 2005 | 2001 TEAM | FINA 365 | ||
5° | 8 | NARDELLO MATTIA | 2005 | NUOTO VICENZA LIBERTAS | FINA 345 | ||
6° | 6 | GUIDOLIN LORENZO | 2005 | CENTRO NUOTO ROSA' | FINA 339 | ||
7° | 7 | RIVA MASSIMILIANO | 2005 | NUOTO VICENZA LIBERTAS | FINA 330 | ||
- | 4 | MICHELETTO ENRICO | 2003 | SSD SPORT MANAGEMENT ATL LOMBARDI |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 6 | |||||||
1° | 1 | FABRIS MATTIA | 2002 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | FINA 506 | ||
2° | 6 | BORELLA TOMMASO | 2004 | GABBIANO | FINA 440 | ||
3° | 2 | CARRADORE DANIELE | 2005 | LEOSPORT | FINA 424 | ||
4° | 4 | ZAUSA MATTIA | 2004 | LEOSPORT | FINA 422 | ||
5° | 5 | PALLARO ALEX | 2005 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | FINA 413 | ||
6° | 3 | PEZZOT DAVID | 2003 | INN.NOVA | FINA 402 | ||
7° | 7 | ARUFFO GIOVANNI | 2005 | LEOSPORT | FINA 377 | ||
8° | 8 | BRUNELLI TOMMASO | 2002 | INN.NOVA | FINA 325 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 5 | |||||||
1° | 5 | PAROLIN ALBERTO | 2003 | CENTRO NUOTO ROSA' | FINA 519 | ||
2° | 6 | BITTANTE JACOPO | 2005 | TEAM VENETO | FINA 460 | ||
3° | 7 | DE GIORGIO TOMMASO | 2003 | LEOSPORT | FINA 458 | ||
4° | 3 | DE TOFFOLI DANTE | 2004 | NUOTO VICENZA LIBERTAS | FINA 455 | ||
5° | 4 | PALAZZOLO GIULIO | 2003 | GABBIANO | FINA 453 | ||
6° | 1 | GRIGOLON MATTEO | 2004 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | FINA 398 | ||
7° | 8 | PELLIZZARI NICOLO' | 2005 | INN.NOVA | FINA 371 | ||
8° | 2 | ZIN GIACOMO | 2005 | NUOTO VICENZA LIBERTAS | FINA 371 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 4 | |||||||
1° | 4 | DALLE RIVE PAOLO | 2000 | SSD SPORT MANAGEMENT ATL LOMBARDI | FINA 509 | ||
2° | 5 | BARATO ALESSANDRO | 2003 | GABBIANO | FINA 493 | ||
3° | 1 | BAGAROLO ISAIA | 2003 | GABBIANO | FINA 487 | ||
4° | 3 | FACCI GIOVANNI | 2002 | SCHIO NUOTO | FINA 454 | ||
5° | 8 | ORDAN ELIA | 2002 | SCHIO NUOTO | FINA 431 | ||
6° | 2 | ANDRIOLO EMANUELE | 2004 | SCHIO NUOTO | FINA 417 | ||
7° | 6 | MESSA ALBERTO | 2002 | CENTRO NUOTO ROSA' | FINA 410 | ||
8° | 7 | MARCHESIN MICHELE | 2005 | NUOTO VICENZA LIBERTAS | FINA 396 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 3 | |||||||
1° | 3 | SALVOTELLI GABRIEL | 2004 | LEOSPORT | FINA 573 | ||
2° | 6 | BRUSEGHIN LORENZO | 2004 | GABBIANO | FINA 531 | ||
3° | 5 | BERGAMIN SAMUEL | 2004 | TEAM VENETO | FINA 508 | ||
4° | 7 | CARLOTTO MATTIA | 2003 | LEOSPORT | FINA 493 | ||
5° | 4 | MESSA EDOARDO | 2004 | TEAM VENETO | FINA 490 | ||
6° | 8 | CECCATO EDOARDO | 2004 | LEOSPORT | FINA 452 | ||
7° | 2 | TOMASIN NICCOLO' | 2003 | 2001 TEAM | FINA 448 | ||
8° | 1 | JORIZZO RICCARDO VITTORIO | 2003 | SCHIO NUOTO | FINA 438 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | |||||||
1° | 3 | SCARTOZZONI ANDREA | 2002 | LEOSPORT | FINA 613 | ||
2° | 5 | CORDIOLI MARCO | 2000 | LEOSPORT | FINA 557 | ||
3° | 6 | BRAZZALE LUCA | 2002 | SCHIO NUOTO | FINA 555 | ||
4° | 7 | OTTOBONI PIETRO | 2003 | LEOSPORT | FINA 545 | ||
5° | 4 | MARCHIORELLO TOMAS | 2002 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | FINA 536 | ||
6° | 1 | MARCHETTO DAVIDE | 2000 | SCHIO NUOTO | FINA 524 | ||
7° | 8 | LANCERINI JOSE' | 2002 | TEAM VENETO | FINA 522 | ||
8° | 2 | BEGHETTO LORENZO | 2004 | TEAM VENETO | FINA 518 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | |||||||
1° | 4 | ZAUSA ANDREA | 2000 | LEOSPORT | FINA 687 | ||
2° | 5 | CONTE BONIN PAOLO | 2002 | TEAM VENETO | FINA 660 | ||
3° | 2 | GOBBO DAVIDE | 1999 | IN SPORT | FINA 658 | ||
4° | 6 | TRENTIN TOMMASO | 2000 | IN SPORT | FINA 640 | ||
5° | 3 | PALLARO ANGELO | 2002 | TEAM VENETO | FINA 638 | ||
6° | 7 | RODIGHIERO ALBERTO | 2003 | LEOSPORT | FINA 581 | ||
7° | 1 | CODARDINI ELIA | 2004 | LEOSPORT | FINA 580 | ||
8° | 8 | LUCI FILIPPO | 2004 | LEOSPORT | FINA 578 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?