P | C | Cognome Nome | Anno | Societą | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 5 | |||||||
1° | 4 | COMIN DANIELE | 1998 | AQUAREA VICENZA | 0.00 FINA 462 | ||
2° | 3 | SIMON EDOARDO | 2000 | CENTRO NUOTO PORTOGRUARO | 0.00 FINA 341 | ||
3° | 5 | MARCHETTO DAVIDE | 2000 | SCHIO NUOTO | 0.00 FINA 340 | ||
4° | 6 | PRESOTTO FRANCESCO | 2000 | PARCO LIVENZA | 0.00 FINA 279 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Societą | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 4 | |||||||
1° | 6 | CAPODAGLIO ENRICO | 2000 | PADOVANUOTO | 0.00 FINA 537 | ||
2° | 2 | FISTAROL FILIPPO | 2000 | HYDROS | 0.00 FINA 504 | ||
3° | 5 | VIAN FEDERICO | 2000 | PIAVE NUOTO | 0.00 FINA 446 | ||
4° | 3 | CAPOLUPI EDOARDO | 2000 | LEOSPORT | 0.00 FINA 444 | ||
5° | 4 | BERSAN MICHELE | 1993 | RINASCITA TEAM ROMAGNA | 0.00 FINA 398 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Societą | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 3 | |||||||
1° | 4 | DE CARLI FILIPPO | 2000 | LEOSPORT | 4.00 FINA 590 | ||
2° | 3 | TONETTO GIANMARCO | 2000 | STILELIBERO SSD | 0.00 FINA 560 | ||
3° | 6 | BUSATO GIOVANNI | 2000 | HYDROS | 0.00 FINA 540 | ||
4° | 5 | MAZZURANA JACOPO | 2000 | TEAM VENETO | 0.00 FINA 529 | ||
5° | 1 | MAZZONI GIOVANNI | 1999 | Rappr. AZZURRA PRESIDENT | 0.00 FINA 525 | ||
6° | 8 | MAZZURANA MATTEO | 2000 | TEAM VENETO | 0.00 FINA 519 | ||
7° | 2 | MARCHI ALESSANDRO | 2000 | PADOVANUOTO | 0.00 FINA 501 | ||
8° | 7 | BURELLI MATTEO | 2000 | ARCA TEAM | 0.00 FINA 436 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Societą | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | |||||||
1° | 4 | CREAZZO GIACOMO | 1998 | LEOSPORT | 5.00 FINA 591 | ||
2° | 6 | FINOTTO STEFANO | 1999 | HYDROS | 2.00 FINA 581 | ||
3° | 5 | ZAUSA ANDREA | 2000 | LEOSPORT | 0.00 FINA 578 | ||
4° | 3 | DAL FARRA MATTIA | 2000 | TEAM VENETO | 0.00 FINA 574 | ||
5° | 2 | GATTI GIACOMO | 1999 | FONDAZIONE BENTEGODI | 0.00 FINA 546 | ||
6° | 7 | CAZZATO GIULIO | 1998 | TEAM LOMBARDIA NUOTO MGM | 0.00 FINA 541 | ||
7° | 1 | MARTELLO DAVIDE | 2000 | SCHIO NUOTO | 0.00 FINA 534 | ||
8° | 8 | ROSSI MATTEO | 1999 | MIRANO NUOTO | 0.00 FINA 519 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Societą | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | |||||||
1° | 4 | TONIATO ANDREA | 1991 | TEAM VENETO | 9.00 FINA 763 | ||
2° | 6 | GENI SIMONE | 1992 | CIRCOLO NUOTO UISP | 7.00 FINA 670 | ||
3° | 5 | LUCATO LEONARDO | 1998 | TEAM VENETO | 6.00 FINA 662 | ||
4° | 2 | TONIOLO TOMMASO | 1999 | TEAM VENETO | 0.00 FINA 605 | ||
5° | 3 | SASSO STEFANO | 1997 | CITTA' SPORT VICENZA | 3.00 FINA 584 | ||
6° | 7 | QUINTO ANDREA | 1998 | LEOSPORT | 0.00 FINA 580 | ||
7° | 8 | CARANZA GIACOMO | 1996 | FONDAZIONE BENTEGODI | 1.00 FINA 561 | ||
8° | 1 | CIRILLO PIETRO | 1999 | PIAVE NUOTO | 0.00 FINA 546 |
P | S | C | Cognome Nome | Anno | Societą | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 1 | 4 | TONIATO ANDREA | 1991 | TEAM VENETO | 9.00 FINA 763 | ||
2° | 1 | 6 | GENI SIMONE | 1992 | CIRCOLO NUOTO UISP | 7.00 FINA 670 | ||
3° | 1 | 5 | LUCATO LEONARDO | 1998 | TEAM VENETO | 6.00 FINA 662 | ||
4° | 1 | 2 | TONIOLO TOMMASO | 1999 | TEAM VENETO | 0.00 FINA 605 | ||
5° | 2 | 4 | CREAZZO GIACOMO | 1998 | LEOSPORT | 5.00 FINA 591 | ||
6° | 3 | 4 | DE CARLI FILIPPO | 2000 | LEOSPORT | 4.00 FINA 590 | ||
7° | 1 | 3 | SASSO STEFANO | 1997 | CITTA' SPORT VICENZA | 3.00 FINA 584 | ||
8° | 2 | 6 | FINOTTO STEFANO | 1999 | HYDROS | 2.00 FINA 581 | ||
9° | 1 | 7 | QUINTO ANDREA | 1998 | LEOSPORT | 0.00 FINA 580 | ||
10° | 2 | 5 | ZAUSA ANDREA | 2000 | LEOSPORT | 0.00 FINA 578 | ||
11° | 2 | 3 | DAL FARRA MATTIA | 2000 | TEAM VENETO | 0.00 FINA 574 | ||
12° | 1 | 8 | CARANZA GIACOMO | 1996 | FONDAZIONE BENTEGODI | 1.00 FINA 561 | ||
13° | 3 | 3 | TONETTO GIANMARCO | 2000 | STILELIBERO SSD | 0.00 FINA 560 | ||
14° | 1 | 1 | CIRILLO PIETRO | 1999 | PIAVE NUOTO | 0.00 FINA 546 | ||
15° | 2 | 2 | GATTI GIACOMO | 1999 | FONDAZIONE BENTEGODI | 0.00 FINA 546 | ||
16° | 2 | 7 | CAZZATO GIULIO | 1998 | TEAM LOMBARDIA NUOTO MGM | 0.00 FINA 541 | ||
17° | 3 | 6 | BUSATO GIOVANNI | 2000 | HYDROS | 0.00 FINA 540 | ||
18° | 4 | 6 | CAPODAGLIO ENRICO | 2000 | PADOVANUOTO | 0.00 FINA 537 | ||
19° | 2 | 1 | MARTELLO DAVIDE | 2000 | SCHIO NUOTO | 0.00 FINA 534 | ||
20° | 3 | 5 | MAZZURANA JACOPO | 2000 | TEAM VENETO | 0.00 FINA 529 | ||
21° | 3 | 1 | MAZZONI GIOVANNI | 1999 | Rappr. AZZURRA PRESIDENT | 0.00 FINA 525 | ||
22° | 2 | 8 | ROSSI MATTEO | 1999 | MIRANO NUOTO | 0.00 FINA 519 | ||
23° | 3 | 8 | MAZZURANA MATTEO | 2000 | TEAM VENETO | 0.00 FINA 519 | ||
24° | 4 | 2 | FISTAROL FILIPPO | 2000 | HYDROS | 0.00 FINA 504 | ||
25° | 3 | 2 | MARCHI ALESSANDRO | 2000 | PADOVANUOTO | 0.00 FINA 501 | ||
26° | 5 | 4 | COMIN DANIELE | 1998 | AQUAREA VICENZA | 0.00 FINA 462 | ||
27° | 4 | 5 | VIAN FEDERICO | 2000 | PIAVE NUOTO | 0.00 FINA 446 | ||
28° | 4 | 3 | CAPOLUPI EDOARDO | 2000 | LEOSPORT | 0.00 FINA 444 | ||
29° | 3 | 7 | BURELLI MATTEO | 2000 | ARCA TEAM | 0.00 FINA 436 | ||
30° | 4 | 4 | BERSAN MICHELE | 1993 | RINASCITA TEAM ROMAGNA | 0.00 FINA 398 | ||
31° | 5 | 3 | SIMON EDOARDO | 2000 | CENTRO NUOTO PORTOGRUARO | 0.00 FINA 341 | ||
32° | 5 | 5 | MARCHETTO DAVIDE | 2000 | SCHIO NUOTO | 0.00 FINA 340 | ||
33° | 5 | 6 | PRESOTTO FRANCESCO | 2000 | PARCO LIVENZA | 0.00 FINA 279 |
P | S | C | Cognome Nome | Anno | Societą | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Juniores - M | ||||||||
1° | 1 | 2 | TONIOLO TOMMASO | 1999 | TEAM VENETO | 0.00 FINA 605 | ||
2° | 3 | 4 | DE CARLI FILIPPO | 2000 | LEOSPORT | 4.00 FINA 590 | ||
3° | 2 | 6 | FINOTTO STEFANO | 1999 | HYDROS | 2.00 FINA 581 | ||
4° | 2 | 5 | ZAUSA ANDREA | 2000 | LEOSPORT | 0.00 FINA 578 | ||
5° | 2 | 3 | DAL FARRA MATTIA | 2000 | TEAM VENETO | 0.00 FINA 574 | ||
6° | 3 | 3 | TONETTO GIANMARCO | 2000 | STILELIBERO SSD | 0.00 FINA 560 | ||
7° | 1 | 1 | CIRILLO PIETRO | 1999 | PIAVE NUOTO | 0.00 FINA 546 | ||
8° | 2 | 2 | GATTI GIACOMO | 1999 | FONDAZIONE BENTEGODI | 0.00 FINA 546 | ||
9° | 3 | 6 | BUSATO GIOVANNI | 2000 | HYDROS | 0.00 FINA 540 | ||
10° | 4 | 6 | CAPODAGLIO ENRICO | 2000 | PADOVANUOTO | 0.00 FINA 537 | ||
11° | 2 | 1 | MARTELLO DAVIDE | 2000 | SCHIO NUOTO | 0.00 FINA 534 | ||
12° | 3 | 5 | MAZZURANA JACOPO | 2000 | TEAM VENETO | 0.00 FINA 529 | ||
13° | 3 | 1 | MAZZONI GIOVANNI | 1999 | Rappr. AZZURRA PRESIDENT | 0.00 FINA 525 | ||
14° | 2 | 8 | ROSSI MATTEO | 1999 | MIRANO NUOTO | 0.00 FINA 519 | ||
15° | 3 | 8 | MAZZURANA MATTEO | 2000 | TEAM VENETO | 0.00 FINA 519 | ||
16° | 4 | 2 | FISTAROL FILIPPO | 2000 | HYDROS | 0.00 FINA 504 | ||
17° | 3 | 2 | MARCHI ALESSANDRO | 2000 | PADOVANUOTO | 0.00 FINA 501 | ||
18° | 4 | 5 | VIAN FEDERICO | 2000 | PIAVE NUOTO | 0.00 FINA 446 | ||
19° | 4 | 3 | CAPOLUPI EDOARDO | 2000 | LEOSPORT | 0.00 FINA 444 | ||
20° | 3 | 7 | BURELLI MATTEO | 2000 | ARCA TEAM | 0.00 FINA 436 | ||
21° | 5 | 3 | SIMON EDOARDO | 2000 | CENTRO NUOTO PORTOGRUARO | 0.00 FINA 341 | ||
22° | 5 | 5 | MARCHETTO DAVIDE | 2000 | SCHIO NUOTO | 0.00 FINA 340 | ||
23° | 5 | 6 | PRESOTTO FRANCESCO | 2000 | PARCO LIVENZA | 0.00 FINA 279 | ||
Cadetti - M | ||||||||
1° | 1 | 5 | LUCATO LEONARDO | 1998 | TEAM VENETO | 6.00 FINA 662 | ||
2° | 2 | 4 | CREAZZO GIACOMO | 1998 | LEOSPORT | 5.00 FINA 591 | ||
3° | 1 | 3 | SASSO STEFANO | 1997 | CITTA' SPORT VICENZA | 3.00 FINA 584 | ||
4° | 1 | 7 | QUINTO ANDREA | 1998 | LEOSPORT | 0.00 FINA 580 | ||
5° | 2 | 7 | CAZZATO GIULIO | 1998 | TEAM LOMBARDIA NUOTO MGM | 0.00 FINA 541 | ||
6° | 5 | 4 | COMIN DANIELE | 1998 | AQUAREA VICENZA | 0.00 FINA 462 | ||
Senior - M | ||||||||
1° | 1 | 4 | TONIATO ANDREA | 1991 | TEAM VENETO | 9.00 FINA 763 | ||
2° | 1 | 6 | GENI SIMONE | 1992 | CIRCOLO NUOTO UISP | 7.00 FINA 670 | ||
3° | 1 | 8 | CARANZA GIACOMO | 1996 | FONDAZIONE BENTEGODI | 1.00 FINA 561 | ||
4° | 4 | 4 | BERSAN MICHELE | 1993 | RINASCITA TEAM ROMAGNA | 0.00 FINA 398 |
Gestisci una societą?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?